RB_15. Полезные документы
Библиотека метрологических документов
Методики поверки, описания типа, паспорта и другая документация
17 822Всего записей
7Категорий в реестре
1 949Без обозначения
Количество относится к карточкам в базе; доступность файлов не проверяется.
Поделиться документом
Добавьте документ метрологической тематики. Материалы размещаются пользователями и не проходят предварительную проверку содержания. После загрузки изменить или удалить запись может только администратор.
Принимаются только файлы PDF размером до 25 МБ. Не загружайте персональные данные и материалы, на размещение которых у вас нет прав.
Поиск по реестру
Найдено: 17 822. Нажмите на заголовок столбца для сортировки.
| № ▲ | Наименование документа ↕ | Обозначение ↕ | Разработчик ↕ | Тип ↕ | Добавил ↕ | Добавлен ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14000 | ГСИ.Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ООО «Газпром энерго» ООО «Газпром трансгаз Самара» Сергиевское ЛПУ МГ КС-8 | МП КЦСМ-180-2019 | (ФБУ «Курский ЦСМ») | Методика поверки | Ясюк Сергей | 2023-12-24 |
| 14001 | УСТРОЙСТВО автоматического управления анис | ОТТ 7878 РЭ | ВНИИМС | Руководство по эксплуатации | Ясюк Сергей | 2023-12-24 |
| 14002 | Газоанализаторы автоматические стационарные "Сегмент" | ОАО ФИТЦ "Инверсия" | Методика поверки | Литовка М.Д. | 2023-12-24 | |
| 14003 | Дефектоскопы вихретоковые автоматизированные для роликов ВД-211.5М, ВД-211.51М, ВД-211.15М | МКИЯ.427672.012 МП | ФГУП "ВНИИОФИ" | Методика поверки | Журкина Ольга | 2023-12-24 |
| 14004 | ГСИ.Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ООО «Газпром энерго» ООО «Газпром трансгаз Самара» Тольяттинское ЛПУ МГ КС-9 | МП КЦСМ-181-2019 | (ФБУ «Курский ЦСМ») | Методика поверки | Ясюк Сергей | 2023-12-24 |
| 14006 | Спектрометры оптические эмиссионные с индуктивно связанной плазмой SPECTROGREEN | МП 53-241-2019 | УНИИМ | Методика поверки | Литовка М.Д. | 2023-12-24 |
| 14007 | ГСИ.БЛОКИ СБОРА И ОБРАБОТКИ ДАННЫХ БСОД.1-ХХ | 4277-012-95218262-2018 МП | ВНИИМС | Методика поверки | Ясюк Сергей | 2023-12-24 |
| 14008 | Измерители микроклимата "ЭкоТерма-1" | МП РТ 1538-2011 | ФБУ «Ростест-Москва» | Методика поверки | Журкина Ольга | 2023-12-24 |
| 14009 | Газоанализаторы кислорода и оксида углерода COMTEC 6000 Ex | МП-101/04-2019 | ООО "ПРОММАШ ТЕСТ" | Методика поверки | Литовка М.Д. | 2023-12-24 |
| 14010 | ГСИ.СЧЕТЧИКИ-РАСХОДОМЕРЫ МАССОВЫЕ MICRO MOTION | МП 1059-9-2019 | ВНИИР | Методика поверки | Ясюк Сергей | 2023-12-24 |
| 14011 | Системы внутриреакторных измерений геометрических параметров канальных реакторов ИСТК-5М | МП ТИнТ 15-2011 | ООО «ТестИнТех» | Методика поверки | Журкина Ольга | 2023-12-24 |
| 14012 | ГСИ. Комплекс автоматизированный измерительно-управляющиий "КИ-ОСО-ПГУ Тамань-1" | 208-021-2019 МП | ВНИИМС | Методика поверки | Литовка М.Д. | 2023-12-24 |
| 14013 | ГСИ.Преобразователи температуры SmartLine STT700 | СЧЕТЧИКИ-РАСХОДОМЕРЫ МАССОВЫЕ MICRO MOTION | ООО «ИЦРМ» | Методика поверки | Ясюк Сергей | 2023-12-24 |
| 14014 | Станции метеорологические ASPG | МП 207-054-2018 | ВНИИМС | Методика поверки | Литовка М.Д. | 2023-12-24 |
| 14015 | Системы измерения температуры СКАТ-1 | РЮВ 500.00.00 МП | ФБУ "Воронежский ЦСМ" | Методика поверки | Журкина Ольга | 2023-12-24 |
| 14016 | ГСИ.УСТАНОВКИ ТОПЛИВОРАЗДАТОЧНЫЕ «ТОПАЗ» | ДСМК.400740.001 МП | Методика поверки | Ясюк Сергей | 2023-12-24 | |
| 14017 | Анализаторы вольтамперометрические ABC-5 | МП 26.51-003-20851585-2019 | ВНИИМ им. Д.И. Менделеева | Методика поверки | Литовка М.Д. | 2023-12-24 |
| 14018 | Модули аналоговые TM5 SAI2L, TM5 SAI2H, TM5 SAI4L, TM5 SAI4H, TM5 SAI2PH, TM5 SAI2TH, TM5 SAI4PH, TM5 SAI6TH, TM5 SAO2L, TM5 SAO2H, TM5 SAO4L, TM5 SAO4H | МП 2203-0229-2011 | ВНИИМ им. Д.И. Менделеева | Методика поверки | Журкина Ольга | 2023-12-24 |
| 14019 | ИСТОЧНИК НАПРЯЖЕНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА МОН8П | ФТКС.468266.074РЭ | ООО ИЦРМ | Руководство по эксплуатации | Ясюк Сергей | 2023-12-24 |
| 14020 | Комплексы программно-технические вибрационного контроля и диагностики состояния гидроагрегатов "Енисей СВК" | МП 2064-0143-2019 | ВНИИМ им. Д.И. Менделеева | Методика поверки | Литовка М.Д. | 2023-12-24 |
| 14021 | ГСИ.Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ООО «МСК Энерго» для энергоснабжения бизнес-центра «САММИТ» | МП ЭПР-268-2020 | «ЭнергоПромРесурс» | Методика поверки | Ясюк Сергей | 2023-12-24 |
| 14022 | Шаблоны путевые ШП.01 и ШП.02 | МП РТ 1586-2011 | ФБУ «Ростест-Москва» | Методика поверки | Журкина Ольга | 2023-12-24 |
| 14023 | Термометры UniTesS THB 2 | МРБ МП. 2882-2019 | ООО "Научно-исследовательский центр ЮНИТЕСС" | Методика поверки | Литовка М.Д. | 2023-12-24 |
| 14024 | ГСИ.Резервуары вертикальные стальные ДРС-1000 | ИЦРМ-МП-180-19 | ООО ИЦРМ | Методика поверки | Ясюк Сергей | 2023-12-24 |
| 14025 | ГСИ.Резервуары стальные сферические (шаровые) РШС-600 | МП 0988-7-2019 | ВНИИР | Методика поверки | Ясюк Сергей | 2023-12-24 |
