IS_3. Сводная диаграмма импортозамещения по группам средств измерений (по типам СИ)

№ пп Наименование группы СИ Кол-во типов СИ
дружественных стран, шт
Кол-во типов СИ
дружественных стран, %
Кол-во типов СИ
недружественных стран, шт
Кол-во типов СИ
недружественных стран, %
Кол-во типов СИ
отечественных, шт
Кол-во типов СИ
импортных, шт
№ пп Наименование группы СИ Кол-во типов СИ
дружественных стран, шт
Кол-во типов СИ
дружественных стран, %
Кол-во типов СИ
недружественных стран, шт
Кол-во типов СИ
недружественных стран, %
Кол-во типов СИ
отечественных, шт
Кол-во типов СИ
импортных, шт
1 Aнализаторы спектра 0 0 1 100 0 1
2 Cигнализаторы загазованности 1 100 0 0 1 0
3 Cистемы 1 50 1 50 1 1
4 Cистемы мультисенсорные 0 0 1 100 0 1
5 Cчетчики 1 100 0 0 1 0
6 Cчетчики воды 1 100 0 0 1 0
7 F-модули 0 0 1 100 0 1
8 F-модули ввода 0 0 1 100 0 1
9 GNSS-приемники 11 31 24 68 6 29
10 GNSS-приемники двухчастотные 1 100 0 0 0 1
11 GNSS-приемники спутниковые 10 29 24 70 6 28
12 GNSS-станции 0 0 8 100 0 8
13 GNSS-станции опорные 0 0 8 100 0 8
14 GPS-приемники 1 5 19 95 0 20
15 GPS-приемники двухчастотные 0 0 2 100 0 2
16 GPS-приемники спутниковые 1 5 16 94 0 17
17 GPS-станции 0 0 2 100 0 2
18 GPS-станции опорные 0 0 2 100 0 2
19 GPS/ГЛОНАСС-приемники 0 0 8 100 0 8
20 GPS/ГЛОНАСС-приемники спутниковые 0 0 8 100 0 8
21 NTP-серверы ГЛОНАСС/GPS 1 100 0 0 1 0
22 pH-метpы 0 0 2 100 0 2
23 pH-метр-милливольтметры лабораторные 1 100 0 0 0 1
24 pH-метры 78 50 77 49 51 104
25 pH-метры автоматические 3 100 0 0 0 3
26 pH-метры лабораторные 6 66 3 33 4 5
27 pH-метры молока 1 100 0 0 0 1
28 pH-метры переносные 1 50 1 50 1 1
29 pH-метры портативные 2 50 2 50 2 2
30 pH-метры прецизионные 0 0 2 100 0 2
31 pH-метры промышленные 8 44 10 55 7 11
32 pH-метры-анализаторы воды 0 0 6 100 0 6
33 pH-метры-иономеры 2 40 3 60 1 4
34 pH-метры-иономеры лабораторные 0 0 2 100 0 2
35 pH-метры-ионометры 3 100 0 0 1 2
36 pH-метры-милливольтметры 15 100 0 0 6 9
37 pH-метры-милливольтметры лабораторные 1 100 0 0 1 0
38 pH-метры-милливольтметры переносные 1 100 0 0 1 0
39 pH-метры-термометры 2 100 0 0 2 0
40 pH-метры/измерители 0 0 1 100 0 1
41 pH-метры/иономеры 10 83 2 16 10 2
42 pH-метры/кислородомеры многоканальные 1 100 0 0 1 0
43 pH-метры/кондуктометры лабораторные 0 0 2 100 0 2
44 pH-метры/милливольтметры портативные 4 100 0 0 4 0
45 pH-редокс-метры 0 0 1 100 0 1
46 pH-редоксиметры 1 100 0 0 0 1
47 pH/mV-метры 0 0 2 100 0 2
48 pX-метр-электрометры 1 100 0 0 1 0
49 PXIe 2 100 0 0 0 2
50 PXIe анализаторы 1 100 0 0 0 1
51 PXIe генераторы 1 100 0 0 0 1
52 RLC-метры прецизионные 0 0 1 100 0 1
53 Абонентские навигационные 2 100 0 0 2 0
54 Абонентские телематические 2 100 0 0 2 0
55 Абсолютные радиометры 1 100 0 0 1 0
56 Авиационные фоторегистрирующие 1 100 0 0 1 0
57 Автокераторефрактометры 0 0 1 100 0 1
58 Автокеросиновозки 0 0 1 100 0 1
59 Автокеросиновозы 1 100 0 0 1 0
60 Автоколлиматор двухкоординатный 0 0 1 100 0 1
61 Автоколлиматоры 28 90 3 9 28 3
62 Автоколлиматоры модернизированные 1 100 0 0 1 0
63 Автоколлиматоры унифицированные 8 100 0 0 8 0
64 Автоколлиматоры фотоэлектрические 2 100 0 0 2 0
65 Автоколлиматоры цифровые 3 50 3 50 3 3
66 Автокомпенсаторы 0 0 4 100 0 4
67 Автокомпенсаторы показывающие 0 0 3 100 0 3
68 Автомагазины 0 0 1 100 0 1
69 Автоматизиpованные системы 1 100 0 0 1 0
70 Автоматические влагомеры 1 100 0 0 1 0
71 Автоматические газосигнализаторы 2 100 0 0 2 0
72 Автоматические мосты 3 100 0 0 3 0
73 Автоматические приборы 1 100 0 0 1 0
74 Автоматические сигнализаторы 2 100 0 0 0 2
75 Автоматические системы 1 100 0 0 1 0
76 Автоматы 33 73 12 26 33 12
77 Автоматы безопасности 1 100 0 0 1 0
78 Автоматы биохимические 1 100 0 0 1 0
79 Автоматы диагностики 4 100 0 0 4 0
80 Автоматы контроля 5 100 0 0 5 0
81 Автоматы лабораторные 0 0 1 100 0 1
82 Автоматы торговые 2 100 0 0 2 0
83 Автомобили-цистерны 1 100 0 0 1 0
84 Автономные приборы 1 100 0 0 1 0
85 Автоответчики 1 100 0 0 1 0
86 Автопоезда 7 100 0 0 7 0
87 Автопоезда передвижные 1 100 0 0 1 0
88 Автопоезда-цистерны 4 100 0 0 4 0
89 Авторефкератометры 9 75 3 25 1 11
90 Авторефрактокератометр 0 0 1 100 0 1
91 Авторефрактокератометры 5 62 3 37 0 8
92 Авторефрактокератометры URK-700A 1 100 0 0 0 1
93 Авторефрактометры 0 0 5 100 0 5
94 Автосатураторы 1 100 0 0 1 0
95 Автотестеры 3 100 0 0 3 0
96 Автотестеры микропроцессорные 1 100 0 0 1 0
97 Автотестеры цифровые 1 100 0 0 1 0
98 Автотопливозаправщики 163 97 4 2 160 7
99 Автотопливомаслозаправщики 3 75 1 25 3 1
100 Автотопливоцистерны 0 0 4 100 0 4
101 Автоцистерна нефтепромысловая 1 100 0 0 1 0
102 Автоцистерна топливозаправочная 1 100 0 0 1 0
103 Автоцистерна транспортная 1 100 0 0 1 0
104 Автоцистерны 199 90 20 9 195 24
105 Автоцистерны (Контейнеры-цистерны) 1 100 0 0 1 0
106 Автоцистерны калиброванные 1 100 0 0 1 0
107 Автоцистерны нефтепромысловые 1 100 0 0 1 0
108 Автоцистерны топливозаправочные 1 100 0 0 1 0
109 Автоцистерны транспортные 12 100 0 0 11 1
110 Автоцистерны-заправщики 2 100 0 0 2 0
111 Агрегатные средства 3 100 0 0 3 0
112 Агрегаты 1 50 1 50 0 2
113 Агрегаты заправочные 0 0 1 100 0 1
114 Агрегаты приемораздаточные 1 100 0 0 0 1
115 Агрометеостанции автоматические 1 100 0 0 1 0
116 Адаптеры 9 100 0 0 9 0
117 Адаптеры диагностики 2 100 0 0 2 0
118 Адаптеры измерительные 2 100 0 0 2 0
119 Адаптеры сетевые 3 100 0 0 3 0
120 Адаптеры-регистраторы 1 100 0 0 1 0
121 Адаптеры-регистраторы температуры 1 100 0 0 1 0
122 Адгезиметры 7 30 16 69 7 16
123 Адгезиметры (скретч-тестеры) 0 0 1 100 0 1
124 Адгезиметры гидравлические 0 0 5 100 0 5
125 Адгезиметры механические 2 66 1 33 2 1
126 Адгезиметры пневматические 0 0 1 100 0 1
127 Адгезиметры покрытий 0 0 2 100 0 2
128 АИИС 11539 100 0 0 11539 0
129 Акселерометры 65 42 89 57 57 97
130 Акселерометры волоконно-оптические 1 50 1 50 1 1
131 Акселерометры емкостные 1 33 2 66 1 2
132 Акселерометры индуктивные 0 0 1 100 0 1
133 Акселерометры кварцевые 0 0 1 100 0 1
134 Акселерометры керамические 0 0 1 100 0 1
135 Акселерометры линейные 3 100 0 0 3 0
136 Акселерометры низкочастотные 17 94 1 5 17 1
137 Акселерометры оптические 0 0 2 100 0 2
138 Акселерометры персональные 1 100 0 0 1 0
139 Акселерометры пьезорезистивные 1 100 0 0 1 0
140 Акселерометры пьезоэлектрические 7 21 25 78 6 26
141 Акселерометры сейсмические 1 100 0 0 1 0
142 Акселерометры тензометрические 0 0 1 100 0 1
143 Акселерометры трехкомпонентные 4 100 0 0 4 0
144 Акселерометры трехосевые 2 33 4 66 1 5
145 Акселерометры ударные 2 66 1 33 1 2
146 Акселерометры широкополосные 1 100 0 0 1 0
147 Акселерометры эталонные 0 0 1 100 0 1
148 Акселерометры-инклинометры 1 100 0 0 1 0
149 Акселерометры-инклинометры цифровые 1 100 0 0 1 0
150 Акселерометры-наклономеры двухкоординатные 1 100 0 0 1 0
151 Актинометры 5 100 0 0 1 4
152 Акустические приборы 0 0 6 100 0 6
153 Алкалимикроанализаторы биологические 0 0 1 100 0 1
154 Альфа-бета автоматы 0 0 1 100 0 1
155 Альфа-бета радиометры 3 100 0 0 3 0
156 Альфа-бета-радиометры 1 100 0 0 1 0
157 Альфа-радиометры 3 100 0 0 3 0
158 Альфа-радиометры радона 1 100 0 0 1 0
159 Альфа-спектрометры 0 0 4 100 0 4
160 Альфа-спектрометры многоканальные 0 0 1 100 0 1
161 АМ-радиоприемники 1 100 0 0 1 0
162 Амбулаторные мониторы 0 0 1 100 0 1
163 Ампервольтваттметры 2 100 0 0 2 0
164 Ампервольтметры 18 75 6 25 18 6
165 Ампервольтметры переносные 10 90 1 9 10 1
166 Ампервольтметры самопишущие 2 100 0 0 2 0
167 Ампервольтомметры 14 73 5 26 14 5
168 Ампервольтомметры переносные 4 100 0 0 4 0
169 Ампервольтомметры цифровые 1 100 0 0 1 0
170 Амперметры 363 83 73 16 309 127
171 Амперметры аналоговые 1 20 4 80 0 5
172 Амперметры лабораторные 1 100 0 0 1 0
173 Амперметры многопредельные 2 100 0 0 2 0
174 Амперметры перегрузочные 3 100 0 0 1 2
175 Амперметры переносные 16 84 3 15 13 6
176 Амперметры прямоточные 1 50 1 50 0 2
177 Амперметры самопишущие 1 100 0 0 1 0
178 Амперметры термоэлектрические 1 100 0 0 1 0
179 Амперметры ферродинамические 1 100 0 0 0 1
180 Амперметры цифровые 8 100 0 0 5 3
181 Амперметры щитовые 34 82 7 17 26 15
182 Амплитудно-частотные преобразователи 1 100 0 0 1 0
183 Амплификаторы 2 66 1 33 1 2
184 Амплификаторы ДНК 1 100 0 0 1 0
185 Ампулы 7 77 2 22 7 2
186 Анализатоpы 0 0 3 100 0 3
187 Анализатоpы влажности 0 0 1 100 0 1
188 Анализаторы 1596 38 2582 61 1183 2995
189 Анализаторы -течеискатели 1 100 0 0 1 0
190 Анализаторы NO/NOx 0 0 1 100 0 1
191 Анализаторы pH 1 50 1 50 1 1
192 Анализаторы автоматические 24 40 36 60 6 54
193 Анализаторы азота 3 10 26 89 1 28
194 Анализаторы азота/белка 0 0 1 100 0 1
195 Анализаторы азота/протеина 0 0 1 100 0 1
196 Анализаторы алюминия 0 0 2 100 0 2
197 Анализаторы аминокислот 0 0 1 100 0 1
198 Анализаторы аминокислотные 0 0 7 100 0 7
199 Анализаторы аммония 0 0 1 100 0 1
200 Анализаторы атомно-абсорбционные 2 100 0 0 2 0
201 Анализаторы аэрозоля 3 23 10 76 3 10
202 Анализаторы бензина 0 0 2 100 0 2
203 Анализаторы биолюминесцентные 0 0 3 100 0 3
204 Анализаторы биохемилюминесцентные 1 100 0 0 1 0
205 Анализаторы биохимические 31 31 66 68 14 83
206 Анализаторы вибрации 13 40 19 59 11 21
207 Анализаторы влаги 1 50 1 50 0 2
208 Анализаторы влажности 26 24 80 75 18 88
209 Анализаторы водоемов 1 50 1 50 0 2
210 Анализаторы водорода 8 34 15 65 8 15
211 Анализаторы воды 3 7 36 92 3 36
212 Анализаторы вольтамперометрические 32 91 3 8 31 4
213 Анализаторы высоковольтные 0 0 1 100 0 1
214 Анализаторы вязкости 0 0 9 100 0 9
215 Анализаторы газа 0 0 7 100 0 7
216 Анализаторы газоадсорбционные 0 0 1 100 0 1
217 Анализаторы газов 12 46 14 53 9 17
218 Анализаторы газортутные 6 100 0 0 6 0
219 анализаторы гармоник 1 25 3 75 1 3
220 Анализаторы гематокрита 0 0 1 100 0 1
221 Анализаторы гематологические 25 39 38 60 5 58
222 Анализаторы гемоглобина 1 100 0 0 1 0
223 Анализаторы гемостаза 0 0 10 100 0 10
224 Анализаторы гидразина 0 0 4 100 0 4
225 Анализаторы гидрохимические 0 0 3 100 0 3
226 Анализаторы глюкозы 3 27 8 72 3 8
227 Анализаторы движения 0 0 1 100 0 1
228 Анализаторы дизельные 1 100 0 0 1 0
229 Анализаторы дымности 0 0 3 100 0 3
230 Анализаторы жидкостей 2 22 7 77 2 7
231 Анализаторы жидкости 99 43 130 56 76 153
232 Анализаторы жидкостные 0 0 1 100 0 1
233 Анализаторы жира 0 0 1 100 0 1
234 Анализаторы зерна 1 14 6 85 0 7
235 Анализаторы зольности 0 0 4 100 0 4
236 Анализаторы изображений 3 100 0 0 3 0
237 Анализаторы иммунодиагностические 0 0 2 100 0 2
238 Анализаторы иммунологические 1 33 2 66 0 3
239 Анализаторы иммуноферментные 7 21 25 78 4 28
240 Анализаторы иммунохемилюминесцентные 0 0 4 100 0 4
241 Анализаторы импеданса 1 25 3 75 0 4
242 Анализаторы импульсов 3 30 7 70 3 7
243 Анализаторы инкубаторов 0 0 1 100 0 1
244 Анализаторы инфракрасные 19 50 19 50 19 19
245 Анализаторы иономерные 3 100 0 0 0 3
246 Анализаторы ионометрические 1 100 0 0 0 1
247 Анализаторы кабельные 0 0 9 100 0 9
248 Анализаторы кадров 0 0 1 100 0 1
249 Анализаторы калибровочные 0 0 2 100 0 2
250 Анализаторы канальные 0 0 1 100 0 1
251 Анализаторы карбюраторные 1 100 0 0 1 0
252 Анализаторы кислорода 25 29 61 70 21 65
253 Анализаторы клинические 0 0 1 100 0 1
254 Анализаторы Клиренса 0 0 1 100 0 1
255 Анализаторы кода 0 0 1 100 0 1
256 Анализаторы комбинированные 6 54 5 45 0 11
257 Анализаторы кондуктометрические 4 18 18 81 2 20
258 Анализаторы креатинина 0 0 1 100 0 1
259 Анализаторы кулонометрические 3 100 0 0 3 0
260 Анализаторы лабораторные 4 44 5 55 2 7
261 Анализаторы липидов 0 0 1 100 0 1
262 Анализаторы логические 5 62 3 37 0 8
263 Анализаторы манометрические 0 0 2 100 0 2
264 Анализаторы масел 0 0 4 100 0 4
265 Анализаторы масс-спектрометрические 1 100 0 0 0 1
266 Анализаторы метана 6 60 4 40 6 4
267 Анализаторы микробиологические 0 0 3 100 0 3
268 Анализаторы микропланшетные 0 0 4 100 0 4
269 Анализаторы миографические 1 100 0 0 1 0
270 Анализаторы многоканальные 7 53 6 46 7 6
271 Анализаторы многомерные 1 100 0 0 1 0
272 Анализаторы многофункциональные 1 25 3 75 1 3
273 Анализаторы мобильные 0 0 1 100 0 1
274 Анализаторы молока 12 22 42 77 11 43
275 Анализаторы мочи 8 30 18 69 1 25
276 Анализаторы мощности 1 10 9 90 0 10
277 Анализаторы мутности 6 21 22 78 6 22
278 Анализаторы напряжения 0 0 1 100 0 1
279 Анализаторы натрия 4 66 2 33 3 3
280 Анализаторы нефтепродуктов 12 33 24 66 8 28
281 Анализаторы обмоток 0 0 2 100 0 2
282 Анализаторы озона 3 100 0 0 3 0
283 Анализаторы оптико-эмиссионные 3 75 1 25 1 3
284 Анализаторы ошибок 0 0 3 100 0 3
285 Анализаторы пива 0 0 4 100 0 4
286 Анализаторы плотности 1 10 9 90 1 9
287 Анализаторы полярографические 0 0 1 100 0 1
288 Анализаторы порошков 1 100 0 0 0 1
289 Анализаторы портативные 1 7 13 92 1 13
290 Анализаторы потенциалов 1 100 0 0 1 0
291 Анализаторы потенциометрические 3 100 0 0 3 0
292 Анализаторы потока 1 100 0 0 1 0
293 Анализаторы поточные 0 0 1 100 0 1
294 Анализаторы промышленные 6 28 15 71 5 16
295 Анализаторы протоколов 0 0 1 100 0 1
296 Анализаторы проточно-инжекционные 9 69 4 30 9 4
297 Анализаторы пыли 9 13 60 86 7 62
298 Анализаторы радиокоммуникационные 0 0 1 100 0 1
299 Анализаторы радиосетей 0 0 3 100 0 3
300 Анализаторы раствора 1 50 1 50 1 1
301 Анализаторы ренгтгенофлуоресцентные 0 0 1 100 0 1
302 Анализаторы рентгеновские 12 92 1 7 9 4
303 Анализаторы рентгенометрические 1 100 0 0 1 0
304 Анализаторы рентгенорадиометрические 5 83 1 16 5 1
305 Анализаторы рентгенофлуоресцентные 32 35 58 64 27 63
306 Анализаторы рефрактометрические 1 50 1 50 1 1
307 Анализаторы рН 1 100 0 0 1 0
308 Анализаторы ртути 21 61 13 38 20 14
309 Анализаторы ртутные 0 0 2 100 0 2
310 Анализаторы сахара 1 20 4 80 1 4
311 Анализаторы сероводорода 0 0 5 100 0 5
312 Анализаторы серы 27 42 37 57 23 41
313 Анализаторы сетевые 0 0 3 100 0 3
314 Анализаторы сетей 4 57 3 42 4 3
315 Анализаторы сигнализации 0 0 5 100 0 5
316 Анализаторы сигналов 21 47 23 52 17 27
317 Анализаторы сигнатурные 1 100 0 0 0 1
318 Анализаторы системные 0 0 2 100 0 2
319 Анализаторы слеживаемости 0 0 2 100 0 2
320 Анализаторы спектра 151 43 197 56 96 252
321 Анализаторы спектра-микровольтметры 0 0 1 100 0 1
322 Анализаторы спектральные 1 12 7 87 1 7
323 Анализаторы спектрофотометрические 1 25 3 75 1 3
324 Анализаторы станций 0 0 1 100 0 1
325 Анализаторы сцинтилляционные 2 100 0 0 2 0
326 Анализаторы текстуры 0 0 2 100 0 2
327 Анализаторы телевизионные 4 50 4 50 4 4
328 Анализаторы теплопроводности 0 0 1 100 0 1
329 Анализаторы термогравиметрические 1 7 12 92 0 13
330 Анализаторы термомеханические 0 0 7 100 0 7
331 Анализаторы терц-октановые 0 0 1 100 0 1
332 Анализаторы титрометрические 3 42 4 57 3 4
333 Анализаторы топлив 0 0 12 100 0 12
334 Анализаторы углеводородов 0 0 3 100 0 3
335 Анализаторы ультразвука 1 100 0 0 1 0
336 Анализаторы универсальные 4 25 12 75 3 13
337 Анализаторы флюорометрические 0 0 1 100 0 1
338 Анализаторы фотометрические 11 31 24 68 9 26
339 Анализаторы хлора 2 12 14 87 1 15
340 Анализаторы хроматографические 5 62 3 37 5 3
341 Анализаторы цепей 33 51 31 48 17 47
342 Анализаторы цифро-аналоговые 0 0 7 100 0 7
343 Анализаторы частиц 3 33 6 66 3 6
344 Анализаторы частотные 0 0 5 100 0 5
345 Анализаторы электробезопасности 0 0 4 100 0 4
346 Анализаторы электролитов 2 18 9 81 0 11
347 Анализаторы электронейромиографические 1 100 0 0 1 0
348 Анализаторы электрохимические 4 100 0 0 4 0
349 Анализаторы элементные 1 7 12 92 1 12
350 Анализаторы-генераторы 1 33 2 66 0 3
351 Анализаторы-демультиплексоры 0 0 1 100 0 1
352 Анализаторы-коагулометры 0 0 5 100 0 5
353 Анализаторы-ПЦР 0 0 3 100 0 3
354 Анализаторы-регистраторы 0 0 1 100 0 1
355 Анализаторы-рефлектометры 0 0 1 100 0 1
356 Анализаторы-сигнализаторы 5 100 0 0 5 0
357 Анализаторы-сигнализаторы взрывоопасности 5 100 0 0 5 0
358 Анализаторы-течеискатели 6 100 0 0 6 0
359 Анализаторы-фотометры 1 100 0 0 1 0
360 Аналого-цифровые преобразователи 1 100 0 0 1 0
361 Анемографы сетевые 1 100 0 0 1 0
362 Анемометры 61 85 10 14 51 20
363 Анемометры крыльчатые 1 100 0 0 0 1
364 Анемометры многофункциональные 3 100 0 0 3 0
365 Анемометры переносные 7 100 0 0 5 2
366 Анемометры рудничные 2 100 0 0 2 0
367 Анемометры сигнальные 17 100 0 0 17 0
368 Анемометры цифровые 3 33 6 66 3 6
369 Анемометры электронные 1 100 0 0 1 0
370 Анемометры-термометры цифровые 1 100 0 0 1 0
371 Анеморумбографы 3 100 0 0 3 0
372 Анеморумбометры 15 88 2 11 12 5
373 Анеморумбометры ультразвуковые 0 0 1 100 0 1
374 Антенны 137 67 67 32 123 81
375 Антенны биконические 5 71 2 28 5 2
376 Антенны всенаправленные 0 0 3 100 0 3
377 Антенны дипольные 13 100 0 0 13 0
378 Антенны измерительные 88 73 31 26 74 45
379 Антенны изотропные 0 0 1 100 0 1
380 Антенны логопериодические 4 44 5 55 4 5
381 Аппаратура 461 66 234 33 396 299
382 Аппаратура акустическая 2 100 0 0 2 0
383 Аппаратура вибродиагностическая 1 100 0 0 1 0
384 Аппаратура виброизмерительная 8 80 2 20 8 2
385 Аппаратура виброконтрольная 1 100 0 0 1 0
386 Аппаратура виброконтроля 9 100 0 0 9 0
387 Аппаратура горноспасательная 0 0 1 100 0 1
388 Аппаратура защиты 1 50 1 50 1 1
389 Аппаратура измерительная 4 66 2 33 4 2
390 Аппаратура контрольно-измерительная 5 100 0 0 5 0
391 Аппаратура контрольно-проверочная 7 100 0 0 7 0
392 Аппаратура контрольно-сигнальная 10 83 2 16 10 2
393 Аппаратура контроля 28 93 2 6 28 2
394 Аппаратура навигационная 20 46 23 53 19 24
395 Аппаратура привязки 2 100 0 0 2 0
396 Аппаратура приемная 2 50 2 50 2 2
397 Аппаратура скважинная 2 100 0 0 2 0
398 Аппаратура телеметрическая 1 100 0 0 1 0
399 Аппаратура тензоизмерительная 3 100 0 0 3 0
400 Аппаратура тензометрическая 1 100 0 0 1 0
401 Аппаратуры 136 89 16 10 136 16
402 Аппараты 58 75 19 24 56 21
403 Аппараты испытательно-прожигающие 2 100 0 0 2 0
404 Аппараты рентгеновские 6 100 0 0 6 0
405 Ареометры 70 71 28 28 70 28
406 Ареометры стеклянные 5 20 19 79 5 19
407 Ареометры-гигрометры 1 100 0 0 1 0
408 Ареометры-гидрометры 2 100 0 0 2 0
409 Ареометры-сахаромеры 3 100 0 0 3 0
410 Аспираторы 44 93 3 6 44 3
411 Аспираторы автоматические 3 100 0 0 3 0
412 Аспираторы сильфонные 11 100 0 0 11 0
413 Аспираторы цифровые 2 100 0 0 2 0
414 Аспираторы-пылепробоотборники 2 100 0 0 2 0
415 Атомно-абсоpбционные спектpофотометpы 0 0 1 100 0 1
416 Аттенюаторы 76 55 61 44 55 82
417 Аттенюаторы волноводные 3 27 8 72 0 11
418 Аттенюаторы измерительные 4 80 1 20 4 1
419 Аттенюаторы коаксиальные 8 34 15 65 4 19
420 Аттенюаторы контрольные 1 100 0 0 1 0
421 Аттенюаторы оптические 6 31 13 68 5 14
422 Аттенюаторы поляризационные 7 70 3 30 6 4
423 Аттенюаторы предельные 2 100 0 0 2 0
424 Аттенюаторы программируемые 5 41 7 58 5 7
425 Аттенюаторы развязывающие 3 100 0 0 0 3
426 Аттенюаторы резисторные 4 66 2 33 4 2
427 Аттенюаторы ступенчатые 9 69 4 30 3 10
428 Аттенюаторы фиксированные 5 83 1 16 5 1
429 Аттенюаторы широкополосные 2 100 0 0 2 0
430 Аудиоанализаторы 3 60 2 40 0 5
431 Аудиоанализаторы модульные 1 100 0 0 0 1
432 Аудиометры 9 25 27 75 9 27
433 Аудиометры автоматизированные 5 100 0 0 5 0
434 Аудиометры диагностические 0 0 4 100 0 4
435 Аудиометры импедансные 0 0 8 100 0 8
436 Аудиометры клинические 0 0 1 100 0 1
437 Аудиометры медицинские 0 0 2 100 0 2
438 Аудиометры полевые 1 100 0 0 1 0
439 Аудиометры поликлинические 0 0 1 100 0 1
440 Аудиометры скрининговые 0 0 2 100 0 2
441 Аудиотестеры 1 100 0 0 1 0
442 Ацидогастрометры 9 100 0 0 9 0
443 Ацидогастрометры интраоперационные 1 100 0 0 1 0
444 Ацидогастрометры микропроцессорные 2 100 0 0 2 0
445 Ацидогастромониторы 3 100 0 0 3 0
446 Аэрограмма-спектрометры 1 100 0 0 1 0
447 Аэромагнитометры 6 100 0 0 4 2
448 Аэромагнитометры квантовые 1 100 0 0 1 0
449 Аэромагнитометры протонные 2 100 0 0 0 2
450 Бабки измерительные 2 100 0 0 2 0
451 Базовые блоки 0 0 1 100 0 1
452 Базовые станции 1 100 0 0 1 0
453 Балансомеры 6 100 0 0 2 4
454 Баллоны Мариотта 2 100 0 0 2 0
455 Барографы 7 100 0 0 7 0
456 Барографы-высотописцы 1 100 0 0 1 0
457 Барометры 41 83 8 16 41 8
458 Барометры авиаметеорологические 1 100 0 0 1 0
459 Барометры автоматизированные 1 100 0 0 1 0
460 Барометры кварцевые 3 100 0 0 3 0
461 Барометры тензорезисторные 0 0 1 100 0 1
462 Барометры цифровые 4 50 4 50 4 4
463 Барометры электронные 2 100 0 0 2 0
464 Барометры-анероиды 13 100 0 0 13 0
465 Барометры-анероиды контрольные 3 100 0 0 3 0
466 Барометры-анероиды метеорологические 5 100 0 0 5 0
467 Баротермогигрометры бытовые 1 100 0 0 1 0
468 Барьеры 40 57 29 42 36 33
469 Барьеры безопасности 4 100 0 0 4 0
470 Барьеры изолирующие 1 100 0 0 0 1
471 Барьеры искробезопасности 6 66 3 33 6 3
472 Барьеры-преобразователи 1 100 0 0 1 0
473 Батитермографы 2 100 0 0 2 0
474 Батометры-батитермографы 1 100 0 0 1 0
475 Бачки 2 40 3 60 2 3
476 Бачки водоподготовительные 1 100 0 0 1 0
477 Бачки водосолеподготовительные 0 0 3 100 0 3
478 Безмены 9 69 4 30 7 6
479 Безмены ручные 5 100 0 0 4 1
480 Безмены рычажные 1 100 0 0 1 0
481 Белизномеры 4 100 0 0 4 0
482 Белизномеры лабораторные 2 100 0 0 2 0
483 Белкомеры 8 100 0 0 8 0
484 Бензоколонки электронные 0 0 2 100 0 2
485 Бензомерники 1 100 0 0 1 0
486 Бензосчетчики 1 100 0 0 1 0
487 Бета-альфа радиометры 1 100 0 0 1 0
488 Бета-альфа-радиометры 1 100 0 0 1 0
489 Бета-гамма индикаторы 1 100 0 0 1 0
490 Бета-гамма-радиометры 4 100 0 0 3 1
491 Бета-гамма-радиометры-дозиметры 1 100 0 0 1 0
492 Бета-концентратомеры калия 1 100 0 0 1 0
493 Бета-радиометры 7 63 4 36 7 4
494 Биениемеры 6 75 2 25 5 3
495 Биениемеры полуавтоматические 1 100 0 0 1 0
496 Биениемеры радиально-торцевые 1 100 0 0 1 0
497 Биопотенциалометры 1 100 0 0 1 0
498 Биопотенциометры 1 100 0 0 1 0
499 Биофазосинхронизаторы 0 0 1 100 0 1
500 Блескомеры 9 56 7 43 7 9
501 Блоки 527 87 78 12 471 134
502 Блоки базовые 5 41 7 58 5 7
503 Блоки генераторные 4 100 0 0 4 0
504 Блоки детектирования 117 87 16 12 101 32
505 Блоки задержки 3 100 0 0 3 0
506 Блоки изделия 1 100 0 0 1 0
507 Блоки измерений 2 100 0 0 2 0
508 Блоки измерительные 10 58 7 41 7 10
509 Блоки индикации 6 85 1 14 6 1
510 Блоки инструментально-поверочные 2 100 0 0 2 0
511 Блоки интегрирования 1 100 0 0 1 0
512 Блоки информационно-измерительные 2 100 0 0 2 0
513 Блоки коммутации 1 100 0 0 1 0
514 Блоки корнеизвлечения 1 100 0 0 1 0
515 Блоки локальные 1 100 0 0 1 0
516 Блоки пересчета 0 0 1 100 0 1
517 Блоки питания 32 100 0 0 32 0
518 Блоки поверки 3 100 0 0 3 0
519 Блоки преобразования 22 75 7 24 16 13
520 Блоки приборные 3 100 0 0 3 0
521 Блоки развертки 1 100 0 0 0 1
522 Блоки развязки 0 0 1 100 0 1
523 Блоки регистрации 11 91 1 8 11 1
524 Блоки регулирования 4 100 0 0 3 1
525 Блоки реокардиографические 1 100 0 0 1 0
526 Блоки связи 11 100 0 0 11 0
527 Блоки сейсмодатчиков 1 100 0 0 1 0
528 Блоки сигнализации 1 100 0 0 1 0
529 Блоки смесителей 1 100 0 0 1 0
530 Блоки совпадений 1 100 0 0 1 0
531 Блоки совпадения 1 100 0 0 1 0
532 Блоки согласующие 7 100 0 0 7 0
533 Блоки соединительные 1 100 0 0 0 1
534 Блоки сопряжения 3 100 0 0 3 0
535 Блоки стабилизации 1 100 0 0 1 0
536 Блоки счетчиков 1 100 0 0 1 0
