OW_5. Размеры парков СИ организаций

Кол-во юр. лиц - владельцев СИ в ФГИС «АРШИН» 865 990,
Всего владельцев СИ 6 336 396,
Всего СИ у юр. лиц (данные с 2020г.) 275 253 649
Наименование Количество СИ % СИ юр. лиц Кол-во поверок всего Среденее кол-во поверок в год
Наименование Количество СИ % СИ юр. лиц Кол-во поверок всего Среденее кол-во поверок в год
ООО "ТОБОЛ" 492 0,0002 501 101
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области" 428 0,0002 501 105
Филиал "Пермский" ПАО "Т Плюс"(Пермская ТЭЦ-9) 442 0,0002 501 108
ООО РИМЕРА-Сервис 495 0,0002 501 109
АО СТЗ 301 0,0001 501 153
ООО "Роберт Бош Саратов" 435 0,0002 501 193
ООО "ТД "Восход-Агидель" 493 0,0002 501 105
Общество с ограниченной ответственностью "ГОРМАШ - ЮЛ" 328 0,0001 501 101
ООО "КриоГаз" 371 0,0001 501 96
ООО "ПЭТ-ТЕХНОЛОДЖИ БАЛАШИХА" 208 0,0001 501 109
АО ШЗСА 464 0,0002 501 171
ООО "Технотест" 281 0,0001 501 100
ООО "Лукойл Нижегороднефтеоргсинтез" 413 0,0002 501 171
ОАО "Курский хладокомбинат" 401 0,0001 501 170
АО «РРЗ-РУСАудио» 238 0,0001 501 117
Северо-Западный филиал акционерного общества "Федеральная пассажирская компания" 324 0,0001 501 106
УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ГОРОДУ ЧЕРЕПОВЦУ 236 0,0001 501 127
Общество с ограниченной ответственностью "МЛМ НЕВА ТРЕЙД" 233 0,0001 501 124
ПАО "Мурманская ТЭЦ" 476 0,0002 501 153
ООО ПКФ "Луидор" 381 0,0001 501 105
ООО "РН-Краснодарнефтегаз" УНП-4 БДНГ-3 149 0,0001 501 273
АО "ННК-ХАБАРОВСКИЙ НПЗ", ИНН 2722010040 440 0,0002 501 500
ООО «ННК-Оренбургнефтегаз» 483 0,0002 501 158
ПАО «ТНС энерго Ярославль» 490 0,0002 501 231
ООО "МЕТРОПРИБОР" 481 0,0002 501 145
ТОМСКНЕФТЕПРОДУКТ ВНК АО 233 0,0001 501 171
Управление по подземному ремонту скважин ПАО "Татнефть" имени В. Д. Шашина 330 0,0001 501 231
Общество с ограниченной ответственностью "НИКВА-ХОЛДИНГ" 357 0,0001 502 207
Филиал "Аэронавигация Центральной Волги" ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" 318 0,0001 502 103
ФБУ "Комсомольский ЦСМ" 341 0,0001 502 120
ООО "Ультра НДТ" 482 0,0002 502 110
Акционерное общество "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОМПЕНСАТОР" 314 0,0001 502 98
ПО "Полет" - филиал АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева" 486 0,0002 502 101
ООО "ДАНАФЛЕКС-АЛАБУГА" 278 0,0001 502 101
АО "ФАРМИМЭКС" 197 0,0001 502 91
ООО "Ценнер" 502 0,0002 502 9
ООО "Курская АЭС-Сервис" 305 0,0001 502 115
ООО "СЦ "Ормет" 395 0,0001 502 94
ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" ТПП "Белоярскнефтегаз" 325 0,0001 502 182
УРАЛЬСКИЙ БРОЙЛЕР ООО 361 0,0001 502 139
Федеральное бюджетное учреждение "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Архангельской области и Ненецком автономном округе" 229 0,0001 502 91
ИП Гаптельхаков Ринат Назипович, ИНН 165800505466 213 0,0001 502 113
ГБУЗ РБ КРАСНОКАМСКАЯ ЦРБ 450 0,0002 502 111
ООО "НПЦ "Аналитех" 492 0,0002 502 194
ООО "БОНА ФИДЕ ИНЖИНИРИНГ" 411 0,0001 502 103
ООО "Русь ЭО" 248 0,0001 502 111
Акционерное общество "НК "РОСНЕФТЬ"- АРТАГ" 267 0,0001 502 240
ОАО "РЖД" Забайкальская дирекция по энергообеспечению Чернышевск-Забайкальский линейный отдел (НТЭЛ-11) 494 0,0002 502 167
ОАО "РЖД" Прив.ж.д Трансэнерго 497 0,0002 502 155
Филиал ПАО "РУСАЛ-Братск" в г.Шелехов 495 0,0002 502 469
ООО «ТеплоГаз Сервис» 370 0,0001 502 502
ООО "Газпром трансгаз Казань" ЭПУ Елабугагаз 90 0,0000 502 502
ФИЛИАЛ «КЕМЕРОВСКИЙ ВГСО» ФГУП «ВГСЧ» 449 0,0002 503 213
Акционерное общество "ФИЛИП МОРРИС ИЖОРА" 215 0,0001 503 100
ГУ МВД России по Нижегородской области 374 0,0001 503 120
СОЮЗ-ВИНО ООО 397 0,0001 503 114
ООО "СТРИН" 253 0,0001 503 128
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ОБЛАСТНОЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" 262 0,0001 503 91
ОАО "РЖД" ПЧ-1 164 0,0001 503 109
АО "КОНЦЕРН ТИТАН-2" 360 0,0001 503 104
ООО "ПОКРОВКА 40", ИНН 7709676881 272 0,0001 503 251
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2 СВЯТОЙ МАРИИ МАГДАЛИНЫ" 434 0,0002 503 215
АО «Системы управления и приборы» 193 0,0001 503 113
АО «ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ» 455 0,0002 503 103
ПАО "Нептун" 412 0,0001 503 95
Акционерное общество "ОРМЕТ" 639 0,0002 503 89
Акционерное общество ""ТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ"" 480 0,0002 503 464
ООО ИНВЕСТИЦИОННО-ИПОТЕЧНАЯ КОМПАНИЯ 409 0,0001 503 90
ООО «КС» 501 0,0002 503 125
УРАЛГЕОПРОЕКТ ООО 334 0,0001 503 102
Общество с ограниченной ответственностью "СТАВРОЛЕН" 458 0,0002 503 115
ООО "УК ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА" 494 0,0002 503 146
ООО "ТД "ДЕЛЬМА" 309 0,0001 503 109
Общество с ограниченной ответственностью "АГЕНТ-ФЛОТ" 485 0,0002 503 464
Акционерное общество "Белкамнефть" имени А.А. Волкова 449 0,0002 503 130
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ЦЕНТР" ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 213 0,0001 503 120
ООО "Алатырская бумажная фабрика" 334 0,0001 503 122
ООО «Московская ситценабивная фабрика» 185 0,0001 503 503
АО"ОКБ-Планета" 351 0,0001 503 111
филиал ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" в г. Новохоперске 400 0,0001 503 131
ИП "Ефремов В.Л." 463 0,0002 503 187
АПТЕКИ САЗОНОВА ООО 379 0,0001 503 172
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОПТОВО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР № 6" 415 0,0002 503 215
ООО Теплоэнерго Белебей 472 0,0002 503 231
ООО "Соцкомсервис" 171 0,0001 503 503
АО "ДИНУР" 461 0,0002 503 402
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области" 409 0,0001 504 90
ООО "УК "Ямская слобода" 243 0,0001 504 232
ОАО "Пластполимер" 264 0,0001 504 96
ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ" 376 0,0001 504 86
ООО ЭГК "Термо-технология" 482 0,0002 504 144
Федеральное бюджетное учреждение "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Чувашской Республике" 365 0,0001 504 114
ООО "УК "Русь" 397 0,0001 504 159
Общество с ограниченной ответственностью "МАЗДА СОЛЛЕРС МАНУФЭКЧУРИНГ РУС" 486 0,0002 504 259
ЧУЗ "Поликлиника АО "Газпромнефть-ОНПЗ" 300 0,0001 504 106
БУЗ УР "ГКБ №9 МЗ УР" 487 0,0002 504 99
ФГУП "Мосавтогаз" 319 0,0001 504 120
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "ЦЕНТР НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛУГ "ПРОМЕТЕЙ" 312 0,0001 504 106
Общество с ограниченной ответственностью "СЛАВКОНД" ОП Славконд" Боровичи 339 0,0001 504 252
ООО "Картонно-бумажный комбинат" 386 0,0001 504 111
ООО ПК «ХИМПЭК» 347 0,0001 504 111
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ПРОФИЛАКТИКИ И БОРЬБЫ СО СПИД" 285 0,0001 504 120
СПб ГБУЗ "Женская консультация № 22" 375 0,0001 504 116
Федеральное казенное учреждение "Объединенное стратегическое командование Западного военного округа" 362 0,0001 504 92
ЗАО "Многоотраслевая производственная компания "КРЗ" 472 0,0002 504 335
ООО Натуральные продукты 16 0,0000 504 378
ООО "ЭТК "Джоуль" 406 0,0001 504 123
ООО ПКРФ "МЕТРОЛОГИЯ И ИЗМЕРЕНИЕ" 478 0,0002 504 104
ОАО «РЖД», Административно-хозяйственный центр (АХЦ ЗСЖД) 166 0,0001 504 128
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗАВОД СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ "КУБАНЬ" 439 0,0002 504 170
Общество с ограниченной ответственностью "Эколь" 376 0,0001 504 196
ГБУЗ «ЦОМиД г. Сочи» МЗ КК 499 0,0002 504 262
АО "МЦ "Философия красоты и здоровья" 389 0,0001 505 111
Акционерное общество «Россети Тюмень» 490 0,0002 505 356
ООО "СПЕЦМОНТАЖ" 342 0,0001 505 97
ГБУЗ ПК "ГБ ЛГО", ИНН 5918214679 467 0,0002 505 216
Государственное бюджетное учреждение Рязанской области "Областная клиническая больница" 479 0,0002 505 505
ОАО "Подземнефтегаз" 335 0,0001 505 116
Акционерное общество "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" 327 0,0001 505 116
ФГУП "САП" 266 0,0001 505 263
ООО "ГЭС Тамбов" 448 0,0002 505 126
Закрытое акционерное общество "ПОЛИМЕРФИЛЬТР" 288 0,0001 505 129
ООО "Предприятие промышленного железнодорожного транспорта" 209 0,0001 505 110
ФГБОУ ВО САМГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ 375 0,0001 505 96
БУЗОО "КРД № 6" 354 0,0001 505 116
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СЕВЕРОМОРСКВОДОКАНАЛ" ЗАТО Г. СЕВЕРОМОРСК 375 0,0001 505 140
Акционерное общество "Коми тепловая компания" 341 0,0001 505 101
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРО-ДВИНСКОГО БАССЕЙНА ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЕЙ" 473 0,0002 505 154
БУЗ ВО «Верхнемамонская РБ», ИНН: 3606002192 240 0,0001 505 128
Общество с ограниченной ответственностью "ФОРДЕВИНД" 80 0,0000 505 121
ОАО"Электроприбор" 504 0,0002 505 147
государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Миякинская центральная районная больница 402 0,0001 505 128
ООО ПСЗ «СИГНАЛ» 500 0,0002 505 466
ВРД Аскиз-филиал ООО "НВК" 377 0,0001 505 163
АО "Русатом Сервис" 504 0,0002 505 309
ООО "АКТО" 505 0,0002 505 505
ООО "РН-Краснодарнефтегаз" УНП-1 БДНГ-1 290 0,0001 505 233
Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОРЕСУРС" 498 0,0002 506 99
АО ДУКС 300 0,0001 506 99
ГБУЗ "ЧОКЦО И ЯМ" 480 0,0002 506 94
Общество с ограниченной ответственностью "ВОСТОЧНЫЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ ТЕРМИНАЛ" 422 0,0002 506 121
КОНДОПОЖСКИЙ ЦБК АО 501 0,0002 506 119
ООО "ГЕРМЕТ-Центр" 202 0,0001 506 93
Краснодарский филиал АО "Нафтатранс" 268 0,0001 506 123
Общество с ограниченной ответственностью "Рацио" 227 0,0001 506 90
СОГБУ "СМОЛЕНСКАВТОДОР" 462 0,0002 506 114
ЗАО "Реал-Инвест" 373 0,0001 506 121
ПАО "ФСК ЕЭС", МЭС Востока, Хабаровское ПМЭС, ИНН 4716016979 448 0,0002 506 134
ООО "Флагман" 457 0,0002 506 92
Азово-Черноморский филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Морская спасательная служба" 306 0,0001 506 126
ООО "ЦБИ "МАСКОМ" 407 0,0001 506 101
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "СОЛЬ-ИЛЕЦКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" 477 0,0002 506 168
ООО "ЦСМ" 317 0,0001 506 90
АО "РОЛЬФ" 468 0,0002 506 126
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "ПОЛИКЛИНИКА № 2" 479 0,0002 506 201
АО "ННК-ВНГ" 503 0,0002 506 71
Акционерное общество "КОМДРАГМЕТАЛЛ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)" 280 0,0001 506 116
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ЧЕРЕПОВЕЦКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 2" 347 0,0001 506 123
Филиал ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" в р.п. Панино 444 0,0002 506 264
Закрытое акционерное общество "МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ УПАКОВКА" 287 0,0001 506 159
Филиал ООО "Газпром ПХГ" "Карашурское УПХГ" 249 0,0001 506 209
ООО " Инсол" 460 0,0002 506 175
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ "ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ" 335 0,0001 506 205
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " КОНСЕРВНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РУССКОЕ ПОЛЕ - АЛБАШИ " 452 0,0002 506 433
ПАО "РТК" 513 0,0002 506 388
МУП "ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ Г. ФРОЛОВО" 437 0,0002 507 101
Общество с ограниченной ответственностью "Норгау Руссланд" 492 0,0002 507 99
Филиал АО "СУЭК-Красноярск" "Разрез Бородинский имени М.И.Щадова" 470 0,0002 507 453
АО "Алтай-Кокс" 352 0,0001 507 96
Акционерное общество "РАДИОАВИОНИКА" 447 0,0002 507 164
ООО "Предприятие по производству средств защиты" 233 0,0001 507 90
ООО <<Шахтинская керамика>> 428 0,0002 507 190
АО "Катавский цемент" 372 0,0001 507 58
ООО "Пласт-Туламаш" 325 0,0001 507 108
ООО "РУСАГРО- САРАТОВ" 426 0,0002 507 148
ГУП «Мосгортранс» 331 0,0001 507 114
ООО АВК 477 0,0002 507 95
АО "Штурманские приборы" 285 0,0001 507 104
АО "ННК-Камчатнефтепродукт" 343 0,0001 507 106
Кингисеппская таможня 199 0,0001 507 101
АО "БПЗ" 476 0,0002 507 144
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Башкирский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации 436 0,0002 507 129
АО "ГТП" 321 0,0001 507 110
Филиал ПАО «РКК «Энергия» ­ Санаторий «Крепость» 305 0,0001 507 338
ООО "УК ПОЛЯНКА/44", ИНН 7726397373 505 0,0002 507 253
ОАО "РЖД" ДЦМ 325 0,0001 507 128
ФГБУ "Северный ЭО АСР" МК-0633 "Атрия" 334 0,0001 507 357
ООО "Свинокомплекс Пристенский" 342 0,0001 507 467
ООО " Внедренческая фирма "Аспект" 502 0,0002 507 160
ООО «РОСТОВСКИЙ БРОЙЛЕР» 505 0,0002 507 160
Общество с ограниченной ответственностью "СИБНА" 343 0,0001 507 148
ФИЛИАЛ ПАО "РОССЕТИ" - ЮЖНОУРАЛЬСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 380 0,0001 507 209
Воронежский филиал ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОРДЕНА ЛЕНИНА И ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СИНТЕТИЧЕСКОГО КАУЧУКА ИМЕНИ АКАДЕМИКА С.В.ЛЕБЕДЕВА" 499 0,0002 507 378
ФГБУ «НМИЦ ИМ. В.А. АЛМАЗОВА» МИНЗДРАВА РОССИИ 505 0,0002 507 507
АО "ВМЗ КО" 508 0,0002 508 468
ОГБУЗ "Железногорская РБ" 503 0,0002 508 105
ООО "АВТОМАТИКА" 496 0,0002 508 93
ГБУЗ "Псковская станция скорой медицинской помощи" 434 0,0002 508 508
ООО "ЖЭУ-3" 409 0,0001 508 103
ГЭС-1 им.П.Г.Смидовича - филиал ПАО "Мосэнерго" (73+10532) 456 0,0002 508 303
Акционерное общество "ЯРОСЛАВСКИЙ ЗАВОД РЕЗИНОВЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ" 496 0,0002 508 508
Камструп ЗАО 469 0,0002 508 284
ЗАО "БФЗ" 353 0,0001 508 119
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ 735 0,0003 508 127
ООО "АКТИОН" 469 0,0002 508 117
АО "ВНИИТрансмаш" 330 0,0001 508 119
АО Авиакомпания "ИрАэро" 304 0,0001 508 99
ООО "Зернопродукт" 492 0,0002 508 83
ООО "ГЕЛЛО" 416 0,0002 508 138
СПб ГБУЗ "ГКДЦ №1" 409 0,0001 508 103
ООО "Аксиома" 488 0,0002 508 104
Общество с ограниченной ответственностью "НАДЕЖНЫЙ ЛОМБАРД" 255 0,0001 508 112
АО "Алексиковский элеватор" 255 0,0001 508 105
ГБУЗ ЯНАО «Муравленковская ГБ», ИНН 8906005041 454 0,0002 508 225
ООО "РОДНИК" 408 0,0001 508 99
ООО "ЦЕНТР "ИТМ" 491 0,0002 508 117
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" 320 0,0001 508 115
Общество с ограниченной ответственностью "СТОУН-СТАР" 222 0,0001 508 106
АО Владимирский хлебокомбинат 336 0,0001 508 242
Общество с ограниченной ответственностью «АМИЛКО» 364 0,0001 508 225
ДГК АО СП "ТЭЦ в г.Советская Гавань" 680 0,0002 508 508
Акционерное общество "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС "ЭЛАРА" ИМЕНИ Г.А. Ильенко" 467 0,0002 509 190
Общество с ограниченной ответственностью "ВОЛГО-УРАЛЬСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ НЕФТИ И ГАЗА" 294 0,0001 509 91
ООО "НТПФ "ЭТАЛОН" 490 0,0002 509 164
ООО "Монолит-СПб" ИНН 7805704098 267 0,0001 509 156
Филиал "СевУралаэронавигация " ФГУП " Госкорпорация по ОрВД" 448 0,0002 509 284
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Воронежский государственный медицинскаий университет имени Н.Н.Бурденко" Министерства здравоохранения Российской Федерации 285 0,0001 509 124
ГБУЗ СК "Краевой клинический противотуберкулезный диспансер" 407 0,0001 509 339
АО "ПФК Обновление" 230 0,0001 509 106
ООО Регион 40 0,0000 509 101
Общество с ограниченной ответственностью "ВОЗРОЖДЕНИЕ" 467 0,0002 509 120
ООО "РЕГИОНТЕХСЕРВИС" 473 0,0002 509 84
АО "НИИРПИ" 286 0,0001 509 102
ПАО АК РУБИН ( Цех №43 ) 453 0,0002 509 174
Общество с ограниченной ответственностью "РЕАЛ-СЕРВИС" 439 0,0002 509 90
Филиал "Крымаэронавигация" ФГУП "Госкорпорация по ОРВД 302 0,0001 509 103
КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» 202 0,0001 509 122
Общество с ограниченной ответственностью "СТЕКЛО-СЕРВИС" 491 0,0002 509 152
ООО "Томская нефть" Салат 504 0,0002 509 469
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ КООПЕРАТИВ "СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВНЫЙ РЫНОК "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" 504 0,0002 509 203
Филиал ПАО «Россети» - Верхне - Донское ПМЭС 494 0,0002 509 378
ООО "Теплосети" 686 0,0002 509 509
ООО "Энергосберегающие технологии" 373 0,0001 510 92
ПАО "БАНК УРАЛСИБ" 419 0,0002 510 105
ООО "АЗ-И" 378 0,0001 510 107
ФБУ Чувашский ЦСМ, ИНН 2129017420 450 0,0002 510 436
Акционерное общество "Системы управления и приборы" 198 0,0001 510 105
АО "НПО "АХТУБА" 407 0,0001 510 153
ООО "НПП ИТ" 357 0,0001 510 103
ИП Роздухов М.Е. 437 0,0002 510 105
АО "РПЗ" 433 0,0002 510 113
ГБУЗ РМ "Республиканский наркологический диспансер" 394 0,0001 510 156
Общество с ограниченной ответственностью "ТОПЛИВО-ЗАПРАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС - АРХАНГЕЛЬСК" 253 0,0001 510 109
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ И НЕНЕЦКОМ АВТОНОМ 167 0,0001 510 122
ОАО "КУЗБАССЭЛЕКТРО" 494 0,0002 510 141
Акционерное общество "АРТПЛАСТ" 293 0,0001 510 235
Акционерное общество "Аэропорт Мурманск" 373 0,0001 510 139
Филиал ПАО "Россети Центр" - "Липецкэнерго" 477 0,0002 510 142
КОРЭТЕСТ СЕРВИС ООО 310 0,0001 510 148
СПбГБУЗ "ГП № 109" 636 0,0002 510 340
Филиал ООО «Газпром ПХГ» «Кущевское УПХГ» 492 0,0002 510 510
ООО "Камышинский Текстиль" 309 0,0001 511 107
ООО "ЭЛЕКТРОПРОМ" 487 0,0002 511 100
АО"ВНИКТИнефтехимоборудование" 472 0,0002 511 360
ПАО Трансаммиак 473 0,0002 511 94
ГБУЗ "ЧОКПТД" 419 0,0002 511 245
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1" 454 0,0002 511 117
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" 427 0,0002 511 98
АО "СаровГаз" 498 0,0002 511 109
МБУЗ ЦГБ г. Азова 396 0,0001 511 438
Общество с ограниченной ответственностью "ЮНИЛАБ-ВЛАДИВОСТОК" 295 0,0001 511 136
Общество с ограниченной ответственностью "ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС "НА ОКРУЖНОЙ" 368 0,0001 511 126
Филиал "Удмуртский" ПАО "Т Плюс" (УКС) 508 0,0002 511 211
ГБУЗ ЛОКБ 503 0,0002 511 98
Пензенское ЛПУМГ - филиал ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" 315 0,0001 511 113
АО "СамотлорНефтеПромХим" 283 0,0001 511 112
ООО "БМК" 440 0,0002 511 100
ООО "ИНВИТРО-УРАЛ" 411 0,0001 511 60
Филиал АО "Газпром газораспределение Оренбург" в г. Медногорске (Медногорскмежрайгаз) 145 0,0001 511 511
Общество с ограниченной ответственностью "ПРОФСЕРВИС" 460 0,0002 511 125
АО "НПО" Электромашина" 480 0,0002 511 111
Общество с ограниченной ответственностью "ДСК ПЛАСТИК ОМНИУМ ИНЕРЖИ" 563 0,0002 511 115
Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" 257 0,0001 511 109
ГБУЗ ЯНАО "Надымская ЦРБ" 490 0,0002 511 105
ООО "Компания Полярное Сияние" 451 0,0002 511 127
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ХОЗЯЙСТВЕННОГО И СЕРВИСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" 435 0,0002 511 175
ООО "АльтерЛаб" 509 0,0002 511 98
Акционерное общество "ХИАГДА" 543 0,0002 511 97
АО «Газпром газораспределение Смоленск» ИНН 6731011930 - Филиал в г. Рославле 266 0,0001 511 166
ООО "ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО ИВАНОВО" ИНН 3702008951 493 0,0002 511 360
ОАО "РЖД" Могочинский линейный отдел (НТЭЛ-2) 355 0,0001 511 511
Структурное подразделение «Комсомольские тепловые сети» АО "ДГК" 498 0,0002 511 511
АО "СГК-Алтай"- филиал "БТСК" 505 0,0002 511 511
