OW_5. Размеры парков СИ организаций

Кол-во юр. лиц - владельцев СИ в ФГИС «АРШИН» 897 683,
Всего владельцев СИ 6 538 891,
Всего СИ у юр. лиц (данные с 2020г.) 295 109 679
Наименование Количество СИ % СИ юр. лиц Кол-во поверок всего Среденее кол-во поверок в год
Наименование Количество СИ % СИ юр. лиц Кол-во поверок всего Среденее кол-во поверок в год
АО "Тайфун" 434 0,0001 501 74
ООО "Социальный комплекс" 195 0,0001 501 107
Филиал "Пермский" ПАО "Т Плюс"(Пермская ТЭЦ-9) 442 0,0001 501 108
ООО РИМЕРА-Сервис 495 0,0002 501 109
НПК "ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" 381 0,0001 501 91
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Буденновском районе" 193 0,0001 501 92
АО СТЗ 301 0,0001 501 153
ООО "Роберт Бош Саратов" 435 0,0001 501 193
Открытое акционерное общество Санаторий "Красная Талка" 243 0,0001 501 113
Общество с ограниченной ответственностью "ЦАСИС" 455 0,0002 501 92
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САНАТОРИЙ "БИМЛЮК" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 288 0,0001 501 122
ООО "Оригинал" 480 0,0002 501 101
АО "Корпорация "Фазотрон-НИИР" 402 0,0001 501 104
АО ШЗСА 464 0,0002 501 171
ООО "Сибнефтепродукт" 337 0,0001 501 95
ООО "Лукойл Нижегороднефтеоргсинтез" 413 0,0001 501 171
ОАО "Курский хладокомбинат" 401 0,0001 501 170
ООО "Дмитротарановский сахарный завод" 452 0,0002 501 100
АО "ПГК" 387 0,0001 501 85
УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ГОРОДУ ЧЕРЕПОВЦУ 236 0,0001 501 127
Акционерное общество "ОБЪЕДИНЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ ТАМБОВА" 403 0,0001 501 96
СПБ ГБУ СОК "Ижорец" 500 0,0002 501 72
ФГБОУ ВО Чувашский ГАУ 340 0,0001 501 93
Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная Компания РУСАЛ Анодная Фабрика" 464 0,0002 501 96
ПАО "Мурманская ТЭЦ" 476 0,0002 501 153
Производственное отделение "Печорские электрические сети" филиал ПАО "РОССЕТИ СЕВЕРО-ЗАПАД" " "Комиэнерго" 263 0,0001 501 117
АО "ННК-ХАБАРОВСКИЙ НПЗ", ИНН 2722010040 440 0,0001 501 500
ООО КВАДРАТ 462 0,0002 501 103
ПАО «ТНС энерго Ярославль» 490 0,0002 501 231
ООО "НОРНИКЕЛЬ СПУТНИК" 493 0,0002 501 138
ФБУ Центр реабилитации СФР "Вятские Увалы" 532 0,0002 501 176
СПБ ГБУЗ КДП № 1 270 0,0001 501 167
ООО "Волгоградпромпроект" 432 0,0001 502 91
Общество с ограниченной ответственностью "НИКВА-ХОЛДИНГ" 357 0,0001 502 207
ФБУ "Комсомольский ЦСМ" 341 0,0001 502 120
ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ" 193 0,0001 502 92
ООО "Кондитерская фирма "Алтай" 331 0,0001 502 103
ООО "ЭКО" 265 0,0001 502 58
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ № 1" 254 0,0001 502 105
АО "Башвтормет" 345 0,0001 502 103
ООО "Ценнер" 502 0,0002 502 9
ООО "РБК" 284 0,0001 502 103
ООО "Южно-Приобский ГПЗ" 316 0,0001 502 88
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВПАТОРИЙСКИЙ ЗАВОД КЛАССИЧЕСКИХ ВИН" 341 0,0001 502 115
ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" ТПП "Белоярскнефтегаз" 325 0,0001 502 182
УРАЛЬСКИЙ БРОЙЛЕР ООО 361 0,0001 502 139
АО "ВСМЗ" 434 0,0001 502 108
ООО "НПЦ "Аналитех" 492 0,0002 502 194
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОММУНАЛЬНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КОМАРОВСКИЙ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 424 0,0001 502 89
Акционерное общество "НК "РОСНЕФТЬ"- АРТАГ" 267 0,0001 502 240
Открытое акционерное общество ПО ГАЗИФИКАЦИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА "ЧИТАОБЛГАЗ" 486 0,0002 502 115
ООО «ННК-Оренбургнефтегаз» 483 0,0002 502 158
ОАО "РЖД" Забайкальская дирекция по энергообеспечению Чернышевск-Забайкальский линейный отдел (НТЭЛ-11) 494 0,0002 502 167
ООО «ММК-УГОЛЬ» ; ИНН 4202050996 468 0,0002 502 143
Общество с ограниченной ответственностью "ОЗЕРНОЕ" 459 0,0002 502 154
Филиал ПАО "РУСАЛ-Братск" в г.Шелехов 495 0,0002 502 469
ГБУЗ "СЦГМБ" ЛНР 493 0,0002 502 502
ФИЛИАЛ «КЕМЕРОВСКИЙ ВГСО» ФГУП «ВГСЧ» 449 0,0002 503 213
ООО "ТОПАЗ" 401 0,0001 503 78
ГУ МВД России по Нижегородской области 374 0,0001 503 120
СОЮЗ-ВИНО ООО 397 0,0001 503 114
КГБУЗ "Перинатальный центр" 411 0,0001 503 93
ООО "ПОКРОВКА 40", ИНН 7709676881 272 0,0001 503 251
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2 СВЯТОЙ МАРИИ МАГДАЛИНЫ" 434 0,0001 503 215
Акционерное общество ""ТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ"" 480 0,0002 503 464
Акционерное общество "ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬ" 244 0,0001 503 98
ООО ИНВЕСТИЦИОННО-ИПОТЕЧНАЯ КОМПАНИЯ 409 0,0001 503 90
ГУП РК «КРЫМЭНЕРГО» 390 0,0001 503 92
АО "ИТТ" 241 0,0001 503 93
ООО «КС» 501 0,0002 503 125
ООО "УК ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА" 494 0,0002 503 146
Общество с ограниченной ответственностью "АГЕНТ-ФЛОТ" 485 0,0002 503 464
ООО "ЦТК" 485 0,0002 503 94
КОГУП "Аптечный склад" 396 0,0001 503 92
ООО "Теплогенерирующая компания" 309 0,0001 503 111
ООО "БОНА ФИДЕ ИНЖИНИРИНГ" 412 0,0001 503 90
ООО «Московская ситценабивная фабрика» 185 0,0001 503 503
ГБУЗ РТ "Республиканская детская больница" 492 0,0002 503 111
ИНК ООО 500 0,0002 503 98
Акционерное общество «Курский завод медстекла» 287 0,0001 503 137
ИП "Ефремов В.Л." 463 0,0002 503 187
ООО "Соцкомсервис" 171 0,0001 503 503
Красноярская дирекция по ремонту тягового подвижного состава - cтруктурное подразделение Дирекции по ремонту тягового подвижного состава - филиала ОАО"РЖД" 120 0,0000 504 90
ООО "Газпром газнадзор" 351 0,0001 504 62
Открытое акционерное общество "Свердловский завод трансформаторов тока" 419 0,0001 504 108
ООО "УК "Ямская слобода" 243 0,0001 504 232
ООО ЭГК "Термо-технология" 482 0,0002 504 144
ООО "УК "Русь" 397 0,0001 504 159
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1" 503 0,0002 504 126
Общество с ограниченной ответственностью "МАЗДА СОЛЛЕРС МАНУФЭКЧУРИНГ РУС" 486 0,0002 504 259
ГБУ РМЭ "Йошкар-Олинская городская больница" 438 0,0001 504 101
БУЗ УР "ГКБ №9 МЗ УР" 499 0,0002 504 99
ООО "СервисГаз" 207 0,0001 504 91
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ "ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1" 335 0,0001 504 104
ПАО "Нептун" 412 0,0001 504 91
"ЯЭМЗ" филиал ООО "ТрансЭлКон" 254 0,0001 504 104
ООО "ЭСКО КОНВЕРТОР" 302 0,0001 504 118
Общество с ограниченной ответственностью "РН-Современные технологии" 261 0,0001 504 116
Общество с ограниченной ответственностью "СЛАВКОНД" ОП Славконд" Боровичи 339 0,0001 504 252
ЗАО "КОМЗ-Экспорт" 358 0,0001 504 96
СПб ГБУЗ "Женская консультация № 22" 375 0,0001 504 116
Общество с ограниченной ответственностью "Центрально-Черноземная агропромышленная компания" 291 0,0001 504 119
ЗАО "Многоотраслевая производственная компания "КРЗ" 472 0,0002 504 335
ООО Натуральные продукты 16 0,0000 504 378
ОАО «РЖД», Административно-хозяйственный центр (АХЦ ЗСЖД) 178 0,0001 504 128
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Волгоградский областной центр крови", Волгоград 403 0,0001 504 163
ТОМСКНЕФТЕПРОДУКТ ВНК АО 233 0,0001 504 150
ООО "Транснефть-Восток" НПС-17 УЭСАиТМ 337 0,0001 504 159
Общество с ограниченной ответственностью "Эколь" 380 0,0001 504 196
ВУ ЖКС АО 491 0,0002 504 224
МИЛККЛС ФГБУ «ИМЦЭУАОСМП» Росздравнадзора 455 0,0002 504 237
ГБУЗ «ЦОМиД г. Сочи» МЗ КК 499 0,0002 504 262
ООО "ТД "БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ" 324 0,0001 505 99
АО "Сарэнергомаш" 375 0,0001 505 108
Акционерное общество «Россети Тюмень» 490 0,0002 505 356
Федеральное бюджетное учреждение "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Чувашской Республике" 366 0,0001 505 106
ГБУЗ ПК "ГБ ЛГО", ИНН 5918214679 467 0,0002 505 216
Акционерное общество "ЯКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОЕКТНЫЙ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СТРОИТЕЛЬСТВА" 198 0,0001 505 103
ООО "СКЗ "КВАР" 230 0,0001 505 97
Государственное бюджетное учреждение Ярославской области "Ярославский государственный институт качества сырья и пищевых продуктов" 205 0,0001 505 85
Государственное бюджетное учреждение Рязанской области "Областная клиническая больница" 479 0,0002 505 505
ООО "МЕТРОНИК" 450 0,0002 505 115
ОАО "Подземнефтегаз" 335 0,0001 505 116
ФГУП "САП" 266 0,0001 505 263
ООО "ГЭС Тамбов" 448 0,0002 505 126
ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш» 382 0,0001 505 100
Закрытое акционерное общество "ПОЛИМЕРФИЛЬТР" 288 0,0001 505 129
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БАУНТОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" 342 0,0001 505 97
ГБУЗ ТО "ЦПБС" 289 0,0001 505 117
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРО-ДВИНСКОГО БАССЕЙНА ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЕЙ" 473 0,0002 505 154
АО "Электромагистраль" 399 0,0001 505 94
Саратовский филиал ПАО НК "РуссНефть" 446 0,0002 505 102
Федеральное казенное учреждение "Объединенное стратегическое командование Западного военного округа" 362 0,0001 505 90
ОАО"Электроприбор" 504 0,0002 505 147
Заполярный филиал ПАО "ГМК "Норильский Никель" 520 0,0002 505 96
ООО ПСЗ «СИГНАЛ» 500 0,0002 505 466
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 4" 364 0,0001 505 144
АО "Русатом Сервис" 504 0,0002 505 309
ООО "Эдвансд Пермь" 326 0,0001 505 168
ООО "АКТО" 505 0,0002 505 505
Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЬСКАЯ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ КОМПАНИЯ" 300 0,0001 505 224
Акционерное общество СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КМАПРОЕКТЖИЛСТРОЙ" 442 0,0001 505 216
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМЕЛОТ-А" 505 0,0002 505 505
ГБУЗ "ЧОКЦО И ЯМ" 480 0,0002 506 94
ООО "Когалым НПО-Сервис" 344 0,0001 506 100
ООО "Гарант" 403 0,0001 506 62
АО "Инженерный центр" 249 0,0001 506 83
КОНДОПОЖСКИЙ ЦБК АО 501 0,0002 506 119
Общество с ограниченной ответственностью "МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "РИВС" 333 0,0001 506 115
СОГБУ "СМОЛЕНСКАВТОДОР" 462 0,0002 506 114
ЗАО "Реал-Инвест" 373 0,0001 506 121
ООО "ВИКИНГ" 292 0,0001 506 92
ПАО "ФСК ЕЭС", МЭС Востока, Хабаровское ПМЭС, ИНН 4716016979 448 0,0002 506 134
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "СОЛЬ-ИЛЕЦКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" 477 0,0002 506 168
АО «Далур» 434 0,0001 506 116
ООО "Агат" 350 0,0001 506 94
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "ПОЛИКЛИНИКА № 2" 479 0,0002 506 201
ФГБУ "НМИЦ РК" 506 0,0002 506 0
ООО НПФ "АМК Горизонт-Прибор" 208 0,0001 506 104
ООО "ШАЛГО" 473 0,0002 506 112
АО "ННК-ВНГ" 503 0,0002 506 71
АО "Александровскрайгаз" 479 0,0002 506 110
Филиал ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" в р.п. Панино 444 0,0002 506 264
Закрытое акционерное общество "МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ УПАКОВКА" 287 0,0001 506 159
Филиал ООО "Газпром ПХГ" "Карашурское УПХГ" 249 0,0001 506 209
ООО "МЕТРОПРИБОР" 485 0,0002 506 133
ООО " Инсол" 460 0,0002 506 175
СПб ГБУЗ «Кожно-венерологический диспансер №1» 159 0,0001 506 168
ФБУ ЦР СФР "Омский" 363 0,0001 506 224
Общество с ограниченной ответственностью "ПСКОВСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" 343 0,0001 506 216
Общество с ограниченной ответственностью "КРАСНАЯ ГВАРДИЯ" 354 0,0001 506 275
ФГБУ "НЦБРСП" 447 0,0002 506 464
ДГК АО СП "Хабаровская ТЭЦ-2" 495 0,0002 506 506
Красноярская дистанция электроснабжения - структурное подразделение Красноярской дирекции по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала открытого акционерного общества "Российские железные дороги" 276 0,0001 507 95
Филиал АО "СУЭК-Красноярск" "Разрез Бородинский имени М.И.Щадова" 470 0,0002 507 453
АО "СЕВЕРСКИЙ ВОДОКАНАЛ" 304 0,0001 507 89
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области" 429 0,0001 507 90
Акционерное общество "РАДИОАВИОНИКА" 447 0,0002 507 164
ООО "Ультра НДТ" 482 0,0002 507 103
ООО Торгово-сервисный центр "Рэлсиб" 480 0,0002 507 99
ООО <<Шахтинская керамика>> 428 0,0001 507 190
ООО "Термэкс" 347 0,0001 507 88
ОАО "Пластполимер" 264 0,0001 507 86
ООО "РУСАГРО- САРАТОВ" 426 0,0001 507 148
ООО "СТРИН" 264 0,0001 507 108
ООО АВК 477 0,0002 507 95
ООО "ААТ" 398 0,0001 507 104
АО «ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ» 457 0,0002 507 92
РЭД АО 506 0,0002 507 113
АО "БПЗ" 476 0,0002 507 144
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Башкирский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации 436 0,0001 507 129
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДООЧИСТКА" ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 303 0,0001 507 112
Филиал ПАО «РКК «Энергия» ­ Санаторий «Крепость» 305 0,0001 507 338
ООО "УК ПОЛЯНКА/44", ИНН 7726397373 505 0,0002 507 253
ФГБУ "Северный ЭО АСР" МК-0633 "Атрия" 334 0,0001 507 357
ООО "Свинокомплекс Пристенский" 342 0,0001 507 467
ООО " Внедренческая фирма "Аспект" 502 0,0002 507 160
ООО "Газпром трансгаз Томск" Алтайское ЛПУМГ 390 0,0001 507 121
Ростовский филиал «Ростоватомтехэнерго» АО «Атомтехэнерго», ИНН 5029106714 242 0,0001 507 158
ООО Теплоэнерго Белебей 472 0,0002 507 233
КОКВД ГБУ 404 0,0001 507 227
ФГБУ «НМИЦ ИМ. В.А. АЛМАЗОВА» МИНЗДРАВА РОССИИ 505 0,0002 507 507
МУП "ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ Г. ФРОЛОВО" 437 0,0001 508 101
АО "ВМЗ КО" 508 0,0002 508 468
ООО "ВЕСНА" 441 0,0001 508 59
ГБУЗ "Псковская станция скорой медицинской помощи" 434 0,0001 508 508
ООО "ЖЭУ-3" 409 0,0001 508 103
ГЭС-1 им.П.Г.Смидовича - филиал ПАО "Мосэнерго" (73+10532) 456 0,0002 508 303
Акционерное общество "ЯРОСЛАВСКИЙ ЗАВОД РЕЗИНОВЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ" 496 0,0002 508 508
Камструп ЗАО 469 0,0002 508 284
ООО «Наука и серийный выпуск» 487 0,0002 508 94
БУЗ ВО "Грязовецкая центральная районная больница" 362 0,0001 508 91
ООО "ГЕЛЛО" 416 0,0001 508 138
ООО НПК "ВАБ-70" 323 0,0001 508 92
СПб ГБУЗ "ГКДЦ №1" 409 0,0001 508 103
Общество с ограниченной ответственностью "МЕЖОТРАСЛЕВОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" 314 0,0001 508 96
АО "Алексиковский элеватор" 255 0,0001 508 105
ГБУЗ ЯНАО «Муравленковская ГБ», ИНН 8906005041 454 0,0002 508 225
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКОЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" 341 0,0001 508 99
Горьковская дистанция сигнализации, централизации и блокировки (ШЧ-3), Горьковской дирекции инфраструктуры, Центральная дирекция инфраструктуры - филиала ОАО "РЖД" 390 0,0001 508 112
ООО "ЦЕНТР "ИТМ" 491 0,0002 508 117
АО Владимирский хлебокомбинат 336 0,0001 508 242
ТАТНЕФТЬ-АЗС ЦЕНТР ООО 497 0,0002 508 101
ООО «ТРЕЙДПРОЕКТ» 135 0,0000 508 132
ООО "Тебойл Рус" 361 0,0001 508 156
Областное бюджетное учреждение здравоохранения "Курский областной клинический центр крови" 364 0,0001 508 177
Общество с ограниченной ответственностью "ТРАЕКТОРИЯ - СЕРВИС" 496 0,0002 508 443
ООО "Фарм-Синтез» ИНН 4003033587 на объекте по адресу: Калужская обл., г. Боровск, ул. Московская, д.30 319 0,0001 508 258
ООО "Теплосети" (ст. Калининская) 274 0,0001 508 508
Акционерное общество "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС "ЭЛАРА" ИМЕНИ Г.А. Ильенко" 467 0,0002 509 190
ООО "НТПФ "ЭТАЛОН" 490 0,0002 509 164
АО "ЕВРАЗ НТМК" ИНН 6623000680 486 0,0002 509 100
ООО "СОТБИ" 203 0,0001 509 93
ООО "Энергокаскад" 448 0,0002 509 111
ООО "Монолит-СПб" ИНН 7805704098 276 0,0001 509 156
Филиал "СевУралаэронавигация " ФГУП " Госкорпорация по ОрВД" 448 0,0002 509 284
ГБУЗ СК "Краевой клинический противотуберкулезный диспансер" 407 0,0001 509 339
ГОБУЗ "Чудовская ЦРБ" 361 0,0001 509 102
ООО "Снежинский завод специальных электрических машин" (ООО "Снежинский ЗСЭМ") 341 0,0001 509 113
АО "ННК-Камчатнефтепродукт" 344 0,0001 509 96
Кингисеппская таможня 201 0,0001 509 95
ПАО АК РУБИН ( Цех №43 ) 453 0,0002 509 174
ООО «Сиам Мастер» 455 0,0002 509 101
Общество с ограниченной ответственностью "РЕАЛ-СЕРВИС" 439 0,0001 509 90
ООО "МИД" 503 0,0002 509 100
ООО "НЗЦМ" 335 0,0001 509 98
Общество с ограниченной ответственностью "СТЕКЛО-СЕРВИС" 491 0,0002 509 152
ООО "Томская нефть" Салат 504 0,0002 509 469
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЛИНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО" 504 0,0002 509 203
Филиал ПАО «Россети» - Верхне - Донское ПМЭС 494 0,0002 509 378
Филиал «Уренгойская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация» 415 0,0001 510 123
ФБУ Чувашский ЦСМ, ИНН 2129017420 450 0,0002 510 436
АО "НПО "АХТУБА" 407 0,0001 510 153
ООО "АКТИОН" 469 0,0002 510 111
ГБУЗ РМ "Республиканский наркологический диспансер" 394 0,0001 510 156
ООО "Зернопродукт" 492 0,0002 510 83
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ И НЕНЕЦКОМ АВТОНОМ 167 0,0001 510 122
ООО "Аксиома" 489 0,0002 510 98
ООО Регион 40 0,0000 510 102
ИП Зайцев Алексей Юрьевич 482 0,0002 510 103
ООО "ПО "ИНТЕРФЕЙС" 509 0,0002 510 103
ООО "МСД" 441 0,0001 510 90
ОАО "КУЗБАССЭЛЕКТРО" 494 0,0002 510 141
КОГУП "Городская аптека №107" 338 0,0001 510 89
СПБ ГБУЗ ГЦОРЗП "ЮВЕНТА" 229 0,0001 510 122
Акционерное общество "АРТПЛАСТ" 293 0,0001 510 235
ОАО "РЖД", ОКТ ДЦМ, УМЛ-3 139 0,0000 510 130
Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОСЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ" 382 0,0001 510 123
Общество с ограниченной ответственностью "СТОУН-СТАР" 222 0,0001 510 106
АО "МПО им. И Румянцева" 418 0,0001 510 116
ООО «РОСТОВСКИЙ БРОЙЛЕР» 505 0,0002 510 142
Филиал ПАО "Россети Центр" - "Липецкэнерго" 477 0,0002 510 142
Филиал АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети, ИНН 8602060185 500 0,0002 510 140
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЫМСКАЯ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ КОМПАНИЯ" 420 0,0001 510 145
ООО "МОЭК Системы учета" 529 0,0002 510 186
Филиал АО "Чукотэнерго" Анадырская ТЭЦ 450 0,0002 510 235
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "СТАРООСКОЛЬСКАЯ ОКРУЖНАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА" 510 0,0002 510 470
АО"ВНИКТИнефтехимоборудование" 472 0,0002 511 360
ПАО Трансаммиак 473 0,0002 511 94
ООО "Энергосберегающие технологии" 373 0,0001 511 92
ГБУЗ "ЧОКПТД" 419 0,0001 511 245
ООО "Сахалинстройконтроль" 302 0,0001 511 95
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" 427 0,0001 511 98
АО "СаровГаз" 498 0,0002 511 109
филиал "ЦЛАТИ по Воронежской области" ФГБУ "ЦЛАТИ по ЦФО" 228 0,0001 511 106
АО "99 ЗАТО" 392 0,0001 511 111
МБУЗ ЦГБ г. Азова 396 0,0001 511 438
Общество с ограниченной ответственностью "ЮНИЛАБ-ВЛАДИВОСТОК" 295 0,0001 511 136
Филиал "Удмуртский" ПАО "Т Плюс" (УКС) 508 0,0002 511 211
ГБУЗ ЛОКБ 514 0,0002 511 98
ООО "НоваМедика Иннотех" 199 0,0001 511 95
Филиал АО "Газпром газораспределение Оренбург" в г. Медногорске (Медногорскмежрайгаз) 145 0,0000 511 511
Общество с ограниченной ответственностью "НАДЕЖНЫЙ ЛОМБАРД" 257 0,0001 511 101
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ №53 ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ" 321 0,0001 511 107
Бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской области "Вожегодская центральная районная больница" 281 0,0001 511 120
АО "РИК" 181 0,0001 511 87
ФКУ "Казанская ПБСТИН"; ИНН 1660009675 292 0,0001 511 92
ГБУЗ "ДГП № 42 ДЗМ" 491 0,0002 511 105
ГБУЗ ЯНАО "Надымская ЦРБ" 490 0,0002 511 105
ООО "Компания Полярное Сияние" 451 0,0002 511 127
