IS_1. Дружественные и недружественные страны

Общая статистика

Всего стран - 75
Дружественных стран - 21
Недружественных стран - 54
Производителей - 28 875
Типов СИ - 117 451


Страна Статус Кол-во
производителей СИ, шт.
Кол-во
производителей СИ, %
Кол-во
типов СИ, шт.
Кол-во
типов СИ, %
Кол-во
поверок, шт.
Кол-во
поверок, %
Страна Статус Кол-во
производителей СИ, шт.
Кол-во
производителей СИ, %
Кол-во
типов СИ, шт.
Кол-во
типов СИ, %
Кол-во
поверок, шт.
Кол-во
поверок, %
АВСТРАЛИЯ Недруг 29 0,1004 85 0,0735 21403 0,0038
АВСТРИЯ Недруг 127 0,4399 440 0,3806 68267 0,0120
БЕЛЬГИЯ Недруг 63 0,2182 177 0,1531 23549 0,0041
БОЛГАРИЯ Недруг 34 0,1178 74 0,0640 46828 0,0082
ВЕНГРИЯ Недруг 86 0,2979 265 0,2292 69919 0,0123
ГЕРМАНИЯ Недруг 2070 7,1696 8952 7,7425 10401821 1,8303
ГРЕЦИЯ Недруг 5 0,0173 8 0,0069 2530 0,0004
ДАНИЯ Недруг 112 0,3879 612 0,5293 358413 0,0631
ИРЛАНДИЯ Недруг 31 0,1074 185 0,1600 69799 0,0123
ИСЛАНДИЯ Недруг 8 0,0277 15 0,0130 22540 0,0040
ИСПАНИЯ Недруг 126 0,4364 345 0,2984 183543 0,0323
ИТАЛИЯ Недруг 551 1,9084 1534 1,3267 1347770 0,2371
КАНАДА Недруг 166 0,5750 426 0,3684 330665 0,0582
ЛАТВИЯ Недруг 34 0,1178 86 0,0744 19872 0,0035
ЛИТВА Недруг 62 0,2147 301 0,2603 198940 0,0350
ЛИХТЕНШТЕЙН Недруг 4 0,0139 32 0,0277 14467 0,0025
ЛЮКСЕМБУРГ Недруг 3 0,0104 10 0,0086 577 0,0001
НИДЕРЛАНДЫ Недруг 205 0,7100 515 0,4454 606323 0,1067
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ Недруг 7 0,0242 22 0,0190 152984 0,0269
НОРВЕГИЯ Недруг 53 0,1836 91 0,0787 11154 0,0020
ПОЛЬША Недруг 136 0,4710 430 0,3719 1175006 0,2067
ПОРТУГАЛИЯ Недруг 3 0,0104 5 0,0043 143 0,0000
РУМЫНИЯ Недруг 31 0,1074 74 0,0640 214944 0,0378
СИНГАПУР Недруг 73 0,2528 176 0,1522 363971 0,0640
СЛОВАКИЯ Недруг 36 0,1247 154 0,1332 470323 0,0828
СЛОВЕНИЯ Недруг 25 0,0866 129 0,1116 333477 0,0587
СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО Недруг 649 2,2479 1721 1,4885 1148374 0,2021
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ Недруг 1910 6,6154 5992 5,1824 4486555 0,7894
ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) Недруг 130 0,4503 464 0,4013 5462748 0,9612
УКРАИНА Недруг 581 2,0123 3361 2,9069 8626616 1,5179
ФИНЛЯНДИЯ Недруг 158 0,5472 578 0,4999 908014 0,1598
ФРАНЦИЯ Недруг 416 1,4408 1199 1,0370 577287 0,1016
ХОРВАТИЯ Недруг 11 0,0381 37 0,0320 15633 0,0028
ЧЕХИЯ Недруг 2 0,0069 2 0,0017 53 0,0000
ЧЕХОСЛОВАКИЯ Недруг 2 0,0069 4 0,0035 11869 0,0021
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА Недруг 163 0,5646 564 0,4878 1083289 0,1906
ШВЕЙЦАРИЯ Недруг 312 1,0806 1464 1,2662 1942157 0,3417
ШВЕЦИЯ Недруг 166 0,5750 596 0,5155 295579 0,0520
ЭСТОНИЯ Недруг 48 0,1663 269 0,2327 352460 0,0620
ЯПОНИЯ Недруг 436 1,5101 2009 1,7376 2085758 0,3670
АЗЕРБАЙДЖАН Друг 20 0,0693 113 0,0977 26910 0,0047
АЛЖИР Друг 1 0,0035 1 0,0009 255 0,0000
АРГЕНТИНА Друг 6 0,0208 9 0,0078 1658 0,0003
АРМЕНИЯ Друг 43 0,1489 228 0,1972 365909 0,0644
БЕЛАРУСЬ Друг 409 1,4166 2348 2,0308 7156061 1,2592
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА Друг 1 0,0035 2 0,0017 6 0,0000
БРАЗИЛИЯ Друг 10 0,0346 14 0,0121 1423 0,0003
ГДР Друг 9 0,0312 13 0,0112 213 0,0000
ГОНКОНГ Друг 9 0,0312 11 0,0095 93568 0,0165
ГРУЗИЯ Друг 19 0,0658 210 0,1816 16996 0,0030
ИЗРАИЛЬ Друг 87 0,3013 186 0,1609 65554 0,0115
ИНДИЯ Друг 85 0,2944 158 0,1367 412965 0,0727
ИНДОНЕЗИЯ Друг 12 0,0416 22 0,0190 125160 0,0220
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА Друг 3 0,0104 6 0,0052 5866 0,0010
КАЗАХСТАН Друг 46 0,1593 179 0,1548 30747 0,0054
КИРГИЗИЯ Друг 6 0,0208 23 0,0199 5646 0,0010
КИТАЙ Друг 1776 6,1513 3570 3,0876 65483771 11,5223
КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА Друг 193 0,6685 479 0,4143 2933853 0,5162
МАЛАЙЗИЯ Друг 62 0,2147 366 0,3165 152509 0,0268
МЕКСИКА Друг 29 0,1004 50 0,0432 32243 0,0057
МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА Друг 36 0,1247 232 0,2007 146232 0,0257
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ Друг 2 0,0069 2 0,0017 27 0,0000
ПАНАМА Друг 1 0,0035 1 0,0009 0 0,0000
РОССИЯ Друг 16710 57,8761 73434 63,5121 447499816 78,7402
СЕРБИЯ Друг 5 0,0173 32 0,0277 3615 0,0006
СССР Друг 92 0,3186 207 0,1790 90216 0,0159
ТАДЖИКИСТАН Друг 3 0,0104 17 0,0147 2436 0,0004
ТАИЛАНД Друг 6 0,0208 8 0,0069 200 0,0000
ТУНИС Друг 2 0,0069 5 0,0043 19761 0,0035
ТУРЦИЯ Друг 89 0,3083 201 0,1738 124356 0,0219
УЗБЕКИСТАН Друг 19 0,0658 64 0,0554 16346 0,0029
ФИЛИППИНЫ Друг 3 0,0104 7 0,0061 2383 0,0004
ЮГОСЛАВИЯ Друг 6 0,0208 8 0,0069 92 0,0000
ЮЖНАЯ АФРИКА Друг 8 0,0277 13 0,0112 2007 0,0004
Настройки внешнего вида
Цветовая схема

Ширина

Левая панель