IS_1. Дружественные и недружественные страны

Общая статистика

Всего стран - 75
Дружественных стран - 21
Недружественных стран - 54
Производителей - 29 861
Типов СИ - 119 194


Страна Статус Кол-во
производителей СИ, шт.
Кол-во
производителей СИ, %
Кол-во
типов СИ, шт.
Кол-во
типов СИ, %
Кол-во
поверок, шт.
Кол-во
поверок, %
Страна Статус Кол-во
производителей СИ, шт.
Кол-во
производителей СИ, %
Кол-во
типов СИ, шт.
Кол-во
типов СИ, %
Кол-во
поверок, шт.
Кол-во
поверок, %
АВСТРАЛИЯ Недруг 31 0,1038 87 0,0741 22176 0,0036
АВСТРИЯ Недруг 129 0,4320 444 0,3783 72787 0,0117
БЕЛЬГИЯ Недруг 65 0,2177 179 0,1525 24942 0,0040
БОЛГАРИЯ Недруг 34 0,1139 74 0,0631 48593 0,0078
ВЕНГРИЯ Недруг 86 0,2880 265 0,2258 72939 0,0117
ГЕРМАНИЯ Недруг 2091 7,0031 9012 7,6786 11117866 1,7898
ГРЕЦИЯ Недруг 5 0,0167 8 0,0068 2727 0,0004
ДАНИЯ Недруг 112 0,3751 612 0,5215 379867 0,0612
ИРЛАНДИЯ Недруг 32 0,1072 186 0,1585 76586 0,0123
ИСЛАНДИЯ Недруг 8 0,0268 15 0,0128 24022 0,0039
ИСПАНИЯ Недруг 130 0,4354 350 0,2982 190967 0,0307
ИТАЛИЯ Недруг 560 1,8755 1544 1,3156 1445574 0,2327
КАНАДА Недруг 167 0,5593 428 0,3647 346992 0,0559
ЛАТВИЯ Недруг 34 0,1139 86 0,0733 20396 0,0033
ЛИТВА Недруг 62 0,2076 301 0,2565 209336 0,0337
ЛИХТЕНШТЕЙН Недруг 4 0,0134 32 0,0273 15038 0,0024
ЛЮКСЕМБУРГ Недруг 3 0,0100 10 0,0085 592 0,0001
НИДЕРЛАНДЫ Недруг 208 0,6966 519 0,4422 670166 0,1079
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ Недруг 7 0,0234 22 0,0187 156771 0,0252
НОРВЕГИЯ Недруг 53 0,1775 91 0,0775 11402 0,0018
ПОЛЬША Недруг 138 0,4622 432 0,3681 1231654 0,1983
ПОРТУГАЛИЯ Недруг 3 0,0100 5 0,0043 143 0,0000
РУМЫНИЯ Недруг 31 0,1038 74 0,0631 231400 0,0373
СИНГАПУР Недруг 74 0,2478 177 0,1508 380232 0,0612
СЛОВАКИЯ Недруг 36 0,1206 154 0,1312 501489 0,0807
СЛОВЕНИЯ Недруг 26 0,0871 130 0,1108 337505 0,0543
СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО Недруг 654 2,1904 1727 1,4715 1209610 0,1947
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ Недруг 1921 6,4338 6008 5,1191 4718705 0,7597
ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) Недруг 130 0,4354 467 0,3979 5972306 0,9615
УКРАИНА Недруг 586 1,9626 3394 2,8918 8974121 1,4447
ФИНЛЯНДИЯ Недруг 158 0,5292 582 0,4959 975869 0,1571
ФРАНЦИЯ Недруг 418 1,4000 1202 1,0242 613675 0,0988
ХОРВАТИЯ Недруг 11 0,0368 37 0,0315 16299 0,0026
ЧЕХИЯ Недруг 3 0,0100 3 0,0026 68 0,0000
ЧЕХОСЛОВАКИЯ Недруг 2 0,0067 4 0,0034 11883 0,0019
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА Недруг 163 0,5459 565 0,4814 1173871 0,1890
ШВЕЙЦАРИЯ Недруг 318 1,0650 1473 1,2551 2070503 0,3333
ШВЕЦИЯ Недруг 169 0,5660 599 0,5104 311024 0,0501
ЭСТОНИЯ Недруг 48 0,1608 269 0,2292 371398 0,0598
ЯПОНИЯ Недруг 440 1,4736 2018 1,7194 2224176 0,3581
АЗЕРБАЙДЖАН Друг 20 0,0670 113 0,0963 27875 0,0045
АЛЖИР Друг 1 0,0033 1 0,0009 257 0,0000
АРГЕНТИНА Друг 7 0,0234 10 0,0085 1765 0,0003
АРМЕНИЯ Друг 44 0,1474 230 0,1960 395032 0,0636
БЕЛАРУСЬ Друг 438 1,4669 2400 2,0449 7746983 1,2472
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА Друг 1 0,0033 2 0,0017 6 0,0000
БРАЗИЛИЯ Друг 10 0,0335 14 0,0119 1494 0,0002
ГДР Друг 9 0,0301 13 0,0111 227 0,0000
ГОНКОНГ Друг 9 0,0301 11 0,0094 98089 0,0158
ГРУЗИЯ Друг 19 0,0636 210 0,1789 17193 0,0028
ИЗРАИЛЬ Друг 88 0,2947 195 0,1661 67907 0,0109
ИНДИЯ Друг 92 0,3081 168 0,1431 444863 0,0716
ИНДОНЕЗИЯ Друг 12 0,0402 22 0,0187 129298 0,0208
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА Друг 5 0,0167 8 0,0068 6498 0,0010
КАЗАХСТАН Друг 48 0,1608 181 0,1542 34829 0,0056
КИРГИЗИЯ Друг 6 0,0201 23 0,0196 5701 0,0009
КИТАЙ Друг 2004 6,7118 3947 3,3630 73513295 11,8347
КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА Друг 198 0,6631 486 0,4141 3132833 0,5043
МАЛАЙЗИЯ Друг 69 0,2311 379 0,3229 166107 0,0267
МЕКСИКА Друг 30 0,1005 51 0,0435 34292 0,0055
МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА Друг 36 0,1206 232 0,1977 153363 0,0247
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ Друг 2 0,0067 2 0,0017 33 0,0000
ПАНАМА Друг 1 0,0033 1 0,0009 0 0,0000
РОССИЯ Друг 17312 57,9811 74502 63,4789 488678799 78,6710
СЕРБИЯ Друг 5 0,0167 32 0,0273 4208 0,0007
СССР Друг 101 0,3383 217 0,1849 94582 0,0152
ТАДЖИКИСТАН Друг 3 0,0100 17 0,0145 2529 0,0004
ТАИЛАНД Друг 6 0,0201 8 0,0068 247 0,0000
ТУНИС Друг 2 0,0067 5 0,0043 19804 0,0032
ТУРЦИЯ Друг 94 0,3148 208 0,1772 131686 0,0212
УЗБЕКИСТАН Друг 19 0,0636 64 0,0545 17088 0,0028
ФИЛИППИНЫ Друг 3 0,0100 7 0,0060 2463 0,0004
ЮГОСЛАВИЯ Друг 6 0,0201 8 0,0068 98 0,0000
ЮЖНАЯ АФРИКА Друг 8 0,0268 13 0,0111 2159 0,0003
Настройки внешнего вида
Цветовая схема

Ширина

Левая панель