IS_1. Дружественные и недружественные страны

Общая статистика

Всего стран - 75
Дружественных стран - 21
Недружественных стран - 54
Производителей - 30 232
Типов СИ - 119 958


Страна Статус Кол-во
производителей СИ, шт.
Кол-во
производителей СИ, %
Кол-во
типов СИ, шт.
Кол-во
типов СИ, %
Кол-во
поверок, шт.
Кол-во
поверок, %
Страна Статус Кол-во
производителей СИ, шт.
Кол-во
производителей СИ, %
Кол-во
типов СИ, шт.
Кол-во
типов СИ, %
Кол-во
поверок, шт.
Кол-во
поверок, %
АВСТРАЛИЯ Недруг 31 0,1026 87 0,0736 22319 0,0035
АВСТРИЯ Недруг 130 0,4301 445 0,3767 73762 0,0115
БЕЛЬГИЯ Недруг 65 0,2150 179 0,1515 25288 0,0040
БОЛГАРИЯ Недруг 34 0,1125 74 0,0626 49086 0,0077
ВЕНГРИЯ Недруг 87 0,2878 266 0,2252 73392 0,0115
ГЕРМАНИЯ Недруг 2105 6,9635 9037 7,6501 11331096 1,7708
ГРЕЦИЯ Недруг 5 0,0165 8 0,0068 2878 0,0004
ДАНИЯ Недруг 112 0,3705 612 0,5181 387107 0,0605
ИРЛАНДИЯ Недруг 33 0,1092 187 0,1583 77517 0,0121
ИСЛАНДИЯ Недруг 8 0,0265 15 0,0127 24639 0,0039
ИСПАНИЯ Недруг 131 0,4334 353 0,2988 193037 0,0302
ИТАЛИЯ Недруг 565 1,8691 1551 1,3130 1467867 0,2294
КАНАДА Недруг 167 0,5524 428 0,3623 351808 0,0550
ЛАТВИЯ Недруг 34 0,1125 86 0,0728 20550 0,0032
ЛИТВА Недруг 62 0,2051 301 0,2548 212455 0,0332
ЛИХТЕНШТЕЙН Недруг 4 0,0132 32 0,0271 15220 0,0024
ЛЮКСЕМБУРГ Недруг 3 0,0099 10 0,0085 597 0,0001
НИДЕРЛАНДЫ Недруг 209 0,6914 521 0,4410 710023 0,1110
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ Недруг 7 0,0232 22 0,0186 157351 0,0246
НОРВЕГИЯ Недруг 53 0,1753 91 0,0770 11532 0,0018
ПОЛЬША Недруг 138 0,4565 432 0,3657 1245963 0,1947
ПОРТУГАЛИЯ Недруг 3 0,0099 5 0,0042 144 0,0000
РУМЫНИЯ Недруг 31 0,1026 74 0,0626 236546 0,0370
СИНГАПУР Недруг 75 0,2481 178 0,1507 384792 0,0601
СЛОВАКИЯ Недруг 37 0,1224 156 0,1321 512797 0,0801
СЛОВЕНИЯ Недруг 26 0,0860 130 0,1100 339200 0,0530
СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО Недруг 658 2,1767 1731 1,4653 1226555 0,1917
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ Недруг 1930 6,3846 6023 5,0987 4789086 0,7484
ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) Недруг 131 0,4334 469 0,3970 6039748 0,9439
УКРАИНА Недруг 587 1,9418 3396 2,8748 9061128 1,4160
ФИНЛЯНДИЯ Недруг 158 0,5227 582 0,4927 992024 0,1550
ФРАНЦИЯ Недруг 419 1,3861 1205 1,0201 626174 0,0979
ХОРВАТИЯ Недруг 11 0,0364 37 0,0313 16362 0,0026
ЧЕХИЯ Недруг 6 0,0198 6 0,0051 69 0,0000
ЧЕХОСЛОВАКИЯ Недруг 2 0,0066 4 0,0034 11884 0,0019
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА Недруг 163 0,5392 565 0,4783 1206592 0,1886
ШВЕЙЦАРИЯ Недруг 319 1,0553 1474 1,2478 2145206 0,3352
ШВЕЦИЯ Недруг 169 0,5591 601 0,5088 314930 0,0492
ЭСТОНИЯ Недруг 48 0,1588 269 0,2277 376169 0,0588
ЯПОНИЯ Недруг 441 1,4589 2022 1,7117 2275202 0,3556
АЗЕРБАЙДЖАН Друг 20 0,0662 113 0,0957 28261 0,0044
АЛЖИР Друг 1 0,0033 1 0,0008 257 0,0000
АРГЕНТИНА Друг 7 0,0232 10 0,0085 1798 0,0003
АРМЕНИЯ Друг 45 0,1489 231 0,1955 405838 0,0634
БЕЛАРУСЬ Друг 450 1,4886 2420 2,0486 7880687 1,2316
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА Друг 1 0,0033 2 0,0017 6 0,0000
БРАЗИЛИЯ Друг 11 0,0364 15 0,0127 1631 0,0003
ГДР Друг 10 0,0331 14 0,0119 235 0,0000
ГОНКОНГ Друг 9 0,0298 11 0,0093 99732 0,0156
ГРУЗИЯ Друг 19 0,0629 210 0,1778 17251 0,0027
ИЗРАИЛЬ Друг 88 0,2911 195 0,1651 68550 0,0107
ИНДИЯ Друг 97 0,3209 174 0,1473 451946 0,0706
ИНДОНЕЗИЯ Друг 12 0,0397 22 0,0186 131011 0,0205
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА Друг 5 0,0165 8 0,0068 6567 0,0010
КАЗАХСТАН Друг 48 0,1588 181 0,1532 38312 0,0060
КИРГИЗИЯ Друг 6 0,0198 23 0,0195 5712 0,0009
КИТАЙ Друг 2111 6,9834 4134 3,4996 77297683 12,0798
КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА Друг 199 0,6583 487 0,4123 3204667 0,5008
МАЛАЙЗИЯ Друг 69 0,2283 380 0,3217 170281 0,0266
МЕКСИКА Друг 30 0,0992 51 0,0432 35131 0,0055
МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА Друг 36 0,1191 232 0,1964 155304 0,0243
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ Друг 2 0,0066 2 0,0017 35 0,0000
ПАНАМА Друг 1 0,0033 1 0,0008 0 0,0000
РОССИЯ Друг 17504 57,9047 74965 63,4603 502605944 78,5452
СЕРБИЯ Друг 5 0,0165 32 0,0271 4358 0,0007
СССР Друг 103 0,3407 219 0,1854 95688 0,0150
ТАДЖИКИСТАН Друг 3 0,0099 17 0,0144 2554 0,0004
ТАИЛАНД Друг 6 0,0198 8 0,0068 253 0,0000
ТУНИС Друг 2 0,0066 5 0,0042 19867 0,0031
ТУРЦИЯ Друг 96 0,3176 210 0,1778 134348 0,0210
УЗБЕКИСТАН Друг 19 0,0629 64 0,0542 17347 0,0027
ФИЛИППИНЫ Друг 3 0,0099 7 0,0059 2486 0,0004
ЮГОСЛАВИЯ Друг 6 0,0198 8 0,0068 99 0,0000
ЮЖНАЯ АФРИКА Друг 8 0,0265 13 0,0110 2223 0,0003
Настройки внешнего вида
Цветовая схема

Ширина

Левая панель