IS_1. Дружественные и недружественные страны

Общая статистика

Всего стран - 75
Дружественных стран - 21
Недружественных стран - 54
Производителей - 29 459
Типов СИ - 118 419


Страна Статус Кол-во
производителей СИ, шт.
Кол-во
производителей СИ, %
Кол-во
типов СИ, шт.
Кол-во
типов СИ, %
Кол-во
поверок, шт.
Кол-во
поверок, %
Страна Статус Кол-во
производителей СИ, шт.
Кол-во
производителей СИ, %
Кол-во
типов СИ, шт.
Кол-во
типов СИ, %
Кол-во
поверок, шт.
Кол-во
поверок, %
АВСТРАЛИЯ Недруг 30 0,1018 86 0,0738 21971 0,0036
АВСТРИЯ Недруг 129 0,4379 444 0,3808 71514 0,0118
БЕЛЬГИЯ Недруг 65 0,2207 179 0,1535 24728 0,0041
БОЛГАРИЯ Недруг 34 0,1154 74 0,0635 48144 0,0079
ВЕНГРИЯ Недруг 86 0,2920 265 0,2273 72282 0,0119
ГЕРМАНИЯ Недруг 2084 7,0750 8987 7,7082 10946497 1,8015
ГРЕЦИЯ Недруг 5 0,0170 8 0,0069 2689 0,0004
ДАНИЯ Недруг 112 0,3802 612 0,5249 376271 0,0619
ИРЛАНДИЯ Недруг 32 0,1086 186 0,1595 76156 0,0125
ИСЛАНДИЯ Недруг 8 0,0272 15 0,0129 23477 0,0039
ИСПАНИЯ Недруг 128 0,4345 348 0,2985 189028 0,0311
ИТАЛИЯ Недруг 556 1,8876 1539 1,3200 1430524 0,2354
КАНАДА Недруг 167 0,5669 427 0,3662 342683 0,0564
ЛАТВИЯ Недруг 34 0,1154 86 0,0738 20257 0,0033
ЛИТВА Недруг 62 0,2105 301 0,2582 206566 0,0340
ЛИХТЕНШТЕЙН Недруг 4 0,0136 32 0,0274 14878 0,0024
ЛЮКСЕМБУРГ Недруг 3 0,0102 10 0,0086 590 0,0001
НИДЕРЛАНДЫ Недруг 208 0,7061 519 0,4451 665703 0,1096
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ Недруг 7 0,0238 22 0,0189 155511 0,0256
НОРВЕГИЯ Недруг 53 0,1799 91 0,0781 11366 0,0019
ПОЛЬША Недруг 138 0,4685 432 0,3705 1219550 0,2007
ПОРТУГАЛИЯ Недруг 3 0,0102 5 0,0043 143 0,0000
РУМЫНИЯ Недруг 31 0,1052 74 0,0635 227226 0,0374
СИНГАПУР Недруг 74 0,2512 177 0,1518 374645 0,0617
СЛОВАКИЯ Недруг 36 0,1222 154 0,1321 494089 0,0813
СЛОВЕНИЯ Недруг 25 0,0849 129 0,1106 336056 0,0553
СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО Недруг 653 2,2169 1725 1,4795 1193916 0,1965
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ Недруг 1917 6,5080 6003 5,1488 4661099 0,7671
ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) Недруг 130 0,4413 466 0,3997 5856560 0,9639
УКРАИНА Недруг 585 1,9860 3377 2,8965 8894922 1,4639
ФИНЛЯНДИЯ Недруг 158 0,5364 578 0,4958 958354 0,1577
ФРАНЦИЯ Недруг 416 1,4123 1200 1,0292 605347 0,0996
ХОРВАТИЯ Недруг 11 0,0373 37 0,0317 16139 0,0027
ЧЕХИЯ Недруг 3 0,0102 3 0,0026 62 0,0000
ЧЕХОСЛОВАКИЯ Недруг 2 0,0068 4 0,0034 11875 0,0020
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА Недруг 163 0,5534 565 0,4846 1147258 0,1888
ШВЕЙЦАРИЯ Недруг 318 1,0796 1472 1,2625 2050818 0,3375
ШВЕЦИЯ Недруг 168 0,5703 598 0,5129 306946 0,0505
ЭСТОНИЯ Недруг 48 0,1630 269 0,2307 367879 0,0605
ЯПОНИЯ Недруг 438 1,4870 2011 1,7248 2189570 0,3604
АЗЕРБАЙДЖАН Друг 20 0,0679 113 0,0969 27696 0,0046
АЛЖИР Друг 1 0,0034 1 0,0009 257 0,0000
АРГЕНТИНА Друг 6 0,0204 9 0,0077 1743 0,0003
АРМЕНИЯ Друг 44 0,1494 230 0,1973 387814 0,0638
БЕЛАРУСЬ Друг 428 1,4530 2379 2,0405 7632302 1,2561
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА Друг 1 0,0034 2 0,0017 6 0,0000
БРАЗИЛИЯ Друг 10 0,0339 14 0,0120 1481 0,0002
ГДР Друг 9 0,0306 13 0,0112 224 0,0000
ГОНКОНГ Друг 9 0,0306 11 0,0094 96928 0,0160
ГРУЗИЯ Друг 19 0,0645 210 0,1801 17142 0,0028
ИЗРАИЛЬ Друг 87 0,2954 186 0,1595 67336 0,0111
ИНДИЯ Друг 88 0,2988 163 0,1398 438736 0,0722
ИНДОНЕЗИЯ Друг 12 0,0407 22 0,0189 127420 0,0210
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА Друг 4 0,0136 7 0,0060 6408 0,0011
КАЗАХСТАН Друг 47 0,1596 180 0,1544 33782 0,0056
КИРГИЗИЯ Друг 6 0,0204 23 0,0197 5690 0,0009
КИТАЙ Друг 1899 6,4469 3784 3,2456 71768672 11,8115
КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА Друг 196 0,6654 483 0,4143 3082092 0,5072
МАЛАЙЗИЯ Друг 66 0,2241 372 0,3191 161990 0,0267
МЕКСИКА Друг 30 0,1018 51 0,0437 33987 0,0056
МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА Друг 36 0,1222 232 0,1990 151457 0,0249
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ Друг 2 0,0068 2 0,0017 33 0,0000
ПАНАМА Друг 1 0,0034 1 0,0009 0 0,0000
РОССИЯ Друг 17071 57,9542 74021 63,4883 477689427 78,6167
СЕРБИЯ Друг 5 0,0170 32 0,0274 4027 0,0007
СССР Друг 94 0,3191 209 0,1793 93564 0,0154
ТАДЖИКИСТАН Друг 3 0,0102 17 0,0146 2511 0,0004
ТАИЛАНД Друг 6 0,0204 8 0,0069 228 0,0000
ТУНИС Друг 2 0,0068 5 0,0043 19784 0,0033
ТУРЦИЯ Друг 94 0,3191 208 0,1784 130679 0,0215
УЗБЕКИСТАН Друг 19 0,0645 64 0,0549 16882 0,0028
ФИЛИППИНЫ Друг 3 0,0102 7 0,0060 2441 0,0004
ЮГОСЛАВИЯ Друг 6 0,0204 8 0,0069 96 0,0000
ЮЖНАЯ АФРИКА Друг 8 0,0272 13 0,0112 2113 0,0003
Настройки внешнего вида
Цветовая схема

Ширина

Левая панель