IS_1. Дружественные и недружественные страны

Общая статистика

Всего стран - 74
Дружественных стран - 20
Недружественных стран - 54
Производителей - 28 638
Типов СИ - 117 101


Страна Статус Кол-во
производителей СИ, шт.
Кол-во
производителей СИ, %
Кол-во
типов СИ, шт.
Кол-во
типов СИ, %
Кол-во
поверок, шт.
Кол-во
поверок, %
Страна Статус Кол-во
производителей СИ, шт.
Кол-во
производителей СИ, %
Кол-во
типов СИ, шт.
Кол-во
типов СИ, %
Кол-во
поверок, шт.
Кол-во
поверок, %
АВСТРАЛИЯ Недруг 29 0,1013 85 0,0737 21403 0,0038
АВСТРИЯ Недруг 127 0,4435 439 0,3808 68267 0,0120
БЕЛЬГИЯ Недруг 63 0,2200 177 0,1535 23549 0,0041
БОЛГАРИЯ Недруг 34 0,1187 74 0,0642 46828 0,0082
ВЕНГРИЯ Недруг 86 0,3003 265 0,2299 69919 0,0123
ГЕРМАНИЯ Недруг 2066 7,2149 8941 7,7564 10401821 1,8303
ГРЕЦИЯ Недруг 5 0,0175 8 0,0069 2530 0,0004
ДАНИЯ Недруг 112 0,3911 612 0,5309 358413 0,0631
ИРЛАНДИЯ Недруг 31 0,1083 185 0,1605 69799 0,0123
ИСЛАНДИЯ Недруг 8 0,0279 15 0,0130 22540 0,0040
ИСПАНИЯ Недруг 125 0,4365 343 0,2976 183543 0,0323
ИТАЛИЯ Недруг 550 1,9207 1531 1,3282 1347770 0,2371
КАНАДА Недруг 166 0,5797 426 0,3696 330665 0,0582
ЛАТВИЯ Недруг 34 0,1187 86 0,0746 19872 0,0035
ЛИТВА Недруг 62 0,2165 301 0,2611 198940 0,0350
ЛИХТЕНШТЕЙН Недруг 4 0,0140 32 0,0278 14467 0,0025
ЛЮКСЕМБУРГ Недруг 3 0,0105 10 0,0087 577 0,0001
НИДЕРЛАНДЫ Недруг 205 0,7159 510 0,4424 606323 0,1067
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ Недруг 7 0,0244 22 0,0191 152984 0,0269
НОРВЕГИЯ Недруг 53 0,1851 91 0,0789 11154 0,0020
ПОЛЬША Недруг 136 0,4749 430 0,3730 1175006 0,2067
ПОРТУГАЛИЯ Недруг 3 0,0105 5 0,0043 143 0,0000
РУМЫНИЯ Недруг 31 0,1083 74 0,0642 214944 0,0378
СИНГАПУР Недруг 73 0,2549 176 0,1527 363971 0,0640
СЛОВАКИЯ Недруг 36 0,1257 154 0,1336 470323 0,0828
СЛОВЕНИЯ Недруг 25 0,0873 129 0,1119 333477 0,0587
СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО Недруг 647 2,2595 1718 1,4904 1148374 0,2021
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ Недруг 1903 6,6457 5980 5,1877 4486555 0,7894
ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) Недруг 128 0,4470 462 0,4008 5462748 0,9612
УКРАИНА Недруг 581 2,0290 3361 2,9157 8626616 1,5179
ФИНЛЯНДИЯ Недруг 158 0,5518 577 0,5006 908014 0,1598
ФРАНЦИЯ Недруг 415 1,4493 1196 1,0375 577287 0,1016
ХОРВАТИЯ Недруг 11 0,0384 37 0,0321 15633 0,0028
ЧЕХОСЛОВАКИЯ Недруг 2 0,0070 4 0,0035 11869 0,0021
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА Недруг 163 0,5692 564 0,4893 1083289 0,1906
ШВЕЙЦАРИЯ Недруг 312 1,0896 1460 1,2666 1942157 0,3417
ШВЕЦИЯ Недруг 165 0,5762 595 0,5162 295579 0,0520
ЭСТОНИЯ Недруг 48 0,1676 269 0,2334 352460 0,0620
ЯПОНИЯ Недруг 435 1,5191 2007 1,7411 2085758 0,3670
АЗЕРБАЙДЖАН Друг 20 0,0698 113 0,0980 26910 0,0047
АЛЖИР Друг 1 0,0035 1 0,0009 255 0,0000
АРГЕНТИНА Друг 6 0,0210 9 0,0078 1658 0,0003
АРМЕНИЯ Друг 43 0,1502 228 0,1978 365909 0,0644
БЕЛАРУСЬ Друг 406 1,4178 2343 2,0326 7156061 1,2592
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА Друг 1 0,0035 2 0,0017 6 0,0000
БРАЗИЛИЯ Друг 10 0,0349 14 0,0121 1423 0,0003
ГДР Друг 9 0,0314 13 0,0113 213 0,0000
ГОНКОНГ Друг 9 0,0314 11 0,0095 93568 0,0165
ГРУЗИЯ Друг 19 0,0664 210 0,1822 16996 0,0030
ИЗРАИЛЬ Друг 87 0,3038 186 0,1614 65554 0,0115
ИНДИЯ Друг 84 0,2933 156 0,1353 412965 0,0727
ИНДОНЕЗИЯ Друг 12 0,0419 22 0,0191 125160 0,0220
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА Друг 3 0,0105 6 0,0052 5866 0,0010
КАЗАХСТАН Друг 46 0,1606 179 0,1553 30747 0,0054
КИРГИЗИЯ Друг 6 0,0210 23 0,0200 5646 0,0010
КИТАЙ Друг 1722 6,0136 3502 3,0380 65483771 11,5223
КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА Друг 193 0,6740 479 0,4155 2933853 0,5162
МАЛАЙЗИЯ Друг 62 0,2165 365 0,3166 152509 0,0268
МЕКСИКА Друг 29 0,1013 50 0,0434 32243 0,0057
МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА Друг 36 0,1257 232 0,2013 146232 0,0257
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ Друг 2 0,0070 2 0,0017 27 0,0000
ПАНАМА Друг 1 0,0035 1 0,0009 0 0,0000
РОССИЯ Друг 16554 57,8104 73213 63,5133 447499816 78,7402
СЕРБИЯ Друг 5 0,0175 32 0,0278 3615 0,0006
СССР Друг 92 0,3213 207 0,1796 90216 0,0159
ТАДЖИКИСТАН Друг 3 0,0105 17 0,0147 2436 0,0004
ТАИЛАНД Друг 6 0,0210 8 0,0069 200 0,0000
ТУНИС Друг 2 0,0070 5 0,0043 19761 0,0035
ТУРЦИЯ Друг 88 0,3073 200 0,1735 124356 0,0219
УЗБЕКИСТАН Друг 19 0,0664 64 0,0555 16346 0,0029
ФИЛИППИНЫ Друг 3 0,0105 7 0,0061 2383 0,0004
ЮГОСЛАВИЯ Друг 6 0,0210 8 0,0069 92 0,0000
ЮЖНАЯ АФРИКА Друг 8 0,0279 13 0,0113 2007 0,0004
Настройки внешнего вида
Цветовая схема

Ширина

Левая панель