IS_1. Дружественные и недружественные страны

Общая статистика

Всего стран - 75
Дружественных стран - 21
Недружественных стран - 54
Производителей - 30 075
Типов СИ - 119 626


Страна Статус Кол-во
производителей СИ, шт.
Кол-во
производителей СИ, %
Кол-во
типов СИ, шт.
Кол-во
типов СИ, %
Кол-во
поверок, шт.
Кол-во
поверок, %
Страна Статус Кол-во
производителей СИ, шт.
Кол-во
производителей СИ, %
Кол-во
типов СИ, шт.
Кол-во
типов СИ, %
Кол-во
поверок, шт.
Кол-во
поверок, %
АВСТРАЛИЯ Недруг 31 0,1031 87 0,0739 22273 0,0035
АВСТРИЯ Недруг 129 0,4290 444 0,3769 73382 0,0116
БЕЛЬГИЯ Недруг 65 0,2161 179 0,1520 25176 0,0040
БОЛГАРИЯ Недруг 34 0,1131 74 0,0628 48916 0,0077
ВЕНГРИЯ Недруг 86 0,2860 265 0,2250 73192 0,0115
ГЕРМАНИЯ Недруг 2094 6,9633 9018 7,6555 11257583 1,7761
ГРЕЦИЯ Недруг 5 0,0166 8 0,0068 2825 0,0004
ДАНИЯ Недруг 112 0,3724 612 0,5195 384688 0,0607
ИРЛАНДИЯ Недруг 32 0,1064 186 0,1579 77136 0,0122
ИСЛАНДИЯ Недруг 8 0,0266 15 0,0127 24490 0,0039
ИСПАНИЯ Недруг 131 0,4356 352 0,2988 192465 0,0304
ИТАЛИЯ Недруг 564 1,8755 1550 1,3158 1459831 0,2303
КАНАДА Недруг 167 0,5553 428 0,3633 350134 0,0552
ЛАТВИЯ Недруг 34 0,1131 86 0,0730 20480 0,0032
ЛИТВА Недруг 62 0,2062 301 0,2555 211153 0,0333
ЛИХТЕНШТЕЙН Недруг 4 0,0133 32 0,0272 15181 0,0024
ЛЮКСЕМБУРГ Недруг 3 0,0100 10 0,0085 597 0,0001
НИДЕРЛАНДЫ Недруг 209 0,6950 521 0,4423 708387 0,1118
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ Недруг 7 0,0233 22 0,0187 157181 0,0248
НОРВЕГИЯ Недруг 53 0,1762 91 0,0773 11430 0,0018
ПОЛЬША Недруг 138 0,4589 432 0,3667 1240545 0,1957
ПОРТУГАЛИЯ Недруг 3 0,0100 5 0,0042 143 0,0000
РУМЫНИЯ Недруг 31 0,1031 74 0,0628 234837 0,0370
СИНГАПУР Недруг 75 0,2494 178 0,1511 382633 0,0604
СЛОВАКИЯ Недруг 37 0,1230 155 0,1316 509285 0,0803
СЛОВЕНИЯ Недруг 26 0,0865 130 0,1104 338804 0,0535
СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО Недруг 657 2,1848 1730 1,4686 1220446 0,1925
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ Недруг 1926 6,4046 6019 5,1096 4764613 0,7517
ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) Недруг 131 0,4356 468 0,3973 6030804 0,9515
УКРАИНА Недруг 587 1,9520 3395 2,8821 9027721 1,4243
ФИНЛЯНДИЯ Недруг 158 0,5254 582 0,4941 986011 0,1556
ФРАНЦИЯ Недруг 418 1,3900 1203 1,0212 620764 0,0979
ХОРВАТИЯ Недруг 11 0,0366 37 0,0314 16330 0,0026
ЧЕХИЯ Недруг 3 0,0100 3 0,0025 69 0,0000
ЧЕХОСЛОВАКИЯ Недруг 2 0,0067 4 0,0034 11884 0,0019
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА Недруг 163 0,5420 565 0,4796 1198569 0,1891
ШВЕЙЦАРИЯ Недруг 319 1,0608 1474 1,2513 2120259 0,3345
ШВЕЦИЯ Недруг 169 0,5620 601 0,5102 313512 0,0495
ЭСТОНИЯ Недруг 48 0,1596 269 0,2284 374161 0,0590
ЯПОНИЯ Недруг 441 1,4665 2021 1,7157 2258031 0,3562
АЗЕРБАЙДЖАН Друг 20 0,0665 113 0,0959 28138 0,0044
АЛЖИР Друг 1 0,0033 1 0,0008 257 0,0000
АРГЕНТИНА Друг 7 0,0233 10 0,0085 1786 0,0003
АРМЕНИЯ Друг 44 0,1463 230 0,1953 401172 0,0633
БЕЛАРУСЬ Друг 445 1,4798 2414 2,0493 7831205 1,2355
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА Друг 1 0,0033 2 0,0017 6 0,0000
БРАЗИЛИЯ Друг 10 0,0333 14 0,0119 1628 0,0003
ГДР Друг 9 0,0299 13 0,0110 234 0,0000
ГОНКОНГ Друг 9 0,0299 11 0,0093 99167 0,0156
ГРУЗИЯ Друг 19 0,0632 210 0,1783 17228 0,0027
ИЗРАИЛЬ Друг 88 0,2926 195 0,1655 68348 0,0108
ИНДИЯ Друг 92 0,3059 168 0,1426 449386 0,0709
ИНДОНЕЗИЯ Друг 12 0,0399 22 0,0187 130551 0,0206
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА Друг 5 0,0166 8 0,0068 6556 0,0010
КАЗАХСТАН Друг 48 0,1596 181 0,1537 36687 0,0058
КИРГИЗИЯ Друг 6 0,0200 23 0,0195 5710 0,0009
КИТАЙ Друг 2065 6,8669 4046 3,4347 76045935 11,9976
КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА Друг 198 0,6584 486 0,4126 3176984 0,5012
МАЛАЙЗИЯ Друг 69 0,2294 379 0,3217 168828 0,0266
МЕКСИКА Друг 30 0,0998 51 0,0433 34880 0,0055
МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА Друг 36 0,1197 232 0,1969 154597 0,0244
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ Друг 2 0,0067 2 0,0017 34 0,0000
ПАНАМА Друг 1 0,0033 1 0,0008 0 0,0000
РОССИЯ Друг 17432 57,9675 74777 63,4795 498137558 78,5904
СЕРБИЯ Друг 5 0,0166 32 0,0272 4352 0,0007
СССР Друг 102 0,3392 218 0,1851 95222 0,0150
ТАДЖИКИСТАН Друг 3 0,0100 17 0,0144 2550 0,0004
ТАИЛАНД Друг 6 0,0200 8 0,0068 251 0,0000
ТУНИС Друг 2 0,0067 5 0,0042 19867 0,0031
ТУРЦИЯ Друг 96 0,3192 210 0,1783 133285 0,0210
УЗБЕКИСТАН Друг 19 0,0632 64 0,0543 17249 0,0027
ФИЛИППИНЫ Друг 3 0,0100 7 0,0059 2481 0,0004
ЮГОСЛАВИЯ Друг 6 0,0200 8 0,0068 99 0,0000
ЮЖНАЯ АФРИКА Друг 8 0,0266 13 0,0110 2204 0,0003
Настройки внешнего вида
Цветовая схема

Ширина

Левая панель