IS_1. Дружественные и недружественные страны

Общая статистика

Всего стран - 75
Дружественных стран - 21
Недружественных стран - 54
Производителей - 29 220
Типов СИ - 117 994


Страна Статус Кол-во
производителей СИ, шт.
Кол-во
производителей СИ, %
Кол-во
типов СИ, шт.
Кол-во
типов СИ, %
Кол-во
поверок, шт.
Кол-во
поверок, %
Страна Статус Кол-во
производителей СИ, шт.
Кол-во
производителей СИ, %
Кол-во
типов СИ, шт.
Кол-во
типов СИ, %
Кол-во
поверок, шт.
Кол-во
поверок, %
АВСТРАЛИЯ Недруг 29 0,0993 85 0,0732 21528 0,0037
АВСТРИЯ Недруг 128 0,4381 442 0,3805 69085 0,0119
БЕЛЬГИЯ Недруг 64 0,2191 178 0,1532 24066 0,0042
БОЛГАРИЯ Недруг 34 0,1164 74 0,0637 47276 0,0082
ВЕНГРИЯ Недруг 86 0,2943 265 0,2281 70297 0,0121
ГЕРМАНИЯ Недруг 2079 7,1157 8976 7,7269 10539239 1,8204
ГРЕЦИЯ Недруг 5 0,0171 8 0,0069 2582 0,0004
ДАНИЯ Недруг 112 0,3833 612 0,5268 364284 0,0629
ИРЛАНДИЯ Недруг 32 0,1095 186 0,1601 70916 0,0122
ИСЛАНДИЯ Недруг 8 0,0274 15 0,0129 22740 0,0039
ИСПАНИЯ Недруг 127 0,4347 347 0,2987 185166 0,0320
ИТАЛИЯ Недруг 554 1,8962 1537 1,3231 1376767 0,2378
КАНАДА Недруг 167 0,5716 427 0,3676 333972 0,0577
ЛАТВИЯ Недруг 34 0,1164 86 0,0740 20010 0,0035
ЛИТВА Недруг 62 0,2122 301 0,2591 200537 0,0346
ЛИХТЕНШТЕЙН Недруг 4 0,0137 32 0,0275 14576 0,0025
ЛЮКСЕМБУРГ Недруг 3 0,0103 10 0,0086 578 0,0001
НИДЕРЛАНДЫ Недруг 207 0,7085 517 0,4451 609074 0,1052
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ Недруг 7 0,0240 22 0,0189 153509 0,0265
НОРВЕГИЯ Недруг 53 0,1814 91 0,0783 11250 0,0019
ПОЛЬША Недруг 136 0,4655 430 0,3702 1190437 0,2056
ПОРТУГАЛИЯ Недруг 3 0,0103 5 0,0043 143 0,0000
РУМЫНИЯ Недруг 31 0,1061 74 0,0637 218467 0,0377
СИНГАПУР Недруг 74 0,2533 177 0,1524 366321 0,0633
СЛОВАКИЯ Недруг 36 0,1232 154 0,1326 476950 0,0824
СЛОВЕНИЯ Недруг 25 0,0856 129 0,1110 334201 0,0577
СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО Недруг 653 2,2350 1725 1,4850 1160478 0,2004
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ Недруг 1914 6,5510 5997 5,1625 4531443 0,7827
ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) Недруг 130 0,4449 466 0,4012 5642249 0,9745
УКРАИНА Недруг 583 1,9954 3364 2,8959 8699440 1,5026
ФИНЛЯНДИЯ Недруг 158 0,5408 578 0,4976 913551 0,1578
ФРАНЦИЯ Недруг 416 1,4238 1200 1,0330 586918 0,1014
ХОРВАТИЯ Недруг 11 0,0376 37 0,0319 15795 0,0027
ЧЕХИЯ Недруг 2 0,0068 2 0,0017 53 0,0000
ЧЕХОСЛОВАКИЯ Недруг 2 0,0068 4 0,0034 11870 0,0021
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА Недруг 163 0,5579 565 0,4864 1102993 0,1905
ШВЕЙЦАРИЯ Недруг 316 1,0816 1470 1,2654 1975147 0,3412
ШВЕЦИЯ Недруг 166 0,5682 596 0,5131 299157 0,0517
ЭСТОНИЯ Недруг 48 0,1643 269 0,2316 358823 0,0620
ЯПОНИЯ Недруг 437 1,4957 2010 1,7303 2114701 0,3653
АЗЕРБАЙДЖАН Друг 20 0,0685 113 0,0973 27159 0,0047
АЛЖИР Друг 1 0,0034 1 0,0009 256 0,0000
АРГЕНТИНА Друг 6 0,0205 9 0,0077 1666 0,0003
АРМЕНИЯ Друг 43 0,1472 228 0,1963 373062 0,0644
БЕЛАРУСЬ Друг 421 1,4409 2363 2,0342 7319296 1,2642
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА Друг 1 0,0034 2 0,0017 6 0,0000
БРАЗИЛИЯ Друг 10 0,0342 14 0,0121 1450 0,0003
ГДР Друг 9 0,0308 13 0,0112 215 0,0000
ГОНКОНГ Друг 9 0,0308 11 0,0095 94666 0,0164
ГРУЗИЯ Друг 19 0,0650 210 0,1808 17035 0,0029
ИЗРАИЛЬ Друг 87 0,2978 186 0,1601 66062 0,0114
ИНДИЯ Друг 88 0,3012 162 0,1395 422205 0,0729
ИНДОНЕЗИЯ Друг 12 0,0411 22 0,0189 125349 0,0217
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА Друг 3 0,0103 6 0,0052 5949 0,0010
КАЗАХСТАН Друг 46 0,1574 179 0,1541 31727 0,0055
КИРГИЗИЯ Друг 6 0,0205 23 0,0198 5658 0,0010
КИТАЙ Друг 1854 6,3456 3691 3,1774 67177390 11,6030
КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА Друг 193 0,6606 480 0,4132 2971876 0,5133
МАЛАЙЗИЯ Друг 65 0,2225 370 0,3185 154686 0,0267
МЕКСИКА Друг 29 0,0993 50 0,0430 32785 0,0057
МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА Друг 36 0,1232 232 0,1997 147743 0,0255
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ Друг 2 0,0068 2 0,0017 27 0,0000
ПАНАМА Друг 1 0,0034 1 0,0009 0 0,0000
РОССИЯ Друг 16922 57,9183 73769 63,5036 455586880 78,6899
СЕРБИЯ Друг 5 0,0171 32 0,0275 3644 0,0006
СССР Друг 92 0,3149 207 0,1782 91288 0,0158
ТАДЖИКИСТАН Друг 3 0,0103 17 0,0146 2444 0,0004
ТАИЛАНД Друг 6 0,0205 8 0,0069 203 0,0000
ТУНИС Друг 2 0,0068 5 0,0043 19766 0,0034
ТУРЦИЯ Друг 91 0,3115 204 0,1756 126712 0,0219
УЗБЕКИСТАН Друг 19 0,0650 64 0,0551 16493 0,0028
ФИЛИППИНЫ Друг 3 0,0103 7 0,0060 2387 0,0004
ЮГОСЛАВИЯ Друг 6 0,0205 8 0,0069 93 0,0000
ЮЖНАЯ АФРИКА Друг 8 0,0274 13 0,0112 2053 0,0004
Настройки внешнего вида
Цветовая схема

Ширина

Левая панель