IS_1. Дружественные и недружественные страны

Общая статистика

Всего стран - 76
Дружественных стран - 22
Недружественных стран - 54
Производителей - 30 448
Типов СИ - 120 443


Страна Статус Кол-во
производителей СИ, шт.
Кол-во
производителей СИ, %
Кол-во
типов СИ, шт.
Кол-во
типов СИ, %
Кол-во
поверок, шт.
Кол-во
поверок, %
Страна Статус Кол-во
производителей СИ, шт.
Кол-во
производителей СИ, %
Кол-во
типов СИ, шт.
Кол-во
типов СИ, %
Кол-во
поверок, шт.
Кол-во
поверок, %
АВСТРАЛИЯ Недруг 31 0,1018 87 0,0733 22516 0,0034
АВСТРИЯ Недруг 130 0,4270 446 0,3760 75713 0,0115
БЕЛЬГИЯ Недруг 65 0,2135 179 0,1509 25920 0,0040
БОЛГАРИЯ Недруг 34 0,1117 74 0,0624 49787 0,0076
ВЕНГРИЯ Недруг 87 0,2858 266 0,2243 73676 0,0112
ГЕРМАНИЯ Недруг 2114 6,9437 9054 7,6332 11545273 1,7608
ГРЕЦИЯ Недруг 5 0,0164 8 0,0067 2957 0,0005
ДАНИЯ Недруг 112 0,3679 612 0,5160 394568 0,0602
ИРЛАНДИЯ Недруг 33 0,1084 187 0,1577 78698 0,0120
ИСЛАНДИЯ Недруг 8 0,0263 15 0,0126 25780 0,0039
ИСПАНИЯ Недруг 131 0,4303 355 0,2993 195094 0,0298
ИТАЛИЯ Недруг 566 1,8591 1552 1,3084 1496485 0,2282
КАНАДА Недруг 168 0,5518 430 0,3625 356272 0,0543
ЛАТВИЯ Недруг 34 0,1117 86 0,0725 20724 0,0032
ЛИТВА Недруг 62 0,2036 301 0,2538 215581 0,0329
ЛИХТЕНШТЕЙН Недруг 4 0,0131 32 0,0270 15410 0,0024
ЛЮКСЕМБУРГ Недруг 3 0,0099 10 0,0084 708 0,0001
НИДЕРЛАНДЫ Недруг 209 0,6865 521 0,4392 725451 0,1106
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ Недруг 7 0,0230 22 0,0185 158122 0,0241
НОРВЕГИЯ Недруг 53 0,1741 91 0,0767 11794 0,0018
ПОЛЬША Недруг 138 0,4533 432 0,3642 1262097 0,1925
ПОРТУГАЛИЯ Недруг 3 0,0099 5 0,0042 144 0,0000
РУМЫНИЯ Недруг 31 0,1018 74 0,0624 241613 0,0368
САН-МАРИНО Недруг 1 0,0033 1 0,0008 0 0,0000
СИНГАПУР Недруг 75 0,2463 178 0,1501 393480 0,0600
СЛОВАКИЯ Недруг 37 0,1215 156 0,1315 521189 0,0795
СЛОВЕНИЯ Недруг 26 0,0854 130 0,1096 343440 0,0524
СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО Недруг 659 2,1646 1734 1,4619 1254204 0,1913
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ Недруг 1938 6,3656 6035 5,0879 4859763 0,7412
ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) Недруг 131 0,4303 469 0,3954 6069050 0,9256
УКРАИНА Недруг 587 1,9281 3399 2,8656 9169092 1,3984
ФИНЛЯНДИЯ Недруг 158 0,5190 582 0,4907 1010150 0,1541
ФРАНЦИЯ Недруг 420 1,3795 1206 1,0167 637307 0,0972
ХОРВАТИЯ Недруг 11 0,0361 37 0,0312 16447 0,0025
ЧЕХИЯ Недруг 6 0,0197 6 0,0051 89 0,0000
ЧЕХОСЛОВАКИЯ Недруг 2 0,0066 4 0,0034 11887 0,0018
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА Недруг 163 0,5354 565 0,4763 1233510 0,1881
ШВЕЙЦАРИЯ Недруг 321 1,0544 1477 1,2452 2183421 0,3330
ШВЕЦИЯ Недруг 169 0,5551 603 0,5084 321097 0,0490
ЭСТОНИЯ Недруг 48 0,1577 269 0,2268 382544 0,0583
ЯПОНИЯ Недруг 442 1,4518 2024 1,7064 2319108 0,3537
АЗЕРБАЙДЖАН Друг 20 0,0657 113 0,0953 28486 0,0043
АЛЖИР Друг 1 0,0033 1 0,0008 257 0,0000
АРГЕНТИНА Друг 7 0,0230 10 0,0084 1815 0,0003
АРМЕНИЯ Друг 45 0,1478 232 0,1956 414883 0,0633
БЕЛАРУСЬ Друг 456 1,4978 2428 2,0470 8127597 1,2396
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА Друг 1 0,0033 2 0,0017 6 0,0000
БРАЗИЛИЯ Друг 11 0,0361 15 0,0126 1656 0,0003
ГДР Друг 11 0,0361 15 0,0126 240 0,0000
ГОНКОНГ Друг 9 0,0296 11 0,0093 101285 0,0154
ГРУЗИЯ Друг 19 0,0624 210 0,1770 17326 0,0026
ИЗРАИЛЬ Друг 88 0,2890 195 0,1644 69400 0,0106
ИНДИЯ Друг 98 0,3219 176 0,1484 463431 0,0707
ИНДОНЕЗИЯ Друг 12 0,0394 22 0,0185 132357 0,0202
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА Друг 6 0,0197 9 0,0076 6704 0,0010
КАЗАХСТАН Друг 48 0,1577 181 0,1526 40441 0,0062
КИРГИЗИЯ Друг 6 0,0197 23 0,0194 5729 0,0009
КИТАЙ Друг 2166 7,1145 4242 3,5763 78522112 11,9757
КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА Друг 200 0,6569 488 0,4114 3265698 0,4981
МАЛАЙЗИЯ Друг 73 0,2398 385 0,3246 175420 0,0268
МЕКСИКА Друг 30 0,0985 51 0,0430 35639 0,0054
МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА Друг 36 0,1182 232 0,1956 157218 0,0240
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ Друг 3 0,0099 3 0,0025 58 0,0000
ПАНАМА Друг 1 0,0033 1 0,0008 0 0,0000
РОССИЯ Друг 17621 57,8781 75268 63,4563 516107656 78,7135
СЕРБИЯ Друг 5 0,0164 32 0,0270 4638 0,0007
СССР Друг 106 0,3482 222 0,1872 96848 0,0148
ТАДЖИКИСТАН Друг 3 0,0099 17 0,0143 2605 0,0004
ТАИЛАНД Друг 6 0,0197 8 0,0067 275 0,0000
ТУНИС Друг 2 0,0066 5 0,0042 19868 0,0030
ТУРЦИЯ Друг 97 0,3186 211 0,1779 136627 0,0208
УЗБЕКИСТАН Друг 19 0,0624 64 0,0540 17500 0,0027
ФИЛИППИНЫ Друг 3 0,0099 7 0,0059 2520 0,0004
ЮГОСЛАВИЯ Друг 6 0,0197 8 0,0067 101 0,0000
ЮЖНАЯ АФРИКА Друг 8 0,0263 13 0,0110 2272 0,0003
Настройки внешнего вида
Цветовая схема

Ширина

Левая панель