IS_1. Дружественные и недружественные страны

Общая статистика

Всего стран - 75
Дружественных стран - 21
Недружественных стран - 54
Производителей - 29 077
Типов СИ - 117 773


Страна Статус Кол-во
производителей СИ, шт.
Кол-во
производителей СИ, %
Кол-во
типов СИ, шт.
Кол-во
типов СИ, %
Кол-во
поверок, шт.
Кол-во
поверок, %
Страна Статус Кол-во
производителей СИ, шт.
Кол-во
производителей СИ, %
Кол-во
типов СИ, шт.
Кол-во
типов СИ, %
Кол-во
поверок, шт.
Кол-во
поверок, %
АВСТРАЛИЯ Недруг 29 0,0997 85 0,0733 21444 0,0038
АВСТРИЯ Недруг 127 0,4368 440 0,3795 68544 0,0120
БЕЛЬГИЯ Недруг 64 0,2201 178 0,1535 23832 0,0042
БОЛГАРИЯ Недруг 34 0,1169 74 0,0638 46897 0,0082
ВЕНГРИЯ Недруг 86 0,2958 265 0,2286 70025 0,0122
ГЕРМАНИЯ Недруг 2076 7,1404 8972 7,7382 10421542 1,8227
ГРЕЦИЯ Недруг 5 0,0172 8 0,0069 2552 0,0004
ДАНИЯ Недруг 112 0,3852 612 0,5278 360459 0,0630
ИРЛАНДИЯ Недруг 32 0,1101 186 0,1604 68379 0,0120
ИСЛАНДИЯ Недруг 8 0,0275 15 0,0129 22664 0,0040
ИСПАНИЯ Недруг 127 0,4368 346 0,2984 183111 0,0320
ИТАЛИЯ Недруг 552 1,8986 1535 1,3239 1356865 0,2373
КАНАДА Недруг 167 0,5744 427 0,3683 331943 0,0581
ЛАТВИЯ Недруг 34 0,1169 86 0,0742 19863 0,0035
ЛИТВА Недруг 62 0,2132 301 0,2596 199713 0,0349
ЛИХТЕНШТЕЙН Недруг 4 0,0138 32 0,0276 14519 0,0025
ЛЮКСЕМБУРГ Недруг 3 0,0103 10 0,0086 578 0,0001
НИДЕРЛАНДЫ Недруг 205 0,7051 515 0,4442 606970 0,1062
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ Недруг 7 0,0241 22 0,0190 153036 0,0268
НОРВЕГИЯ Недруг 53 0,1823 91 0,0785 11235 0,0020
ПОЛЬША Недруг 136 0,4678 430 0,3709 1180145 0,2064
ПОРТУГАЛИЯ Недруг 3 0,0103 5 0,0043 143 0,0000
РУМЫНИЯ Недруг 31 0,1066 74 0,0638 215366 0,0377
СИНГАПУР Недруг 74 0,2545 177 0,1527 364321 0,0637
СЛОВАКИЯ Недруг 36 0,1238 154 0,1328 473715 0,0829
СЛОВЕНИЯ Недруг 25 0,0860 129 0,1113 333752 0,0584
СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО Недруг 652 2,2426 1724 1,4869 1151188 0,2013
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ Недруг 1912 6,5763 5994 5,1697 4504041 0,7877
ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) Недруг 130 0,4471 465 0,4011 5623866 0,9836
УКРАИНА Недруг 582 2,0018 3363 2,9005 8633835 1,5100
ФИНЛЯНДИЯ Недруг 158 0,5434 578 0,4985 907340 0,1587
ФРАНЦИЯ Недруг 416 1,4308 1200 1,0350 581676 0,1017
ХОРВАТИЯ Недруг 11 0,0378 37 0,0319 15713 0,0027
ЧЕХИЯ Недруг 2 0,0069 2 0,0017 53 0,0000
ЧЕХОСЛОВАКИЯ Недруг 2 0,0069 4 0,0034 11870 0,0021
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА Недруг 163 0,5606 565 0,4873 1091922 0,1910
ШВЕЙЦАРИЯ Недруг 312 1,0731 1464 1,2627 1960036 0,3428
ШВЕЦИЯ Недруг 166 0,5710 596 0,5140 296922 0,0519
ЭСТОНИЯ Недруг 48 0,1651 269 0,2320 354504 0,0620
ЯПОНИЯ Недруг 437 1,5031 2010 1,7336 2095179 0,3664
АЗЕРБАЙДЖАН Друг 20 0,0688 113 0,0975 27051 0,0047
АЛЖИР Друг 1 0,0034 1 0,0009 255 0,0000
АРГЕНТИНА Друг 6 0,0206 9 0,0078 1631 0,0003
АРМЕНИЯ Друг 43 0,1479 228 0,1966 368324 0,0644
БЕЛАРУСЬ Друг 417 1,4343 2359 2,0346 7194417 1,2583
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА Друг 1 0,0034 2 0,0017 6 0,0000
БРАЗИЛИЯ Друг 10 0,0344 14 0,0121 1445 0,0003
ГДР Друг 9 0,0310 13 0,0112 214 0,0000
ГОНКОНГ Друг 9 0,0310 11 0,0095 93744 0,0164
ГРУЗИЯ Друг 19 0,0654 210 0,1811 16991 0,0030
ИЗРАИЛЬ Друг 87 0,2992 186 0,1604 65820 0,0115
ИНДИЯ Друг 86 0,2958 159 0,1371 413645 0,0723
ИНДОНЕЗИЯ Друг 12 0,0413 22 0,0190 124570 0,0218
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА Друг 3 0,0103 6 0,0052 5888 0,0010
КАЗАХСТАН Друг 46 0,1582 179 0,1544 30790 0,0054
КИРГИЗИЯ Друг 6 0,0206 23 0,0198 5641 0,0010
КИТАЙ Друг 1821 6,2633 3644 3,1429 66018289 11,5463
КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА Друг 193 0,6638 480 0,4140 2944788 0,5150
МАЛАЙЗИЯ Друг 65 0,2236 369 0,3183 152187 0,0266
МЕКСИКА Друг 29 0,0997 50 0,0431 31901 0,0056
МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА Друг 36 0,1238 232 0,2001 146555 0,0256
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ Друг 2 0,0069 2 0,0017 27 0,0000
ПАНАМА Друг 1 0,0034 1 0,0009 0 0,0000
РОССИЯ Друг 16835 57,9040 73628 63,5031 450085151 78,7177
СЕРБИЯ Друг 5 0,0172 32 0,0276 3621 0,0006
СССР Друг 92 0,3164 207 0,1785 90015 0,0157
ТАДЖИКИСТАН Друг 3 0,0103 17 0,0147 2420 0,0004
ТАИЛАНД Друг 6 0,0206 8 0,0069 202 0,0000
ТУНИС Друг 2 0,0069 5 0,0043 19763 0,0035
ТУРЦИЯ Друг 90 0,3096 202 0,1742 125320 0,0219
УЗБЕКИСТАН Друг 19 0,0654 64 0,0552 16302 0,0029
ФИЛИППИНЫ Друг 3 0,0103 7 0,0060 2385 0,0004
ЮГОСЛАВИЯ Друг 6 0,0206 8 0,0069 92 0,0000
ЮЖНАЯ АФРИКА Друг 8 0,0275 13 0,0112 2018 0,0004
Настройки внешнего вида
Цветовая схема

Ширина

Левая панель