IS_1. Дружественные и недружественные страны

Общая статистика

Всего стран - 75
Дружественных стран - 21
Недружественных стран - 54
Производителей - 29 459
Типов СИ - 118 419


Страна Статус Кол-во
производителей СИ, шт.
Кол-во
производителей СИ, %
Кол-во
типов СИ, шт.
Кол-во
типов СИ, %
Кол-во
поверок, шт.
Кол-во
поверок, %
Страна Статус Кол-во
производителей СИ, шт.
Кол-во
производителей СИ, %
Кол-во
типов СИ, шт.
Кол-во
типов СИ, %
Кол-во
поверок, шт.
Кол-во
поверок, %
АВСТРАЛИЯ Недруг 30 0,1018 86 0,0738 21937 0,0036
АВСТРИЯ Недруг 129 0,4379 444 0,3808 71218 0,0118
БЕЛЬГИЯ Недруг 65 0,2207 179 0,1535 24628 0,0041
БОЛГАРИЯ Недруг 34 0,1154 74 0,0635 48015 0,0080
ВЕНГРИЯ Недруг 86 0,2920 265 0,2273 71584 0,0119
ГЕРМАНИЯ Недруг 2084 7,0750 8987 7,7082 10873844 1,8046
ГРЕЦИЯ Недруг 5 0,0170 8 0,0069 2636 0,0004
ДАНИЯ Недруг 112 0,3802 612 0,5249 374249 0,0621
ИРЛАНДИЯ Недруг 32 0,1086 186 0,1595 75317 0,0125
ИСЛАНДИЯ Недруг 8 0,0272 15 0,0129 23250 0,0039
ИСПАНИЯ Недруг 128 0,4345 348 0,2985 188298 0,0312
ИТАЛИЯ Недруг 556 1,8876 1539 1,3200 1422154 0,2360
КАНАДА Недруг 167 0,5669 427 0,3662 340280 0,0565
ЛАТВИЯ Недруг 34 0,1154 86 0,0738 20213 0,0034
ЛИТВА Недруг 62 0,2105 301 0,2582 204888 0,0340
ЛИХТЕНШТЕЙН Недруг 4 0,0136 32 0,0274 14833 0,0025
ЛЮКСЕМБУРГ Недруг 3 0,0102 10 0,0086 589 0,0001
НИДЕРЛАНДЫ Недруг 208 0,7061 519 0,4451 654431 0,1086
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ Недруг 7 0,0238 22 0,0189 155118 0,0257
НОРВЕГИЯ Недруг 53 0,1799 91 0,0781 11350 0,0019
ПОЛЬША Недруг 138 0,4685 432 0,3705 1214115 0,2015
ПОРТУГАЛИЯ Недруг 3 0,0102 5 0,0043 143 0,0000
РУМЫНИЯ Недруг 31 0,1052 74 0,0635 225453 0,0374
СИНГАПУР Недруг 74 0,2512 177 0,1518 373193 0,0619
СЛОВАКИЯ Недруг 36 0,1222 154 0,1321 489833 0,0813
СЛОВЕНИЯ Недруг 25 0,0849 129 0,1106 335770 0,0557
СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО Недруг 653 2,2169 1725 1,4795 1188909 0,1973
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ Недруг 1917 6,5080 6003 5,1488 4626958 0,7679
ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) Недруг 130 0,4413 466 0,3997 5844009 0,9698
УКРАИНА Недруг 585 1,9860 3377 2,8965 8861718 1,4706
ФИНЛЯНДИЯ Недруг 158 0,5364 578 0,4958 951018 0,1578
ФРАНЦИЯ Недруг 416 1,4123 1200 1,0292 601530 0,0998
ХОРВАТИЯ Недруг 11 0,0373 37 0,0317 16061 0,0027
ЧЕХИЯ Недруг 3 0,0102 3 0,0026 53 0,0000
ЧЕХОСЛОВАКИЯ Недруг 2 0,0068 4 0,0034 11875 0,0020
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА Недруг 163 0,5534 565 0,4846 1138602 0,1890
ШВЕЙЦАРИЯ Недруг 318 1,0796 1472 1,2625 2016557 0,3347
ШВЕЦИЯ Недруг 168 0,5703 598 0,5129 306006 0,0508
ЭСТОНИЯ Недруг 48 0,1630 269 0,2307 366332 0,0608
ЯПОНИЯ Недруг 438 1,4870 2011 1,7248 2175724 0,3611
АЗЕРБАЙДЖАН Друг 20 0,0679 113 0,0969 27551 0,0046
АЛЖИР Друг 1 0,0034 1 0,0009 257 0,0000
АРГЕНТИНА Друг 6 0,0204 9 0,0077 1730 0,0003
АРМЕНИЯ Друг 44 0,1494 230 0,1973 383724 0,0637
БЕЛАРУСЬ Друг 428 1,4530 2379 2,0405 7598665 1,2610
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА Друг 1 0,0034 2 0,0017 6 0,0000
БРАЗИЛИЯ Друг 10 0,0339 14 0,0120 1481 0,0002
ГДР Друг 9 0,0306 13 0,0112 224 0,0000
ГОНКОНГ Друг 9 0,0306 11 0,0094 96396 0,0160
ГРУЗИЯ Друг 19 0,0645 210 0,1801 17116 0,0028
ИЗРАИЛЬ Друг 87 0,2954 186 0,1595 67079 0,0111
ИНДИЯ Друг 88 0,2988 163 0,1398 435031 0,0722
ИНДОНЕЗИЯ Друг 12 0,0407 22 0,0189 126942 0,0211
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА Друг 4 0,0136 7 0,0060 6337 0,0011
КАЗАХСТАН Друг 47 0,1596 180 0,1544 33400 0,0055
КИРГИЗИЯ Друг 6 0,0204 23 0,0197 5687 0,0009
КИТАЙ Друг 1899 6,4469 3784 3,2456 70819103 11,7528
КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА Друг 196 0,6654 483 0,4143 3057227 0,5074
МАЛАЙЗИЯ Друг 66 0,2241 372 0,3191 160587 0,0267
МЕКСИКА Друг 30 0,1018 51 0,0437 33744 0,0056
МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА Друг 36 0,1222 232 0,1990 150706 0,0250
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ Друг 2 0,0068 2 0,0017 33 0,0000
ПАНАМА Друг 1 0,0034 1 0,0009 0 0,0000
РОССИЯ Друг 17071 57,9542 74021 63,4883 473938493 78,6523
СЕРБИЯ Друг 5 0,0170 32 0,0274 3767 0,0006
СССР Друг 94 0,3191 209 0,1793 93075 0,0154
ТАДЖИКИСТАН Друг 3 0,0102 17 0,0146 2505 0,0004
ТАИЛАНД Друг 6 0,0204 8 0,0069 220 0,0000
ТУНИС Друг 2 0,0068 5 0,0043 19784 0,0033
ТУРЦИЯ Друг 94 0,3191 208 0,1784 129524 0,0215
УЗБЕКИСТАН Друг 19 0,0645 64 0,0549 16777 0,0028
ФИЛИППИНЫ Друг 3 0,0102 7 0,0060 2432 0,0004
ЮГОСЛАВИЯ Друг 6 0,0204 8 0,0069 95 0,0000
ЮЖНАЯ АФРИКА Друг 8 0,0272 13 0,0112 2094 0,0003
Настройки внешнего вида
Цветовая схема

Ширина

Левая панель