ET_4. Государственные первичные эталоны РФ
Аннотация!
Отчет "Государственные первичные эталоны" построен по данным Реестра "ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПЕРВИЧНЫЕ ЭТАЛОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" ФГИС АРШИН. Отчет содержит 4 интерактивных графика и таблицу. Графики имею возможность масштабирования и экспорта данных.
Первый график визуализирует информацию о количестве ГПЭ и их разделении на первичные и специальные первичные эталоны.
График "У какого института сколько первичных эталонов" имеет 2 уровня вложенности и демонстрирует распределение эталонов по государственным метрологическим институтам и видам измерений.
"Использование ГПЭ институтов в качестве средства поверки" дает количественную оценку частоты использования эталонов метрологических институтов в качестве средств поверки.
График "Востребованность ГПЭ в разрезе видов измерений" демонстрирует востребованность ГПЭ по видам измерений. График имеет 2 уровня вложенности. На первом уровне приведена частота использования ГПЭ по видам измерений, а на втором - доля эталонов каждого из метрологических институтов по этому виду измерений.
В конце отчета приводится сводная таблица с данными для возможности самостоятельной обработки информации. В таблице имеются следующие поля:
- Наименование организации-держателя эталона
- Количество эталонов
- Количество видов измерений
- Количество ГПЭ
- Кол-во ГПСЭ
- Востребованность первичных эталонов организации-держателя эталона выраженная в штуках, процентах (по сравнению с другими метрологическими институтами) и средняя востребованность одного эталона организации
- Перечень видов измерений эталонов, принадлежащих метрологическому институту
Действующие первичные и первичные специальные эталоны на 2025 год
У какого института сколько действующих первичных эталонов на 2025 год
Использование действующих ГПЭ институтов в качестве средства поверки с 2010г.
Востребованность ГПЭ в разрезе видов измерений с 2010г.
Востребованность ГПЭ в разрезе видов измерений с 2010г.
| Вид измерений | Кол-во ГЭТ | ГЭТ как средство поверки |
|---|---|---|
| Вид измерений | Кол-во ГЭТ, шт. | ГЭТ как средство поверки |
| Акустические величины | 13 | 77555 |
| Время, частота | 3 | 0 |
| Геометрические величины | 14 | 174691 |
| Гидроакустические измерения | 1 | 0 |
| Давление, вакуум | 11 | 3058172 |
| Измерения виброакустических (акустических и гидроакустических) величин | 2 | 0 |
| Измерения параметров расхода, уровня, вместимости, объема веществ (масса и связанные величины) | 1 | 29 |
| Ионизирующие излучения и ядерные константы | 18 | 38397 |
| Механические величины | 13 | 821357 |
| Оптические и оптико-физические | 28 | 51317 |
| Поток, расход, уровень, объем веществ | 8 | 1061492 |
| Радиотехнические и радиоэлектронные измерения | 15 | 4523 |
| Состав и свойства веществ | 21 | 272109 |
| Теплофизика, температура | 17 | 108500 |
| Электрические и магнитные величины, радиоэлектроника | 40 | 3890937 |
Организации и их ГЭТы (кол-во уникальных ГЭТ, указанных в качестве средства поверки) по годам
| Организация | Год | Кол-во ГЭТ |
|---|---|---|
| Организация | Год | Кол-во ГЭТ |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ"(ФБУ "ПСКОВСКИЙ ЦСМ") | 2021 | 2 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ"(ФБУ "ПСКОВСКИЙ ЦСМ") | 2022 | 1 |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИБУРТЮМЕНЬГАЗ"(АО "СИБУРТЮМЕНЬГАЗ") | 2020 | 1 |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИБУРТЮМЕНЬГАЗ"(АО "СИБУРТЮМЕНЬГАЗ") | 2021 | 1 |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИБУРТЮМЕНЬГАЗ"(АО "СИБУРТЮМЕНЬГАЗ") | 2022 | 1 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ И НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ"(ФБУ "АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЦСМ") | 2020 | 57 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ И НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ"(ФБУ "АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЦСМ") | 2021 | 35 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ И НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ"(ФБУ "АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЦСМ") | 2022 | 9 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРИЙСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД"(ООО "МАРИЙСКИЙ НПЗ") | 2020 | 5 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРИЙСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД"(ООО "МАРИЙСКИЙ НПЗ") | 2021 | 1 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЭКВАТЭЛ"(ООО "ТД "ЭКВАТЭЛ") | 2020 | 3 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЭКВАТЭЛ"(ООО "ТД "ЭКВАТЭЛ") | 2021 | 2 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЭКВАТЭЛ"(ООО "ТД "ЭКВАТЭЛ") | 2022 | 1 |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАМБОВСКИЙ ЗАВОД "РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ТРУД"(АО "ТЗ "РЕВТРУД") | 2020 | 16 |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАМБОВСКИЙ ЗАВОД "РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ТРУД"(АО "ТЗ "РЕВТРУД") | 2021 | 7 |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕЙРОКОМ"(АО "НЕЙРОКОМ") | 2020 | 1 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СМОЛЕНСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "АНАЛИТПРИБОР"(ФГУП "СПО "АНАЛИТПРИБОР") | 2020 | 13 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЮРО ПОВЕРКИ"(ООО "БЮРО ПОВЕРКИ") | 2020 | 1 |
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА"(ПАО "ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА") | 2020 | 1 |
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА"(ПАО "ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА") | 2021 | 1 |
| Индивидуальный предприниматель САВИЛОВ РОМАН ВИКТОРОВИЧ | 2020 | 1 |
| Индивидуальный предприниматель САВИЛОВ РОМАН ВИКТОРОВИЧ | 2021 | 1 |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСНЕФТЬ-ПРИВОЛГА"(АО "ТРАНСНЕФТЬ-ПРИВОЛГА") | 2020 | 9 |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСНЕФТЬ-ПРИВОЛГА"(АО "ТРАНСНЕФТЬ-ПРИВОЛГА") | 2021 | 5 |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСНЕФТЬ-ПРИВОЛГА"(АО "ТРАНСНЕФТЬ-ПРИВОЛГА") | 2022 | 1 |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ НОВОТРУБНЫЙ ЗАВОД"(АО "ПНТЗ") | 2021 | 1 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ"(ФГБУ "УРАЛЬСКОЕ УГМС") | 2020 | 17 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ"(ФГБУ "УРАЛЬСКОЕ УГМС") | 2021 | 1 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"ЮЖНЫЙ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"(ООО "ЮМЦ") | 2020 | 33 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГКС"(ООО НПП "ГКС") | 2020 | 12 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГКС"(ООО НПП "ГКС") | 2021 | 6 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГКС"(ООО НПП "ГКС") | 2022 | 1 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МС-РЕСУРС"(ООО "МС-РЕСУРС") | 2020 | 1 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МС-РЕСУРС"(ООО "МС-РЕСУРС") | 2021 | 1 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МС-РЕСУРС"(ООО "МС-РЕСУРС") | 2022 | 1 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"(ФБУ "ОРЛОВСКИЙ ЦСМ") | 2020 | 22 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"(ФБУ "ОРЛОВСКИЙ ЦСМ") | 2021 | 13 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ"(ФБУ "УДМУРТСКИЙ ЦСМ") | 2020 | 69 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ"(ФБУ "УДМУРТСКИЙ ЦСМ") | 2021 | 40 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ"(ФБУ "УДМУРТСКИЙ ЦСМ") | 2022 | 3 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МАРС-ЭНЕРГО"(ООО "НПП МАРС-ЭНЕРГО") | 2020 | 8 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МАРС-ЭНЕРГО"(ООО "НПП МАРС-ЭНЕРГО") | 2021 | 3 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АЭРОГИДРОДИНАМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ ПРОФЕССОРА Н.Е. ЖУКОВСКОГО"(ФГУП "ЦАГИ") | 2020 | 2 |
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОРЬКОВСКИЙ ЗАВОД АППАРАТУРЫ СВЯЗИ ИМ. А.С. ПОПОВА"(ПАО "ГЗАС ИМ. А.С. ПОПОВА") | 2020 | 5 |
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКРОН"(ПАО "АКРОН") | 2020 | 15 |
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКРОН"(ПАО "АКРОН") | 2021 | 7 |
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКРОН"(ПАО "АКРОН") | 2022 | 2 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЧЕТЧИК.РУ"(ООО "СЧЕТЧИК.РУ") | 2020 | 1 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЧЕТЧИК.РУ"(ООО "СЧЕТЧИК.РУ") | 2021 | 1 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЧЕТЧИК.РУ"(ООО "СЧЕТЧИК.РУ") | 2022 | 1 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ"(ФБУ "ИВАНОВСКИЙ ЦСМ") | 2020 | 40 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ"(ФБУ "ИВАНОВСКИЙ ЦСМ") | 2021 | 4 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ"(ФБУ "ИВАНОВСКИЙ ЦСМ") | 2022 | 1 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНСТАНТА"(ООО "КОНСТАНТА") | 2020 | 1 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНСТАНТА"(ООО "КОНСТАНТА") | 2021 | 1 |
| Федеральное бюджетное учреждение "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Волгоградской области"(ФБУ "Волгоградский ЦСМ") | 2020 | 54 |
| ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАНОТОМЬ"(ОАО "МАНОТОМЬ") | 2020 | 5 |
| ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАНОТОМЬ"(ОАО "МАНОТОМЬ") | 2021 | 2 |
| ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАНОТОМЬ"(ОАО "МАНОТОМЬ") | 2022 | 1 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НПК"(ООО "НПК") | 2020 | 6 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЙОШКАР-ОЛА"(ООО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЙОШКАР-ОЛА") | 2021 | 1 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЙОШКАР-ОЛА"(ООО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЙОШКАР-ОЛА") | 2022 | 1 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"(ФБУ "БЕЛГОРОДСКИЙ ЦСМ") | 2020 | 59 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"(ФБУ "БЕЛГОРОДСКИЙ ЦСМ") | 2021 | 3 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СРЕДНЕВОЛЖСКАЯ ГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ"(ООО "СВГК") | 2021 | 1 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЛУЖСКИЙ ГАЗОТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"(ООО "КАЛУГАГАЗТЕХЦЕНТР") | 2020 | 1 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ"(ФБУ "СТАВРОПОЛЬСКИЙ ЦСМ") | 2020 | 33 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН"(ФБУ "ДАГЕСТАНСКИЙ ЦСМ") | 2020 | 2 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН"(ФБУ "ДАГЕСТАНСКИЙ ЦСМ") | 2021 | 2 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН"(ФБУ "ДАГЕСТАНСКИЙ ЦСМ") | 2022 | 1 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИХ И РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ"(ФГУП "ВНИИФТРИ") | 2020 | 45 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИХ И РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ"(ФГУП "ВНИИФТРИ") | 2021 | 43 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИХ И РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ"(ФГУП "ВНИИФТРИ") | 2022 | 40 |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСНЕФТЬ-ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ"(АО "ТРАНСНЕФТЬ-ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ") | 2020 | 12 |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСНЕФТЬ-ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ"(АО "ТРАНСНЕФТЬ-ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ") | 2021 | 1 |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСНЕФТЬ-ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ"(АО "ТРАНСНЕФТЬ-ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ") | 2022 | 1 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННО-ИНЖИНИРИНГОВАЯ ГРУППА "КАРНЕОЛ"(ООО ИИГ "КАРНЕОЛ") | 2020 | 5 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОКОМПЛЕКС"(ООО "ЭНЕРГОКОМПЛЕКС") | 2020 | 6 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАСТАК-1"(ООО "МАСТАК-1") | 2020 | 10 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАСТАК-1"(ООО "МАСТАК-1") | 2021 | 2 |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДУКС"(АО "ДУКС") | 2020 | 15 |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДУКС"(АО "ДУКС") | 2022 | 1 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОПРОМРЕСУРС"(ООО "ЭНЕРГОПРОМРЕСУРС") | 2020 | 4 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОПРОМРЕСУРС"(ООО "ЭНЕРГОПРОМРЕСУРС") | 2021 | 3 |
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ"(ПАО "УРАЛХИММАШ") | 2020 | 5 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ"(ООО "ЦМУ") | 2020 | 4 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ"(ФБУ "БУРЯТСКИЙ ЦСМ") | 2020 | 51 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ"(ФБУ "БУРЯТСКИЙ ЦСМ") | 2021 | 4 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ"(ФБУ "БУРЯТСКИЙ ЦСМ") | 2022 | 1 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПК ЭНЕРГОУЧЕТ"(ООО "ПК ЭНЕРГОУЧЕТ") | 2020 | 4 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПК ЭНЕРГОУЧЕТ"(ООО "ПК ЭНЕРГОУЧЕТ") | 2021 | 3 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСУ ПРО"(ООО "АСУ ПРО") | 2020 | 4 |
