OR_3. Приказы Росстандарта — сводная аналитика
Обновлено: 05.01.2026 10:45 Основные
09.06.2004
Первая дата приказа
39 711
Всего приказов в базе
30.12.2025
Последняя публикация (6 дн. назад)
1
Типов приказов (уникально)
22 205
Пустые типы (качество данных)
0
Публикаций YTD (текущий год)
Динамика публикаций
По дням: количество и 7-дневная средняя
Комментарий. Столбцы — ежедневное число приказов; линия — скользящая средняя за 7 дней, сглаживает всплески.
Кумулятивный итог приказов
Комментарий. Накопленный итог демонстрирует общий темп наполнения массива приказов во времени.
Сезонность: годы × месяцы
Комментарий. Теплокарта: где год-месяц темнее — там публикаций больше (выявляет сезонные пики).
Распределение по дням недели
Комментарий. Позволяет понять, в какие дни недели чаще публикуются приказы (с учётом рабочих/выходных).
YTD vs LYTD: публикации по неделям
Комментарий. Сравнение текущего и прошлого года по ISO-неделям — виден сдвиг сезонности и темпа.
Топ-10 типов приказов
Комментарий. Частотность встречаемости значений order_type; «(не указан)» — пробелы в данных.
Тематики по заголовкам (rule-based)
Комментарий. Грубая рубрикация по ключевым словам в заголовке (утверждение, изменения, СИ, эталоны и т. п.).
Качество: длина заголовка
Комментарий. «Пустой/Короткий» помогают быстро увидеть записи, требующие внимания по качеству описания.
Таблицы и контроль качества
Пиковые дни (≥ 5 приказов в день)
| Дата | Приказов |
|---|---|
| 03.05.2018 | 484 |
| 09.06.2014 | 154 |
| 31.12.2020 | 153 |
| 18.12.2019 | 118 |
| 17.10.2016 | 117 |
| 30.12.2013 | 97 |
| 30.05.2005 | 97 |
| 27.07.2014 | 95 |
| 16.12.2004 | 93 |
| 28.11.2005 | 92 |
| 30.12.2022 | 91 |
| 08.11.2005 | 90 |
| 15.11.2017 | 89 |
| 22.04.2019 | 84 |
| 03.03.2005 | 79 |
| 27.12.2019 | 78 |
| 06.11.2012 | 78 |
| 25.07.2005 | 76 |
| 17.02.2017 | 75 |
| 11.07.2016 | 73 |
| 30.12.2005 | 73 |
| 02.07.2013 | 66 |
| 08.11.2012 | 66 |
| 07.10.2014 | 65 |
| 23.12.2019 | 64 |
| 09.06.2011 | 63 |
| 23.12.2020 | 62 |
| 19.04.2019 | 62 |
| 15.04.2008 | 62 |
| 04.09.2005 | 62 |
| 10.02.2016 | 61 |
| 24.12.2014 | 61 |
| 07.06.2017 | 59 |
| 30.11.2016 | 57 |
| 26.05.2016 | 57 |
| 29.04.2016 | 57 |
| 06.12.2019 | 56 |
| 22.10.2019 | 56 |
| 13.07.2016 | 56 |
| 29.01.2015 | 56 |
| 28.05.2014 | 56 |
| 26.02.2006 | 55 |
| 12.07.2021 | 54 |
| 07.02.2020 | 54 |
| 25.03.2019 | 54 |
| 07.06.2019 | 53 |
| 26.12.2016 | 53 |
| 23.10.2014 | 53 |
| 30.01.2006 | 53 |
| 29.12.2018 | 52 |
| 13.05.2008 | 51 |
| 14.03.2006 | 51 |
| 20.02.2014 | 50 |
| 31.05.2012 | 50 |
| 19.04.2012 | 50 |
| 02.10.2020 | 49 |
| 29.06.2020 | 49 |
| 30.05.2017 | 49 |
| 29.04.2010 | 49 |
| 02.12.2020 | 48 |
| 05.08.2019 | 48 |
| 21.08.2018 | 48 |
| 10.01.2017 | 48 |
| 26.04.2010 | 48 |
| 30.12.2016 | 47 |
| 19.08.2016 | 47 |
| 05.12.2005 | 47 |
| 30.05.2019 | 46 |
| 04.03.2014 | 46 |
| 30.09.2021 | 45 |
| 10.05.2017 | 45 |
| 28.12.2015 | 45 |
| 20.01.2006 | 45 |
| 31.01.2023 | 44 |
| 19.12.2019 | 44 |
| 19.06.2017 | 44 |
| 31.12.2015 | 44 |
| 21.08.2012 | 44 |
| 25.03.2011 | 44 |
| 27.02.2006 | 44 |
| 09.07.2019 | 43 |
| 26.09.2016 | 43 |
| 14.07.2005 | 43 |
| 21.04.2005 | 43 |
| 19.12.2012 | 42 |
| 24.07.2012 | 42 |
| 09.05.2012 | 42 |
| 20.07.2011 | 42 |
| 19.10.2006 | 42 |
| 15.04.2005 | 42 |
| 06.02.2020 | 41 |
| 10.02.2009 | 41 |
| 13.12.2005 | 41 |
| 06.09.2018 | 40 |
| 04.12.2013 | 40 |
| 21.03.2013 | 40 |
| 28.12.2012 | 40 |
| 22.01.2010 | 40 |
| 18.02.2008 | 40 |
| 30.10.2017 | 39 |
| 22.03.2016 | 39 |
| 25.09.2014 | 39 |
| 05.05.2014 | 39 |
| 11.12.2008 | 39 |
| 05.10.2005 | 39 |
| 28.11.2016 | 38 |
| 15.12.2014 | 38 |
| 27.12.2012 | 38 |
| 23.06.2011 | 38 |
| 08.06.2011 | 38 |
| 03.06.2025 | 37 |
| 06.09.2019 | 37 |
| 20.02.2019 | 37 |
| 26.12.2017 | 37 |
| 21.11.2014 | 37 |
| 29.05.2014 | 37 |
| 05.11.2013 | 37 |
| 10.07.2011 | 37 |
| 30.07.2021 | 36 |
| 07.07.2021 | 36 |
| 14.10.2019 | 36 |
| 29.04.2019 | 36 |
| 03.07.2018 | 36 |
| 09.03.2017 | 36 |
| 05.09.2013 | 36 |
| 26.12.2012 | 36 |
| 03.07.2011 | 36 |
| 28.02.2006 | 36 |
| 08.04.2005 | 36 |
| 18.02.2005 | 36 |
| 09.02.2022 | 35 |
| 03.06.2019 | 35 |
| 09.12.2014 | 35 |
| 06.04.2014 | 35 |
| 15.09.2011 | 35 |
| 14.08.2011 | 35 |
| 24.08.2008 | 35 |
| 24.03.2006 | 35 |
| 23.03.2022 | 34 |
| 11.10.2012 | 34 |
| 26.09.2012 | 34 |
| 25.03.2012 | 34 |
| 27.10.2011 | 34 |
| 01.03.2011 | 34 |
| 14.02.2011 | 34 |
| 22.06.2006 | 34 |
| 25.04.2006 | 34 |
| 05.06.2005 | 34 |
| 07.04.2022 | 33 |
| 04.08.2021 | 33 |
| 23.07.2021 | 33 |
| 17.03.2020 | 33 |
| 25.02.2020 | 33 |
| 26.07.2019 | 33 |
| 03.04.2017 | 33 |
| 10.03.2017 | 33 |
| 13.03.2014 | 33 |
| 29.08.2013 | 33 |
| 11.10.2011 | 33 |
| 29.12.2010 | 33 |
| 18.03.2010 | 33 |
| 05.12.2006 | 33 |
| 26.08.2025 | 32 |
| 28.02.2023 | 32 |
| 20.07.2020 | 32 |
| 12.04.2017 | 32 |
| 22.09.2016 | 32 |
| 13.10.2015 | 32 |
| 18.04.2013 | 32 |
| 25.12.2012 | 32 |
| 13.12.2012 | 32 |
| 25.09.2012 | 32 |
| 08.07.2012 | 32 |
| 22.01.2012 | 32 |
| 16.06.2011 | 32 |
| 21.04.2011 | 32 |
| 09.11.2010 | 32 |
| 15.10.2008 | 32 |
| 23.10.2005 | 32 |
| 29.03.2005 | 32 |
| 05.08.2025 | 31 |
| 21.10.2021 | 31 |
| 30.08.2021 | 31 |
| 29.04.2021 | 31 |
| 28.12.2020 | 31 |
| 23.09.2019 | 31 |
| 22.08.2019 | 31 |
| 22.01.2019 | 31 |
| 27.11.2018 | 31 |
| 07.06.2018 | 31 |
| 18.04.2017 | 31 |
| 09.11.2014 | 31 |
| 24.09.2014 | 31 |
| 21.07.2011 | 31 |
| 12.02.2010 | 31 |
| 08.07.2008 | 31 |
| 05.09.2024 | 30 |
| 29.02.2024 | 30 |
| 11.08.2021 | 30 |
| 17.04.2020 | 30 |
| 26.12.2019 | 30 |
| 09.04.2018 | 30 |
| 26.01.2018 | 30 |
| 30.08.2016 | 30 |
| 13.11.2015 | 30 |
| 30.06.2013 | 30 |
| 25.06.2013 | 30 |
| 25.06.2012 | 30 |
| 17.05.2012 | 30 |
| 18.05.2011 | 30 |
| 21.02.2011 | 30 |
| 06.11.2009 | 30 |
| 23.08.2009 | 30 |
| 08.07.2007 | 30 |
| 19.01.2007 | 30 |
| 26.10.2005 | 30 |
| 25.05.2005 | 30 |
| 06.08.2021 | 29 |
| 05.07.2019 | 29 |
| 05.03.2019 | 29 |
| 27.12.2018 | 29 |
| 25.06.2018 | 29 |
| 15.06.2018 | 29 |
| 24.11.2017 | 29 |
| 20.11.2017 | 29 |
| 02.03.2016 | 29 |
| 04.09.2013 | 29 |
| 21.02.2013 | 29 |
| 07.04.2011 | 29 |
| 06.12.2010 | 29 |
| 03.02.2010 | 29 |
| 13.03.2009 | 29 |
| 19.06.2008 | 29 |
| 20.11.2007 | 29 |
| 17.01.2006 | 29 |
| 16.08.2005 | 29 |
| 23.12.2004 | 29 |
| 12.05.2025 | 28 |
| 27.12.2021 | 28 |
| 02.08.2021 | 28 |
| 27.11.2020 | 28 |
| 25.11.2019 | 28 |
| 01.03.2019 | 28 |
| 06.07.2018 | 28 |
| 28.05.2018 | 28 |
| 04.07.2017 | 28 |
| 01.03.2017 | 28 |
| 21.03.2016 | 28 |
| 16.12.2015 | 28 |
| 19.11.2013 | 28 |
| 30.10.2012 | 28 |
| 26.05.2010 | 28 |
| 11.12.2009 | 28 |
| 13.12.2007 | 28 |
| 18.02.2022 | 27 |
| 13.12.2021 | 27 |
| 11.11.2021 | 27 |
| 20.07.2021 | 27 |
| 17.05.2021 | 27 |
| 30.04.2021 | 27 |
| 15.04.2021 | 27 |
| 15.03.2021 | 27 |
| 07.12.2020 | 27 |
| 27.09.2019 | 27 |
| 11.07.2019 | 27 |
| 17.06.2019 | 27 |
| 31.05.2019 | 27 |
| 14.12.2018 | 27 |
| 13.09.2018 | 27 |
| 30.01.2018 | 27 |
| 08.12.2017 | 27 |
| 23.10.2017 | 27 |
| 31.05.2017 | 27 |
| 24.05.2017 | 27 |
| 17.05.2017 | 27 |
| 31.03.2015 | 27 |
| 26.10.2014 | 27 |
| 08.04.2013 | 27 |
| 12.03.2013 | 27 |
| 11.07.2010 | 27 |
| 15.10.2009 | 27 |
| 18.04.2007 | 27 |
| 21.12.2004 | 27 |
| 16.06.2025 | 26 |
| 02.11.2022 | 26 |
| 06.10.2022 | 26 |
| 24.12.2021 | 26 |
| 16.12.2021 | 26 |
| 01.06.2021 | 26 |
| 01.03.2021 | 26 |
| 05.02.2020 | 26 |
| 28.10.2019 | 26 |
| 20.09.2019 | 26 |
| 26.11.2018 | 26 |
| 17.07.2018 | 26 |
| 03.11.2017 | 26 |
| 20.07.2017 | 26 |
| 30.03.2016 | 26 |
| 29.10.2013 | 26 |
| 08.09.2011 | 26 |
| 07.06.2011 | 26 |
| 14.04.2011 | 26 |
| 03.06.2010 | 26 |
| 22.10.2007 | 26 |
| 04.04.2022 | 25 |
| 26.10.2021 | 25 |
| 24.11.2020 | 25 |
| 01.04.2020 | 25 |
| 30.01.2020 | 25 |
| 21.11.2019 | 25 |
| 22.10.2018 | 25 |
| 28.06.2018 | 25 |
| 23.03.2018 | 25 |
| 10.01.2018 | 25 |
| 05.10.2017 | 25 |
| 05.07.2017 | 25 |
| 22.03.2017 | 25 |
| 15.12.2015 | 25 |
| 12.02.2014 | 25 |
| 26.10.2011 | 25 |
| 28.09.2011 | 25 |
| 23.12.2010 | 25 |
| 28.03.2010 | 25 |
| 12.12.2008 | 25 |
| 27.07.2008 | 25 |
| 10.12.2007 | 25 |
| 02.11.2007 | 25 |
| 06.06.2005 | 25 |
| 02.02.2022 | 24 |
| 12.01.2022 | 24 |
| 08.12.2021 | 24 |
| 07.12.2021 | 24 |
| 23.07.2020 | 24 |
| 27.03.2020 | 24 |
| 05.11.2019 | 24 |
| 18.06.2019 | 24 |
| 29.12.2017 | 24 |
| 13.12.2017 | 24 |
| 10.07.2017 | 24 |
| 09.06.2017 | 24 |
| 25.04.2017 | 24 |
| 27.02.2017 | 24 |
| 16.06.2016 | 24 |
| 11.09.2015 | 24 |
| 22.08.2013 | 24 |
| 21.10.2012 | 24 |
| 04.04.2010 | 24 |
| 29.10.2009 | 24 |
| 02.08.2009 | 24 |
| 24.09.2008 | 24 |
| 25.03.2008 | 24 |
| 11.04.2007 | 24 |
| 17.04.2006 | 24 |
| 24.03.2005 | 24 |
| 16.03.2005 | 24 |
| 30.11.2004 | 24 |
| 28.08.2024 | 23 |
| 18.10.2022 | 23 |
| 11.03.2022 | 23 |
| 21.01.2022 | 23 |
| 14.12.2021 | 23 |
| 05.10.2021 | 23 |
| 09.08.2021 | 23 |
| 05.08.2021 | 23 |
| 10.06.2021 | 23 |
| 26.02.2020 | 23 |
| 30.12.2019 | 23 |
| 06.03.2019 | 23 |
| 07.11.2018 | 23 |
| 17.05.2018 | 23 |
| 11.04.2018 | 23 |
| 19.12.2017 | 23 |
| 14.11.2017 | 23 |
| 24.10.2017 | 23 |
| 28.08.2017 | 23 |
| 03.02.2017 | 23 |
| 25.10.2011 | 23 |
| 02.10.2011 | 23 |
| 04.08.2011 | 23 |
| 05.06.2011 | 23 |
| 18.03.2011 | 23 |
| 24.12.2009 | 23 |
| 31.12.2008 | 23 |
| 04.05.2008 | 23 |
| 05.12.2024 | 22 |
| 15.11.2024 | 22 |
| 21.11.2023 | 22 |
| 29.07.2022 | 22 |
| 20.04.2022 | 22 |
| 21.03.2022 | 22 |
| 25.02.2022 | 22 |
| 22.02.2022 | 22 |
| 16.02.2022 | 22 |
| 28.12.2021 | 22 |
| 15.12.2021 | 22 |
| 10.02.2021 | 22 |
| 09.12.2020 | 22 |
| 19.11.2020 | 22 |
| 22.09.2020 | 22 |
| 10.12.2019 | 22 |
| 30.01.2019 | 22 |
| 22.08.2018 | 22 |
| 01.06.2018 | 22 |
| 05.12.2017 | 22 |
| 31.10.2017 | 22 |
| 29.09.2017 | 22 |
| 17.07.2017 | 22 |
| 02.06.2017 | 22 |
| 19.10.2016 | 22 |
| 18.11.2015 | 22 |
| 09.06.2015 | 22 |
| 12.10.2014 | 22 |
| 13.05.2014 | 22 |
| 24.12.2012 | 22 |
| 29.11.2012 | 22 |
| 10.04.2012 | 22 |
| 09.04.2012 | 22 |
| 13.02.2012 | 22 |
| 19.12.2011 | 22 |
| 28.04.2011 | 22 |
| 24.04.2011 | 22 |
| 17.06.2010 | 22 |
| 19.02.2010 | 22 |
| 11.09.2006 | 22 |
| 28.09.2005 | 22 |
| 17.03.2005 | 22 |
| 25.12.2025 | 21 |
| 29.08.2025 | 21 |
| 28.12.2024 | 21 |
| 16.08.2024 | 21 |
| 14.08.2024 | 21 |
| 17.03.2022 | 21 |
| 01.03.2022 | 21 |
| 27.01.2022 | 21 |
| 13.01.2022 | 21 |
| 23.09.2021 | 21 |
| 29.03.2021 | 21 |
| 10.02.2020 | 21 |
| 02.09.2019 | 21 |
| 16.07.2019 | 21 |
| 17.05.2019 | 21 |
| 26.03.2019 | 21 |
| 07.12.2018 | 21 |
| 13.06.2018 | 21 |
| 13.02.2018 | 21 |
| 29.11.2017 | 21 |
| 25.09.2017 | 21 |
| 02.05.2017 | 21 |
| 02.03.2017 | 21 |
| 06.02.2017 | 21 |
| 18.07.2016 | 21 |
| 03.11.2015 | 21 |
| 20.04.2015 | 21 |
| 13.10.2013 | 21 |
| 14.05.2013 | 21 |
| 27.09.2010 | 21 |
| 20.03.2009 | 21 |
| 04.09.2008 | 21 |
| 02.06.2008 | 21 |
| 22.01.2008 | 21 |
| 12.06.2007 | 21 |
| 22.11.2005 | 21 |
| 28.03.2005 | 21 |
| 04.09.2025 | 20 |
| 02.06.2025 | 20 |
| 27.03.2025 | 20 |
| 10.09.2024 | 20 |
| 03.11.2023 | 20 |
| 17.12.2021 | 20 |
| 19.11.2021 | 20 |
| 11.10.2021 | 20 |
| 31.05.2021 | 20 |
| 30.12.2020 | 20 |
| 28.07.2020 | 20 |
| 18.03.2020 | 20 |
| 23.01.2020 | 20 |
| 07.10.2019 | 20 |
| 26.09.2019 | 20 |
| 19.08.2019 | 20 |
| 14.03.2019 | 20 |
| 21.11.2018 | 20 |
| 20.09.2018 | 20 |
| 16.04.2018 | 20 |
| 06.12.2017 | 20 |
| 22.08.2016 | 20 |
| 06.06.2016 | 20 |
| 28.09.2014 | 20 |
| 25.05.2014 | 20 |
| 20.05.2014 | 20 |
| 06.10.2013 | 20 |
| 12.12.2012 | 20 |
| 07.11.2012 | 20 |
| 16.08.2012 | 20 |
| 03.07.2012 | 20 |
| 23.01.2012 | 20 |
| 02.12.2010 | 20 |
| 12.11.2010 | 20 |
| 25.08.2010 | 20 |
| 30.09.2009 | 20 |
| 22.03.2007 | 20 |
| 03.02.2005 | 20 |
| 28.06.2024 | 19 |
| 22.04.2024 | 19 |
| 12.04.2024 | 19 |
| 24.01.2024 | 19 |
| 10.07.2023 | 19 |
| 06.12.2022 | 19 |
| 13.04.2022 | 19 |
| 08.04.2022 | 19 |
| 11.01.2022 | 19 |
| 02.12.2021 | 19 |
| 02.07.2021 | 19 |
| 16.03.2021 | 19 |
| 11.03.2021 | 19 |
| 18.12.2020 | 19 |
| 23.10.2020 | 19 |
| 25.08.2020 | 19 |
| 25.12.2019 | 19 |
| 30.08.2019 | 19 |
| 25.07.2019 | 19 |
| 07.09.2018 | 19 |
| 31.07.2018 | 19 |
| 15.05.2018 | 19 |
| 27.04.2018 | 19 |
| 11.12.2017 | 19 |
| 05.09.2017 | 19 |
| 04.09.2017 | 19 |
| 06.06.2017 | 19 |
| 18.11.2016 | 19 |
| 09.09.2016 | 19 |
| 13.08.2015 | 19 |
| 20.11.2014 | 19 |
| 02.10.2014 | 19 |
| 01.10.2014 | 19 |
| 21.07.2014 | 19 |
| 03.07.2014 | 19 |
| 30.06.2014 | 19 |
| 24.06.2014 | 19 |
| 02.04.2014 | 19 |
| 11.07.2013 | 19 |
| 12.02.2013 | 19 |
| 13.07.2011 | 19 |
| 04.03.2011 | 19 |
| 07.02.2011 | 19 |
| 26.11.2009 | 19 |
| 09.06.2009 | 19 |
| 01.02.2008 | 19 |
| 26.02.2007 | 19 |
| 22.12.2006 | 19 |
| 02.05.2006 | 19 |
| 09.03.2006 | 19 |
| 01.11.2025 | 18 |
| 25.09.2025 | 18 |
| 28.03.2025 | 18 |
| 25.12.2024 | 18 |
| 11.12.2024 | 18 |
| 23.10.2023 | 18 |
| 22.08.2022 | 18 |
| 26.05.2022 | 18 |
| 04.05.2022 | 18 |
| 18.03.2022 | 18 |
| 09.03.2022 | 18 |
| 20.01.2022 | 18 |
| 12.08.2021 | 18 |
| 22.07.2021 | 18 |
| 16.07.2021 | 18 |
| 08.07.2021 | 18 |
| 18.05.2021 | 18 |
| 15.12.2020 | 18 |
| 01.06.2020 | 18 |
| 24.04.2020 | 18 |
| 18.02.2020 | 18 |
| 24.12.2019 | 18 |
| 22.03.2019 | 18 |
| 11.12.2018 | 18 |
| 18.10.2018 | 18 |
| 23.05.2018 | 18 |
| 11.05.2018 | 18 |
| 30.03.2018 | 18 |
| 05.03.2018 | 18 |
| 15.12.2017 | 18 |
| 01.08.2017 | 18 |
| 11.03.2016 | 18 |
| 30.11.2015 | 18 |
| 09.11.2015 | 18 |
| 08.09.2015 | 18 |
| 04.06.2015 | 18 |
| 06.04.2015 | 18 |
| 09.02.2015 | 18 |
| 26.11.2014 | 18 |
| 15.04.2014 | 18 |
| 24.03.2014 | 18 |
| 26.02.2014 | 18 |
| 14.08.2013 | 18 |
| 10.07.2013 | 18 |
| 17.09.2012 | 18 |
| 02.05.2012 | 18 |
| 16.01.2012 | 18 |
| 20.10.2011 | 18 |
| 14.07.2011 | 18 |
| 24.05.2011 | 18 |
| 22.05.2011 | 18 |
| 11.03.2011 | 18 |
| 18.01.2011 | 18 |
| 19.10.2010 | 18 |
| 03.03.2010 | 18 |
| 04.12.2009 | 18 |
| 01.07.2009 | 18 |
| 18.06.2009 | 18 |
| 03.02.2009 | 18 |
| 14.06.2007 | 18 |
| 28.09.2006 | 18 |
| 21.12.2005 | 18 |
| 20.06.2005 | 18 |
| 04.02.2005 | 18 |
| 08.10.2025 | 17 |
| 19.06.2025 | 17 |
| 22.04.2025 | 17 |
| 27.11.2024 | 17 |
| 20.05.2024 | 17 |
| 02.02.2024 | 17 |
| 05.08.2022 | 17 |
| 05.04.2022 | 17 |
| 01.11.2021 | 17 |
| 28.07.2021 | 17 |
| 19.07.2021 | 17 |
| 14.12.2020 | 17 |
| 11.09.2020 | 17 |
| 04.06.2020 | 17 |
| 22.04.2020 | 17 |
| 14.11.2019 | 17 |
| 27.05.2019 | 17 |
| 19.11.2018 | 17 |
| 16.10.2018 | 17 |
| 27.09.2018 | 17 |
| 25.09.2018 | 17 |
| 18.04.2018 | 17 |
| 28.03.2018 | 17 |
| 16.03.2018 | 17 |
| 21.02.2018 | 17 |
| 15.02.2018 | 17 |
| 06.02.2018 | 17 |
| 02.02.2018 | 17 |
| 04.12.2017 | 17 |
| 07.07.2017 | 17 |
| 23.06.2017 | 17 |
| 01.06.2017 | 17 |
| 23.05.2016 | 17 |
| 15.04.2016 | 17 |
| 17.07.2015 | 17 |
| 11.03.2015 | 17 |
| 19.02.2015 | 17 |
| 18.12.2014 | 17 |
| 03.03.2014 | 17 |
| 26.01.2014 | 17 |
| 15.10.2013 | 17 |
| 11.08.2013 | 17 |
| 12.07.2011 | 17 |
| 26.06.2011 | 17 |
| 29.03.2011 | 17 |
| 28.12.2010 | 17 |
| 08.12.2010 | 17 |
| 11.11.2009 | 17 |
| 26.02.2009 | 17 |
| 19.01.2009 | 17 |
| 06.11.2008 | 17 |
| 24.12.2007 | 17 |
| 31.05.2007 | 17 |
| 27.04.2007 | 17 |
| 12.02.2007 | 17 |
| 21.08.2005 | 17 |
| 24.01.2005 | 17 |
| 12.12.2025 | 16 |
| 27.10.2025 | 16 |
| 15.10.2024 | 16 |
| 05.08.2024 | 16 |
| 16.04.2024 | 16 |
| 27.03.2024 | 16 |
| 22.03.2024 | 16 |
| 01.03.2024 | 16 |
| 21.12.2023 | 16 |
| 07.08.2023 | 16 |
| 04.04.2023 | 16 |
| 28.03.2023 | 16 |
| 28.12.2022 | 16 |
| 12.09.2022 | 16 |
| 07.06.2022 | 16 |
| 30.12.2021 | 16 |
| 07.09.2021 | 16 |
| 24.08.2021 | 16 |
| 11.05.2021 | 16 |
| 05.02.2021 | 16 |
| 20.11.2020 | 16 |
| 12.12.2019 | 16 |
| 01.11.2019 | 16 |
| 07.03.2019 | 16 |
| 22.02.2019 | 16 |
| 15.02.2019 | 16 |
| 04.12.2018 | 16 |
| 20.11.2018 | 16 |
| 26.10.2018 | 16 |
| 19.09.2018 | 16 |
| 24.07.2018 | 16 |
| 13.07.2018 | 16 |
| 29.06.2018 | 16 |
| 07.05.2018 | 16 |
| 03.04.2018 | 16 |
| 06.03.2018 | 16 |
| 31.01.2018 | 16 |
| 13.10.2017 | 16 |
| 06.10.2017 | 16 |
| 21.08.2017 | 16 |
| 24.03.2017 | 16 |
| 14.03.2017 | 16 |
| 22.02.2017 | 16 |
| 01.02.2017 | 16 |
| 19.12.2016 | 16 |
| 08.07.2016 | 16 |
| 25.05.2016 | 16 |
| 16.11.2015 | 16 |
| 18.06.2015 | 16 |
| 18.05.2015 | 16 |
| 20.01.2015 | 16 |
| 16.12.2014 | 16 |
| 31.07.2014 | 16 |
| 25.03.2013 | 16 |
| 19.03.2013 | 16 |
| 20.11.2012 | 16 |
| 11.11.2012 | 16 |
| 05.11.2012 | 16 |
| 25.10.2012 | 16 |
| 01.10.2012 | 16 |
| 06.09.2012 | 16 |
| 22.04.2012 | 16 |
| 23.02.2012 | 16 |
| 05.02.2012 | 16 |
| 18.07.2010 | 16 |
| 21.12.2009 | 16 |
| 06.08.2009 | 16 |
| 21.08.2008 | 16 |
| 06.05.2007 | 16 |
| 26.04.2006 | 16 |
| 11.02.2005 | 16 |
| 27.01.2005 | 16 |
| 21.10.2025 | 15 |
| 11.09.2025 | 15 |
| 07.10.2024 | 15 |
| 09.09.2024 | 15 |
| 24.07.2024 | 15 |
| 21.06.2024 | 15 |
| 04.06.2024 | 15 |
| 27.04.2024 | 15 |
| 25.01.2024 | 15 |
| 21.03.2023 | 15 |
| 13.02.2023 | 15 |
| 25.01.2023 | 15 |
| 18.11.2022 | 15 |
| 11.07.2022 | 15 |
| 14.06.2022 | 15 |
| 12.04.2022 | 15 |
| 10.03.2022 | 15 |
| 02.03.2022 | 15 |
| 29.10.2021 | 15 |
| 28.10.2021 | 15 |
| 08.10.2021 | 15 |
| 20.09.2021 | 15 |
| 27.07.2021 | 15 |
| 26.07.2021 | 15 |
| 13.07.2021 | 15 |
| 28.05.2021 | 15 |
| 02.04.2021 | 15 |
| 24.02.2021 | 15 |
| 02.02.2021 | 15 |
| 22.10.2020 | 15 |
| 14.07.2020 | 15 |
| 10.04.2020 | 15 |
| 14.01.2020 | 15 |
| 08.10.2019 | 15 |
| 27.06.2019 | 15 |
| 24.05.2019 | 15 |
| 24.04.2019 | 15 |
| 19.12.2018 | 15 |
| 23.11.2018 | 15 |
| 08.11.2018 | 15 |
| 31.08.2018 | 15 |
| 08.05.2018 | 15 |
| 08.02.2018 | 15 |
| 27.11.2017 | 15 |
| 15.05.2017 | 15 |
| 20.04.2017 | 15 |
| 27.01.2017 | 15 |
| 18.01.2017 | 15 |
| 16.12.2016 | 15 |
| 27.10.2016 | 15 |
| 07.12.2015 | 15 |
| 12.05.2015 | 15 |
| 19.05.2014 | 15 |
| 12.05.2014 | 15 |
| 05.06.2013 | 15 |
| 04.02.2013 | 15 |
| 01.08.2011 | 15 |
| 15.05.2011 | 15 |
| 28.03.2011 | 15 |
| 17.03.2011 | 15 |
| 18.02.2011 | 15 |
| 21.12.2010 | 15 |
| 02.11.2010 | 15 |
| 12.03.2010 | 15 |
| 04.02.2010 | 15 |
| 03.03.2009 | 15 |
| 03.09.2008 | 15 |
| 25.12.2007 | 15 |
| 24.10.2007 | 15 |
| 16.11.2005 | 15 |
| 25.08.2025 | 14 |
| 01.04.2025 | 14 |
| 20.03.2025 | 14 |
| 13.02.2025 | 14 |
| 16.12.2024 | 14 |
| 20.11.2024 | 14 |
| 02.11.2024 | 14 |
| 16.10.2024 | 14 |
| 30.09.2024 | 14 |
| 02.09.2024 | 14 |
| 06.08.2024 | 14 |
| 15.07.2024 | 14 |
| 18.03.2024 | 14 |
| 08.02.2024 | 14 |
| 29.01.2024 | 14 |
| 16.01.2024 | 14 |
| 16.11.2023 | 14 |
| 22.08.2023 | 14 |
| 28.07.2023 | 14 |
| 29.06.2023 | 14 |
| 17.04.2023 | 14 |
| 08.12.2022 | 14 |
| 01.07.2022 | 14 |
| 28.06.2022 | 14 |
| 11.05.2022 | 14 |
| 25.01.2022 | 14 |
| 30.11.2021 | 14 |
| 22.11.2021 | 14 |
| 25.10.2021 | 14 |
| 08.09.2021 | 14 |
| 10.08.2021 | 14 |
| 29.07.2021 | 14 |
| 25.06.2021 | 14 |
| 23.06.2021 | 14 |
| 03.06.2021 | 14 |
| 27.05.2021 | 14 |
| 12.05.2021 | 14 |
| 28.04.2021 | 14 |
| 09.04.2021 | 14 |
| 12.10.2020 | 14 |
| 02.09.2020 | 14 |
| 07.08.2020 | 14 |
| 12.05.2020 | 14 |
| 10.03.2020 | 14 |
| 29.11.2019 | 14 |
| 19.11.2019 | 14 |
| 15.08.2019 | 14 |
| 14.02.2019 | 14 |
| 15.01.2019 | 14 |
| 21.12.2018 | 14 |
| 03.12.2018 | 14 |
| 01.11.2018 | 14 |
| 19.07.2018 | 14 |
| 18.05.2018 | 14 |
| 17.01.2018 | 14 |
| 09.11.2017 | 14 |
| 22.09.2017 | 14 |
| 18.09.2017 | 14 |
| 21.03.2017 | 14 |
| 17.01.2017 | 14 |
| 07.07.2016 | 14 |
| 31.05.2016 | 14 |
| 27.11.2015 | 14 |
| 10.11.2015 | 14 |
| 02.09.2015 | 14 |
| 25.08.2015 | 14 |
| 05.05.2015 | 14 |
| 28.04.2015 | 14 |
