MI_21. Регистрация типов СИ в ФГИС АРШИН по годам (год, кол-во)

Всего типов СИ в АРШИНе 115 309
Год Всего типов РФ Иностранные РФ серийные Иностранные серийные РФ единичные Иностранные единичные
Год Всего типов РФ Иностранные РФ серийные Иностранные серийные РФ единичные Иностранные единичные
1942 1 1 0 0 0 1 0
1943 0 0 0 0 0 0 0
1944 0 0 0 0 0 0 0
1945 1 1 0 0 0 1 0
1946 16 10 6 0 0 10 6
1947 26 19 7 0 0 19 7
1948 15 10 5 0 0 10 5
1949 325 226 99 20 1 206 98
1950 259 233 26 3 0 230 26
1951 79 74 5 0 0 74 5
1952 63 48 15 0 0 48 15
1953 85 69 16 0 0 69 16
1954 101 85 16 0 0 85 16
1955 37 34 3 0 0 34 3
1956 63 61 2 3 0 58 2
1957 89 82 7 3 0 79 7
1958 80 74 6 2 0 72 6
1959 83 78 5 3 0 75 5
1960 141 135 6 6 0 129 6
1961 187 164 23 1 0 163 23
1962 158 139 19 10 1 129 18
1963 213 194 19 7 0 187 19
1964 161 144 17 1 0 143 17
1965 107 87 20 0 0 87 20
1966 106 87 19 10 0 77 19
1967 91 61 30 2 0 59 30
1968 113 89 24 0 0 89 24
1969 184 112 72 16 0 96 72
1970 214 152 62 10 0 142 62
1971 159 117 42 5 1 112 41
1972 659 527 132 14 2 513 130
1973 646 493 153 18 5 475 148
1974 655 524 131 20 1 504 130
1975 636 485 151 13 5 472 146
1976 642 479 163 26 2 453 161
1977 676 534 142 15 4 519 138
1978 582 409 173 10 2 399 171
1979 600 380 220 13 7 367 213
1980 602 425 177 18 0 407 177
1981 577 363 214 15 5 348 209
1982 428 298 130 18 6 280 124
1983 489 311 178 42 7 269 171
1984 511 332 179 29 10 303 169
1985 614 365 249 56 10 309 239
1986 524 290 234 23 5 267 229
1987 490 297 193 52 6 245 187
1988 705 419 286 78 19 341 267
1989 702 423 279 82 23 341 256
1990 694 377 317 73 20 304 297
1991 630 390 240 101 15 289 225
1992 498 361 137 101 18 260 119
1993 425 332 93 193 38 139 55
1994 791 498 293 404 267 94 26
1995 954 556 398 555 390 1 8
1996 1090 521 569 519 554 2 15
1997 1429 677 752 676 740 1 12
1998 1585 797 788 764 715 33 73
1999 1500 853 647 724 508 129 139
2000 2297 1277 1020 1066 739 211 281
2001 2265 1262 1003 1031 717 231 286
2002 2677 1521 1156 1203 830 318 326
2003 2900 1705 1195 1385 907 320 288
2004 3060 1773 1287 1347 1041 426 246
2005 3332 2009 1323 1329 1038 680 285
2006 3700 2220 1480 1352 1215 868 265
2007 3936 2338 1598 1317 1268 1021 330
2008 4922 2752 2170 1713 1815 1039 355
2009 4002 2443 1559 1182 1315 1261 244
2010 3315 1947 1368 1046 1131 901 237
2011 3064 1924 1140 1066 929 858 211
2012 4306 2532 1774 1312 1543 1220 231
2013 4353 2512 1841 1271 1561 1241 280
2014 3974 2360 1614 1139 1350 1221 264
2015 3681 2353 1328 1102 1057 1251 271
2016 3498 2285 1213 1021 980 1264 233
2017 3778 2555 1223 984 921 1571 302
2018 3663 2440 1223 889 942 1551 281
2019 3449 2326 1123 822 890 1504 233
2020 3789 2589 1200 851 920 1738 280
2021 3297 2340 957 634 630 1706 327
2022 3377 2489 888 723 583 1766 305
2023 2912 2126 786 837 587 1289 199
2024 3417 2358 1059 940 744 1418 315
2025 2936 1886 1050 881 621 1004 393
2026 1823 1141 682 519 466 622 186
Настройки внешнего вида
Цветовая схема

Ширина

Левая панель