OW_5. Размеры парков СИ организаций

Кол-во юр. лиц - владельцев СИ в ФГИС «АРШИН» 897 685,
Всего владельцев СИ 6 538 891,
Всего СИ у юр. лиц (данные с 2020г.) 298 565 572
Наименование Количество СИ % СИ юр. лиц Кол-во поверок всего Среденее кол-во поверок в год
Наименование Количество СИ % СИ юр. лиц Кол-во поверок всего Среденее кол-во поверок в год
АО "Псковэнергосбыт" 4107 0,0014 5002 3336
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ И ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ" 1764 0,0006 5004 857
АО "ГОЗНАК" 2852 0,0010 5005 938
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЛИПЕЦКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ № 1" 3552 0,0012 5006 1334
ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора 3253 0,0011 5014 1002
ФИЛИАЛ АО "УКВЗ" - "УКВЗ ИМ. С.М. КИРОВА" 2825 0,0009 5022 873
ООО "Энергошинсервис" 2871 0,0010 5026 886
ОАО "РЖД" (Сервис, СЛД-05) 4178 0,0014 5026 2513
Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-ЦЕНТРНЕФТЕПРОДУКТ" 3211 0,0011 5028 900
Общество с ограниченной ответственностью "КУРСКСАХАРПРОМ" 2930 0,0010 5030 1097
АО "ПромСорт-Урал" 3869 0,0013 5031 2236
АО «Транснефть - Верхняя Волга» Рязанское РНУ 4904 0,0016 5031 3773
Филиал " Макрорегион Восточная Сибирь" ООО ИК "СИБИНТЕК" 4041 0,0014 5033 1434
АО "ФАРМАСИНТЕЗ-НОРД" 2952 0,0010 5033 915
ООО "НИПИ НГ "Петон" 4539 0,0015 5035 1006
Общество с ограниченной ответственностью "КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ БЮРО СТРОЙПРИБОР" 4838 0,0016 5035 1233
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области" 2170 0,0007 5037 754
ГУП РК Карелкоммунэнерго 3816 0,0013 5037 1511
ООО "НьюБио" 3497 0,0012 5038 916
ООО "Газпромнефть – Заполярье" 4190 0,0014 5042 2879
НПП СИББУРМАШ ООО 3069 0,0010 5046 1121
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 4267 0,0014 5051 644
АО "ОКБ "КРИСТАЛЛ" 3849 0,0013 5052 1010
АО "НПО ЭЛЕКТРОМЕХАНИКИ" 3360 0,0011 5054 561
ПАО "Газпром газораспределение Саратовская область" 4713 0,0016 5055 1479
ООО "ВИБРОТЕХНИК" ИНН 7801010797 4844 0,0016 5059 1105
ООО "ГСО" 3800 0,0013 5068 935
ООО "ТХЦ" 5068 0,0017 5068 2095
ООО "КРЕЙТ" 4603 0,0015 5069 907
ОАО "РЖД",ТЧЭ-7 3914 0,0013 5070 1322
АО ТД Перекресток 3835 0,0013 5075 1087
АО "Гос МКБ "Вымпел" им. И.И.Торопова" 4396 0,0015 5075 1032
ПАО "ППГХО", ТЭЦ 4081 0,0014 5076 1791
ПАО "РОССЕТИ КУБАНЬ" 4825 0,0016 5079 982
АО "Транснефть- Верхняя Волга" 3523 0,0012 5080 909
ООО «Лента» 3118 0,0010 5085 1034
АО Мособлэнерго 4878 0,0016 5086 1298
Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО" 3585 0,0012 5087 763
Общество с ограниченной ответственностью "ЯКОВЛЕВСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ" 3019 0,0010 5089 1221
ОАО РЖД СЛД-Брянск 4170 0,0014 5091 1328
Акционерное общество "Транснефть-Приволга" 3384 0,0011 5092 925
АО "Монди СЛПК" 3302 0,0011 5095 1133
МУП ТХ "ТЕПЛОСЕРВИС", ИНН 5006011488 2615 0,0009 5095 1179
Челнинский филиал ООО "ТАТНЕФТЬ - АЗС ЦЕНТР " 2595 0,0009 5098 955
ООО "МЕЖЕНИНОВСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА" 2703 0,0009 5101 913
ФГУП "НАМИ" 3147 0,0011 5105 942
ООО "ТАТНЕФТЬ-АЗС ЦЕНТР" 3011 0,0010 5108 881
ООО «Пепперл и Фукс» 4020 0,0013 5110 4332
ОАО "РЖД", Свердловская дирекция по энергообеспечению 4891 0,0016 5114 4383
АО "НПП "ПУЛЬСАР" 2980 0,0010 5115 990
ООО "РУСВИНИЛ" 3793 0,0013 5121 960
ООО НПП "Интерприбор" 3732 0,0012 5122 602
АО «ТАНДЕР» 7600 0,0025 5125 976
ООО "ЭГС" 4060 0,0014 5125 1097
АО "Аскольд" 2461 0,0008 5127 1069
Акционерное общество "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БРЯНСК" 4868 0,0016 5132 1119
АО "Газпром газораспределение Орел" 4715 0,0016 5135 1987
АО "Газпром газораспределение Тула" филиал в г. Суворов 2716 0,0009 5135 1042
БУЗ УР "РКДЦ МЗ УР" 3219 0,0011 5143 979
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА "ФОСФОРИТ" 3874 0,0013 5143 979
АО «РОСГАЗИФИКАЦИЯ» ИНН 7719040220 2707 0,0009 5145 1187
ООО НОВАТЭК-ПУРОВСКИЙ ЗПК 2080 0,0007 5147 1046
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ. Н.Н. БУРДЕНКО" 3112 0,0010 5153 1208
Общество с ограниченной ответственностью "ННК-Сахалинморнефтегаз" 5300 0,0018 5157 1439
ПК "Шесхарис" АО "ЧЕРНОМОРТРАНСНЕФТЬ" 3387 0,0011 5163 983
АО"СК" 5080 0,0017 5164 2694
АО "Р-Фарм" 2945 0,0010 5165 860
Акционерное общество "УСТЬ-ЛУГА ОЙЛ" 4659 0,0016 5166 968
ОАО " РЖД", Т 3024 0,0010 5169 1348
Федеральное бюджетное учреждение "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Оренбургской области" 1909 0,0006 5175 785
АО "НХС" 4903 0,0016 5179 900
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПИВОБЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ КОМБИНАТ "КРЫМ" 3019 0,0010 5182 1019
ОАО "РЖД" ТЧЭ Россошь 4051 0,0014 5187 1353
ОАО "Фармстандарт-УфаВита" 3370 0,0011 5196 930
Филиал АО "РИР" в городе Новоуральске 3755 0,0013 5202 1058
Общество с ограниченной ответственностью "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ЛЕНИНГРАДСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД" 5093 0,0017 5208 2604
НТЦ СПЕКТР ООО 6404 0,0021 5209 1024
АО "Волга" 3272 0,0011 5210 1008
ООО "МВПС-Сервис", депо Апрелевка 4391 0,0015 5212 1276
ФБУ "Мордовский ЦСМ" 1812 0,0006 5214 857
ООО "ЦМ" 5251 0,0018 5214 933
АО"ПСЗ"ЯНТАРЬ" 4470 0,0015 5215 881
КОМПАНИЯ ТЕХНОВЕК-СЕРВИС ООО 4963 0,0017 5221 1177
АО "ОБОРОНЭНЕРГО" 5039 0,0017 5224 811
АО "ПСЗ" ЯНТАРЬ" 4653 0,0016 5226 922
ПАО "РОССЕТИ МР" 3541 0,0012 5228 1901
Филиал "Шахта "Увальная" АО "УК "Сибирская" 3448 0,0012 5232 1012
АО «Нижневартовская ГРЭС» 3696 0,0012 5235 1101
ООО "РН-Ванкор", ИНН 2465142996 5176 0,0017 5242 1338
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ" 2948 0,0010 5243 983
ООО ЗАВОД ГАЗПРОММАШ 3440 0,0012 5244 968
ФАРМАЦИЯ АО 4163 0,0014 5244 995
Обособленное подразделение "Прегольская ТЭС" АО "Интер РАО-Электрогенерация" 2707 0,0009 5246 977
АО "ЭТАЛОН-СТ" 4274 0,0014 5247 1144
Филиал ПАО "Квадра"- Липецкая генерация" 5143 0,0017 5249 3936
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром газораспределение Ульяновск" филиал ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" в с.Большое Нагаткино 3255 0,0011 5250 807
Октябрьская железная дорога - филиал ОАО "РЖД" 1570 0,0005 5251 905
ООО «КОНТИ АУРУС» 5254 0,0018 5254 1146
АО "КМПО" 2492 0,0008 5258 830
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ" 2219 0,0007 5261 901
ОАО "20 АРЗ" 3119 0,0010 5264 1032
АО "ПО"Электроприбор" 1581 0,0005 5264 930
ООО "УЭТП-НКНХ" 2835 0,0009 5265 1070
ГБУЗ РХ "АБАКАНСКАЯ МКБ" 3160 0,0011 5268 957
ООО «ЭнерготестЭлектро» 5268 0,0018 5268 5268
ООО"ЛУКОЙЛ-УНП" 3690 0,0012 5269 1149
Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ УХТА" 4780 0,0016 5274 1194
ООО "Шкаповское ГПП" 3517 0,0012 5274 973
АО Уралэлемент 1832 0,0006 5275 990
Общество с ограниченной ответственностью «Нижнекамский завод грузовых шин» 5106 0,0017 5286 3964
ООО "ГЕРОФАРМ" 2809 0,0009 5292 992
АО "НИИПП" 2486 0,0008 5293 947
АО"ННП" 4451 0,0015 5294 3824
Общество с ограниченной ответственностью "ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ" 3662 0,0012 5306 1010
Общество с ограниченной ответственностью "Измерительный инструмент" 5398 0,0018 5309 1206
АО ПСЗ Янтарь 2281 0,0008 5311 897
КНГК-ИНПЗ ООО 4178 0,0014 5311 1098
АО НПЦ ПОЛЮС 4695 0,0016 5315 2125
АО "ЭКСИС"; ИНН 7735125545 5293 0,0018 5320 1182
Общество с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-ЭНЕРГО" 4098 0,0014 5325 1121
ООО "АТС" 5234 0,0018 5327 1014
ПАО "Аэрофлот" 3655 0,0012 5327 968
АО "419 АРЗ" 3096 0,0010 5327 1014
Федеральное бюджетное учреждение "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний во Владимирской области" 1782 0,0006 5327 913
Филиал АО «Связьтранснефть» - «Приокское ПТУС» 1852 0,0006 5327 983
ООО "ТЕРМОСЕНСОР" 5237 0,0018 5329 1065
АО "Светлана-Электронприбор" 3071 0,0010 5331 989
АО Фирма "Август" 3561 0,0012 5332 888
ООО "СВОД ИНТЕРНЕШНЛ" 5334 0,0018 5336 2370
ООО "Газпром добыча Надым" ЯГПУ Ц(ГП)-1 4001 0,0013 5338 1057
АО "Армалит" 2678 0,0009 5341 1001
Филиал АО "ЦС "Звездочка" "Опытный завод "Вега" 1837 0,0006 5343 1051
Обособленное подразделение "Ламповая Заполярная" 3288 0,0011 5344 1165
ООО "РН - ТУАПСИНСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД " 4707 0,0016 5345 2138
Филиал ПАО "Россети Московский регион" - "Западные электрические сети" 5221 0,0017 5345 420
ПАО "Дорогобуж" 3766 0,0013 5349 987
Акционерное общество "Трубодеталь" 3573 0,0012 5354 1036
Государственное учреждение здравоохранения "Городская клиническая больница святого апостола Андрея Первозванного" 2997 0,0010 5354 1189
ООО «РИ-ИНВЕСТ» 3917 0,0013 5359 2923
АО "РУСАЛ САЯНОГОРСК" 2226 0,0007 5361 986
АО "Промприбор" 3023 0,0010 5362 824
ООО "РН-БашНИПИнефть" 2661 0,0009 5363 1021
ООО "ВОСТОК-7" 5558 0,0019 5367 1006
ГУП РК "КРЫМГАЗСЕТИ" 4749 0,0016 5372 1023
Акционерное общество "РОССЕТИ ЯНТАРЬ" 4433 0,0015 5373 1450
Филиал "Удмуртский" ПАО "Т Плюс" (УТС) 4638 0,0016 5377 1070
АО "ЭЛЕКТРОПРИВОД" 2069 0,0007 5379 922
ПАО "Русгидро" 3854 0,0013 5386 897
ОГБУЗ "УСОЛЬСКАЯ ГБ" 3526 0,0012 5392 995
ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ ООО "ГАЗПРОМ ЭНЕРГО" 3534 0,0012 5398 975
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Астрахань" 5250 0,0018 5400 1098
ООО "ОМРОН ЭЛЕКТРОНИКС" 5400 0,0018 5400 5400
ООО "Газпром трансгаз Краснодар" филиал Кущевское ЛПУМГ 3767 0,0013 5408 1248
Общество с ограниченной ответственностью "СИСТЕМ СЕНСОР ТЕХНОЛОГИИ" 5407 0,0018 5411 5411
ФБУ «Тюменский ЦСМ» 3523 0,0012 5416 596
Акционерное общество "ПОЛЕМА" 3039 0,0010 5420 823
ИП Постников Александр Александрович 4544 0,0015 5424 1049
ОАО "РЖД" ДТВУ-1 2032 0,0007 5425 1183
ОАО "Сити Сервис" 4995 0,0017 5426 1586
АО ЭОКБ "Сигнал" им. А.И.Глухарева 2398 0,0008 5427 1102
ИП Шмидт А.В. 3477 0,0012 5432 1034
ЮНИПРО ПАО 3427 0,0011 5436 1087
АО «ЕвроХим- СЗ» 5431 0,0018 5436 5436
АО «Танеко» 5555 0,0019 5439 971
Акционерное общество "СЖС ВОСТОК ЛИМИТЕД" 3553 0,0012 5443 1036
Публичное акционерное общество "РОСТЕЛЕКОМ" 3993 0,0013 5444 1005
АО "Арконик СМЗ" 4512 0,0015 5444 1979
АО "Петербургские аптеки" 3003 0,0010 5446 1037
Общество с ограниченной ответственностью "Новороссийский мазутный терминал" 3300 0,0011 5450 1181
АО "Нефтеавтоматика" 4600 0,0015 5452 934
Общество с ограниченной ответственностью "ГУСЕВСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД "ГУСАР" 2296 0,0008 5456 1109
ООО "ТМК ТР" 3055 0,0010 5459 1679
Общество с ограниченной ответственностью "ЕВДАКОВО" 3006 0,0010 5467 1192
филиал ПАО "Россети Центра" - "Липецкэнерго" 4112 0,0014 5472 1340
АО КНИРТИ 1676 0,0006 5473 1113
ООО "МВПС-Сервис", депо Перерва 4441 0,0015 5473 1340
ООО "Экоальянс" 2593 0,0009 5476 1043
АО "Трубодеталь" 4120 0,0014 5483 610
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ" 5063 0,0017 5483 4543
АО "УАП "Гидравлика" 3370 0,0011 5485 1079
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ОБЛАСТНОЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" 3035 0,0010 5487 982
ООО "ЭЛЕКТРОМЕХ" 5320 0,0018 5487 1079
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ХОЗЯЙСТВЕННОГО И СЕРВИСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ" 2348 0,0008 5488 973
Акционерное общество "Транснефть-Метрология" 4032 0,0014 5491 997
ООО "ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт" 4526 0,0015 5498 929
ООО «Транснефть – Порт Козьмино» 4155 0,0014 5498 1063
Акционерное общество "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "СЕВЕРНОЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" 3519 0,0012 5500 1031
государственное учреждение здравоохранения "Детская городская клиническая больница города Ульяновска" 3032 0,0010 5503 725
АО "ПРОМТЕХ-ДУБНА" 3267 0,0011 5506 1016
АО «Концерн «НПО «Аврора» 3742 0,0013 5507 1119
АО "Компания "РИТМ" 2149 0,0007 5512 983
ООО "ХИМКО" 5636 0,0019 5513 1030
ООО "КРОНЕ-Автоматика" 5047 0,0017 5515 1350
ГБУ КК "ЦОМ ГО и ЧС "Защита" 1803 0,0006 5516 1503
УМУП "Городская теплосеть" 3387 0,0011 5517 987
АО "ЦНИИАГ" 3353 0,0011 5520 1162
Нижневартовский филиал ПАО НК «РуссНефть» 5162 0,0017 5524 1324
АО "МКПК "УНИВЕРСАЛ" ИМ. А.И. ПРИВАЛОВА" 2979 0,0010 5525 1250
АО "Концерн "ЦНИИ "Электроприбор" 2386 0,0008 5528 947
АО "НПК РоТеК" 5521 0,0018 5530 1618
АО "Милур ИС", г.Москва 5534 0,0019 5534 5534
АО "НПО "Импульс" 2493 0,0008 5539 977
Общество с ограниченной ответственностью "ТЕПЛОВИК" 3359 0,0011 5540 1187
Ярцевский филиал ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" 3413 0,0011 5544 1621
ПАО «Россети Сибирь» - филиал «Бурятэнерго» 4575 0,0015 5545 2234
Филиал АО "Газпром газораспределение Саранск" в р.п. Чамзинке 4205 0,0014 5551 1057
ОАО «РЖД», Красноярская дирекция по энергообеспечению Трансэнерго 5336 0,0018 5551 1525
ГБУЗ "Московский центр дерматовенерологии и косметологии" 3325 0,0011 5552 1121
ООО "КПУ-Сервис НН" 5076 0,0017 5554 1074
АО "Нижнекамсктехуглерод" 3967 0,0013 5557 1010
ООО "Эрис" 4162 0,0014 5558 995
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ Б.Е. БУТОМЫ АО 4551 0,0015 5559 1093
ООО "Газпром теплоэнерго Киров" 4935 0,0017 5561 1131
ООО "Газпром трансгаз Краснодар" 3625 0,0012 5563 927
АО "НИИФИ" 4993 0,0017 5578 935
ПАО "Ростелеком" Кировский филиал 3918 0,0013 5586 1098
АО "Научно-производственная корпорация" Уралвагонзавод" 4703 0,0016 5593 1369
МЕРА-ТСП ООО 2859 0,0010 5596 1083
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области" 2717 0,0009 5597 932
ФБУ «Ростовский ЦСМ» 2403 0,0008 5600 973
ООО ТК "ОЛДИС" 5554 0,0019 5606 974
Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске» 4139 0,0014 5612 1020
АО "Каспийский Трубопроводный консорциум-Р" 4343 0,0015 5617 1006
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области" 2587 0,0009 5618 1006
ООО "АГРОЭКО-ЮГ" 3054 0,0010 5621 1176
АО "НИИ ОЭП" 3068 0,0010 5626 1054
ООО "КНГК-ИНПЗ" 4357 0,0015 5626 1137
АО "Ярославский радиозавод" 3919 0,0013 5626 1226
ООО "БашРТС " 3457 0,0012 5629 1249
ООО "Промприбор-Р" 5098 0,0017 5634 951
Сеченовское ЛПУМГ- филиал ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" 2858 0,0010 5637 1073
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Волгоградский областной клинический онкологический диспансер" 3416 0,0011 5642 1025
ООО "Газпром трансгаз Казань" 4646 0,0016 5644 1041
Общество с ограниченной ответственностью "НОВОСИБИРСКИЙ ЭЛЕКТРОВОЗОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД" 4098 0,0014 5646 1042
Публичное акционерное общество "ЭНЕЛ РОССИЯ" 5260 0,0018 5647 3079
ОАО "ТЕПЛОКОНТРОЛЬ" 5336 0,0018 5647 2509
Акционерное общество ЦЕНТРАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО АППАРАТОСТРОЕНИЯ 3034 0,0010 5648 857
ООО "Ресурс" 3141 0,0011 5653 638
Общество с ограниченной ответственностью "ТРАНСНЕФТЬ - ПОРТ КОЗЬМИНО" 3563 0,0012 5654 996
Акционерное общество "ЭКОРЕСУРС" 5574 0,0019 5655 1604
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" 3116 0,0010 5658 1357
ФГБУ "Уральское УГМС" 3879 0,0013 5659 798
ОАО "РИАТ" 3090 0,0010 5663 1010
Филиал "Смоленская ГРЭС" ПАО "Юнипро" 3047 0,0010 5664 1084
ООО "Газпром трансгаз Грозный" 3745 0,0013 5669 1172
АО "Полюс Красноярск" 5303 0,0018 5670 1046
НГДУ "Нурлатнефть" ПАО "Татнефть" имени В. Д. Шашина 3149 0,0011 5670 2061
ОАО "РОТ ФРОНТ" 3368 0,0011 5671 1142
Архангельская ТЭЦ ПАО "ТГК-2" 2410 0,0008 5674 1063
Филиал "Саратовский" ПАО "Т Плюс" 4959 0,0017 5674 1134
АО "НОВОМЕТ-ПЕРМЬ" 4158 0,0014 5675 959
ПАО "Россети Северо-Запад" Мурманский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" 4162 0,0014 5675 1309
Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО СТРОЙПРИБОР" 5351 0,0018 5681 1175
ФБУ "ЦСМ Республики Башкортостан 2799 0,0009 5684 928
АО "АЭХК" 4712 0,0016 5689 1160
ОАО "РЖД" ТЧЭ-10 Самара 2943 0,0010 5690 1138
ООО "Ценнер" 5680 0,0019 5692 5692
Филиал "Азот" АО "ОХК "УРАЛХИМ" в городе Березники 2607 0,0009 5695 1046
Акционерное общество "ТАМБОВМАШ" 3362 0,0011 5696 1345
АО"Воткинский завод" 5470 0,0018 5698 1367
Акционерное общество "Минудобрения" 2558 0,0009 5706 1251
ПАО "Ижсталь"/ ЦП (30) 1382 0,0005 5709 1213
Общество с ограниченной ответственностью "МЕТРОЛОГ" 5422 0,0018 5714 1088
АО НПК «Катрен» 3103 0,0010 5717 1255
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ" 3427 0,0011 5719 1960
АО "ФНПЦ"НИИ ПРИКЛАДНОЙ ХИМИИ" 2773 0,0009 5722 1040
Общество с ограниченной ответственностью "РН-МОРСКОЙ ТЕРМИНАЛ НАХОДКА" 3703 0,0012 5735 1333
Общество с ограниченной ответственностью "РН-СТРОЙКОНТРОЛЬ" 2473 0,0008 5738 1092
ОАО "Синтез-Каучук" 5537 0,0019 5738 2546
АО "ОДК-Авиадвигатель" 3070 0,0010 5739 1043
АО "Норильсктрансгаз" 4207 0,0014 5744 1060
ФГУП "ЦАГИ" 3590 0,0012 5746 1379
ООО "МРГТ" 4291 0,0014 5750 1466
ООО "Литас", ИНН 1658179729 4512 0,0015 5750 1000
АО "Чепецкий механический завод" 4006 0,0013 5751 972
ООО РН-Ванкор, ИНН: 2465142996 5579 0,0019 5756 5100
АО "КОНАР" 3946 0,0013 5760 624
ООО "Транснефть-Порт Козьмино 4094 0,0014 5760 1114
ООО "Медвежий ручей" 2990 0,0010 5769 1049
ОАО "РЖД" (ТЧЭ-16) 3381 0,0011 5769 1153
Находкинский филиал КГУП "Примтеплоэнерго" 4060 0,0014 5774 1383
ООО "ВЕЛЕССТРОЙ" 5156 0,0017 5775 843
АО "НПО "СПЛАВ" им. А.Н. Ганичева 2840 0,0010 5776 1155
ООО "Транснефть-Порт Козьмино" 4627 0,0015 5780 912
ООО "СААЗ Комплект" (ИНН 6219007537) 3577 0,0012 5780 2380
ЗАО "МНИТИ" 2223 0,0007 5783 1101
Филиал ООО "Газпромнефть-СМ" "ОЗСМ" 5331 0,0018 5784 1172
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ" 4939 0,0017 5790 1177
АО "УАПО" 3694 0,0012 5795 1140
ООО «Газпром газораспределение Волгоград» МГП «Городищенское» 3442 0,0012 5797 1312
ООО "СНИИП-АУНИС" 5694 0,0019 5807 1106
Филиал АО "Газпром газораспределение Оренбург" в г.Бугуруслане (Бугурусланмежрайгаз) 1543 0,0005 5808 1366
АО «Ямалкоммунэнерго» 3547 0,0012 5809 1181
ООО НПП "ЭКРА" 3299 0,0011 5811 860
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ВАКЦИН И СЫВОРОТОК И ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ПРОИЗВОДС 3182 0,0011 5811 1094
АО "НК "Роснефть "- Ставрополье " 3901 0,0013 5817 2904
ООО "Метротест" 5443 0,0018 5823 1109
ООО "ЛЮМЭКС-МАРКЕТИНГ" 5415 0,0018 5831 985
Акционерное общество "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КАЛУГА" 5759 0,0019 5833 4998
АО «ОЗНА - Измерительные системы» 3793 0,0013 5833 1147
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области" 2418 0,0008 5834 1000
Акционерное общество "Ульяновский механический завод" 2307 0,0008 5839 834
АО "СИБИАЦ" 4329 0,0014 5841 1046
ФГАНУ "ФНЦИРИП ИМ. М.П. ЧУМАКОВА РАН" (ИНСТИТУТ ПОЛИОМИЕЛИТА) 2808 0,0009 5842 1298
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром газораспределение Ульяновск" филиал ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" в г.Новоульяновск 4695 0,0016 5842 887
ООО "НПП "Машпроект" 4136 0,0014 5845 1079
АО "РИР" ИНН 7706757331 5102 0,0017 5859 1171
ООО "ЗИП" 3576 0,0012 5859 949
ООО"ЭКО терм" 5489 0,0018 5862 5024
ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ" 3321 0,0011 5870 1026
ПАО АНПП "ТЕМП-АВИА" 3551 0,0012 5871 1354
Общество с ограниченной ответственностью "ЧЕЛЭНЕРГОПРИБОР" 5780 0,0019 5888 1441
АО "Саранский телевизионный завод" 3438 0,0012 5893 1334
Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии" 4122 0,0014 5895 1010
ФГУП "ГТ "Арктикуголь" 2775 0,0009 5901 1242
АО "КОММАШ" 1773 0,0006 5906 1161
ООО "ЭНЕРГОТЕХСЕРВИС" 4906 0,0016 5909 681
ООО "ЛУКОЙЛ-АСТРАХАНЬЭНЕРГО" 3751 0,0013 5913 1089
Акционерное общество "Улан-Удэнский авиационный завод" 2720 0,0009 5917 1044
ООО "Теплофизика" 3393 0,0011 5917 1092
