OW_5. Размеры парков СИ организаций

Кол-во юр. лиц - владельцев СИ в ФГИС «АРШИН» 897 685,
Всего владельцев СИ 6 538 891,
Всего СИ у юр. лиц (данные с 2020г.) 298 565 572
Наименование Количество СИ % СИ юр. лиц Кол-во поверок всего Среденее кол-во поверок в год
Наименование Количество СИ % СИ юр. лиц Кол-во поверок всего Среденее кол-во поверок в год
Акционерное общество "Сарапульский электрогенераторный завод" 15261 0,0051 50436 9170
ООО «ЭМИ-Прибор» 46130 0,0155 51076 10941
Индивидуальный предприниматель 46247 0,0155 51342 9334
АО "Апатит" 28123 0,0094 51378 7339
Закрытое акционерное общество "ЭЛЕКТРОННЫЕ И МЕХАНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" 51630 0,0173 52148 13906
ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" 34561 0,0116 52214 9945
Общество с ограниченной ответственностью "Концессии теплоснабжения" 30308 0,0102 52754 9174
Филиал Общества с ограниченной ответственностью "КУРГАНСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" 52427 0,0176 52778 46478
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" 47565 0,0159 52964 9486
Публичное акционерное общество "Т Плюс" 41656 0,0140 53070 9950
АО "КЭМЗ" 17115 0,0057 53085 9224
ООО "НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ" 36246 0,0121 53185 8288
ООО "Газпром нефтехим Салават" 23320 0,0078 53293 9992
АО "НПП "Исток" им. Шокина", г. Фрязино 53504 0,0179 53583 30618
ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" 40125 0,0134 54464 8169
ОАО "РЖД" (Т) 26496 0,0089 54464 10713
ООО "АСТЕР"; ИНН 7734347810 53101 0,0178 54537 11283
Филиал «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Кирово-Чепецке 25162 0,0084 55067 9307
АО"Ленэлектро" 55109 0,0185 55124 21278
ООО "ЧИЗ" 53479 0,0179 55393 6714
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК ООО 36317 0,0122 55525 15495
ПАО АНК "Башнефть" 31422 0,0105 55618 10428
АО "ММП имени В.В. Чернышева" 22864 0,0077 55691 10125
ООО "Милур Интеллектуальные Системы" 55247 0,0185 55699 12851
ООО "НПЦ Манометр" 55144 0,0185 55934 10825
АО "Адмиралтейские верфи" 27581 0,0092 56060 10511
ООО "Башкирэнерго" 48885 0,0164 56158 10696
АО "Транснефть-Урал" 36191 0,0121 56191 8644
ПАО "Т ПЛЮС" 40032 0,0134 56342 9014
АО "ВЧНГ" 31334 0,0105 56441 10076
Акционерное общество "АНГАРСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" 28646 0,0096 56624 9437
АО"СНПЗ" 24752 0,0083 57023 11404
ООО НПП "СЕНСОР" 56270 0,0188 57024 6981
ООО "Газэлектроника" 53982 0,0181 57140 48974
Акционерное общество «Радио и микроэлектроника» 57338 0,0192 57438 20272
АО "АЗ "УРАЛ" 19989 0,0067 57602 6396
АО "Приборостроительный завод "ВИБРАТОР" 36440 0,0122 58398 10781
АО "ТЯЖМАШ" 15736 0,0053 58493 8356
ООО "Прософт-Системы" 55468 0,0186 58541 10330
ЗАО НПК "Эталон" 53776 0,0180 58557 10979
ООО " Данфосс" 56381 0,0189 58804 19601
АО "ЕВРАЗ ЗСМК" 42728 0,0143 59021 9975
ООО "Газпром трансгаз Самара" 29214 0,0098 59169 9467
АО ОМПО "РАДИОЗАВОД ИМ. А.С. ПОПОВА" (РЕЛЕРО) 57739 0,0193 59334 15822
Акционерное общество "Башкирская содовая компания" 31109 0,0104 60097 11381
АО "УЭХК" 30127 0,0101 60194 10032
КАО "АЗОТ" 21055 0,0071 60677 9383
ООО "Ставролен" 27072 0,0091 61000 10925
АО КЗ "КРИН" 55810 0,0187 61073 10322
ООО "НПК "Измерительные приборы" 40947 0,0137 61170 10195
ООО "ТК Новгородская" 39461 0,0132 61659 11210
АО "АРКТИКГАЗ" 15958 0,0053 61988 10713
АО ПНТЗ 25130 0,0084 62307 11682
ООО "ГалоПолимер Кирово-Чепецк" 21062 0,0071 62478 8925
ПАО "Саратовский НПЗ" 24347 0,0082 62803 10048
АО "КОМЗ" 59880 0,0201 62977 11626
СПб ОАО "Красный Октябрь" 23004 0,0077 63163 10382
ГУП "ТЭК СПБ" 55557 0,0186 63199 12426
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» 50758 0,0170 63541 7261
ООО «МИРТЕК» 63583 0,0213 63583 14129
ООО "Мертех" 62752 0,0210 63830 17408
АО "ПО "Электроприбор" 54833 0,0184 64463 10743
ООО "АКВЕДУК" 64985 0,0218 64993 19022
ООО "ТД "КРЕЗОЛ" 67118 0,0225 65609 12906
АО "РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ" 40836 0,0137 65620 11217
ОАО"РЖД" 40440 0,0135 66442 11229
АО "НПФ "Радио-Сервис" 64447 0,0216 66755 9651
ИП Колбенев М.М. 43533 0,0146 67481 8017
Общество с ограниченной ответственностью "МИРТЕК" 66618 0,0223 67652 14760
Общество с ограниченной ответственностью "Петербургский завод измерительных приборов" 70735 0,0237 67933 14821
АО "ПО "Севмаш" 47881 0,0160 67955 10322
ООО "РегЛаб" 68582 0,0230 68161 26384
АО "НК НПЗ" 42172 0,0141 68485 12265
АО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" 48525 0,0163 69034 12939
ООО "РН-Пурнефтегаз" 47560 0,0159 69256 12985
АО "Оренбургнефть" 46625 0,0156 69378 9680
ГУП РК "КРЫМЭНЕРГО" 49969 0,0167 69782 12687
ООО "ЭЛЕРОН про" 75235 0,0252 69917 16780
ООО "РИТЭК" 50407 0,0169 70343 12233
АО "РКЦ "Прогресс" 34624 0,0116 70987 4980
АО "Транснефть-Приволга" 46178 0,0155 71105 10938
АО «ПО «Севмаш» 44079 0,0148 71232 13786
ООО"ТД"Экватэл" 69920 0,0234 71279 25919
ПАО "Мосэнерго" 49760 0,0167 71396 12416
ООО "Стэнли" 71449 0,0239 71979 10663
Тепловодомер АО 70708 0,0237 72198 13328
ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" 42700 0,0143 72297 11884
ФКУ ИК-1 УФСИН России по Костромской обл., г.Кострома 72652 0,0243 72653 18163
ООО "ИджЭнерго" 73414 0,0246 72948 15986
ООО "РОКИП" 71637 0,0240 73003 15103
ПАО "НЛМК" 31134 0,0104 73474 13358
ООО "Аэроприбор" 61567 0,0206 73657 28244
Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" 33624 0,0113 73683 13603
ООО "Милур ИС" 86996 0,0291 74025 14100
ООО "Агроторг" 55227 0,0185 74535 9220
ООО ЭНБРА-РУСС 79065 0,0265 74598 13987
ООО"РН-Юганскнефтегаз" 48296 0,0162 74814 9255
ООО "Транснефть-Восток" 49597 0,0166 74991 11686
ООО "Транснефть-Балтика" 37434 0,0125 75508 10536
ФГУП "СПО "Аналитприбор" 72062 0,0241 75671 13353
ООО "Евразия-Трейд" 75726 0,0254 75832 25992
ЗАО "Сектор- М" 81237 0,0272 79721 17083
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ САРАТОВ» 45401 0,0152 79780 14505
ООО "КОНТУР-М" 19757 0,0066 79792 14730
ГБУ ‹‹ЕИРЦ города Москвы›› 76360 0,0256 80337 32130
ООО «Севприбор» 76460 0,0256 80707 23986
Филиал ПАО «Ил»-Авиастар 26137 0,0088 81704 31627
ПАО "Славнефть-ЯНОС" 32043 0,0107 82090 13129
АО "ТАИФ-НК" 50888 0,0170 82771 12112
ООО Миноль Энергосбережение 80220 0,0269 83150 15118
ООО Газпром добыча Ямбург 55793 0,0187 83197 14261
7719016732 ФИРМА К И К ООО 83227 0,0279 83227 26547
Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Инженерно-метрологический центр» 86321 0,0289 83729 45670
ПАО Уралкалий 33960 0,0114 83790 15007
ООО "ТДМ" 71752 0,0240 85989 17197
ООО "Данфосс" 84872 0,0284 86783 28145
ООО "Измерительная техника" 76446 0,0256 88870 14032
ООО "Карельские цифровые технологии" 99879 0,0335 89137 7275
ЗАО СКБ "ТЕРМОПРИБОР" 20180 0,0068 89441 18191
ООО 'ЗапСибНефтехим' 50495 0,0169 90314 18549
ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" 63354 0,0212 90494 13083
АО «ВИКА МЕРА» 89950 0,0301 90687 51820
ООО «ШВАБЕ-МОСКВА» 91382 0,0306 91382 91382
ООО "СВЭЛ-Силовые трансформаторы" 94219 0,0316 92221 17745
ООО "Фарм-Сиб" 93068 0,0312 93416 18999
АО "МСЗ" 34780 0,0116 93869 17067
ООО "ЭКРОСХИМ" 39796 0,0133 94208 17128
ООО "ТД "Экватэл" 92856 0,0311 94492 22678
АО "Самаранефтегаз" 51910 0,0174 95317 12851
ПАО "Северсталь" 53642 0,0180 96109 16243
ООО "Газпром трансгаз Москва" 46634 0,0156 97992 15067
АО "МОСВОДОКАНАЛ" 57956 0,0194 99379 13250
ООО НТЦ "НАВИТЕСТ" 100791 0,0338 100793 25198
АО "Термо Фишер Сайентифик" 100727 0,0337 100932 28837
ООО "АтомЦифроСбыт" 89016 0,0298 101660 27109
ООО "Электрорешения" 105351 0,0353 102942 20588
ИП Перминова Я.Г. 61306 0,0205 103330 20666
АО "Новосибирскэнергосбыт" 104775 0,0351 105395 20398
ООО "МИП-Тест" 58840 0,0197 105736 105736
ООО "Петербургтеплоэнерго" 63439 0,0212 106578 19377
АО "АНХК" 62069 0,0208 107725 15764
ООО "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез" 67293 0,0225 108965 18160
ФГУП "РФЯЦ - ВНИИТФ ИМ. АКАДЕМ. Е.И. ЗАБАБАХИНА" 42070 0,0141 109477 12164
АО "Транснефть - Дружба" 55125 0,0185 109664 18534
ПАО "Нижнекамскнефтехим" 94726 0,0317 111157 16884
ТАУГАЗ ООО 111150 0,0372 111270 78723
ООО ТД “ИТО-Туламаш” 116618 0,0391 111497 29732
АО "Газпромнефть-ОНПЗ" 59326 0,0199 112471 19280
ООО "МИДАУС" 114830 0,0385 113315 6961
ООО "ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР "ЭНЕРГОСЕРВИС" 116684 0,0391 113429 20315
ПАО "РКК "ЭНЕРГИЯ" 52236 0,0175 113824 18208
ООО "Инкотекс-СК" 104429 0,0350 115633 79287
ООО НПО «Газэксперт» 59341 0,0199 115682 33050
ООО "АЭТЗ" 108977 0,0365 116376 43641
ПАО "КОРПОРАЦИЯ ВСМПО-АВИСМА" 41241 0,0138 116568 13580
ООО "ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ" 86022 0,0288 118376 20007
АО "СтИЗ" 113799 0,0381 119535 19865
АО Новосибирскэнергосбыт 113946 0,0382 122323 54351
ООО Бастор 112891 0,0378 125780 24344
АО "Самотлорнефтегаз" 78489 0,0263 126753 21729
АО "РНПК" 79275 0,0266 127866 17841
АО "Саранский приборостроительный завод" 118678 0,0397 129211 21534
ООО «Мера Кью» 124618 0,0417 129430 97072
ООО "ТЕРМОКОНТ-МК" 129702 0,0434 129703 28645
Акционерное общество "ТУЛИНОВСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "ТВЕС" 49448 0,0166 131268 32817
ООО "РН-Юганскнефтегаз" 74980 0,0251 132688 24125
ООО "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка" 74121 0,0248 136504 24265
ООО "НПП "Промышленная автоматика" 107501 0,0360 136563 39018
ООО "ТЭ" 136116 0,0456 136822 28254
Акционерное общество "ГАЗДЕВАЙС" 132467 0,0444 136926 53003
АО "Милур ИС" 136018 0,0456 138964 35293
ООО"Завод № 423" 142705 0,0478 143620 71810
ООО "МиниМедПром", ИНН 3202008488 127432 0,0427 144880 101900
ООО КРЕДО 144866 0,0485 144891 29977
ООО "РН-Ванкор" 90203 0,0302 145859 27348
ООО «ХЭН Челябинск» 146604 0,0491 146604 146604
АО "ПО"Севмаш" 90213 0,0302 146684 21206
АО "НПК РоТеК", г.Москва 135287 0,0453 149145 137672
ООО "ВОДОМЕР" 155938 0,0522 149229 24871
ООО "ИМПЭКС-МЕД" 150468 0,0504 150468 150468
АО "Транснефть-Сибирь" 87727 0,0294 150745 24119
ООО "Премьер Групп" 156662 0,0525 153396 30176
АО "Теплоконтроль" 128857 0,0432 154718 24594
ООО "ЭЛЕХАНТ ТРЕЙДИНГ" 157934 0,0529 157989 72918
ООО НПК "Рэлсиб" 152143 0,0510 158424 27158
АО "Радий" 177452 0,0594 158838 17981
ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" 121313 0,0406 159259 24190
АО "ТАНЕКО" 104560 0,0350 165219 21318
АО "АЭТЗ" 122407 0,0410 165685 71007
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 127845 0,0428 181025 35611
ООО "Башнефть-Добыча" 108615 0,0364 181460 27563
ООО "НТЦ Измеритель" 125562 0,0421 185206 19843
Акционерное общество "РАДИО И МИКРОЭЛЕКТРОНИКА" 185060 0,0620 187210 160086
ООО "КИНЕФ" 69932 0,0234 187697 28510
АО "НПК ВИП" 180411 0,0604 189798 29968
ВИП НПК АО 195814 0,0656 195663 73373
ООО "Теплоприбор-Сенсор" 120385 0,0403 198330 22022
ООО "Техномер" 198211 0,0664 199555 34209
АО Взлет 187587 0,0628 202496 29633
ООО НПО "ВАКУУММАШ" 197505 0,0662 205176 37304
ООО «РАЦИОВЕТ» 203500 0,0682 206444 206444
Общество с ограниченной ответственностью ЗАВОД "ПРОМПРИБОР" 202665 0,0679 207580 39539
АО «НПП «Эталон» 93126 0,0312 207883 40235
ООО НПО "ЮМАС" 214619 0,0719 219224 42429
ООО "ПЬЕЗУС" 230658 0,0773 226006 41724
ООО «НТЦ Измеритель» 219875 0,0736 229485 36717
АО «Альфа-Медика», ИНН 7726235982 504171 0,1689 230435 230435
ООО “Первый термометровый завод” 209990 0,0703 230477 220497
ПАО "КАМАЗ" 86544 0,0290 232857 38809
ЗАО "Термико" 75093 0,0252 233198 39413
ООО "ТЕРМОТРОНИК" 235516 0,0789 234508 37027
ООО НПП "ТЕПЛОВОДОХРАН" 237295 0,0795 238190 42660
Акционерное общество "ЛЕНЭЛЕКТРО" 247426 0,0829 238423 81745
ООО САНЕКСТ.ПРО 278688 0,0933 250256 136503
ООО "Петербургский завод измерительных приборов" 254122 0,0851 260350 70675
ООО "Газпром добыча Уренгой" 156844 0,0525 270664 45110
ООО "МЕТЭКО ГмбХ" 280241 0,0939 272393 37571
ООО "СК Экомера" 274028 0,0918 277518 62833
ООО "МИДЛиК" 282469 0,0946 280452 48077
ПАО "МОЭК" 190667 0,0639 292633 56638
ООО Первый термометровый завод 352948 0,1182 295446 186597
ООО "БД" 291595 0,0977 298731 56396
ООО ПФ "Шатлыгин и Ко", г.Белгород 282075 0,0945 301367 210654
ООО "АршинПрибор" 300569 0,1007 302836 103829
НОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДРАЙВА ООО 329380 0,1103 315289 60406
АО "Тандер" ИНН 2310031475 148724 0,0498 326694 67591
ООО «ПКФ «Энергосистемы» 60326 0,0202 341112 90955
ООО НПО "Турбулентность-ДОН" 316391 0,1060 343121 57186
ООО "Курганский приборостроительный завод" 353966 0,1186 348223 94969
ООО "ЦИТ-Плюс" 348415 0,1167 348734 66425
ООО НТЗ Волхов 249584 0,0836 348884 62486
АО "ВИКА МЕРА" 342528 0,1147 350012 60868
АО "Ленэлектро" 350760 0,1175 357720 58803
ОАО "РЖД" 233644 0,0783 376417 26556
АО "Тепловодомер" 374485 0,1254 385116 59248
АО "МАССА-К" 369865 0,1239 395659 56522
ООО "Промэнерго" 424436 0,1422 402057 44673
ООО ПКФ "СГК" 402703 0,1349 403792 89731
ООО "СК "ЭКОМЕРА" 407517 0,1365 414643 124392
7726235982 АЛЬФА-МЕДИКА АО 377800 0,1265 415800 415800
ООО «Импэкс - Мед» 416000 0,1393 416000 416000
ООО "ТЕРМОСИТИ" 402105 0,1347 424965 268398
ООО "ХЭН ЧЕЛЯБИНСК" 442294 0,1481 442294 87842
ООО «ТДМ» 473610 0,1586 462476 78164
ООО "ЭЛЬСТЕР Газэлектроника" 471596 0,1580 471768 31626
ООО "ИЭК ХОЛДИНГ"; ИНН 7724635872 441932 0,1480 480276 320184
ООО "Мастер" 493525 0,1653 493589 94016
ООО "ТД"Экватэл" 499509 0,1673 514037 108217
ОАО "Манотомь" 503776 0,1687 515787 83640
ООО НПП "Уралтехнология" 583123 0,1953 548660 86788
АО «Альфа-Медика» 395906 0,1326 561469 531669
ООО "Матрица" 546653 0,1831 570539 105330
АО «КомплектСервис» 431770 0,1446 572000 176000
ООО "МИРТЕК" 574961 0,1926 577901 111851
АО"КАСКАД" 570079 0,1909 584593 109611
ООО «Фирма К и К» 643800 0,2156 646400 114070
ОАО "Манотомь" 664020 0,2224 665675 96242
АО "Самарский трансформатор" 715693 0,2397 715670 104732
ООО "СиЭс Медика" 667826 0,2237 756337 308317
ПАО "СУРГУТНЕФТЕГАЗ" 379205 0,1270 762381 127063
ООО ПриборСтрой 712873 0,2388 767296 141654
ООО "ФИРМА КОНСАЛТИНГ И КОММЕРЦИЯ" 769354 0,2577 769354 769354
АО "Газдевайс" 795855 0,2666 770543 154108
7731547200 ЭЙ ЭНД ДИ РУС ООО 592825 0,1986 772344 617875
ОАО "Электроприбор" 793051 0,2656 814951 92258
ОАО "СЗТТ" 687370 0,2302 820095 80009
ООО Мособлтелематика 991593 0,3321 924815 107745
ЗАО "Счетприбор", г.Орел. 919131 0,3078 932428 192916
ООО ЭПО "Сигнал" 955665 0,3201 1018310 127288
ИП Перминова Яна Геннадьевна 871009 0,2917 1111938 230056
ООО "ТАЙПИТ-ИП" 1081309 0,3622 1133882 188980
ООО "НПК "Инкотекс" 1006266 0,3370 1157510 106031
АО ТЕРМОПРИБОР 86830 0,0291 1230752 738451
ООО "НПО "МИР" 1345926 0,4508 1346776 237666
ООО "Спутник" 1352652 0,4531 1354619 228225
ООО "Фирма К и К" 1301153 0,4358 1406732 1110196
юр.лицо 1181992 0,3959 1459468 108779
АО "АПЗ" 1552697 0,5201 1577249 259273
ООО «СПЕЦПРОЕКТ-2» 1684017 0,5640 1623254 274352
АО "ТЕРМОПРИБОР" 606619 0,2032 1713853 791009
"ФИРМА К И К" ООО 1832169 0,6137 1724252 440234
ООО "Сантехническая компания "ЭКОМЕРА" 1160778 0,3888 1739843 384900
ООО «ИМПЭКС-МЕД» 2533678 0,8486 1871981 320911
ПАО "ХИМЛАБОРПРИБОР" 1288817 0,4317 1966890 220585
ООО "Компания "ЭЛТА" 2048923 0,6863 2012013 365820
ООО СК "Экомера" 2428947 0,8135 2126226 520708
ООО "Телематические Решения" 2480725 0,8309 2525993 420998
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ № 1 УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ" 1687158 0,5651 2535151 497315
АО "КомплектСервис" 1855111 0,6213 2649171 635801
ООО "Меридиан Медикал" 2648740 0,8872 2664233 1390034
ЗАО "Счетприбор" 2837098 0,9502 2715457 509148
ООО "Аква-С" 2911519 0,9752 2881326 566818
ООО "Импэкс-Мед" 2971123 0,9951 2971123 2971123
ООО "НПП "ИБС" 3124905 1,0466 3037648 572107
ООО «Адъютор» 3186222 1,0672 3114027 629234
ЮЛ 2820113 0,9446 3359784 266993
АО "ПО Физтех" 3588358 1,2019 3604062 600677
ООО "Завод № 423" 3755138 1,2577 3630644 495087
ООО «ДЮКС» 4529025 1,5169 4312973 1101184
ООО "ЭЙ ЭНД ДИ РУС" 3752966 1,2570 4529279 776447
ОАО ТЕРМОПРИБОР 1201407 0,4024 4753993 713098
АО «Энергомера» 4695183 1,5726 4877181 943970
ЗАО ФИРМА «МОСКВА-АМРОС» 5435314 1,8205 4985060 762186
АО "АЛЬФА-МЕДИКА" 3716777 1,2449 5178943 754669
ООО «Завод НАРТИС» 5911974 1,9801 5695005 1289435
ООО 'НПФ 'Моссар' 4911092 1,6449 5728812 624961
ЗАО ФИРМА "МОСКВА-АМРОС" 6995352 2,3430 7446556 1752130
ООО ПКФ "ГЕРРИДА" 8374252 2,8048 7910026 1416721
"АО «Энергомера»" 8039469 2,6927 8140507 1575582
ООО НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН» 8715436 2,9191 8543819 1737725
ЗАО "РОСМА" 13797975 4,6214 13564971 2393816
ООО ПКФ БЕТАР 16262972 5,4470 15337073 1957924
Общество с ограниченной ответственностью "МИНИМЕДПРОМ" 12004689 4,0208 23204978 5238071
Настройки внешнего вида
Цветовая схема

Ширина

Левая панель