Номер по Госреестру СИ: 24021-02
24021-02 Осциллографы цифровые люминофорные
(TDS3012B, TDS3014B, TDS3032B, TDS3034B, TDS3052B, TDS3054B)
Общие сведения
Дата публикации - 08.05.2018
Срок свидетельства - 01.05.2008
Номер записи - 106471
ID в реестре СИ - 328871
Тип производства - серийное
Поверка
Интервал между поверками по ОТ - 1,5 года
Наличие периодической поверки - Да
Модификации СИ
TDS 3054B, TDS 3054 B, TDS 3052В, TDS 3052B, TDS 3052, TDS 3034B, TDS 3032В, TDS 3032B, TDS 3032 B, TDS 3032, TDS 3020B, TDS 3014В, TDS 3014B, TDS 3012В, TDS 3012B, TDS 3012, TDS 2012, FDS3034B, -,
Производитель
Изготовитель - Фирма "Tektronix Inc."
Страна - СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ
Населенный пункт -
Уведомление о начале осуществления предпринимательской деятельности - Да
Отчет представляет собой таблицу с перечнем эталонов организаций, применяемых при поверке измерительных систем (ИС) и элементов ИС. По каждому эталону приведена подробная статистика поверок средств измерений (СИ) по годам. В качестве эталона могут выступать:
- Государственные первичные эталоны (ГЭТ);
- Эталоны единиц величин, закрепленные за метрологическими службами;
- Средства измерений, официально используемые в качестве эталонов.
Основная цель отчета — обеспечить прозрачность применения эталонов в поверочной деятельности и дать представление о загрузке и активности организаций, владеющих эталонами.
Визуальное представление данных реализовано в виде:
- Интерактивных таблиц для каждого календарного года (с 2020 по 2027);
- Графиков и диаграмм, построенных с помощью библиотеки Highcharts;
- Возможности сортировки, фильтрации и поиска по таблицам (DataTables);
- Экспорта данных в различных форматах;
- Отображения географической информации с использованием Яндекс.Карт (при необходимости);
- Адаптивной верстки для корректного отображения на разных устройствах.
Отчет входит в специализированный аналитический раздел информационной системы и позволяет:
- Оценивать динамику использования эталонов по годам;
- Сравнивать организации по активности применения эталонной базы;
- Формировать представление о роли конкретных эталонов в обеспечении единства измерений;
- Использовать полученные данные для анализа устойчивости метрологической инфраструктуры.
Инструменты визуализации включают поддержку светлой и тёмной темы, загрузку дополнительных скриптов аналитики, а также удобную навигацию по смежным отчетам через боковое меню. Отчет адаптирован для использования как техническими специалистами, так и руководителями организаций.
Статистика
Кол-во поверок - 3007
Выдано извещений - 43
Кол-во периодических поверок - 1695
Кол-во средств измерений - 809
Кол-во владельцев - 175
Усредненный год выпуска СИ - 2005
МПИ по поверкам - 975 дн.
Приказы РСТ, где упоминается данный тип СИ
№2596 от 2024.10.31 Приказ об утверждении Программы национальной стандартизации на 2025 год
№986 от 2017.05.15 О внесении изменений в описание типа и продлении свидетельства об утверждении типа средства измерений № 47011 "Тестеры-рефлектометры оптические серии "ТОПАЗ-7000-AR"
№2343 от 2020.12.31 Об утверждении типов средств измерений
№2083 от 2024.09.02 ПРИКАЗ_Об утверждении типов средств измерений (17)
№770 от 2025.04.18 ПРИКАЗ Об утверждении типов средств измерений (19)
Наличие аналогов СИ: Осциллографы цифровые люминофорные (TDS3012B, TDS3014B, TDS3032B, TDS3034B, TDS3052B, TDS3054B)
ИМПОРТНОЕ СИ № в реестре, наименование СИ, обозначение, изголовитель |
ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛОГ № в реестре, наименование СИ, обозначение, изголовитель |
---|---|
24021-02 Осциллографы цифровые люминофорные (TDS3012B, TDS3014B, TDS3032B, TDS3034B, TDS3052B, TDS3054B) Фирма "Tektronix Inc." (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ ) |
64767-16 Осциллографы цифровые запоминающие (С8-205/2, С8-205/4) Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений" (ФГУП "ВНИИФТРИ") (РОССИЯ Московская обл., г. Солнечногорск, рабочий поселок Менделеево) |
24021-02 Осциллографы цифровые люминофорные (TDS3012B, TDS3014B, TDS3032B, TDS3034B, TDS3052B, TDS3054B) Фирма "Tektronix Inc." (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ ) |
64768-16 Осциллографы цифровые запоминающие (С8-203/2, С8-203/4) Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений" (ФГУП "ВНИИФТРИ") (РОССИЯ Московская обл., г. Солнечногорск, рабочий поселок Менделеево) |
Все средства измерений Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений" (ФГУП "ВНИИФТРИ")
№ в реестре cрок св-ва |
Наименование СИ, обозначение, изголовитель | ОТ, МП | МПИ |
---|---|---|---|
22975-02 |
Преобразователи оптико-электронные измерительные, P6703B Фирма "Tektronix Inc." (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ ) |
1 год | |
24015-02 01.01.2008 |
Осциллографы цифровые, TLA7D1, TLA7D2, TLA7E1, TLA7E2 с блоками TLA715, TLA721, TLA7XM Фирма "Tektronix Inc." (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ ) |
1,5 года | |
24016-02 01.01.2008 |
Анализаторы цифровых сигналов, TLA7N1, TLA7N2, TLA7N3, TLA7N4, TLA7P2, TLA7P4, TLA7Q2, TLA7Q4, TLA7AA1, TLA7AA2, TLA7AA3, TLA7AA4, TLA7AB2, TLA7AB4 с блоками TLA715, TLA721, TLA7XM Фирма "Tektronix Inc." (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ ) |
1,5 года | |
24017-02 01.01.2008 |
Генераторы импульсов измерительные, TLA7PG2 с блоками TLA715, TLA721, TLA7XM Фирма "Tektronix Inc." (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ ) |
1,5 года | |
24020-02 01.01.2008 |
Осциллографы цифровые люминофорные, TDS5052, TDS5054, TDS5104 Фирма "Tektronix Inc." (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ ) |
1,5 года | |
24021-02 01.05.2008 |
Осциллографы цифровые люминофорные, TDS3012B, TDS3014B, TDS3032B, TDS3034B, TDS3052B, TDS3054B Фирма "Tektronix Inc." (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ ) |
1,5 года | |
24022-02 01.01.2008 |
Генераторы телевизионных видеосигналов измерительные, SPG422 Фирма "Tektronix Inc." (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ ) |
1 год | |
24023-02 01.01.2008 |
Измерители уровня телевизионных видеосигналов, ECO422D Фирма "Tektronix Inc." (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ ) |
1 год | |
24024-02 01.01.2008 |
Анализаторы цифровых телевизионных видеосигналов, WFM700M, WFM700A, WFM700HD, WFM601M, WFM601E, WFM601A Фирма "Tektronix Inc." (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ ) |
1 год | |
24025-02 01.01.2008 |
Анализаторы спектра, 1705A Фирма "Tektronix Inc." (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ ) |
1 год | |
24026-02 01.01.2008 |
Измерители параметров телевизионных видеосигналов, VM700T Фирма "Tektronix Inc." (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ ) |
1 год | |
24027-02 01.01.2008 |
Анализаторы цифровых сигналов, TLA601, TLA602, TLA603, TLA604, TLA611, TLA612, TLA613, TLA614, TLA621, TLA622, TLA623, TLA624 Фирма "Tektronix Inc." (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ ) |
1,5 года | |
36909-08 |
Анализаторы спектра, Tektronix 494AP Фирма "Tektronix Inc." (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ ) |
ОТ |
1 год |
40566-09 |
Осциллограф цифровой стробоскопический широкополосный, Tektronix CSA8000В Фирма "Tektronix Inc." (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ ) |
ОТ |
2 года |
Простой и наглдяный отчет, дающий представление о специализации организации-поверителя и ее измерительных возможностях. Отчет строится по данным о поверках, переданных в ФГИС АРШИН за последний год (365 дней) и состоит из таблицы с функцией поиска и сортировки по любой из колонок и круговой диаграммы, визуализирующей данные, представленные в таблице.
Таблица может вклчать до нескольких десятков тысяч строк (для больших ЦСМ).
Таблица включает данные о наименовании и типе СИ (с ссылкой на гос. реестр) по которым проводились поверки, количество выполненных поверок и наименование предприятия-изготовителя средства измерений.
В таблице по каждой из организаций за выбранный временной интервал представлена следующая информация:
Кто поверяет Осциллографы цифровые запоминающие (С8-203/2, С8-203/4)
Наименование организации | Cтатус | Поверенные модификации | Кол-во поверок | Поверок в 2025 году | Первичных поверок | Периодических поверок | Извещений | Для юриков | Для юриков первичные | Для юриков периодические |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ФБУ "НОВОСИБИРСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311258) | РСТ | 20 | 2 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | |
ПАО "НПО "СТРЕЛА" (RA.RU.314701) | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||
ООО "МИРУАР" (RA.RU.320061) | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | |||
ФБУ "КУРСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311463) | РСТ | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
АО "ГРПЗ" (0691) | 344 | 53 | 2 | 338 | 13 | 326 | 2 | 324 | ||
ФБУ "МАРИЙСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311271) | РСТ | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
АО "АПЗ" (РОСС СОБ 3.00199.2014) | 14 | 1 | 12 | 1 | 11 | 1 | 10 | |||
АО "ПРИСТ" (RA.RU.312058) | 20 | 3 | 4 | 14 | 0 | 18 | 4 | 12 | ||
ФБУ "ТЕСТ-С.-ПЕТЕРБУРГ" (RA.RU.311501) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
АО "АКТИ-МАСТЕР" (RA.RU.311666) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ФБУ "КИРОВСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311362) | РСТ | 6 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 5 | ||
АО "ЭЛАРА" (0948) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
АО "ЗРТО" | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ФБУ "КАЛУЖСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311265) | РСТ | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
ФБУ "ЦСМ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН" (RA.RU.311406) | РСТ | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
АО "ОНИИП" (1222) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
АО "ПРИСТ" (RA.RU.312058) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
АО "Военно-промышленная корпорация "НПО машиностроения" (РОСС СОБ 3.00218.2014) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ФБУ "ХАБАРОВСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311510) | РСТ | 6 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
АО "НПК "КБМ" (RA.RU.311361) | 9 | 2 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | ||
ООО «МетрЛифтСервис» (RA.RU.314115) | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||
АО "ФНПЦ "ПО "СТАРТ" ИМ. М.В. ПРОЦЕНКО" (RA.RU.312475) | 18 | 3 | 0 | 17 | 0 | 15 | 0 | 15 | ||
Филиал ПАО "ОАК" - КнААЗ им. Ю.А. Гагарина (RA.RU.310524) | 31 | 22 | 0 | 31 | 2 | 31 | 0 | 31 | ||
АО "КОНЦЕРН "ОКЕАНПРИБОР" (РОСС СОБ 3.00242.2014) | 6 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | |||
ООО "ИРЗ" (RA.RU.312795) | 6 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | |||
АО "ЗРТО" (1513) | 31 | 1 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
ФГУП "РФЯЦ - ВНИИТФ ИМ. АКАДЕМ. Е.И. ЗАБАБАХИНА" (RA.RU.311874) | 193 | 26 | 6 | 187 | 2 | 189 | 6 | 183 | ||
ФБУ "ОРЕНБУРГСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311228) | РСТ | 15 | 3 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | |
АО "ГПТП"ГРАНИТ" (РОСС СОБ 3.00068.2013) | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
ФБУ "УРАЛТЕСТ" (RA.RU.311249) | РСТ | 35 | 6 | 0 | 30 | 2 | 30 | 0 | 29 | |
АО "ГОСНИИП" (РОСС СОБ 3.00208.2014) | 6 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||
ФГУП"РНИИРС" ИЛИ ФГУП"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР РНИИРС" (РОСС СОБ 3.00126.2013) | 61 | 4 | 13 | 43 | 7 | 48 | 10 | 38 | ||
АО "РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ" (RA.RU.311526) | 8 | 2 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 7 | ||
АО "ПО "ЭЛЕКТРОПРИБОР" (0690) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ФБУ "РОСТЕСТ-МОСКВА" (RA.RU.311341) | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ООО "НПК АВИАПРИБОР" (РОСС RU.0001.310192) | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
ФБУ "ЦСМ Татарстан" (RA.RU.311394) | РСТ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
ФГУП "ВНИИМС" (01.00225-2011) | РСТ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
АО "АПЗ" (РОСС СОБ 3.00199.2014) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
БАНК РОССИИ (RA.RU.311899) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
АО "РЯЗАНСКИЙ РАДИОЗАВОД" (0772) | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | |||
АО "НПП "РАДАР ММС" (РОСС RU.0001.310004) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
АО "ГРПЗ" (0691) | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
АО "КОНЦЕРН "СОЗВЕЗДИЕ" (RA.RU.311789) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ФГУП "КОМБИНАТ "ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР" (RA.RU.312055) | 10 | 2 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | ||
ФБУ "ЦСМ Татарстан" (RA.RU.311394) | РСТ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
АО «ВНИИ «СИГНАЛ» (RA.RU.312028) | 6 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 | 6 | |||
АО "НПЦ" ПОЛЮС" (RA.RU.313331) | 13 | 2 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | ||
АО "КОРПОРАЦИЯ "КОМЕТА" (RA.RU.311848) | 6 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||
ПАО "РКК "ЭНЕРГИЯ" (RA.RU.311236) | 28 | 3 | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 | 28 | ||
АО "АВИААВТОМАТИКА" ИМ. В.В. ТАРАСОВА" (RA.RU.310692) | 78 | 3 | 0 | 78 | 2 | 78 | 0 | 78 | ||
АО "КБП" (RA.RU.311589) | 20 | 4 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | ||
АО "НПП "ИСТОК" ИМ. ШОКИНА" (RA.RU.312635) | 6 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 5 | |||
АО «НИИ ТП» (RA.RU.312448) | 11 | 1 | 1 | 10 | 0 | 11 | 1 | 10 | ||
АО "КОНЦЕРН "ГРАНИТ-ЭЛЕКТРОН" (RA.RU.311889) | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
ФБУ "ТЮМЕНСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311494) | РСТ | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
ПАО "ЯРОСЛАВСКИЙ РАДИОЗАВОД" (RA.RU.311784) | 18 | 0 | 18 | 1 | 13 | 0 | 13 | |||
АО "РАТЕП" (RA.RU.311337) | 11 | 4 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | ||
АО "ПО "УОМЗ" (RA.RU.310669) | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | |||
АО "КОРПОРАЦИЯ "ВНИИЭМ" (RA.RU.312787) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
ФБУ "ТОМСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311225) | РСТ | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | ||
ФБУ "НИЖЕГОРОДСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311315) | РСТ | 31 | 5 | 0 | 29 | 0 | 26 | 0 | 26 | |
ФБУ "ИРКУТСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311392) | РСТ | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | ||
АО "ВНИИРТ" (РОСС СОБ 3.00041.2012) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
АО "СРЗ" (RA.RU.312145) | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||
ФБУ "ОМСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311220) | РСТ | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | |
АО "УЭХК" (RA.RU.310586) | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | |||
ООО "ИНЭКС СЕРТ" (RA.RU.312302) | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | |||
ФБУ "РОСТОВСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311306) | РСТ | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
ФБУ "УЛЬЯНОВСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311219) | РСТ | 7 | 2 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
АО "КОНЦЕРН "ЦНИИ "ЭЛЕКТРОПРИБОР" (RA.RU.313345) | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||
АО "РИМР" (RA.RU.311661) | 19 | 2 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 19 | ||
ФБУ "САРАТОВСКИЙ ЦСМ ИМ. Б.А. ДУБОВИКОВА" (RA.RU.311232) | РСТ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ФБУ "ТЕСТ-С.-ПЕТЕРБУРГ" (RA.RU.311483) | РСТ | 49 | 0 | 48 | 0 | 46 | 0 | 45 | ||
АО "НПП "РАДАР ММС" (RA.RU.312416) | 37 | 3 | 2 | 35 | 3 | 36 | 2 | 34 | ||
ПАО "АЭРОФЛОТ" (RA.RU.312079) | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||
АО "НИИП" (RA.RU.311471) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
ФБУ «Кировский ЦСМ» (RA.RU.311362) | РСТ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
АО "ФНПЦ"ННИИРТ" (RA.RU.312740) | 15 | 0 | 13 | 0 | 11 | 0 | 11 | |||
АО "ЦКБА" (RA.RU.311883) | 32 | 2 | 3 | 28 | 0 | 10 | 3 | 6 | ||
ООО "ПРОММАШ ТЕСТ" (RA.RU.311368) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
ФБУ «Рязанский ЦСМ» (RA.RU.311387) | РСТ | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ФБУ "Краснодарский ЦСМ" (RA.RU.311441) | РСТ | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
ФБУ «Приморский ЦСМ» (RA.RU.311500) | РСТ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ФБУ "ПЕРМСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311363) | РСТ | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
АО "ПЛАЗМА" (RA.RU.313211) | 6 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||
ФБУ "Волгоградский ЦСМ" (RA.RU.311474) | РСТ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
АО "НИИ ОЭП" (RA.RU.311965) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
Коломенский филиал ФБУ «ЦСМ Московской области» (48) | РСТ | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Орехово-Зуевский филиал ФБУ «ЦСМ Московской области» (RA.RU.311310) | РСТ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ФБУ "ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311503) | РСТ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
Клинский филиал ФБУ «ЦСМ Московской области» (RA.RU.11АС23) | РСТ | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ФБУ «Ростест-Москва» (RA.RU.311320) | РСТ | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ФГУП "ВНИИФТРИ" (RA.RU.311478) | РСТ | 11 | 2 | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
АО "ПО "ЭЛЕКТРОПРИБОР" (РОСС СОБ 3.00129.2013) | 10 | 2 | 0 | 8 | 2 | 8 | 0 | 8 | ||
ФБУ «Калужский ЦСМ» (RA.RU.311265) | РСТ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ФБУ «Липецкий ЦСМ» (RA.RU.311476) | РСТ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ОАО "Рязанский радиозавод" (0772) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Курское ОАО "Прибор" (RA.RU.310692) | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ОАО "Концерн "Гранит-Электрон" (RA.RU.311889) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ООО НПК "ЭТАЛОН-ТЕСТ" (RA.RU.311710) | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
ООО "НПО "РАДАР" (РОСС RU.0001.310153) | 6 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||
ФГУП НПО "Импульс" (РОСС RU.0001.310161) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ФБУ "РОСТЕСТ-МОСКВА" (RA.RU.311341) | РСТ | 108 | 2 | 97 | 0 | 49 | 0 | 49 | ||
ФБУ "КАЛИНИНГРАДСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311465) | РСТ | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
ПАО "КОРПОРАЦИЯ "ИРКУТ" (0334) | 20 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 10 | |||
ФБУ «Алтайский ЦСМ» (RA.RU.311486) | РСТ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ФБУ «Воронежский ЦСМ» (RA.RU.311467) | РСТ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ОАО "ГосНИИП" (РОСС СОБ 3.00208.2014) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ОАО "Ижевский радиозавод" (RA.RU.312795) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ФБУ "ЦСМ в Республике Крым" (RA.RU.310576) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ЗАО "НПП ЭЛИКС" (RA.RU.311309) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ФБУ "ЦСМ в г.Севастополь" (RA.RU.310577) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
АО "Марийский машиностроительный завод" (RA.RU.311607) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
АО "Концерн "ЦНИИ Электроприбор" (RA.RU.313345) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ОАО "Военно-промышленная корпорация "НПО машиностроения" (РОСС СОБ 3.00218.2014) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ОАО "ОНИИП" (RA.RU.311523) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ФГУП "НИИП" (916) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Филиал ПАО «Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А.Гагарина» (RA.RU.310532) | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||
филиал "Комсомольский-на–Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина" (RA.RU.310532) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
АО "Научно-производственная корпорация "Конструкторское бюро машиностроения" (RA.RU.311361) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
АО "ММЗ" (RA.RU.311607) | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
ФБУ «Ярославский ЦСМ» (RA.RU.311391) | РСТ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ЗАО "Чебоксарский электроаппаратный завод" (RA.RU.310608) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ООО "Научно-производственная организация "Радар" (РОСС RU.0001.310153) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ООО Научно-производственная компания "Эталон-Тест" (RA.RU.311710) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
АО "ЭЛАРА" (0948) | 6 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||
ОАО "Корпорация космических систем специального назначения "Комета" (RA.RU.311848) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ООО "КИА" (РОСС RU.0001.310033) | 13 | 1 | 1 | 11 | 0 | 8 | 1 | 7 | ||
ФБУ "РЯЗАНСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311387) | РСТ | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||
РТРС (RA.RU.311450) | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ИПФ РАН (RA.RU.311455) | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ФБУ "АЛТАЙСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311486) | РСТ | 10 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | ||
ФБУ "СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.310577) | РСТ | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
АО "ПриСТ" (RA.RU.312058) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ФБУ "ЦСМ в Челябинской области" (RA.RU.311482) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ПАО "НПО "Стрела" (RA.RU.314701) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
АО "Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова" (RA.RU.311589) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
