RB_15. Полезные документы
Библиотека метрологических документов
Методики поверки, описания типа, паспорта и другая документация
17 822Всего записей
7Категорий в реестре
1 949Без обозначения
Количество относится к карточкам в базе; доступность файлов не проверяется.
Поделиться документом
Добавьте документ метрологической тематики. Материалы размещаются пользователями и не проходят предварительную проверку содержания. После загрузки изменить или удалить запись может только администратор.
Принимаются только файлы PDF размером до 25 МБ. Не загружайте персональные данные и материалы, на размещение которых у вас нет прав.
Поиск по реестру
Найдено: 17 822. Нажмите на заголовок столбца для сортировки.
| № ▼ | Наименование документа ↕ | Обозначение ↕ | Разработчик ↕ | Тип ↕ | Добавил ↕ | Добавлен ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11468 | ГСИ Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии ООО ,, ЭК ,,СТИ ,,(Урал ) ) | МП-309-RA.RU.310556-2020 | ВНИИФТРИ | Методика поверки | Жуков Илья | 2023-12-19 |
| 11467 | ГСИ Система измерительная количества газа оперативного узла учета газа газопровода ,, точка выхода на берег -ООО ,, Ставролен ,, | МП 1412/1-311229-2016 | ООО Центр Метрологии ,,СТП,, | Методика поверки | Жуков Илья | 2023-12-19 |
| 11466 | Стандарты частоты ТСЮИ.433741.009 | ,,ГНМЦ,,Миноборона России | Методика поверки | Жуков Илья | 2023-12-19 | |
| 11465 | Лупы измерительные | МП. МН.749-99 | Белорусский государственный институт метрологии | Методика поверки | Жуков Илья | 2023-12-19 |
| 11464 | ГСИ Устройства синхронизации частоты и времени Метроном - microSync Версии : HR, RX | МС001-2020-МП | ФГБУ ,, ГНМЦ,, Минобороны России | Методика поверки | Жуков Илья | 2023-12-19 |
| 11463 | ГСИ Весы автомобильные электронные ,, Рубеж ,, | МП 2301-280-2015 | ВНИИМ им. Д.И. Менделеева | Методика поверки | Жуков Илья | 2023-12-19 |
| 11462 | ГСИ Уравнемеры волноводные радарные Eclipse 700 | МП-192/06-2020 | ООО ,, ПРОМАШ ТЕСТ | Методика поверки | Жуков Илья | 2023-12-19 |
| 11461 | ГСИ Система измерений количества и показателей качества нефти №777 ПСП ,, Джалинда ,, филиала ,, Нерюнгринское РНУ ,, ООО ,, Транснефть-Восток ,, | НА.ГНМЦ. 04-84-20 МП | АО ,, Нефтеавтоматика ,, | Методика поверки | Жуков Илья | 2023-12-19 |
| 11460 | ГСОЕИ. Системы томографические phoenix | ΜΠ 2512-0009-2018 | ВНИИМ им. Д.И. Менделеева | Методика поверки | Ощепкова А.А | 2023-12-19 |
| 11459 | МАГАЗИНЫ НАГРУЗОК ТРАНСФОРМАТОРОВ CA5020 | МП 206.1-108-2020 | ВНИИМС | Методика поверки | Жуков Илья | 2023-12-19 |
| 11458 | МУЛЬТИМЕТРЫ ЦИФРОВЫЕ Fluke 110 | ИЦРМ-МП-090-20 | ООО ,, ИЦРМ | Методика поверки | Жуков Илья | 2023-12-19 |
| 11457 | ГСОЕИ. Измерители объемного влагосодержания НОТА-ВП | ΜΠ 0901-6-2018 | ВНИИР | Инструкция | Ощепкова А.А | 2023-12-19 |
| 11456 | Системы мониторинга температуры торговой марки Controlant модели CO 10.01 | МП-189/06-2020 | ООО ,, Проммаш тест | Методика поверки | Жуков Илья | 2023-12-19 |
| 11455 | ГСИ Измерители текущих значений времени с видеофиксацией ,, Паркон -А,, | 651-21-040 МП | ВНИИФТРИ | Методика поверки | Жуков Илья | 2023-12-19 |
| 11454 | ГСИ . Меры переходные электрического сопротивления профкип Р40111, профкип Р40112,профкип Р40113,профкип Р40114,профкип Р40115 | РТ-МП-7871-551-2020 | ФБУ «Ростест-Москва» | Методика поверки | Жуков Илья | 2023-12-19 |
| 11453 | ГСОЕИ. Блоки учёта электроэнергии БУЭ | МП 12Б.64.00.00-2018 | ФБУ «УРАЛТЕСТ» | Методика поверки | Ощепкова А.А | 2023-12-19 |
| 11452 | ГСИ Толщиномеры игольчатые ТИ | ОЦСМ 112196-2020 МП | ФБУ,, Омский ЦСМ,, | Методика поверки | Жуков Илья | 2023-12-19 |
| 11451 | Система автоматизированная коммерческого учета нефтепродуктов КГПТО ОАО "ТАИФ-НК" | МП-167-RA.RU.310556-2018 | ФГУП "СНИИМ" | Методика поверки | Толочко Снежана | 2023-12-19 |
| 11450 | Газоанализаторы ГТМК-18 | 5Г1.550.225 ДЛ | АО «Центрохимсерт» | Методика поверки | Ощепкова А.А | 2023-12-19 |
| 11449 | ГСИ. ИСТОЧНИКИ-ИЗМЕРИТЕЛИ СЕРИИ ТЕКО-8300 | РТ-МП-5587-551-2018 | ФБУ «Ростест-Москва» | Методика поверки | Толочко Снежана | 2023-12-19 |
| 11448 | ГСИ. ИСТОЧНИКИ-ИЗМЕРИТЕЛИ 17212R-5-100 ТЕСТ | РТ-МП-5588-551-2018 | ФБУ «Ростест-Москва» | Методика поверки | Толочко Снежана | 2023-12-19 |
| 11447 | Расходомер FEV BlowByRate | ΜΠ 208-029-2018 | ВНИИМС | Методика поверки | Ощепкова А.А | 2023-12-19 |
| 11446 | ГСИ. Система автоматизированная учёта технической воды филиала "Костромская ГРЭС" АО "Интер РАО-Электрогенерация" | Э-2737-РС-1-АК.МП | ФБУ "ЦСМ Татарстан" | Инструкция | Толочко Снежана | 2023-12-19 |
| 11445 | Преобразователи термоэлектрические серий ТС1, ТС4, TC8 | МП 207-002-2019 | ВНИИМС | Методика поверки | Ощепкова А.А | 2023-12-19 |
| 11444 | ГСИ. Система измерений количества и параметров нефти сырой на дожимной насосной станции Колотушного нефтяного месторождения АО "Томскнефть" ВНК | МП 347-18 | ФБУ "Томский ЦСМ" | Методика поверки | Толочко Снежана | 2023-12-19 |
