Расширенная аналитика типа СИ
Реестр СИ · аналитический профиль
Analytics v2.1 · Scroll fix
32243-06 — Глюкометры для определения уровня глюкозы в крови
SensoCard/SensoCard Plus
В карточке собраны ключевые сведения о типе СИ, поверке, структуре рынка услуг, владельцах и динамике активности.
Статус: Действует
МПИ: Первичная поверка при выпуске
Поверка: Нет
Версий в истории: 1
Производитель
ID 7536Фирма "77 Elektronika Kft."
ВЕНГРИЯ
Дата публикации: 07.05.2020
Срок свидетельства: 01.09.2011
Номер записи: 118122
Рекомендуем
Лаборатория №9 — 009lab.ru
Испытания программного обеспечения, метрологическая и сертификационная экспертиза, сопровождение проектов в области ПО, АПК и средств измерений.
Испытательная лаборатория
Сертификация и экспертиза
Аналитика и сопровождение
187
Всего поверок
1
Поверок в 2026 г.
21
Организаций в рынке
6
Владельцев в выборке
1 937,68 ₽
Средневзвешенная цена
333–2 396 ₽
Диапазон цен
—
Средний возраст парка
—
Средний МПИ (наблюд.)
5.88%
Доля периодических
1.6%
Непригодность
4 505
Концентрация HHI
1
Версий в истории
Ключевые выводы и интерпретация
- За всё время по этому типу СИ в базе отражено 187 поверок.
- Последний доступный год показал рост активности на 0% к предыдущему году.
- Тип обслуживается как минимум 21 организациями; доля топ-5 организаций составляет 86.6% объёма поверок.
- Средневзвешенная цена поверки по рынку — 1937.68 руб., диапазон наблюдаемых цен: 333–2396 руб.
- В сегменте собственников найдено 6 владельцев, а доля топ-5 владельцев по количеству экземпляров СИ составляет 88.9%.
- Документация по типу неполная: стоит проверить доступность ОТ и методики поверки.
Быстрые ссылки
ID типа СИ: 340522
Номер Госреестра: 32243-06
Динамика поверок по годам
Структура поверок
Топ организаций по общему объёму
Топ организаций в текущем году
Цена поверки vs объём спроса
Распределение цен
Ценовой бенчмарк по организациям
| Организация | Поверок за год | Цена, руб. | Кол-во СИ | Владельцев СИ | Средний возраст, лет | Наблюд. МПИ, дн. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ФБУ "УЛЬЯНОВСКИЙ ЦСМ" | 0 | 2 396,00 | 3 | 8 | 2 017,0 | 24 069 |
| ФБУ "ТЕСТ-С.-ПЕТЕРБУРГ" | 0 | 2 396,00 | 1 | 8 | 2 017,0 | 24 069 |
| ФБУ "РЯЗАНСКИЙ ЦСМ" | 0 | 2 396,00 | 1 | 8 | 2 017,0 | 24 069 |
| ФБУ «Ульяновский ЦСМ» | 0 | 2 017,00 | 0 | 8 | 2 017,0 | 24 069 |
| ФБУ «Магаданский ЦСМ» | 0 | 2 017,00 | 0 | 8 | 2 017,0 | 24 069 |
| ООО "МЕДТЕХСТАНДАРТ" | 0 | 2 017,00 | 0 | 8 | 2 017,0 | 24 069 |
| ФБУ «Хабаровский ЦСМ» | 0 | 2 017,00 | 0 | 8 | 2 017,0 | 24 069 |
| ФБУ «Тульский ЦСМ» | 0 | 2 017,00 | 0 | 8 | 2 017,0 | 24 069 |
| ФБУ «Тюменский ЦСМ» | 0 | 2 017,00 | 0 | 8 | 2 017,0 | 24 069 |
| ФБУ «Ростест-Москва» | 0 | 2 017,00 | 0 | 8 | 2 017,0 | 24 069 |
| ФБУ «Пермский ЦСМ» | 0 | 2 017,00 | 0 | 8 | 2 017,0 | 24 069 |
| ФБУ "СТАВРОПОЛЬСКИЙ ЦСМ" | 0 | 2 017,00 | 0 | 8 | 2 017,0 | 24 069 |
| ФБУ «Ивановский ЦСМ» | 0 | 2 017,00 | 0 | 8 | 2 017,0 | 24 069 |
| ФБУ "СТАВРОПОЛЬСКИЙ ЦСМ" | 0 | 2 017,00 | 0 | 8 | 2 017,0 | 24 069 |
| ООО "МЕТРОН М" | 0 | 2 017,00 | 1 | 8 | 2 017,0 | 24 069 |
| ГБУ "Гормедтехника" | 0 | 2 017,00 | 4 | 8 | 2 017,0 | 24 069 |
| ФБУ "ТУЛЬСКИЙ ЦСМ" | 0 | 2 017,00 | 2 | 8 | 2 017,0 | 24 069 |
| ФБУ "ЦСМ Татарстан" | 0 | 1 057,00 | 1 | 8 | 2 017,0 | 24 069 |
| ФБУ "СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ЦСМ" | 0 | 333,00 | 0 | 8 | 2 017,0 | 24 069 |
Крупнейшие владельцы по количеству СИ
Структура владельцев
Топ владельцев по данному типу СИ
| Владелец | Категория | Кол-во СИ | Кол-во поверок | Активность владельца за год |
|---|---|---|---|---|
| юридическое лицо | Юрлица | 3 | 5 | 3313271 |
| ГБУЗ СК" Кочубеевская РБ" | Юрлица | 2 | 2 | 216 |
| Государственное учреждение здравоохранения "Центральная клиническая медико-санитарная часть имени заслуженного врача России В.А. Егорова " | Юрлица | 1 | 1 | 266 |
| государственное учреждение здравоохранения "Кузоватовская районная больница" | Юрлица | 1 | 1 | 172 |
| Государственное учреждение здравоохранения "Кузоватовская районная больница". Коромысловская участковая больница | Юрлица | 1 | 1 | 12 |
| ЧУЗ " КБ "РЖД-Медицина" г. Санкт-Петербург" | Юрлица | 1 | 1 | 319 |
История версий
Таблица версий и UUID
| UUID | Номер в Госреестре | Дата начала версии | Дата окончания версии | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 37a266b0-2e20-264a-d094-6d78d68366a6 | 32243-06 | 2020-05-07 | — | актуальная |
