Номер по Госреестру СИ: 24018-02
24018-02 Осциллографы цифровые запоминающие
(TDS2002, TDS2012, TDS2014, TDS2022, TDS2024)
Общие сведения
Дата публикации - 08.05.2018
Срок свидетельства - 01.01.2008
Номер записи - 106465
ID в реестре СИ - 328865
Тип производства - серийное
Поверка
Интервал между поверками по ОТ - 1,5 года
Наличие периодической поверки - Да
Модификации СИ
TDS-2022C, TDS-2022, TDS-2014, TDS-2012, TDS-2002, TDS 2024B, TDS 2024, TDS 2022С, TDS 2022C, TDS 2022, TDS 2014, TDS 2012C, TDS 2012B, TDS 2012, TDS 2002B, TDS 2002, TDS 1001C, C, -,
Производитель
Изготовитель - Фирма "Tektronix (Yangzhong) Co., Ltd."
Страна - КИТАЙ
Населенный пункт -
Уведомление о начале осуществления предпринимательской деятельности - Да
Статистика
Кол-во поверок - 3189
Выдано извещений - 9
Кол-во периодических поверок - 747
Кол-во средств измерений - 595
Кол-во владельцев - 113
Усредненный год выпуска СИ - 2004
МПИ по поверкам - 4582 дн.
Приказы РСТ, где упоминается данный тип СИ
№3391 от 2022.12.30 О закреплении документов национальной системы стандартизации за техническим комитетом по стандартизации "Никель. Кобальт" (ТК 370)
№1332 от 2023.06.28 ПРИКАЗ О внесении изменений в сведения об утвержденных типах СО (7)
№1815 от 2019.08.01 о внесении изменений в описания типа и о продлении срока действия свидетельств об утверждении типа СО
№952 от 2022.04.13 ПРИКАЗ О внесении изменений в сведения об утвержденных типах СО (24)
№564 от 2024.02.29 ПРИКАЗ О внесении изменений в сведения об утвержденных типах СО (10)
№464 от 2017.03.09 О внесении изменений в описания типов и продлении срока действия свидетельств об утверждении типов стандартных образцов
№875 от 2016.07.08 О внесении изменений в описание типа на стандартный образец состава сплава на никелевой основе типа ХН62МВКЮ (Н13)
№874 от 2016.07.08 О внесении изменений в описание типа на стандартный образец состава сплава на никелевой основе типа Н70МФВ (Н10)
№776 от 2017.04.13 О внесении изменений в описания типов и продлении срока действия свидетельств об утверждении типов стандартных образцов
№1505 от 2017.07.07 О внесении изменений в описания типов и продлении срока действия свидетельств об утверждении типов стандартных образцов
№8 от 2023.01.11 ПРИКАЗ О внесении изменений в сведения об утвержденных типах СО (48)
№2083 от 2024.09.02 ПРИКАЗ_Об утверждении типов средств измерений (17)
№2326 от 2024.10.04 ПРИКАЗ О внесении изменений в сведения об утвержденных типах СИ (6)
№2596 от 2024.10.31 Приказ об утверждении Программы национальной стандартизации на 2025 год
Наличие аналогов СИ: Осциллографы цифровые запоминающие (TDS2002, TDS2012, TDS2014, TDS2022, TDS2024)
ИМПОРТНОЕ СИ № в реестре, наименование СИ, обозначение, изголовитель |
ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛОГ № в реестре, наименование СИ, обозначение, изголовитель |
---|
Все средства измерений Фирма "Tektronix (Yangzhong) Co., Ltd."
№ в реестре cрок св-ва |
Наименование СИ, обозначение, изголовитель | ОТ, МП | МПИ |
---|---|---|---|
24018-02 01.01.2008 |
Осциллографы цифровые запоминающие, TDS2002, TDS2012, TDS2014, TDS2022, TDS2024 Фирма "Tektronix (Yangzhong) Co., Ltd." (КИТАЙ ) |
1,5 года | |
24019-02 01.01.2008 |
Осциллографы цифровые запоминающие, TDS1002, TDS1012 Фирма "Tektronix (Yangzhong) Co., Ltd." (КИТАЙ ) |
1,5 года |
Отчет позволяет наглядно в виде графа показать основных клинетов организации-поверителя и связи между ними. На графе представлено два типа связей: 1 - связи между выбранной организацией-повериетлем и ее клиентами (красные линии) и 2 - связи между клиентами и иными поверителями (серые линии).
В качестве исходных данных берутся поверки организации-поверителя за весь период ее работы на рынке. Для удобства отображения максимальное количество связей (красные линии) ограничено 2000 (можно поиграться фильтрами). Количество вторичных связей (серые линии) ограничено 10.
Для удобства отображения данных сделано ограничение в виде минимального количества поверок (100 штук), необходимых для формирования связи. Т.е., если между выбранной организацией и клиентмом за все время было сделано менее 100 поверок, то такая связь формироваться не будет.
Кто поверяет Осциллографы цифровые запоминающие (TDS2002, TDS2012, TDS2014, TDS2022, TDS2024)
Наименование организации | Cтатус | Поверенные модификации | Кол-во поверок | Поверок в 2025 году | Первичных поверок | Периодических поверок | Извещений | Для юриков | Для юриков первичные | Для юриков периодические |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ООО "МИРУАР" (RA.RU.320061) | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
АО "ТАГАНРОГСКИЙ ЗАВОД "ПРИБОЙ" (RA.RU.312446) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
АО "ГРПЗ" (0691) | 18 | 0 | 18 | 0 | 17 | 0 | 17 | |||
ФБУ "МАРИЙСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311271) | РСТ | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
АО "КЭМЗ" (RA.RU.311937) | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | ||
АО "ЭЛАРА" (0948) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Краснодарский филиал ПАО "Ростелеком" МРФ Юг (1642) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ФБУ "КАЛУЖСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311265) | РСТ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
ФНПЦ АО "НПО "МАРС" (338) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ФБУ "МАГАДАНСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311544) | РСТ | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
АО "ВНИИ Сигнал" (0937) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
АО "ТЗ "ПРИБОЙ" (RA.RU.312446) | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||
АО "ГОС МКБ "ВЫМПЕЛ" ИМ. И.И. ТОРОПОВА" (РОСС СОБ 3.00231.2014) | 30 | 1 | 1 | 21 | 1 | 25 | 1 | 21 | ||
АО "ФНПЦ "ПО "СТАРТ" ИМ. М.В. ПРОЦЕНКО" (RA.RU.312475) | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||
Филиал ПАО "ОАК" - КнААЗ им. Ю.А. Гагарина (RA.RU.310524) | 50 | 0 | 50 | 2 | 50 | 0 | 50 | |||
ФБУ "СМОЛЕНСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311305) | РСТ | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
ООО "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ" (RA.RU.310476) | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | |||
ООО "ИРЗ" (RA.RU.312795) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ФГУП "РФЯЦ - ВНИИТФ ИМ. АКАДЕМ. Е.И. ЗАБАБАХИНА" (RA.RU.311874) | 81 | 0 | 81 | 1 | 78 | 0 | 78 | |||
АО "ГПТП"ГРАНИТ" (РОСС СОБ 3.00068.2013) | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||
ФНПЦ АО "НПО "МАРС" (RA.RU.310675) | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||
ФБУ "ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311482) | РСТ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
АО "ТАГАНРОГСКИЙ ЗАВОД "ПРИБОЙ" (RA.RU.312446) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
АО "ПО "ЭЛЕКТРОПРИБОР" (0690) | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ФБУ "УРАЛТЕСТ" (RA.RU.311249) | РСТ | 9 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | |
ФБУ "РОСТЕСТ-МОСКВА" (RA.RU.311341) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ООО "НПК АВИАПРИБОР" (РОСС RU.0001.310192) | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | |||
АО "ОКБ "НОВАТОР" (RA.RU.311408) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
ПАО "РОСТВЕРТОЛ" (RA.RU.312919) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
Филиал ФГУП «НПЦАП» - «СПЗ» (RA.RU.311895) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
ФГУП "КОМБИНАТ "ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР" (RA.RU.312055) | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | |||
АО «ВНИИ «СИГНАЛ» (RA.RU.312028) | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | |||
КРАС ДЦМ (RA.RU.312813) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
АО "КАЛУГАПРИБОР" (RA.RU.311644) | 19 | 1 | 3 | 16 | 0 | 18 | 3 | 15 | ||
АО "НПП "ИСТОК" ИМ. ШОКИНА" (RA.RU.312635) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
Филиал ФГУП «НПЦАП» - «Завод «Звезда» (RA.RU.311895) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
ФБУ "ТЮМЕНСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311494) | РСТ | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
ФБУ "ТОМСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311225) | РСТ | 8 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||
ДЦМ СВЕРД (1058) | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
ПАО "МСТАТОР" (RA.RU.312230) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
АО "НПП "ЗВЕЗДА" (РОСС СОБ 3.00119.2013) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
ФБУ "ИРКУТСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311392) | РСТ | 5 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 4 | ||
ПАО "КИРОВСКИЙ ЗАВОД "МАЯК" (RA.RU.311270) | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||
Филиал публичного акционерного общества "Авиационная холдинговая компания "Сухой" ОКБ "Сух (РОСС СОБ 3.00176.2014) | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | |||
ФБУ "НИЖЕГОРОДСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311315) | РСТ | 18 | 1 | 0 | 18 | 0 | 16 | 0 | 16 | |
ФБУ "ОМСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311220) | РСТ | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||
АО "УЭХК" (RA.RU.310586) | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | |||
ФБУ «Череповецкий ЦСМ» (49) | РСТ | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ООО "ИНЭКС СЕРТ" (RA.RU.312302) | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | |||
ФБУ «Ивановский ЦСМ» (RA.RU.311260) | РСТ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ФБУ "РОСТОВСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311306) | РСТ | 14 | 0 | 14 | 0 | 10 | 0 | 10 | ||
АО "КОНЦЕРН "ЦНИИ "ЭЛЕКТРОПРИБОР" (RA.RU.313345) | 50 | 1 | 1 | 46 | 0 | 47 | 1 | 46 | ||
АО "РКЦ "ПРОГРЕСС" (РОСС RU.001.310411) | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||
ФБУ "ВОРОНЕЖСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311467) | РСТ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
ФБУ «Кемеровский ЦСМ» (72) | РСТ | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
АО "КОМЗ" (РОСС СОБ 3.00117.2013) | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
ФБУ «Костромской ЦСМ» (RA.RU.311489) | РСТ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ФБУ "КРЫМСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.310576) | РСТ | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||
ПАО АНПП "ТЕМП-АВИА" (RA.RU.311297) | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||
ФБУ "ТЕСТ-С.-ПЕТЕРБУРГ" (RA.RU.311483) | РСТ | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||
ФБУ «Мордовский ЦСМ» (RA.RU.311375) | РСТ | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ФБУ «Смоленский ЦСМ» (RA.RU.311305) | РСТ | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
АО "ЦКБА" (RA.RU.311883) | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
ФБУ "ЛИПЕЦКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311476) | РСТ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
ФБУ «Пермский ЦСМ» (RA.RU.311363) | РСТ | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ФБУ "АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311492) | РСТ | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
ФБУ «Приморский ЦСМ» (RA.RU.311500) | РСТ | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ФБУ «Магаданский ЦСМ» (RA.RU.311544) | РСТ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ФБУ «Архангельский ЦСМ» (RA.RU.311492) | РСТ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ФБУ "Волгоградский ЦСМ" (RA.RU.311474) | РСТ | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | ||
ОАО "Рыбинский завод приборостроения" (РОСС СОБ 3.00072.2013) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ОАО "РАДИОПРИБОР" (RA.RU.311679) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Коломенский филиал ФБУ «ЦСМ Московской области» (48) | РСТ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Орехово-Зуевский филиал ФБУ «ЦСМ Московской области» (RA.RU.311310) | РСТ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ФБУ "ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311503) | РСТ | 16 | 3 | 0 | 11 | 0 | 16 | 0 | 11 | |
Клинский филиал ФБУ «ЦСМ Московской области» (RA.RU.11АС23) | РСТ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ФБУ «Ростест-Москва» (RA.RU.311320) | РСТ | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ФГУП "Калужский электромеханический завод" (RA.RU.311937) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ФБУ «Калужский ЦСМ» (RA.RU.311265) | РСТ | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ФБУ "ДАГЕСТАНСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311505) | РСТ | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||
АО "ПО "ЭЛЕКТРОПРИБОР" (РОСС СОБ 3.00129.2013) | 57 | 2 | 1 | 48 | 0 | 45 | 1 | 44 | ||
ФБУ "МУРМАНСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311466) | РСТ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
ФГОУ ВПО «Южный федеральный университет» (710) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ОАО "НИИ физических измерений" (RA.RU.311770) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Курское ОАО "Прибор" (RA.RU.310692) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ОАО "Концерн "Гранит-Электрон" (RA.RU.311889) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
АО "ИЖЕВСКИЙ МОТОЗАВОД "АКСИОН-ХОЛДИНГ" (РОСС СОБ 3.00141.2013) | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | |||
ОАО "Сарапульский электрогенераторный завод" (РОСС СОБ 3.00233.2014) | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ООО "НПО "РАДАР" (РОСС RU.0001.310153) | 18 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | |||
ФГУП НПО "Импульс" (РОСС RU.0001.310161) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ФБУ "РОСТЕСТ-МОСКВА" (RA.RU.311341) | РСТ | 67 | 1 | 62 | 1 | 48 | 0 | 48 | ||
ФБУ «Алтайский ЦСМ» (RA.RU.311486) | РСТ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ФБУ "САМАРСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311429) | РСТ | 14 | 1 | 9 | 0 | 14 | 1 | 9 | ||
ОАО "ГосМКБ "Вымпел" им. И.И.Торопова" (1297) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Волгоградский филиал ОАО "Ростелеком" (1642) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
АО "Ракетно-космический центр "Прогресс" (РОСС RU.001.310411) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ФБУ «Астраханский ЦСМ» (RA.RU.311475) | РСТ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
АО "Концерн "ЦНИИ Электроприбор" (RA.RU.313345) | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ФГУП "НИИП" (916) | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Филиал ПАО «Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А.Гагарина» (RA.RU.310532) | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 | |||
ФБУ «Ульяновский ЦСМ» (RA.RU.311219) | РСТ | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Краснодарский филиал ОАО "Ростелеком" (1642) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ФГУП "ЦКБ "Точприбор" (1043) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ОАО "Таганрогский завод "Прибой" (435) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ФБУ «Ярославский ЦСМ» (RA.RU.311391) | РСТ | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ООО "Научно-производственная организация "Радар" (РОСС RU.0001.310153) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
АО "НПО АВТОМАТИКИ" (RA.RU.313111) | 24 | 0 | 24 | 0 | 23 | 0 | 23 | |||
АО "ЭЛАРА" (0948) | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||
ООО "Научно-производственная компания Авиаприбор" (РОСС RU.0001.310192) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
АО "ЭЛЕКТРОНСТАНДАРТ-ПРИБОР" (РОСС RU.0001.310243) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
ИПФ РАН (RA.RU.311455) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ФБУ "ЯРОСЛАВСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311391) | РСТ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
ФГУП "Калугаприбор" (RA.RU.311644) | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
АО "ПриСТ" (RA.RU.312058) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ФБУ "ЦСМ в Челябинской области" (RA.RU.311482) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
АО "НПО "Импульс" (RA.RU.311440) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
АО "Научно-исследовательский институт физических измерений" (RA.RU.311770) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ФБУ "ТУЛЬСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311348) | РСТ | 6 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 4 | ||
ФБУ "КАРЕЛЬСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311501) | РСТ | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
АО "Казанский оптико-механический завод" (РОСС СОБ 3.00117.2013) | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Красноярская железная дорога - филиал ОАО "РЖД" (RA.RU.312812) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
АО "НПО ИТ" (RA.RU.311673) | 8 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 7 | |||
ООО ПК "ТЭКСИ" (RA.RU.311245) | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
Краснодарский филиал ПАО "Ростелеком" МРФ Юг (1642) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ПАО "НПО "АЛМАЗ" (RA.RU.311894) | 9 | 0 | 8 | 2 | 8 | 0 | 8 | |||
ОАО "Научно-производственный комплекс "ЭЛАРА" имени Г.А.Ильенко" (0948) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
АО "Пензенское производственное объединение "Электроприбор" (РОСС СОБ 3.00129.2013) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ФБУ "РОСТОВСКИЙ ЦСМ" (РОСС RU.0001.310392) | РСТ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ФБУ "ПРИМОРСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311500) | РСТ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
АО "НПП "ЗВЕЗДА" (РОСС СОБ 3.00119.2013) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
АО "КОНЦЕРН "ЦНИИ "ЭЛЕКТРОПРИБОР" (RA.RU.313345) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
АО "НИИФИ" (RA.RU.311770) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ФБУ "КАРЕЛЬСКИЙ ЦСМ" (106) | РСТ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ФБУ "СМОЛЕНСКИЙ ЦСМ" (14) | РСТ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ПАО "НПО "АЛМАЗ" (RA.RU.311894) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ФБУ "ТЮМЕНСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311494) | РСТ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ФБУ "МУРМАНСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311466) | РСТ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ФБУ "Волгоградский ЦСМ" (RA.RU.311474) | РСТ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ФБУ "Мордовский ЦСМ" (RA.RU.311375) | РСТ | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ФБУ "КРЫМСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.310576) | РСТ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ФБУ "АЛТАЙСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311486) | РСТ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ФБУ "ИРКУТСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311392) | РСТ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
АО "КЭМЗ" (RA.RU.311937) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ФБУ "ТУЛЬСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311265) | РСТ | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ФБУ "ПЕРМСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311363) | РСТ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ФБУ «Забайкальский ЦСМ» (RA.RU.311502) | РСТ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ФБУ «Дагестанский ЦСМ» (RA.RU.311505) | РСТ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ФБУ «Чувашский ЦСМ» (RA.RU.311221) | РСТ | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ФБУ «Тюменский ЦСМ» (RA.RU.311494) | РСТ | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ООО "НПО "РАДАР" (РОСС RU.0001.310153) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ФБУ «ЦСМ Московской области» (RA.RU.311341) | РСТ | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ФБУ «Коми ЦСМ» (RA.RU.311490) | РСТ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ФБУ «Пензенский ЦСМ» (RA.RU.311246) | РСТ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
АО "Рыбинский завод приборостроения" (РОСС СОБ 3.00072.2013) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный исследовательский це (RA.RU.311455) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ФБУ «Мурманский ЦСМ» (RA.RU.311466) | РСТ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ИПФ РАН (RA.RU.311455) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ФБУ "КАЛУЖСКИЙ ЦСМ" | РСТ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ФБУ «Тольятинский ЦСМ» (61) | РСТ | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ФБУ «УРАЛТЕСТ» (RA.RU.311249) | РСТ | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ФБУ «Тест-С.-Петербург» (RA.RU.311483) | РСТ | 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ФБУ «Тульский ЦСМ» (RA.RU.311348) | РСТ | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ФБУ «Карельский ЦСМ» (RA.RU.311501) | РСТ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ИЯФ им.Г.И.Будкера СО РАН (RA.RU.311430) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ФГБУН ИПФ РАН (RA.RU.311455) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ФБУ «Хабаровский ЦСМ» (RA.RU.311273) | РСТ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Сергиево-Посадский филиал ФБУ «ЦСМ Московской области» (48) | РСТ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ФБУ «Новосибирский ЦСМ» (RA.RU.311258) | РСТ | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ОАО "АПЗ" (РОСС СОБ 3.00199.2014) | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ФБУ «Челябинский ЦСМ» (RA.RU.311503) | РСТ | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ФГУП "Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт" (0081) | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ФБУ «Самарский ЦСМ» (RA.RU.311251) | РСТ | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ФБУ «Марийский ЦСМ» (RA.RU.311271) | РСТ | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ФБУ "ТУЛЬСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311462) | РСТ | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | ||
ФБУ "Краснодарский ЦСМ" (RA.RU.311441) | РСТ | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
ФБУ "ТЮМЕНСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311499) | РСТ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ООО «ПРОММАШ ТЕСТ МЕТРОЛОГИЯ» (RA.RU.313740) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
АО "СВЕТЛАНА-ЭЛЕКТРОНПРИБОР" (RA.RU.312781) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
