Номер по Госреестру СИ: 30408-05
30408-05 Клещи-ваттметры электроизмерительные
(А-КИП 4022)
Общие сведения
Дата публикации - 07.05.2020
Срок свидетельства - 01.12.2010
Номер записи - 115682
ID в реестре СИ - 338082
Тип производства - серийное
Поверка
Интервал между поверками по ОТ - 1 год
Наличие периодической поверки - Да
Модификации СИ
Клещи-ваттметр электроизмерительные АКИП-4022, Клещи-ваттметр электроизмерительные А-КИП 4022, Без модификации, АКИП0-4022, АКИП-4022, АКИП 4022, АКИП, А-ККИП 4022, А-КИП4022, А-КИП-4022, А-КИП 4022, А- КИП 4022, HTR4022, HT4022, FLUKE325, FLUKE 325, ATK-2040, 4022, -,
Производитель
Изготовитель - Фирма "HT-ITALIA"
Страна - ИТАЛИЯ
Населенный пункт -
Уведомление о начале осуществления предпринимательской деятельности - Да
Отчет V_30 представляет собой инструмент, позволяющий получить подробную информацию по поверкам по конкретной группе СИ. Отчет позволяет оперативно выделить лидеров рынка, оценить конкурентов, объем поверок и подобрать аналоги из утвержденных типов СИ.
В качестве входных данным может использоваться как готовый каталог групп СИ (более 10 тыс. групп, соствлен по справочникам и реестрам ФГИС АРШИН, есть возможность выбрать несколько групп СИ из списка), так и наименование группы СИ, заданное пользователем. Для построения отчета необходимо выбрать или ввести наименование интересующей группы средств измерений (или нескольких групп), год поиска и нажать кнопку "Далее".
Результаты обработки данных будут представлены в табличной форме. Таблица обладает функцией поиска и сортировки по любой из колонок. Таблица состоит из 8 колонок по каждому типу СИ, относящемуся к выбранной группе средств измерений и содержит номер в гос. реестре с ссылкой, наименование типа, фирма-производитель, страна, а также, кол-во поверок (всего, первичных, периодических) и извещений, выполненных в указанном году.
Статистика
Кол-во поверок - 2575
Выдано извещений - 31
Кол-во периодических поверок - 1062
Кол-во средств измерений - 429
Кол-во владельцев - 117
Усредненный год выпуска СИ - 2009
МПИ по поверкам - 534 дн.
Приказы РСТ, где упоминается данный тип СИ
№2184 от 2021.10.05 Об утверждении типов средств измерений
Наличие аналогов СИ: Клещи-ваттметры электроизмерительные (А-КИП 4022)
| ИМПОРТНОЕ СИ № в реестре, наименование СИ, обозначение, изголовитель |
ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛОГ № в реестре, наименование СИ, обозначение, изголовитель |
|---|
Все средства измерений Фирма "HT-ITALIA"
|
№ в реестре cрок св-ва |
Наименование СИ, обозначение, изголовитель | ОТ, МП | МПИ |
|---|---|---|---|
|
29749-05 01.08.2010 |
Тестеры электрические многофункциональные, МЭТ-2019, МЭТ-5035, МЭТ-5080 Фирма "HT-ITALIA" (ИТАЛИЯ ) |
1 год | |
|
29750-05 01.08.2010 |
Приборы комплексного контроля, ПКК-57, АКЭ-9032, АКЭ-2020 Фирма "HT-ITALIA" (ИТАЛИЯ ) |
1 год | |
|
30406-05 01.12.2010 |
Измерители электрического сопротивления, МИС-5070 Фирма "HT-ITALIA" (ИТАЛИЯ ) |
1 год | |
|
30407-05 01.12.2010 |
Измерители электрического сопротивления, ИСЗ-2016 Фирма "HT-ITALIA" (ИТАЛИЯ ) |
1 год | |
|
30408-05 01.12.2010 |
Клещи-ваттметры электроизмерительные, А-КИП 4022 Фирма "HT-ITALIA" (ИТАЛИЯ ) |
1 год | |
|
36526-07 30.03.2028 |
Анализаторы качества электрической энергии, АКЭ-823, АКЭ-824 Фирма "HT-ITALIA" (ИТАЛИЯ ) |
ОТ МП |
1 год |
|
40303-08 19.11.2029 |
Измерители параметров электрических сетей, АКИП-8201, АКИП-8401, АКИП-8402, АКИП-8403, АКИП-8404, АКИП-8405, АКИП-8601, АКИП-8701, АКИП-8702 Фирма "HT-ITALIA" (ИТАЛИЯ ) |
ОТ |
1 год |
Волгоград (ранее Царицын, Сталинград) - крупный промышленный центр Волгоградской области. Современный город с населением чуть более миллиона человек. Население многонационально.
Основная часть трудоспособного населения занята в промышленном секторе экономики (около 40% занятых). Промышленность Волгограда имеет большое значение в развитии города, области и юга России в целом. Наибольшую долю в ней занимают предприятия тяжелой промышленности (46%).
В городе хорошо развита химическая промышленность, топливная, деревообрабатывающая. Завод "Каустик" является крупнейшим в стране производителем каустической соды и хлора. ОАО "Пласткард" - единственный в России производитель сертифицированного ПВХ для пищевой промышленности.
Город имеет развитую инфраструктуру и развитую транспортную сеть. Подземный трамвай (аналог метро) - единственное сооружение такого типа в России.
Отчет "Анализ рынка поверки в Волгограде" предоставляет исчерпывающую информацию по деятельности организаций, аккредитованных в Национальной системе аккредитации на право поверки средств измерений в городе Волгоград.
При проведении исследований были введены следующие ограничения:
- в отчете присутствуют организации с первичными или периодическими поверками от 100 шт. с 2017 года и действующими аттестатами аккредитации на текущий год;
- на первом и втором этапах фильтром отсекаются типы СИ с менее чем 10 поверками в год на организацию;
- на первом и втором этапах фильтром отсекаются типы СИ с менее чем 10 поверками в год на организацию;
- место регистрации или осуществления деятельности организаций должно совпадать с выбранным городом;
- топ типов СИ ограничен 500 позициями по каждой организации (сортировка по убыванию количества поверок);
- топ типов СИ ограничен 100 позициями по каждой организации при поиске по видам измерений (сортировка по убыванию количества поверок).
Содержание отчета:
- Список организаций-поверителей, осуществляющих поверку в городе Москва по данным ФСА и ФГИС АРШИН.
- Объемы первичных и периодических поверок за период с 2017г. по н.в.
- Информация о местах осуществления деятельности организаций-поверителей.
- Доля рынка поверок в % среди всех организаций, исследуемого города (предоставление информации в графическом и табличном видах).
- Детальный анализ по каждой из организации, работающей в выбранном городе.
- Анализ деятельности в разрезе первичных, периодических поверок и видов измерений.
- Количество поверок по типам СИ в динамике по годам.
- Индикация импортных аналогов средств поверки (в соответствии с ПЕРЕЧЕНЕМ СИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, АНАЛОГИЧНЫХ СРЕДСТВАМ ИЗМЕРЕНИЙ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА от 09.2022г)
- Индикация типов СИ по ПП РФ №250 от 20.04.2010 г.
- Быстрый анализ контрагентов организаций-поверителей.
- Анализ цен на поверку СИ по Фед. округу.
Кто поверяет Клещи-ваттметры электроизмерительные (А-КИП 4022)
| Наименование организации | Cтатус | Поверенные модификации | Кол-во поверок | Поверок в 2026 году | Первичных поверок | Периодических поверок | Извещений | Для юриков | Для юриков первичные | Для юриков периодические |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФБУ "КЕМЕРОВСКИЙ ЦСМ" (30063-12) | РСТ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| ФБУ "НОВОСИБИРСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311258) | РСТ | 22 | 1 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | |
| ФБУ "ПЕНЗЕНСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311246) | РСТ | 6 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
| ФБУ "ТЕСТ-С.-ПЕТЕРБУРГ" (RA.RU.311501) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ФГУП "ЦЭНКИ" (RA.RU.311727) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ФБУ "КИРОВСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311362) | РСТ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| ФБУ "КРАСНОЯРСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311479) | РСТ | 10 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 8 | ||
| ФБУ "КАЛУЖСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311265) | РСТ | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
| АО "КОНЦЕРН "ОКЕАНПРИБОР" (РОСС СОБ 3.00242.2014) | 34 | 2 | 1 | 31 | 1 | 32 | 1 | 31 | ||
| ФГУП "РФЯЦ - ВНИИТФ ИМ. АКАДЕМ. Е.И. ЗАБАБАХИНА" (RA.RU.311874) | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
| ФБУ "АСТРАХАНСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311475) | РСТ | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
| ФБУ "ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311482) | РСТ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ФБУ "ЦСМ Татарстан" (RA.RU.311394) | РСТ | 31 | 0 | 28 | 1 | 24 | 0 | 24 | ||
| ФБУ "УРАЛТЕСТ" (RA.RU.311249) | РСТ | 21 | 1 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 | |
| ФБУ "РОСТЕСТ-МОСКВА" (RA.RU.311341) | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| АО "СЭГЗ" (РОСС СОБ 3.00233.2014) | 7 | 1 | 0 | 7 | 2 | 4 | 0 | 4 | ||
| ФБУ "КОМИ ЦСМ" (RA.RU.311490) | РСТ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ФБУ "ЦСМ Татарстан" (RA.RU.311394) | РСТ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| АО "ЦЭНКИ" (RA.RU.311727) | 15 | 1 | 0 | 15 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||
| ООО "ИТЦ УРАЛЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ" (RA.RU.312863) | 55 | 3 | 0 | 42 | 0 | 42 | 0 | 42 | ||
| ФБУ "КЕМЕРОВСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311469) | РСТ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ФБУ "ТЮМЕНСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311494) | РСТ | 16 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ООО "ЦМ" (RA.RU.310581) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| ФБУ "НИЖЕГОРОДСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311315) | РСТ | 99 | 4 | 0 | 82 | 13 | 80 | 0 | 80 | |
| АО "ОБЛКОММУНЭНЕРГО" (RA.RU.310575) | 9 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 6 | |||
| ФБУ "ОМСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311220) | РСТ | 21 | 0 | 19 | 0 | 21 | 0 | 19 | ||
| ФБУ «Череповецкий ЦСМ» (49) | РСТ | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ООО "ЭНЕРГОТЕСТКОНТРОЛЬ" (RA.RU.312560) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ООО "ИНЭКС СЕРТ" (RA.RU.312302) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| ФБУ "РОСТОВСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311306) | РСТ | 84 | 1 | 0 | 82 | 1 | 82 | 0 | 82 | |
| ФБУ "ВОРОНЕЖСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311467) | РСТ | 11 | 2 | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
| ФБУ "КОСТРОМСКОЙ ЦСМ" (RA.RU.311489) | РСТ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| ФБУ «Кемеровский ЦСМ» (72) | РСТ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ФБУ "ТЕСТ-С.-ПЕТЕРБУРГ" (RA.RU.311483) | РСТ | 38 | 0 | 38 | 0 | 38 | 0 | 38 | ||
| ФБУ «Костромской ЦСМ» (RA.RU.311489) | РСТ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ФБУ "Краснодарский ЦСМ" (RA.RU.311441) | РСТ | 14 | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 | 6 | ||
| ФБУ "ПСКОВСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311507) | РСТ | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||
| ФБУ «Пермский ЦСМ» (RA.RU.311363) | РСТ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ООО "СОНЭЛ" (1201) | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| ФБУ "Волгоградский ЦСМ" (RA.RU.311474) | РСТ | 11 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | 7 | ||
| Коломенский филиал ФБУ «ЦСМ Московской области» (48) | РСТ | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ФБУ "ВЛАДИМИРСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311222) | РСТ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ФБУ "БЕЛГОРОДСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311380) | РСТ | 228 | 4 | 0 | 197 | 0 | 195 | 0 | 194 | |
| ФБУ «Магнитогорский ЦСМ» (20) | РСТ | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ФБУ «Ростест-Москва» (RA.RU.311320) | РСТ | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ФБУ "СТАВРОПОЛЬСКИЙ ЦСМ" (РОСС.RU.0001.310109) | РСТ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| ФБУ «Калужский ЦСМ» (RA.RU.311265) | РСТ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ФБУ "ПРИМОРСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311500) | РСТ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| ОАО "Сарапульский электрогенераторный завод" (РОСС СОБ 3.00233.2014) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ФБУ "КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311487) | РСТ | 11 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 9 | ||
| ФБУ "РОСТЕСТ-МОСКВА" (RA.RU.311341) | РСТ | 75 | 0 | 71 | 1 | 43 | 0 | 43 | ||
| ФБУ "АДЫГЕЙСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311388) | РСТ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| ФБУ «Ставропольский ЦСМ» (RA.RU.311422) | РСТ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ФБУ "САМАРСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311429) | РСТ | 17 | 1 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 14 | |
| ФБУ «Алтайский ЦСМ» (RA.RU.311486) | РСТ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ФБУ «Воронежский ЦСМ» (RA.RU.311467) | РСТ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ОАО "Боровичский комбинат огнеупоров" (RA.RU.310674) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ФБУ «Астраханский ЦСМ» (RA.RU.311475) | РСТ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ООО "Метролог", г.Краснодар (РОСС RU.0001.310058) | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ФБУ «Ярославский ЦСМ» (RA.RU.311391) | РСТ | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ФБУ "ЯРОСЛАВСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311391) | РСТ | 12 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 10 | ||
| ООО "ФЕРРАТА" (RA.RU.310646) | 43 | 15 | 0 | 25 | 2 | 30 | 0 | 24 | ||
| АО "ПриСТ" (RA.RU.312058) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации метрологии и испытаний в Красноярск (01.00291-2013) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ФБУ "КУРГАНСКИЙ ЦСМ" (035) | РСТ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| ФБУ "ТУЛЬСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311348) | РСТ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||
| ПАО "НПО "АЛМАЗ" (RA.RU.311894) | 33 | 4 | 0 | 33 | 0 | 32 | 0 | 32 | ||
| ФГУП "Государственный космический научно-производственный центр имени М.В.Хруничева" (РОСС СОБ.3.00216.2014) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ФБУ "ЯРОСЛАВСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311391) | РСТ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ФБУ "УРАЛТЕСТ" (RA.RU.311249) | РСТ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ФБУ "РОСТОВСКИЙ ЦСМ" (РОСС RU.0001.310392) | РСТ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ФБУ "Краснодарский ЦСМ" (RA.RU.311388) | РСТ | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ФБУ "АСТРАХАНСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311475) | РСТ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ФБУ "НИЖЕГОРОДСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311315) | РСТ | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ФБУ "СМОЛЕНСКИЙ ЦСМ" (14) | РСТ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ФБУ "ТЮМЕНСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311494) | РСТ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ФБУ "НОВОСИБИРСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311258) | РСТ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ФБУ "КОСТРОМСКОЙ ЦСМ" (RA.RU.311489) | РСТ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ФБУ "Волгоградский ЦСМ" (RA.RU.311474) | РСТ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ООО "ЭНЕРГОТЕСТКОНТРОЛЬ" (RA.RU.310630) | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ООО "Феррата" (1329) | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ФБУ "КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ЦСМ" (41) | РСТ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ФБУ "ПЕНЗЕНСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311246) | РСТ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ФБУ "ТУЛЬСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311265) | РСТ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ФБУ "БЕЛГОРОДСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311380) | РСТ | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ФБУ «Тюменский ЦСМ» (RA.RU.311494) | РСТ | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ФБУ "КРАСНОЯРСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311479) | РСТ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ОАО "КАЛУЖСКИЙ ТУРБИННЫЙ ЗАВОД" ОАО "КТЗ" (RA.RU.311738) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ФБУ «ЦСМ Московской области» (RA.RU.311341) | РСТ | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ФБУ «Орловский ЦСМ» (109) | РСТ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ФГУП «ВНИИФТРИ» (RA.RU.311478) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ФБУ «Коми ЦСМ» (RA.RU.311490) | РСТ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ФБУ «Пензенский ЦСМ» (RA.RU.311246) | РСТ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ФБУ «Мурманский ЦСМ» (RA.RU.311466) | РСТ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ФБУ "КАЛУЖСКИЙ ЦСМ" | РСТ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ФБУ «Псковский ЦСМ» (RA.RU.311432) | РСТ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ФБУ «УРАЛТЕСТ» (RA.RU.311249) | РСТ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ФБУ «Нижегородский ЦСМ» (RA.RU.311315) | РСТ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ФБУ «Ростовский ЦСМ» (RA.RU.311306) | РСТ | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ФБУ «Тульский ЦСМ» (RA.RU.311348) | РСТ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ФГУП «ВНИИМС» (RA.RU.311493) | РСТ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ОАО "Концерн "Океанприбор" (РОСС СОБ 3.00242.2014) | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ФБУ «Саратовский ЦСМ им. Б.А. Дубовикова» (RA.RU.311232) | РСТ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Серпуховский филиал ФБУ «ЦСМ Московской области» (48) | РСТ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ФБУ «ЦСМ Республики Башкортостан» (RA.RU.311406) | РСТ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Сергиево-Посадский филиал ФБУ «ЦСМ Московской области» (48) | РСТ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ФБУ «Белгородский ЦСМ» (RA.RU.311380) | РСТ | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ФБУ «Адыгейский ЦСМ» (45) | РСТ | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ФБУ «Марийский ЦСМ» (RA.RU.311271) | РСТ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ФБУ "СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311488) | РСТ | 7 | 0 | 7 | 1 | 7 | 0 | 7 | ||
| ФБУ "ТУЛЬСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311462) | РСТ | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||
| ФБУ «КУЗБАССКИЙ ЦСМ» (RA.RU.311469) | РСТ | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
| ФБУ "Краснодарский ЦСМ" (RA.RU.311441) | РСТ | 104 | 1 | 0 | 104 | 5 | 103 | 0 | 103 | |
| ФБУ "ТЮМЕНСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311499) | РСТ | 19 | 0 | 19 | 0 | 11 | 0 | 11 | ||
| ФБУ "ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311503) | РСТ | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| АО "НПО "ЭЛЕКТРОМАШИНА" (RA.RU.310558) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
| ООО «ПРОММАШ ТЕСТ МЕТРОЛОГИЯ» (RA.RU.313740) | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||
| ФБУ "САРАТОВСКИЙ ЦСМ ИМ. Б.А. ДУБОВИКОВА" (RA.RU.311232) | РСТ | 14 | 2 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | |
| ФБУ "УЛЬЯНОВСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311219) | РСТ | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
| ФГУП "ВНИИФТРИ" (RA.RU.311478) | РСТ | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| ФБУ "ПЕРМСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311363) | РСТ | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| ФБУ "ИВАНОВСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311260) | РСТ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| ФБУ "ТЕСТ-С.-ПЕТЕРБУРГ" (RA.RU.311501) | 23 | 2 | 0 | 23 | 2 | 23 | 0 | 23 | ||
| ФБУ "СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311311) | 10 | 1 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | ||
| ФБУ "ПРИОКСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311265) | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||
| ФБУ "НИЦ ПМ - РОСТЕСТ" (RA.RU.311341) | 28 | 5 | 0 | 28 | 0 | 14 | 0 | 14 | ||
| АО "ФНПЦ "ПО "СТАРТ" ИМ. М.В. ПРОЦЕНКО" (RA.RU.312475) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| ФБУ "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ЦСМ" (RA.RU.311500) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| ООО "НМОП" (RA.RU.311359) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Стоимость поверки Клещи-ваттметры электроизмерительные (А-КИП 4022)
| Организация, регион | Стоимость, руб | Средняя стоимость |
|---|---|---|
|
ФБУ НИЦ ПМ-Ростест Москва |
1091 | 3760 |
|
ФБУ НИЦ ПМ-Ростест Москва |
2880 | 3760 |
|
ФБУ Воронежский ЦСМ Воронежская область |
2831 | 3760 |
|
ФБУ Ивановский ЦСМ Ивановская область |
8971 | 3760 |
|
ФБУ Кабардино-Балкарский ЦСМ Кабардино-Балкарская Республика |
5032 | 3760 |

