Номер по Госреестру СИ: 22852-02
22852-02 Счетчики холодной и горячей воды крыльчатые одноструйные сухоходные
(S)
Общие сведения
Дата публикации - 08.05.2018
Срок свидетельства - 01.05.2007
Номер записи - 104602
ID в реестре СИ - 327002
Тип производства - серийное
Поверка
Интервал между поверками по ОТ - 4 года - для гор.воды; 6 лет - хол.
Наличие периодической поверки - Да
Модификации СИ
LLSTER, EVZW-DL3, EVZK-DL3, Evzk, ETW, ELSTER S100, ELSTER S-100, elster S 100, ELSTER S 1, ELSTER S, Elster 2006 хвс, Elster 2006 гвс, Elster 2004 гвс, ELSTER, Elister, ABB хвс, S100, 2002, ABB, 1, -,
Производитель
Изготовитель - Фирма "ELSTER Messtechnik GmbH"
Страна - ГЕРМАНИЯ
Населенный пункт -
Уведомление о начале осуществления предпринимательской деятельности - Да
Отчет позволяет оценить частоту использования эталона в качестве средства поверки.
Анализируемый период: 01.01.2020 - н.в.
Анализ проводится по ГЭТ, аттестованным эталонам или СИ, применяемым в качестве эталонов.
При количестве поверок меньше 40 тыс., выводится список всех поверок.
Строятся графики поверок (всех и периодических) по месяцам.
Статистика
Кол-во поверок - 1755
Выдано извещений - 7
Кол-во периодических поверок - 1117
Кол-во средств измерений - 1054
Кол-во владельцев - 302
Усредненный год выпуска СИ - 2005
МПИ по поверкам - 6323 дн.
Приказы РСТ, где упоминается данный тип СИ
№3397 от 2022.12.30 О закреплении документов национальной системы стандартизации за техническим комитетом по стандартизации "Упаковка" (ТК 223)
№2596 от 2024.10.31 Приказ об утверждении Программы национальной стандартизации на 2025 год
Наличие аналогов СИ: Счетчики холодной и горячей воды крыльчатые одноструйные сухоходные (S)
ИМПОРТНОЕ СИ № в реестре, наименование СИ, обозначение, изголовитель |
ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛОГ № в реестре, наименование СИ, обозначение, изголовитель |
---|
Все средства измерений Фирма "ELSTER Messtechnik GmbH"
№ в реестре cрок св-ва |
Наименование СИ, обозначение, изголовитель | ОТ, МП | МПИ |
---|---|---|---|
16150-02 01.05.2007 |
Счётчики холодной и горячей воды турбинные, H Фирма "ELSTER Messtechnik GmbH" (ГЕРМАНИЯ ) |
4 года - для гор.воды; 6 лет - хол. | |
16150-07 01.05.2012 |
Счетчики горячей и холодной воды турбинные, Н Фирма "ELSTER Messtechnik GmbH" (ГЕРМАНИЯ ) |
ОТ МП |
4 года - для гор.воды; 6 лет - хол. |
22851-02 01.05.2007 |
Счетчики холодной и горячей воды крыльчатые многоструйные, M Фирма "ELSTER Messtechnik GmbH" (ГЕРМАНИЯ ) |
4 года - для гор.воды; 6 лет - хол. | |
22851-07 01.05.2012 |
Счетчики горячей и холодной воды крыльчатые многоструйные, М Фирма "ELSTER Messtechnik GmbH" (ГЕРМАНИЯ ) |
4 года - для гор.воды; 6 лет - хол. | |
22852-02 01.05.2007 |
Счетчики холодной и горячей воды крыльчатые одноструйные сухоходные, S Фирма "ELSTER Messtechnik GmbH" (ГЕРМАНИЯ ) |
4 года - для гор.воды; 6 лет - хол. | |
22852-07 01.05.2012 |
Счетчики горячей и холодной воды крыльчатые одноструйные сухоходные, S Фирма "ELSTER Messtechnik GmbH" (ГЕРМАНИЯ ) |
4 года - для гор.воды; 6 лет - хол. | |
22853-02 01.05.2007 |
Теплосчетчики, F 90 Фирма "ELSTER Messtechnik GmbH" (ГЕРМАНИЯ ) |
4 года | |
22853-07 01.05.2012 |
Теплосчетчики, F90 Фирма "ELSTER Messtechnik GmbH" (ГЕРМАНИЯ ) |
4 года | |
34616-07 01.05.2012 |
Счетчики холодной воды комбинированные, С Фирма "ELSTER Messtechnik GmbH" (ГЕРМАНИЯ ) |
6 лет |
Отчет помогает подобрать поверки с истекающими сроками в заданном интервале по региону, типам СИ и наименованиям владельцев.
Кто поверяет Счетчики холодной и горячей воды крыльчатые одноструйные сухоходные (S)
Наименование организации | Cтатус | Поверенные модификации | Кол-во поверок | Поверок в 2025 году | Первичных поверок | Периодических поверок | Извещений | Для юриков | Для юриков первичные | Для юриков периодические |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ООО "ЧЕПЕЦКОЕ" (РОСС RU.0001.310208) | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ООО "ТЦ ЭЛЕКТРУМ" (RA.RU.312786) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ФБУ "НОВОСИБИРСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311258) | РСТ | 22 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
ФБУ "ПЕРМСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311363) | РСТ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ООО "Чепецкое" (РОСС RU.0001.310208) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ООО "НМОП" (RA.RU.311359) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ФБУ "КИРОВСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311362) | РСТ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ФБУ "КРАСНОЯРСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311479) | РСТ | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ООО "АУДИТМЕТРСЕРВИС" (RA.RU.312852) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ФБУ "ИВАНОВСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311260) | РСТ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ООО "УНИВЕРСАЛ ГРУПП" (RA.RU.311279) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ООО "Единый Центр Экономии Ресурсов" (РОСС RU.0001.310287) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ООО "ПТК" (RA.RU.311923) | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ООО "ГК ЖКХ-СЕРВИС" (РОСС RU.0001.310221) | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ООО "МС-ГИДРО" (RA.RU.312312) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ООО "ГСП-СЕРВИС" (RA.RU.312343) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ООО "КС" (RA.RU.312566) | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
ООО "ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЭКОНОМИИ РЕСУРСОВ" (РОСС RU.0001.310287) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ООО "ПРОТЭКТ" (РОСС RU.0001.310120) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ООО "ТЕХНОСЕРВ-ИРКУТСК" (РОСС RU.0001.310413) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ООО "ТАТМЕТРОЛОГИЯ" (RA.RU.311659) | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ООО "СУС" (RA.RU.312520) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ООО "ВТК СЕРВИС" (RA.RU.312815) | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ООО "ДБУ" (RA.RU.312665) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (РОСС RU.0001.310211) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
ООО "ТЕХСЕРВИС" (RA.RU.312292) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ООО "ДОСТУПНЫЙ СЕРВИС" (RA.RU.311893) | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ООО "ГК ВОДОПРОЕКТ" (RA.RU.312191) | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ООО "ВОДОМОНТАЖ" (RA.RU.310550) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ООО "ГЦУИЭР" (РОСС RU.0001.310256) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ООО "ИНТЕГРАЛ" (RA.RU.312172) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ООО "АКВАТЕХНИКА" (RA.RU.312333) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ООО "ГК КОНТРОЛЬ" (RA.RU.312788) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ФБУ "РОСТЕСТ-МОСКВА" (RA.RU.311341) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ООО "РВЦ СТРОЙСЕРВИС" (RA.RU.310638) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ИП Дьяченко Алексей Олегович (RA.RU.320019) | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ИП ГУСЕНКОВА ЕЛЕНА БОРИСОВНА (RA.RU.320018) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ООО "МСК" (RA.RU.312421) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ООО "ЕДИНЫЙ РЕСУРС" (RA.RU.312113) | 421 | 0 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ООО «ТЕСТПРОМ» (RA.RU.312948) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
ООО «АНВИР» (RA.RU.312927) | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ФБУ "ТОМСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311225) | РСТ | 39 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Можайский филиал ФБУ «ЦСМ Московской области» (48) | РСТ | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ФБУ «Ивановский ЦСМ» (RA.RU.311260) | РСТ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ФБУ "РОСТОВСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311306) | РСТ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
ФБУ «Кемеровский ЦСМ» (72) | РСТ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ООО "ЭКОНОМ-РЕСУРС" (RA.RU.312445) | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ООО "ЦЕНТР МЕТРОЛОГИИ" (RA.RU.320058) | 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ФБУ "ЛИПЕЦКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311476) | РСТ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ООО "МСК" (RA.RU.312421) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ООО "БЮРО ПОВЕРКИ" (RA.RU.312621) | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ООО "ЮМЦ" (РОСС RU.0001.310296) | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ООО "МС-РЕСУРС" (RA.RU.312581) | 84 | 2 | 0 | 76 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
ООО "ГОРВОДОУЧЕТ" (RA.RU.312363) | 131 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ООО "ВОДОМЕР СЕРВИС" (RA.RU.311194) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Коломенский филиал ФБУ «ЦСМ Московской области» (48) | РСТ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ООО "СТРОЙГАРАНТ-М" (RA.RU.312641) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ФБУ "БЕЛГОРОДСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311380) | РСТ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ФБУ «Ростест-Москва» (RA.RU.311320) | РСТ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ФБУ "ТАМБОВСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311407) | РСТ | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ФГУП «УНИИМ» (RA.RU.311285) | РСТ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ФБУ "РОСТЕСТ-МОСКВА" (RA.RU.311341) | РСТ | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ФБУ «Алтайский ЦСМ» (RA.RU.311486) | РСТ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ОАО "МЕДТЕХНИКА" (RA.RU.311401) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ООО "Южный Метрологический Центр" (РОСС RU.0001.310296) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ООО "Центр метрологического сопровождения" (РОСС RU.0001.310313) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ООО ПК "Техническая экспертиза, комплексы, системная инженерия" (01.00303-2011) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ООО "ЕИРЦ-ГРУПП" (RA.RU.312555) | 14 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ООО МС "ВОДОМЕР" (RA.RU.311695) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
ООО "ЭКОНОММОНТАЖСЕРВИС" (RA.RU.310596) | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ООО "МЭР" (RA.RU.312845) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ООО "Н2О-ТЕХНОЛОГИИ" (RA.RU.311882) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ООО "АКВАТЕХНИК" (RA.RU.312268) | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ООО "САЯНЫЭНЕРГОМОНТАЖ" (RA.RU.311918) | 263 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Москва (РОСС RU.0001.310119) | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ООО "СЦМ" (RA.RU.311870) | 21 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ООО "МОССПЕЦСЕРВИС" (РОСС RU.0001.310425) | 50 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ООО ПК "ТЭКСИ" (RA.RU.311245) | 10 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ООО "МОСМЕТРОЛОГИЯ" (РОСС RU.0001.310419) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ФБУ "РОСТОВСКИЙ ЦСМ" (РОСС RU.0001.310392) | РСТ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ООО "ИНТЕГРАЛ" (RA.RU.312172) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ООО "ТЕПЛОВОДОУЧЕТ" (RA.RU.310537) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ООО "ЭТАЛОН-СЕРВИС" (RA.RU.312141) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ООО "МЭР" (RA.RU.312845) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ООО "САЯНЫЭНЕРГОМОНТАЖ" (РОСС RU.0001.310119) | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ООО "НМОП" (RA.RU.311359) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ФБУ "НОВОСИБИРСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311258) | РСТ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ФБУ "ТОМСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311225) | РСТ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ООО "ЭНЕРГОТЕСТКОНТРОЛЬ" (RA.RU.310630) | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ООО "ЮМЦ" (РОСС RU.0001.310296) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ООО ПК "ТЭКСИ" (RA.RU.311245) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ФБУ «Тольятинский ЦСМ» (61) | РСТ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ФБУ «Ростовский ЦСМ» (RA.RU.311306) | РСТ | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ФБУ «Бурятский ЦСМ» (RA.RU.311275) | РСТ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ИП Субоч А.М. (RA.RU.313429) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Стоимость поверки Счетчики холодной и горячей воды крыльчатые одноструйные сухоходные (S)
Организация, регион | Стоимость, руб | Средняя стоимость |
---|---|---|
ФБУ НИЦ ПМ-Ростест Москва |
600 | 553 |
ФБУ Ивановский ЦСМ Ивановская область |
969 | 553 |
ФБУ Красноярский ЦСМ Красноярский край |
570 | 553 |
Менделеевский филиал ФБУ Ростест-Москва Московская область |
750 | 553 |
ФБУ Пермский ЦСМ Пермский край |
235 | 553 |