Номер по Госреестру СИ: 41691-09
41691-09 Осциллографы цифровые
(DPO3012, DPO3014, DPO3032, DPO3034, DPO3052, DPO3054)
Общие сведения
Дата публикации - 11.06.2024
Срок свидетельства - 01.11.2014
Номер записи - 182474
ID в реестре СИ - 1389471
Тип производства - серийное
Описание типа
Поверка
Интервал между поверками по ОТ - 1 год
Наличие периодической поверки - Да
Методика поверки
Модификации СИ
DРО3014, DРО3012, DSO-X3024A, DPO5034, DPO3054, DPO3052, DPO3034, DPO3032, DPO3014, DPO3012, DPO3014, DPO3032, DPO3034, DPO3052, DPO3054, DPO3012, DPO3014, DPO3032, DPO3034, DPO3052, DPO30, DPO3012, DPO2022B, DPO-3052, DPO-3032, DPO-3012, DPO 3034, DPO 3032, DPO 3014,
Производитель
Изготовитель - Компания «Tektronix (China) Co., Ltd.»
Страна - КИТАЙ
Населенный пункт -
Уведомление о начале осуществления предпринимательской деятельности -
"Справочник географических объектов" представляет собой таблицу, состоящую из 13 колонок и 1112 строк. Справочник используется в проекте "ОЕИ Аналитика" для построения отчетов, связанных с географической привязкой исследуемого объекта и отображения его на карте. Кроме того, данный справочник позволяется осуществлять привязку друг к другу разрозненных таблиц разных баз данных, например, по городу или региону. В таблице присутствуют такие географические понятия, как: субъект РФ, регион, район, город, широта, долгота, федеральный округ и т.д.
Бесплатный
Статистика
Кол-во поверок - 859
Выдано извещений - 3
Кол-во периодических поверок - 524
Кол-во средств измерений - 230
Кол-во владельцев - 58
Усредненный год выпуска СИ - 2012
МПИ по поверкам - 1059 дн.
Приказы РСТ, где упоминается данный тип СИ
Наличие аналогов СИ: Осциллографы цифровые (DPO3012, DPO3014, DPO3032, DPO3034, DPO3052, DPO3054)
| ИМПОРТНОЕ СИ № в реестре, наименование СИ, обозначение, изголовитель |
ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛОГ № в реестре, наименование СИ, обозначение, изголовитель |
|---|---|
|
41691-09 Осциллографы цифровые (DPO3012, DPO3014, DPO3032, DPO3034, DPO3052, DPO3054) Компания «Tektronix (China) Co., Ltd.» (КИТАЙ ) |
64767-16 Осциллографы цифровые запоминающие (С8-205/2, С8-205/4) Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений" (ФГУП "ВНИИФТРИ") (РОССИЯ Московская обл., г. Солнечногорск, рабочий поселок Менделеево) |
|
41691-09 Осциллографы цифровые (DPO3012, DPO3014, DPO3032, DPO3034, DPO3052, DPO3054) Компания «Tektronix (China) Co., Ltd.» (КИТАЙ ) |
64768-16 Осциллографы цифровые запоминающие (С8-203/2, С8-203/4) Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений" (ФГУП "ВНИИФТРИ") (РОССИЯ Московская обл., г. Солнечногорск, рабочий поселок Менделеево) |
Все средства измерений Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений" (ФГУП "ВНИИФТРИ")
|
№ в реестре cрок св-ва |
Наименование СИ, обозначение, изголовитель | ОТ, МП | МПИ |
|---|---|---|---|
|
41691-09 01.11.2014 |
Осциллографы цифровые, DPO3012, DPO3014, DPO3032, DPO3034, DPO3052, DPO3054 Компания «Tektronix (China) Co., Ltd.» (КИТАЙ ) |
ОТ МП |
1 год |
Добровольная сертификация осуществляется по инициативе заявителя на условиях договора между заявителем и органом по сертификации для установления соответствия национальным стандартам, стандартам организаций, системам добровольной сертификации, условиям договоров. Объектами добровольной сертификации могут быть продукция, процессы производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, работы и услуги, а также иные объекты, в отношении которых стандартами, системами добровольной сертификации и договорами устанавливаются требования. Добровольная сертификация осуществляется в рамках системы добровольной сертификации.
Лицо или лица, создавшие систему добровольной сертификации, устанавливают перечень объектов, подлежащих сертификации, и их характеристик, на соответствие которым осуществляется добровольная сертификация, правила выполнения предусмотренных данной системой добровольной сертификации работ и порядок их оплаты, определяют участников данной системы добровольной сертификации.
В соответствии с Положением о Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2004 г. № 294, Росстандарт осуществляет ведение единого реестра зарегистрированных систем добровольной сертификации.
Кто поверяет Осциллографы цифровые запоминающие (С8-203/2, С8-203/4)
| Наименование организации | Cтатус | Поверенные модификации | Кол-во поверок | Поверок в 2026 году | Первичных поверок | Периодических поверок | Извещений | Для юриков | Для юриков первичные | Для юриков периодические |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФБУ "НОВОСИБИРСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311258) | РСТ | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
| АО "НПП "АЛМАЗ" (RA.RU.311792) | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| РТРС (RA.RU.311450) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ФБУ "ТЕСТ-С.-ПЕТЕРБУРГ" (RA.RU.311501) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| АО "АКТИ-МАСТЕР" (RA.RU.311666) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ФБУ "САХАЛИНСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311389) | РСТ | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||
| АО "Челябинский радиозавод "Полет" (RA.RU.310605) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ООО «МетрЛифтСервис» (RA.RU.314115) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| АО "ФНПЦ "ПО "СТАРТ" ИМ. М.В. ПРОЦЕНКО" (RA.RU.312475) | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | |||
| АО "КОНЦЕРН "ОКЕАНПРИБОР" (РОСС СОБ 3.00242.2014) | 77 | 0 | 77 | 0 | 77 | 0 | 77 | |||
| ФБУ "КАМЧАТСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311296) | РСТ | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
| АО "ЗРТО" (1513) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ФГУП "РФЯЦ - ВНИИТФ ИМ. АКАДЕМ. Е.И. ЗАБАБАХИНА" (RA.RU.311874) | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | |||
| АО "АКТИ-МАСТЕР" (RA.RU.311666) | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | |||
| ФГУП"РНИИРС" ИЛИ ФГУП"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР РНИИРС" (РОСС СОБ 3.00126.2013) | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | |||
| ФБУ "ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311482) | РСТ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| АО "ПО "ЭЛЕКТРОПРИБОР" (0690) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ФБУ "РОСТЕСТ-МОСКВА" (RA.RU.311341) | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ФБУ "УРАЛТЕСТ" (RA.RU.311249) | РСТ | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | ||
| ФБУ "ЦСМ Татарстан" (RA.RU.311394) | РСТ | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
| АО "УПКБ "ДЕТАЛЬ" (1438) | 10 | 0 | 10 | 1 | 10 | 0 | 10 | |||
| АО "КОНЦЕРН "СОЗВЕЗДИЕ" (RA.RU.311789) | 24 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| ФГУП "НПЦАП" (RA.RU.311895) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| АО «ВНИИ «СИГНАЛ» (RA.RU.312028) | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | |||
| ФБУ "ЦСМ Татарстан" (RA.RU.311394) | РСТ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| АО "КОРПОРАЦИЯ "КОМЕТА" (RA.RU.311848) | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | |||
| ПАО "РКК "ЭНЕРГИЯ" (RA.RU.311236) | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | |||
| АО "КБП" (RA.RU.311589) | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | |||
| АО "ПО "УОМЗ" (RA.RU.310669) | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||
| АО "КОРПОРАЦИЯ "ВНИИЭМ" (RA.RU.312787) | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| АО "НИИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ" (RA.RU.311576) | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||
| АО "ЧРЗ "ПОЛЕТ" (RA.RU.310605) | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||
| ФБУ "ИРКУТСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311392) | РСТ | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| ФБУ "НИЖЕГОРОДСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311315) | РСТ | 13 | 0 | 13 | 0 | 11 | 0 | 11 | ||
| ФБУ «Череповецкий ЦСМ» (49) | РСТ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ООО "ИНЭКС СЕРТ" (RA.RU.312302) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
| ФБУ "ВОРОНЕЖСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311467) | РСТ | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | ||
| ФБУ "КОСТРОМСКОЙ ЦСМ" (RA.RU.311489) | РСТ | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | ||
| АО "НПП "РАДАР ММС" (RA.RU.312416) | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | |||
| ФБУ "ТЕСТ-С.-ПЕТЕРБУРГ" (RA.RU.311483) | РСТ | 31 | 0 | 31 | 0 | 29 | 0 | 29 | ||
| АО "ФНПЦ"ННИИРТ" (RA.RU.312740) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ФБУ "УДМУРТСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311312) | РСТ | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | ||
| ФБУ "ВОЛОГОДСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311504) | РСТ | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||
| Коломенский филиал ФБУ «ЦСМ Московской области» (48) | РСТ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Клинский филиал ФБУ «ЦСМ Московской области» (RA.RU.11АС23) | РСТ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ФБУ "ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311503) | РСТ | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
| ФГУП "ВНИИФТРИ" (RA.RU.311478) | РСТ | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
| АО "ПО "ЭЛЕКТРОПРИБОР" (РОСС СОБ 3.00129.2013) | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | |||
| ФБУ «Ростест-Москва» (RA.RU.311320) | РСТ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ОАО "Уральское проектно-конструкторское бюро "Деталь" (1438) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ООО НПК "ЭТАЛОН-ТЕСТ" (RA.RU.311710) | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| ООО "НПО "РАДАР" (РОСС RU.0001.310153) | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | |||
| ПАО "КОРПОРАЦИЯ "ИРКУТ" (0334) | 7 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||
| ФБУ «Ставропольский ЦСМ» (RA.RU.311422) | РСТ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ФБУ "РОСТЕСТ-МОСКВА" (RA.RU.311341) | РСТ | 46 | 1 | 45 | 0 | 15 | 0 | 15 | ||
| ОАО "РИМР" (841) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ФБУ «Воронежский ЦСМ» (RA.RU.311467) | РСТ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| АО "НПО "Электромашина" (RA.RU.310558) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ООО "Научно-производственная организация "Радар" (РОСС RU.0001.310153) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ООО Научно-производственная компания "Эталон-Тест" (RA.RU.311710) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| АО "НПО "ЭЛЕКТРОМАШИНА" (RA.RU.310558) | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||
| ОАО "Корпорация космических систем специального назначения "Комета" (RA.RU.311848) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| АО "ЭЛЕКТРОНСТАНДАРТ-ПРИБОР" (РОСС RU.0001.310243) | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | |||
| АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА" (РОСС СОБ.3.00216.2014) | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| ФБУ «Курский ЦСМ» (RA.RU.311463) | РСТ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ФБУ "ЦСМ в г. Череповце Вологодской области" (RA.RU.311504) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| АО "Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова" (RA.RU.311589) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| АО "Пензенское производственное объединение "Электроприбор" (РОСС СОБ 3.00129.2013) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ФГУП "Государственный космический научно-производственный центр имени М.В.Хруничева" (РОСС СОБ.3.00216.2014) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ФБУ "УРАЛТЕСТ" (RA.RU.311249) | РСТ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ФБУ "Краснодарский ЦСМ" (RA.RU.311388) | РСТ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ПАО "РКК "ЭНЕРГИЯ" (RA.RU.311236) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ФБУ "НИЖЕГОРОДСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311315) | РСТ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ФБУ "НОВОСИБИРСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311258) | РСТ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| АО "КОРПОРАЦИЯ "КОМЕТА" (1750) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ООО "НПО "РАДАР" (РОСС RU.0001.310153) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ФБУ «ЦСМ Московской области» (RA.RU.311341) | РСТ | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ФГУП «ВНИИФТРИ» (RA.RU.311478) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| АО "Завод радиотехнического оборудования" | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ООО "Профигрупп" (РОСС RU.0001.310158) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ФБУ «Мурманский ЦСМ» (RA.RU.311466) | РСТ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| АО "КОНЦЕРН "ОКЕАНПРИБОР" (РОСС СОБ 3.00242.2014) | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ФБУ «УРАЛТЕСТ» (RA.RU.311249) | РСТ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ФБУ «Тест-С.-Петербург» (RA.RU.311483) | РСТ | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ФБУ «Ростовский ЦСМ» (RA.RU.311306) | РСТ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ОАО "Концерн "Океанприбор" (РОСС СОБ 3.00242.2014) | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ОАО "Выксунский металлургический завод" (RA.RU.311691) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Сергиево-Посадский филиал ФБУ «ЦСМ Московской области» (48) | РСТ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ОАО "Научно-производственное предприятие "Радар ммс" (RA.RU.312416) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ФГУП "РФЯЦ ВНИИТФ им. академика Е.И.Забабахина" (RA.RU.311874) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ФБУ «Челябинский ЦСМ» (RA.RU.311503) | РСТ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ФБУ "СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311488) | РСТ | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
| ФБУ "Краснодарский ЦСМ" (RA.RU.311441) | РСТ | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | ||
| РТРС (RA.RU.311450) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ПАО "МЗИК" (0659) | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| АО "НПЦАП" (RA.RU.311895) | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОНЦЕРНА ВКО "АЛМАЗ-АНТЕЙ"- ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД"(АО "ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД") | 7 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| АО "РИМР" (RA.RU.311661) | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | |||
| ОАО "АВАНГАРД" (RA.RU.312556) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
| АО "ЦЭНКИ" (RA.RU.311727) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» - Ростовская атомная станция (1744) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
| ФБУ "ТЕСТ-С.-ПЕТЕРБУРГ" (RA.RU.311501) | 22 | 0 | 22 | 0 | 19 | 0 | 19 | |||
| ФБУ "СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311311) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| ФБУ "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ЦСМ" (RA.RU.311500) | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||
| ФБУ "НИЦ ПМ - РОСТЕСТ" (RA.RU.311341) | 9 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
| ПАО "ЯКОВЛЕВ" (0334) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ООО "МИРУАР" (RA.RU.320061) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| АО "РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ" (RA.RU.311526) | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Стоимость поверки Осциллографы цифровые запоминающие (С8-203/2, С8-203/4)
| Организация, регион | Стоимость, руб | Средняя стоимость |
|---|---|---|
|
ФБУ НИЦ ПМ-Ростест Москва |
6000 | 7583 |
|
ФБУ НИЦ ПМ-Ростест Москва |
9314 | 7583 |
|
ФБУ НИЦ ПМ-Ростест Москва |
4700 | 7583 |
|
ФБУ НИЦ ПМ-Ростест Москва |
5700 | 7583 |
|
ФБУ Воронежский ЦСМ Воронежская область |
6066 | 7583 |

