Номер по Госреестру СО: ГСО 6373-92
СО СОСТАВА (АГРОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ) ЧЕРНОЗЕМНОЙ
ВЫЩЕЛОЧЕННОЙ СРЕДНЕСУГЛИНИСТОЙ ПОЧВЫ (САЧвП-05)
СО изготовлен в виде порошка, расфасованного в полиэтиленовые пакеты, масса образца - 300 г.
СРОК ГОДНОСТИ: 5 лет
СРОК СВИДЕТЕЛЬСТВА: 30.06.1997
НОМЕР ЗАПИСИ: 13734
ДАТА ОПУБЛИКОВАНИЯ: 19.06.2019
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ЦИНАО
СТРАНА: РОССИЯ
НАИМЕНОВАНИЕ АТТЕСТОВАННОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- массовая доля компонентов, агрохимические показатели, млн-1, рН, ммоль/100 г, %СПОСОБ УСТАНОВЛЕНИЯ АТТЕСТОВАННОГО ЗНАЧЕНИЯ
- Межлабораторный экспериментНазначение стандартного образца
СО предназначен для контроля точности измерений, выполняемых по ГОСТ 2620491, ГОСТ 26483-85, ГОСТ 26212-91, ГОСТ 26487-85, ГОСТ 26213-91, ГОСТ 26490-85, ГОСТ 26488-85, ГОСТ 26951-86, ГОСТ 26489-85, ГОСТ 27821-88, ГОСТ Р 50688-94, ГОСТ Р 50686-94, ГОСТ Р 50685-94, ГОСТ Р 50683-94, ГОСТ Р 50689-94, измерения методами сравнения при аттестации образцов (ОСО, СОП), метрологической аттестации нестандартизованных средств измерений.
Описание стандартного образца
СО изготовлен в виде порошка, расфасованного в полиэтиленовые пакеты, масса образца - 300 г.
Знак утверждения типа
Комплектность стандартного образца
Документы, устанавливающие требования к стандартному образцу
Метрологические характеристики
Статистика
Кол-во поверок -
Кол-во поверок (подведы РСТ) -
Кол-во поверок (неподведы РСТ) -
Кол-во поверок (гос. организации) -
Кол-во поверок (чвстники) -
Кол-во владельцев - 0
Все стандартные образцы ЦИНАО
Номер в реестре | Наименование СО | Статус |
---|---|---|
ГСО 8360-2003 | СО СОСТАВА (АГРОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ) ПОЧВЫ ЧЕРНОЗЕМНОЙ ОБЫКНОВЕННОЙ СРЕДНЕСУГЛИНИСТОЙ (САЧобП-02) | Срок действия истек |
ГСО 8359-2003 | СО СОСТАВА (АГРОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ) ПОЧВЫ БУРОЙ ЛЕГКОСУГЛИНИСТОЙ (САБурП-01) | Срок действия истек |
ГСО 8244-2003 | СО СОСТАВА ЗЕРНА ПШЕНИЦЫ МОЛОТОЙ (ЗПМ-01) | Срок действия истек |
ГСО 8243-2003 | СО СОСТАВА ВОДОРОСЛЕЙ МОРСКИХ (ЛАМИНАРИЙ) (ВМл-01) | Срок действия истек |
ГСО 7910-2001 | СО СОСТАВА КРУПЫ РИСОВОЙ (КР) | Срок действия истек |
ГСО 7756-2000 | СО СОСТАВА КОФЕ НАТУРАЛЬНОГО ЖАРЕНОГО (КНЖ) | Срок действия истек |
ГСО 7326-96 | СО СОСТАВА (АГРОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ) ПОЧВЫ ЧЕРНОЗЕМНОЙ ОПОДЗОЛЕННОЙ СРЕДНЕСУГЛИНИСТОЙ (НА ЛЕСОВИДНОМ СУГЛИНКЕ) (СА ЧопП-04) | Срок действия истек |
ГСО 7909-2001 | СО СОСТАВА ЗЕРНА КУКУРУЗЫ (ЗК) | Срок действия истек |
ГСО 7951-2001 | СО СОСТАВА (АГРОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ) ПОЧВЫ СВЕТЛО-КАШТАНОВОЙ СОЛОНЦЕВАТОЙ (САКашП-04) | Срок действия истек |
ГСО 8358-2003 | СО СОСТАВА (АГРОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ) ПОЧВЫ ЧЕРНОЗЕМНОЙ ВЫЩЕЛОЧЕННОЙ ТЯЖЕЛОСУГЛИНИСТОЙ (САЧвП-06) | Срок действия истек |
ГСО 7403-97 | СО СОСТАВА ЗЕРНА ОВСА (ЗО-01) | Срок действия истек |
ГСО 7420-97 | СО СОСТАВА КОМБИКОРМА ПОЛНОРАЦИОННОГО ДЛЯ КУР (КПдК-01) | Срок действия истек |
ГСО 7151-95 | СО СОСТАВА МУКИ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ (МЖП) | Срок действия истек |
ГСО 7163-95 | СО СОСТАВА (АГРОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ) ЧЕРНОЗЕМНОЙ ОПОДЗОЛЕННОЙ ПОЧВЫ (САЧопП-03) | Срок действия истек |
ГСО 7164-95 | СО СОСТАВА (АГРОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ) ЧЕРНОЗЕМНОЙ ТИПИЧНОЙ ЛЕГКОСУГЛИНИСТОЙ ПОЧВЫ (САЧП-03) | Срок действия истек |
ГСО 7165-95 | СО СОСТАВА ЗЕРНА ГОРОХА (ЗГ-01) | Срок действия истек |
ГСО 7294-96 | СО СОСТАВА МОЛОКА СУХОГО ОБЕЗЖИРЕННОГО (МСО-01) | Срок действия истек |
ГСО 7295-96 | СО СОСТАВА ЧАЯ ЧЕРНОГО БАЙХОВОГО (ЧЧБ-01) | Срок действия истек |
ГСО 8080-94 | СО СОСТАВА КОРНЕПЛОДОВ МОРКОВИ (М-01) | Срок действия истек |
ГСО 8081-94 | СО СОСТАВА КОРНЕПЛОДОВ СВЕКЛЫ (Св-01) | Срок действия истек |
ГСО 3077-84 | СО СОСТАВА (АГРОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ) ЗАСОЛЕННОЙ ПОЧВЫ (САЗП-01) | Срок действия истек |
ГСО 3078-84 | СО СОСТАВА (АГРОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ) ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ ПОЧВЫ (САДПП-02) | Срок действия истек |
ГСО 3079-84 | СО СОСТАВА (АГРОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ) ЧЕРНОЗЕМНОЙ ВЫЩЕЛОЧЕННОЙ ПОЧВЫ (САЧВП-01) | Срок действия истек |
ГСО 3080-84 | СО СОСТАВА (АГРОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ) ЧЕРНОЗЕМНОЙ КАРБОНАТНОЙ ПОЧВЫ (САЧКП-01) | Срок действия истек |
ГСО 3081-84 | СО СОСТАВА (АГРОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ) СОЛОНЦОВОЙ ПОЧВЫ (САСОЛП-01) | Срок действия истек |
ГСО 3543-86 | СО СОСТАВА (АГРОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ) ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ ПОЧВЫ (САДПП-03) | Срок действия истек |
ГСО 3544-86 | СО СОСТАВА (АГРОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ) ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ ПОЧВЫ (САДПП-04) | Срок действия истек |
ГСО 3545-86 | СО СОСТАВА (АГРОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ) ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ ПОЧВЫ (САДПП-05) | Срок действия истек |
ГСО 3546-86 | СО СОСТАВА (АГРОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ) ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ ПОЧВЫ (САДПП-06) | Срок действия истек |
ГСО 3547-86 | СО СОСТАВА (АГРОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ) СЕРОЗЕМНОЙ ПОЧВЫ (САСП-02) | Срок действия истек |
ГСО 3548-86 | СО СОСТАВА (АГРОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ) ЧЕРНОЗЕМНОЙ КАРБОНАТНОЙ ПОЧВЫ (САЧКП-02) | Срок действия истек |
ГСО 3549-86 | СО СОСТАВА (АГРОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ) ЧЕРНОЗЕМНОЙ КАРБОНАТНОЙ ПОЧВЫ (САЧКП-03) | Срок действия истек |
ГСО 3550-86 | СО СОСТАВА (АГРОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ) ЧЕРНОЗЕМНОЙ КАРБОНАТНОЙ ПОЧВЫ (САЧКП-04) | Срок действия истек |
ГСО 3551-86 | СО СОСТАВА (АГРОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ) ЧЕРНОЗЕМНОЙ ПОЧВЫ (САЧП-02) | Срок действия истек |
ГСО 3552-86 | СО СОСТАВА (АГРОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ) ЧЕРНОЗЕМНОЙ ВЫЩЕЛОЧЕННОЙ ПОЧВЫ (САЧВП-02) | Срок действия истек |
ГСО 3553-86 | СО СОСТАВА (АГРОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ) ЧЕРНОЗЕМНОЙ ВЫЩЕЛОЧЕННОЙ ПОЧВЫ (САЧВП-03) | Срок действия истек |
ГСО 3554-86 | СО СОСТАВА (АГРОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ) КАШТАНОВОЙ ПОЧВЫ (САКАШП-01) | Срок действия истек |
ГСО 3555-86 | СО СОСТАВА (АГРОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ) СЕРОЙ ЛЕСНОЙ ПОЧВЫ (САСЛП-01) | Срок действия истек |
ГСО 3556-86 | СО СОСТАВА (АГРОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ) КРАСНОЗЕМНОЙ ПОЧВЫ (САКРП-01) | Срок действия истек |
ГСО 4204-87 | СО СОСТАВА (АГРОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ) ЗАСОЛЕННОЙ ПОЧВЫ САЗП-02 | Срок действия истек |
ГСО 4205-87 | СО СОСТАВА (АГРОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ) ЗАСОЛЕННОЙ ПОЧВЫ САЗП-03 | Срок действия истек |
ГСО 4206-87 | СО СОСТАВА (АГРОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ) ЗАСОЛЕННОЙ ПОЧВЫ САЗП-04 | Срок действия истек |
ГСО 4207-87 | СО СОСТАВА (АГРОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ) ЗАСОЛЕННОЙ ПОЧВЫ САЗП-05 | Срок действия истек |
ГСО 5052-89 | СО СОСТАВА (АГРОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ) ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ СРЕДНЕСУГЛИНИСТОЙ ПОЧВЫ (САДПП-10) | Срок действия истек |
ГСО 5053-89 | СО СОСТАВА (АГРОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ) СЕРОЙ ЛЕСНОЙ СРЕДНЕСУГЛИНИСТОЙ ПОЧВЫ САСлП-02 | Срок действия истек |
ГСО 5054-89 | СО СОСТАВА (АГРОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ) ТЕМНО-СЕРОЙ ЛЕСНОЙ ТЯЖЕЛОСУГЛИНИСТОЙ ПОЧВЫ САСлП-03 | Срок действия истек |
ГСО 5055-89 | СО СОСТАВА (АГРОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ) ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ ТЯЖЕЛОСУГЛИНИСТОЙ ПОЧВЫ (САДПП-07) | Срок действия истек |
ГСО 5056-89 | СО СОСТАВА (АГРОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ) ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ СУПЕСЧАНОЙ ПОЧВЫ (САДПП-08) | Срок действия истек |
ГСО 5057-89 | СО СОСТАВА (АГРОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ) ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ ЛЕГКОСУГЛИНИСТОЙ ПОЧВЫ САДПП-09 | Срок действия истек |
ГСО 5137-89 | СО СОСТАВА (АГРОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ) ЗАСОЛЕННОЙ ПОЧВЫ САЗП-06 | Срок действия истек |
ГСО 5138-89 | СО СОСТАВА (АГРОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ) ЗАСОЛЕННОЙ ПОЧВЫ САЗП-07 | Срок действия истек |
ГСО 5139-89 | СО СОСТАВА (АГРОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ) ЗАСОЛЕННОЙ ПОЧВЫ САЗП-08 | Срок действия истек |
ГСО 6373-92 | СО СОСТАВА (АГРОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ) ЧЕРНОЗЕМНОЙ ВЫЩЕЛОЧЕННОЙ СРЕДНЕСУГЛИНИСТОЙ ПОЧВЫ (САЧвП-05) | Срок действия истек |
ГСО 6374-92 | СО СОСТАВА (АГРОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ) ЧЕРНОЗЕМНОЙ ВЫЩЕЛОЧЕННОЙ ТЯЖЕЛОСУГЛИНИСТОЙ ПОЧВЫ (САЧвП-06) | Срок действия истек |
ГСО 6375-92 | СО СОСТАВА (АГРОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ) ЧЕРНОЗЕМНОЙ ОПОДЗОЛЕННОЙ СРЕДНЕСУГЛИНИСТОЙ ПОЧВЫ (САЧопП-02) | Срок действия истек |
ГСО 6376-92 | СО СОСТАВА (АГРОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ) ЧЕРНОЗЕМНОЙ ОПОДЗОЛЕННОЙ ЛЕГКОСУГЛИНИСТОЙ ПОЧВЫ (САЧопП-01) | Срок действия истек |
ГСО 6377-92 | СО СОСТАВА (АГРОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ) КАШТАНОВОЙ ЛЕГКОСУГЛИНИСТОЙ ПОЧВЫ (САКашП-02) | Срок действия истек |
ГСО 6536-92 | СО СОСТАВА ЗЕРНА ПШЕНИЦЫ ТИПА ОЗИМОЙ МЯГКОЙ (ПО-01) | Срок действия истек |
ГСО 6537-92 | СО СОСТАВА ЗЕРНА ПШЕНИЦЫ ТИПА ЯРОВОЙ ТВЕРДОЙ (ПЯТ-01) | Срок действия истек |
ГСО 6686-93 | СО СОСТАВА ТРАВОСМЕСИ (Т-01) | Срок действия истек |
ГСО 7004-93 | СО СОСТАВА (АГРОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ) ЧЕРНОЗЕМНОЙ ОБЫКНОВЕННОЙ ТЯЖЕЛОСУГЛИНИСТОЙ ПОЧВЫ САЧобП-01 | Срок действия истек |
ГСО 7005-93 | СО СОСТАВА (АГРОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ) ТЕМНО-КАШТАНОВОЙ СУГЛИНИСТОЙ ОРОШАЕМОЙ ПОЧВЫ САКашП-03 | Срок действия истек |
ГСО 7006-93 | СО СОСТАВА (АГРОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ) СЕРОЙ ЛЕСНОЙ ЛЕГКОСУГЛИНИСТОЙ ПОЧВЫ САСлП-05 | Срок действия истек |
ГСО 7069-93 | СО СОСТАВА КЛУБНЕЙ КАРТОФЕЛЯ (К-01) | Срок действия истек |
ГСО 7070-93 | СО СОСТАВА КРУПЫ МАННОЙ (ГСОКМ-01) | Срок действия истек |
ГСО 7071-93 | СО СОСТАВА ЗЕРНА ПШЕНИЦЫ (ГСО3-01) | Срок действия истек |
ГСО 6151-91 | СО СОСТАВА ЗЕРНА ЗЛАКОВЫХ КУЛЬТУР (СОЗ) | Срок действия истек |
ГСО 6062-91 | СО СОСТАВА (АГРОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ) ЛУГОВОЙ ОРОШАЕМОЙ ТЯЖЕЛОСУГЛИНИСТОЙ ПОЧВЫ САК.ЛУГП-01 | Срок действия истек |
ГСО 6061-91 | СО СОСТАВА (АГРОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ) ЧЕРНОЗЕМНОЙ КАРБОНАТНОЙ СРЕДНЕСУГЛИНИСТОЙ ПОЧВЫ САЧКП-06 | Срок действия истек |
ГСО 6060-91 | СО СОСТАВА (АГРОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ) ЧЕРНОЗЕМНОЙ КАРБОНАТНОЙ ЛЕГКОСУГЛИНИСТОЙ ПОЧВЫ САЧКП-07 | Срок действия истек |
ГСО 6058-91 | СО СОСТАВА (АГРОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ) СЕРОЗЕМНОЙ ТИПИЧНОЙ ТЯЖЕЛОСУГЛИНИСТОЙ ПОЧВЫ САСП-03 | Срок действия истек |
ГСО 6057-91 | СО СОСТАВА (АГРОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ) ЧЕРНОЗЕМНОЙ КАРБОНАТНОЙ ТЯЖЕЛОСУГЛИНИСТОЙ ПОЧВЫ САЧКП-05 | Срок действия истек |
Владельцы ГСО 6373-92 СО СОСТАВА (АГРОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ) ЧЕРНОЗЕМНОЙ ВЫЩЕЛОЧЕННОЙ СРЕДНЕСУГЛИНИСТОЙ ПОЧВЫ (САЧвП-05)
Организация | Кол-во поверок |
---|
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)
Дата: 18.06.2019 г.
Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 6373-92Количество СО в комплекте: 1
Наименование СО: СО СОСТАВА (АГРОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ) ЧЕРНОЗЕМНОЙ ВЫЩЕЛОЧЕННОЙ СРЕДНЕСУГЛИНИСТОЙ ПОЧВЫ (САЧвП-05) Назначение СО:
СО предназначен для контроля точности измерений, выполняемых по ГОСТ 2620491, ГОСТ 26483-85, ГОСТ 26212-91, ГОСТ 26487-85, ГОСТ 26213-91, ГОСТ 26490-85, ГОСТ 26488-85, ГОСТ 26951-86, ГОСТ 26489-85, ГОСТ 27821-88, ГОСТ Р 50688-94, ГОСТ Р 50686-94, ГОСТ Р 50685-94, ГОСТ Р 50683-94, ГОСТ Р 50689-94, измерения методами сравнения при аттестации образцов (ОСО, СОП), метрологической аттестации нестандартизованных средств измерений.
Номер свидетельства (сертификата): 0
Действителен до: 30.06.1997
Описание СО:
СО изготовлен в виде порошка, расфасованного в полиэтиленовые пакеты, масса образца - 300 г.
Страна изготовитель ГСО: Россия
Изготовитель(и):
ЦИНАО
Страна-импортер:
Организация-импортер:
Форма выпуска (ввоза): серийное повторяющимися партиями
Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент
Срок годности экземпляра СО: 5 лет
НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Наименование аттестуемой характеристики: массовая доля компонентов, агрохимические показатели, млн-1, рН, ммоль/100 г, %
Индекс |
Аттестованная |
Аттестованное |
Единица |
Г раницы |
*** |
СО |
характеристика |
значение |
величины |
погрешности ±Д* | |
САЧвП- 05 |
Подвижный фосфор (метод Чирикова) |
40 - 600 |
млн-1 |
3 - 30 |
А |
САЧвП- 05 |
Подвижный калий (метод Чирикова) |
40 - 200 |
млн-1 |
3 - 10 |
А |
САЧвП- 05 |
pН солевой вытяжки |
4.0 - 7.0 |
pH |
0.2 |
А |
САЧвП- 05 |
Обменный кальций в 1н KCL- вытяжке |
10.0 - 30.0 |
ммоль/100 г |
0.7 - 2.0 |
А |
САЧвП- 05 |
Обменный магний в 1н KCL- вытяжке |
1.0 - 7.0 |
ммоль/100 г |
0.1 - 0.4 |
А |
САЧвП- 05 |
Гидролитическая кислотность |
0.5 - 5.0 |
ммоль/100 г |
0.03 - 0.3 |
А |
САЧвП- 05 |
Азот нитратов |
1.0 - 70.0 |
млн-1 |
0.1 - 5 |
А |
САЧвП- 05 |
Азот обменного аммония |
2.0 - 50.0 |
млн-1 |
0.3 - 3 |
А |
САЧвП- 05 |
Подвижная сера |
4.0 - 25.0 |
млн-1 |
0.4 - 2.1 |
А |
САЧвП- 05 |
Подвижная медь (метод Крупского и Александровой) |
0.10 - 2.0 |
млн-1 |
0.01 - 0.2 |
А |
САЧвП- 05 |
Подвижный марганец (метод Крупского и Александровой) |
10.0 - 70.0 |
млн-1 |
1.0 - 6 |
А |
САЧвП- 05 |
Подвижный кобальт (метод Крупского и Александровой) |
0.10 - 1.0 |
млн-1 |
0.02 - 0.1 |
А |
САЧвП- 05 |
Подвижный цинк (метод Крупского и Александровой) |
0.10 - 3.0 |
млн-1 |
0.02 - 0.4 |
А |
САЧвП- 05 |
Подвижный бор (метод Бергера и Труога) |
1.0 - 5.0 |
млн-1 |
0.1 - 0.5 |
А |
САЧвП- 05 |
Подвижный молибден (метод Григга) |
0.10 - 2.0 |
млн-1 |
0.01 - 0 |
А |
САЧвП- 05 |
Органическое вещество (метод Тюрина) |
1.0 - 8.0 |
% |
0.1 - 0.3 |
А |
САЧвП- 05 |
Сумма поглощенных оснований |
10.0 - 50 |
ммоль/100г |
1.0 - 5 |
А |
* при доверительной вероятности 0.95
*** А - абсолютная, О - относительная.