Испытания, сертификация и метрологическая экспертиза
Сертификация программного обеспечения, проверка ПО испытательного оборудования, утверждение типа СИ и аттестация методик измерений.
Mega Analytics v3.3 · random resource promos · report blocks UX · scroll fix
Номер по Госреестру СИ: 34873-07
34873-07 Осциллографы цифровые запоминающие
(WaveSurfer 24Xs, WaveSurfer 104Xs)
Сертификация программного обеспечения, проверка ПО испытательного оборудования, утверждение типа СИ и аттестация методик измерений.
WaveSurfer 24Xs, WaveSurfer 104Xs
Цифровые продукты для производителей, поверителей и владельцев СИ: автоматизация бизнес-процессов, обмен и визуализация данных.
Специализированный ресурс Ростеста, посвящённый программному обеспечению и цифровым сервисам.
| Владелец | Категория | Количество СИ | Количество поверок | Поверок на одно СИ |
|---|---|---|---|---|
| юридическое лицо | Юридические лица | 3 | 9 | 3,00 |
| АО "НИИ ТМ" | Юридические лица | 3 | 9 | 3,00 |
| АО СОАТЭ | Юридические лица | 2 | 6 | 3,00 |
| АО "РИМР" | Юридические лица | 2 | 2 | 1,00 |
| ООО "Беннинг Пауэр Электроникс" | Юридические лица | 2 | 2 | 1,00 |
| ПАО НПО "НАУКА" | Юридические лица | 1 | 5 | 5,00 |
| ООО НПП "ЭКРА" | Юридические лица | 1 | 5 | 5,00 |
| АО "ЦКБ "Геофизика" | Юридические лица | 1 | 5 | 5,00 |
| ООО "Электротяжмаш-Привод" | Юридические лица | 1 | 4 | 4,00 |
| АО "НТЦ ФСК ЕЭС" | Юридические лица | 1 | 2 | 2,00 |
| АО НТЦ Модуль | Юридические лица | 1 | 2 | 2,00 |
| АО "РОССЕТИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | Юридические лица | 1 | 1 | 1,00 |
| ЗАО НТЦ Модуль | Юридические лица | 1 | 1 | 1,00 |
| АО "НПО ЛАВОЧКИНА" | Юридические лица | 1 | 1 | 1,00 |
| АО НИИ ТМ | Юридические лица | 1 | 1 | 1,00 |
| UUID | Номер типа | Начало версии | Окончание версии | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| c09ccc6a-f300-79af-7eab-8d4d7ba94cf6 | 34873-07 | 2020-05-07 | — | актуальная |
Публичные реестры средств измерений, результатов поверки, эталонов, стандартных образцов, методик и документов по обеспечению единства измерений.
Формирование DCC, проверка XML, хранение в реестре, визуализация сертификатов, публичные ссылки и QR-коды.