ПАСПОРТ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ
Номер в гос. реестре |
||
Наименование типа СИ (обозначение) |
Манометры показывающие (КM, КB и КMB) |
|
Назначение средства измерений |
Манометры показывающие КМ, КВ и КМВ предназначены для измерений избыточного давления жидкостей и газов (КМ), в том числе разрежения (КВ) и давления-разрежения (КМВ) газов. | |
Модификация |
КМ2 |
|
Описание типа |
||
Тип производства |
Серийное |
|
Заводской номер |
||
Год производства (возраст, лет) |
Год производства не указан |
|
Производитель |
ЗАО "Росма" |
Все поверки данного средства измерений
Организация поверитель | Модификация | Условный шифр знака поверки | Тип поверки | Дата поверки | Дейтвительна до | Наименование документа, на основании которого выполнена поверка | Номер свидетельства (извещения) | Владелец СИ | Знак поверки в паспорте | Знак поверки на СИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Организация поверитель | Модификация | Условный шифр знака поверки | Тип поверки | Дата поверки | Дейтвительна до | Наименование документа, на основании которого выполнена поверка | Номер свидетельства (извещения) | Владелец СИ | Знак поверки в паспорте | Знак поверки на СИ |
RA.RU.312810 от 2019-10-25 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ" (АО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ") ИНН: 6900000364 Действует | КМ2 | ДФУ | Без статуса | 24.07.2020 | 23.07.2021 | МИ 2124-90 | Пригодно | Нет | Да | |
РОСС RU.0001.310296 от 2015-05-27 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"ЮЖНЫЙ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" (ООО "ЮМЦ") ИНН: 6168068546 Действует | КМ2 | ГНТ | Без статуса | 11.05.2020 | 10.05.2021 | МИ 2124-90 | Нет данных | Нет | Нет | |
РОСС RU.0001.310296 от 2015-05-27 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"ЮЖНЫЙ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" (ООО "ЮМЦ") ИНН: 6168068546 Действует | КМ1 | ГНТ | Без статуса | 01.06.2020 | 31.05.2021 | МИ 2124-90 | Нет данных | Нет | Нет | |
РОСС RU.0001.320006 от 2013-09-06 ИНН: 682900538089 Прекращен | КМ2 | ДПА | Без статуса | 09.07.2020 | МИ 2124-90 | Свидетельство не оформлялось | Нет | Да | ||
РОСС RU.0001.320006 от 2013-09-06 ИНН: 682900538089 Прекращен | КМ2 | ДПА | Без статуса | 09.07.2020 | МИ 2124-90 | Свидетельство не оформлялось | Нет | Да | ||
РОСС RU.0001.310296 от 2015-05-27 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"ЮЖНЫЙ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" (ООО "ЮМЦ") ИНН: 6168068546 Действует | КМ2 | ГНТ | Без статуса | 06.07.2020 | 05.07.2021 | МИ 2124-90 | Нет данных | Нет | Нет | |
RA.RU.311221 от 2015-07-16 Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации метрологии и испытаний в Чувашской Республике» (ФБУ "Чувашский ЦСМ") ИНН: 2129017420 Действует | КM2 | АР | Без статуса | 10.07.2019 | 10.07.2020 | МИ 2124-90 | Не выдавалось | Нет | Нет | |
RA.RU.311221 от 2015-07-16 Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации метрологии и испытаний в Чувашской Республике» (ФБУ "Чувашский ЦСМ") ИНН: 2129017420 Действует | КM2 | АР | Без статуса | 06.02.2019 | 06.02.2020 | МИ 2124-90 | Не выдавалось | Нет | Нет | |
RA.RU.311221 от 2015-07-16 Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации метрологии и испытаний в Чувашской Республике» (ФБУ "Чувашский ЦСМ") ИНН: 2129017420 Действует | КM2 | АР | Без статуса | 26.04.2019 | 26.04.2020 | МИ 2124-90 | Не выдавалось | Нет | Нет | |
RA.RU.311221 от 2015-07-16 Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации метрологии и испытаний в Чувашской Республике» (ФБУ "Чувашский ЦСМ") ИНН: 2129017420 Действует | КM | АР | Без статуса | 17.05.2019 | 17.05.2020 | МИ 2124-90 | Не выдавалось | Нет | Нет | |
RA.RU.311221 от 2015-07-16 Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации метрологии и испытаний в Чувашской Республике» (ФБУ "Чувашский ЦСМ") ИНН: 2129017420 Действует | КM2 | АР | Без статуса | 31.05.2019 | 31.05.2020 | МИ 2124-90 | Не выдавалось | Нет | Нет | |
RA.RU.311221 от 2015-07-16 Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации метрологии и испытаний в Чувашской Республике» (ФБУ "Чувашский ЦСМ") ИНН: 2129017420 Действует | КM | АР | Без статуса | 31.05.2019 | 31.05.2020 | МИ 2124-90 | Не выдавалось | Нет | Нет | |
RA.RU.311221 от 2015-07-16 Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации метрологии и испытаний в Чувашской Республике» (ФБУ "Чувашский ЦСМ") ИНН: 2129017420 Действует | КM2 | АР | Без статуса | 18.06.2019 | 18.06.2020 | МИ 2124-90 | Не выдавалось | Нет | Нет | |
RA.RU.311221 от 2015-07-16 Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации метрологии и испытаний в Чувашской Республике» (ФБУ "Чувашский ЦСМ") ИНН: 2129017420 Действует | КM2 | АР | Без статуса | 20.06.2019 | 20.06.2020 | МИ 2124-90 | Не выдавалось | Нет | Нет | |
RA.RU.311221 от 2015-07-16 Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации метрологии и испытаний в Чувашской Республике» (ФБУ "Чувашский ЦСМ") ИНН: 2129017420 Действует | КM2 | АР | Без статуса | 21.06.2019 | 21.06.2020 | МИ 2124-90 | Не выдавалось | Нет | Нет | |
RA.RU.311221 от 2015-07-16 Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации метрологии и испытаний в Чувашской Республике» (ФБУ "Чувашский ЦСМ") ИНН: 2129017420 Действует | КM | АР | Без статуса | 24.05.2019 | 24.05.2020 | МИ 2124-90 | Не выдавалось | Нет | Нет | |
RA.RU.311221 от 2015-07-16 Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации метрологии и испытаний в Чувашской Республике» (ФБУ "Чувашский ЦСМ") ИНН: 2129017420 Действует | КM2 | АР | Без статуса | 24.06.2019 | 24.06.2020 | МИ 2124-90 | Не выдавалось | Нет | Нет | |
RA.RU.311221 от 2015-07-16 Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации метрологии и испытаний в Чувашской Республике» (ФБУ "Чувашский ЦСМ") ИНН: 2129017420 Действует | КM2 | АР | Без статуса | 06.06.2019 | 06.06.2020 | МИ 2124-90 | Не выдавалось | Нет | Нет | |
RA.RU.311221 от 2015-07-16 Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации метрологии и испытаний в Чувашской Республике» (ФБУ "Чувашский ЦСМ") ИНН: 2129017420 Действует | КM | АР | Без статуса | 06.06.2019 | 06.06.2020 | МИ 2124-90 | Не выдавалось | Нет | Нет | |
RA.RU.311221 от 2015-07-16 Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации метрологии и испытаний в Чувашской Республике» (ФБУ "Чувашский ЦСМ") ИНН: 2129017420 Действует | КM2 | АР | Без статуса | 07.06.2019 | 07.06.2020 | МИ 2124-90 | Не выдавалось | Нет | Нет | |
RA.RU.311221 от 2015-07-16 Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации метрологии и испытаний в Чувашской Республике» (ФБУ "Чувашский ЦСМ") ИНН: 2129017420 Действует | КM2 | АР | Без статуса | 07.06.2019 | МИ 2124-90 | Не выдавалось | Нет | Нет | ||
RA.RU.311221 от 2015-07-16 Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации метрологии и испытаний в Чувашской Республике» (ФБУ "Чувашский ЦСМ") ИНН: 2129017420 Действует | КM | АР | Без статуса | 07.06.2019 | 07.06.2020 | МИ 2124-90 | Не выдавалось | Нет | Нет | |
RA.RU.311221 от 2015-07-16 Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации метрологии и испытаний в Чувашской Республике» (ФБУ "Чувашский ЦСМ") ИНН: 2129017420 Действует | КM2 | АР | Без статуса | 27.06.2019 | 27.06.2020 | МИ 2124-90 | Не выдавалось | Нет | Нет | |
RA.RU.311221 от 2015-07-16 Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации метрологии и испытаний в Чувашской Республике» (ФБУ "Чувашский ЦСМ") ИНН: 2129017420 Действует | КM2 | АР | Без статуса | 10.06.2019 | 10.06.2020 | МИ 2124-90 | Не выдавалось | Нет | Нет | |
RA.RU.311221 от 2015-07-16 Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации метрологии и испытаний в Чувашской Республике» (ФБУ "Чувашский ЦСМ") ИНН: 2129017420 Действует | КM2 | АР | Без статуса | 11.06.2019 | 11.06.2020 | МИ 2124-90 | Не выдавалось | Нет | Нет | |
RA.RU.311221 от 2015-07-16 Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации метрологии и испытаний в Чувашской Республике» (ФБУ "Чувашский ЦСМ") ИНН: 2129017420 Действует | КM2 | АР | Без статуса | 28.06.2019 | 28.06.2020 | МИ 2124-90 | Не выдавалось | Нет | Нет | |
RA.RU.311263 от 2015-06-26 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСТИН-СЕРВИС" (ООО "АСТИН-СЕРВИС") ИНН: 6659188059 Действует | Манометр показывающий КМ2 | ГЧИ | Без статуса | 06.08.2020 | 05.08.2021 | МИ 2124-90 «ГСИ. Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягонапоромеры показывающие и самопишущие. Методика поверк | 009027-009028 | Нет | Нет | |
1457 от 2015-09-21 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РКСМЕТРПРИБОР" (ООО "РКСМЕТРПРИБОР") ИНН: 6311031549 Действует | КМ | ВРП | Без статуса | 24.08.2020 | 24.08.2021 | МИ2124-90 | СВ-ВО НЕ ОФОРМЛЯЛОСЬ | Нет | Нет | |
RA.RU.311406 от 2015-11-18 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ ИМ. А.М. МУРАТШИНА В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН" (ФБУ "ЦСМ ИМ. А.М. МУРАТШИНА В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН") ИНН: 0278002498 Действует | Нет модификации | АБ | Без статуса | 23.07.2020 | 22.07.2021 | МИ 2124-90 | Нет данных | Нет | Нет | |
RA.RU.312190 от 2017-05-11 Общество с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Москва» (ООО «Газпром газораспределение Москва») ИНН: 7751523230 Прекращен 2023-03-26 | КМ-2 | ДЖП | Без статуса | 25.08.2020 | 24.08.2021 | МИ 2124-90 | б/н | Нет | Да | |
RA.RU.312153 от 2017-04-13 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОСЕТЬ" (АО "ТЕПЛОСЕТЬ") ИНН: 2635095930 Действует | КМ2 | ДДШ | Без статуса | 03.08.2020 | 02.08.2021 | МИ 2124-90 | Нет данных | Нет | Да | |
RA.RU.312153 от 2017-04-13 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОСЕТЬ" (АО "ТЕПЛОСЕТЬ") ИНН: 2635095930 Действует | КМ2 | ДДШ | Без статуса | 03.08.2020 | 02.08.2021 | МИ 2124-90 | Нет данных | Нет | Да | |
RA.RU.312153 от 2017-04-13 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОСЕТЬ" (АО "ТЕПЛОСЕТЬ") ИНН: 2635095930 Действует | КМ2 | ДДШ | Без статуса | 03.08.2020 | 02.08.2021 | МИ 2124-90 | Нет данных | Нет | Да | |
RA.RU.312153 от 2017-04-13 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОСЕТЬ" (АО "ТЕПЛОСЕТЬ") ИНН: 2635095930 Действует | КМ2 | ДДШ | Без статуса | 03.08.2020 | 02.08.2021 | МИ 2124-90 | Нет данных | Нет | Да | |
RA.RU.312153 от 2017-04-13 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОСЕТЬ" (АО "ТЕПЛОСЕТЬ") ИНН: 2635095930 Действует | КМ2 | ДДШ | Без статуса | 03.08.2020 | 02.08.2021 | МИ 2124-90 | Нет данных | Нет | Да | |
RA.RU.312153 от 2017-04-13 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОСЕТЬ" (АО "ТЕПЛОСЕТЬ") ИНН: 2635095930 Действует | КМ2 | ДДШ | Без статуса | 04.08.2020 | 03.08.2021 | МИ 2124-90 | Нет данных | Нет | Да | |
RA.RU.312153 от 2017-04-13 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОСЕТЬ" (АО "ТЕПЛОСЕТЬ") ИНН: 2635095930 Действует | КМ2 | ДДШ | Без статуса | 04.08.2020 | 03.08.2021 | МИ 2124-90 | Нет данных | Нет | Да | |
RA.RU.312153 от 2017-04-13 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОСЕТЬ" (АО "ТЕПЛОСЕТЬ") ИНН: 2635095930 Действует | КМ2 | ДДШ | Без статуса | 04.08.2020 | 03.08.2021 | МИ 2124-90 | Нет данных | Нет | Да | |
RA.RU.312153 от 2017-04-13 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОСЕТЬ" (АО "ТЕПЛОСЕТЬ") ИНН: 2635095930 Действует | КМ2 | ДДШ | Без статуса | 04.08.2020 | 03.08.2021 | МИ 2124-90 | Нет данных | Нет | Да | |
RA.RU.312153 от 2017-04-13 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОСЕТЬ" (АО "ТЕПЛОСЕТЬ") ИНН: 2635095930 Действует | КМ2 | ДДШ | Без статуса | 04.08.2020 | 03.08.2021 | МИ 2124-90 | Нет данных | Нет | Да | |
RA.RU.312153 от 2017-04-13 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОСЕТЬ" (АО "ТЕПЛОСЕТЬ") ИНН: 2635095930 Действует | КМ2 | ДДШ | Без статуса | 04.08.2020 | 03.08.2021 | МИ 2124-90 | Нет данных | Нет | Да | |
RA.RU.312153 от 2017-04-13 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОСЕТЬ" (АО "ТЕПЛОСЕТЬ") ИНН: 2635095930 Действует | КМ2 | ДДШ | Без статуса | 07.08.2020 | 06.08.2021 | МИ 2124-90 | Нет данных | Нет | Да | |
RA.RU.312153 от 2017-04-13 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОСЕТЬ" (АО "ТЕПЛОСЕТЬ") ИНН: 2635095930 Действует | КМ2 | ДДШ | Без статуса | 04.08.2020 | 03.08.2021 | МИ 2124-90 | Нет данных | Нет | Да | |
RA.RU.312153 от 2017-04-13 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОСЕТЬ" (АО "ТЕПЛОСЕТЬ") ИНН: 2635095930 Действует | КМ2 | ДДШ | Без статуса | 07.08.2020 | 06.08.2021 | МИ 2124-90 | Нет данных | Нет | Да | |
RA.RU.312153 от 2017-04-13 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОСЕТЬ" (АО "ТЕПЛОСЕТЬ") ИНН: 2635095930 Действует | КМ2 | ДДШ | Без статуса | 07.08.2020 | 06.08.2021 | МИ 2124-90 | Нет данных | Нет | Да | |
RA.RU.312153 от 2017-04-13 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОСЕТЬ" (АО "ТЕПЛОСЕТЬ") ИНН: 2635095930 Действует | КМ2 | ДДШ | Без статуса | 04.08.2020 | 03.08.2021 | МИ 2124-90 | Нет данных | Нет | Да | |
RA.RU.312153 от 2017-04-13 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОСЕТЬ" (АО "ТЕПЛОСЕТЬ") ИНН: 2635095930 Действует | КМ2 | ДДШ | Без статуса | 04.08.2020 | 03.08.2021 | МИ 2124-90 | Нет данных | Нет | Да | |
RA.RU.312153 от 2017-04-13 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОСЕТЬ" (АО "ТЕПЛОСЕТЬ") ИНН: 2635095930 Действует | КМ2 | ДДШ | Без статуса | 07.08.2020 | 06.08.2021 | МИ 2124-90 | Нет данных | Нет | Да | |
RA.RU.312153 от 2017-04-13 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОСЕТЬ" (АО "ТЕПЛОСЕТЬ") ИНН: 2635095930 Действует | КМ2 | ДДШ | Без статуса | 07.08.2020 | 06.08.2021 | МИ 2124-90 | Нет данных | Нет | Да | |
RA.RU.312153 от 2017-04-13 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОСЕТЬ" (АО "ТЕПЛОСЕТЬ") ИНН: 2635095930 Действует | КМ2 | ДДШ | Без статуса | 07.08.2020 | 06.08.2021 | МИ 2124-90 | Нет данных | Нет | Да | |
RA.RU.312153 от 2017-04-13 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОСЕТЬ" (АО "ТЕПЛОСЕТЬ") ИНН: 2635095930 Действует | КМ2 | ДДШ | Без статуса | 07.08.2020 | 06.08.2021 | МИ 2124-90 | Нет данных | Нет | Да | |
RA.RU.312153 от 2017-04-13 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОСЕТЬ" (АО "ТЕПЛОСЕТЬ") ИНН: 2635095930 Действует | КМ2 | ДДШ | Без статуса | 07.08.2020 | 06.08.2021 | МИ 2124-90 | Нет данных | Нет | Да | |
RA.RU.312153 от 2017-04-13 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОСЕТЬ" (АО "ТЕПЛОСЕТЬ") ИНН: 2635095930 Действует | КМ2 | ДДШ | Без статуса | 07.08.2020 | 06.08.2021 | МИ 2124-90 | Нет данных | Нет | Да | |
RA.RU.312153 от 2017-04-13 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОСЕТЬ" (АО "ТЕПЛОСЕТЬ") ИНН: 2635095930 Действует | КМ2 | ДДШ | Без статуса | 07.08.2020 | 06.08.2021 | МИ 2124-90 | Нет данных | Нет | Да | |
RA.RU.312153 от 2017-04-13 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОСЕТЬ" (АО "ТЕПЛОСЕТЬ") ИНН: 2635095930 Действует | КМ2 | ДДШ | Без статуса | 07.08.2020 | 06.08.2021 | МИ 2124-90 | Нет данных | Нет | Да | |
RA.RU.312153 от 2017-04-13 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОСЕТЬ" (АО "ТЕПЛОСЕТЬ") ИНН: 2635095930 Действует | КМ2 | ДДШ | Без статуса | 07.08.2020 | 06.08.2021 | МИ 2124-90 | Нет данных | Нет | Да | |
RA.RU.312153 от 2017-04-13 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОСЕТЬ" (АО "ТЕПЛОСЕТЬ") ИНН: 2635095930 Действует | КМ2 | ДДШ | Без статуса | 07.08.2020 | 06.08.2021 | МИ 2124-90 | Нет данных | Нет | Да | |
RA.RU.312153 от 2017-04-13 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОСЕТЬ" (АО "ТЕПЛОСЕТЬ") ИНН: 2635095930 Действует | КМ2 | ДДШ | Без статуса | 07.08.2020 | 06.08.2021 | МИ 2124-90 | Нет данных | Нет | Да | |
RA.RU.312153 от 2017-04-13 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОСЕТЬ" (АО "ТЕПЛОСЕТЬ") ИНН: 2635095930 Действует | КМ2 | ДДШ | Без статуса | 07.08.2020 | 06.08.2021 | МИ 2124-90 | Нет данных | Нет | Да | |
RA.RU.312153 от 2017-04-13 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОСЕТЬ" (АО "ТЕПЛОСЕТЬ") ИНН: 2635095930 Действует | КМ2 | ДДШ | Без статуса | 07.08.2020 | 06.08.2021 | МИ 2124-90 | Нет данных | Нет | Да | |
RA.RU.312153 от 2017-04-13 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОСЕТЬ" (АО "ТЕПЛОСЕТЬ") ИНН: 2635095930 Действует | КМ2 | ДДШ | Без статуса | 07.08.2020 | 06.08.2021 | МИ 2124-90 | Нет данных | Нет | Да | |
RA.RU.312153 от 2017-04-13 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОСЕТЬ" (АО "ТЕПЛОСЕТЬ") ИНН: 2635095930 Действует | КМ2 | ДДШ | Без статуса | 13.08.2020 | 12.08.2021 | МИ 2124-90 | Нет данных | Нет | Да | |
RA.RU.312153 от 2017-04-13 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОСЕТЬ" (АО "ТЕПЛОСЕТЬ") ИНН: 2635095930 Действует | КМ2 | ДДШ | Без статуса | 13.08.2020 | 12.08.2021 | МИ 2124-90 | Нет данных | Нет | Да | |
RA.RU.312153 от 2017-04-13 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОСЕТЬ" (АО "ТЕПЛОСЕТЬ") ИНН: 2635095930 Действует | КМ2 | ДДШ | Без статуса | 13.08.2020 | 12.08.2021 | МИ 2124-90 | Нет данных | Нет | Да | |
RA.RU.312153 от 2017-04-13 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОСЕТЬ" (АО "ТЕПЛОСЕТЬ") ИНН: 2635095930 Действует | КМ2 | ДДШ | Без статуса | 13.08.2020 | 12.08.2021 | МИ 2124-90 | Нет данных | Нет | Да | |
RA.RU.312153 от 2017-04-13 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОСЕТЬ" (АО "ТЕПЛОСЕТЬ") ИНН: 2635095930 Действует | КМ2 | ДДШ | Без статуса | 13.08.2020 | 12.08.2021 | МИ 2124-90 | Нет данных | Нет | Да | |
RA.RU.312153 от 2017-04-13 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОСЕТЬ" (АО "ТЕПЛОСЕТЬ") ИНН: 2635095930 Действует | КМ2 | ДДШ | Без статуса | 13.08.2020 | 12.08.2021 | МИ 2124-90 | Нет данных | Нет | Да | |
RA.RU.312153 от 2017-04-13 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОСЕТЬ" (АО "ТЕПЛОСЕТЬ") ИНН: 2635095930 Действует | КМ2 | ДДШ | Без статуса | 13.08.2020 | 12.08.2021 | МИ 2124-90 | Нет данных | Нет | Да | |
RA.RU.312153 от 2017-04-13 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОСЕТЬ" (АО "ТЕПЛОСЕТЬ") ИНН: 2635095930 Действует | КМ2 | ДДШ | Без статуса | 13.08.2020 | 12.08.2021 | МИ 2124-90 | Нет данных | Нет | Да | |
RA.RU.312153 от 2017-04-13 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОСЕТЬ" (АО "ТЕПЛОСЕТЬ") ИНН: 2635095930 Действует | КМ2 | ДДШ | Без статуса | 12.08.2020 | 11.08.2021 | МИ 2124-90 | Нет данных | Нет | Да | |
RA.RU.312153 от 2017-04-13 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОСЕТЬ" (АО "ТЕПЛОСЕТЬ") ИНН: 2635095930 Действует | КМ2 | ДДШ | Без статуса | 12.08.2020 | 11.08.2021 | МИ 2124-90 | Нет данных | Нет | Да | |
RA.RU.312153 от 2017-04-13 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОСЕТЬ" (АО "ТЕПЛОСЕТЬ") ИНН: 2635095930 Действует | КМ2 | ДДШ | Без статуса | 12.08.2020 | 11.08.2021 | МИ 2124-90 | Нет данных | Нет | Да | |
RA.RU.311545 от 2016-01-29 Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Саха (Якутия)» (ФБУ «Якутский ЦСМ») ИНН: 1435018936 Действует | КМ2 | АС | Без статуса | 27.08.2020 | 26.08.2021 | МИ 2124-90 | 30/35917-2020 | Нет | Да | |
RA.RU.311545 от 2016-01-29 Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Саха (Якутия)» (ФБУ «Якутский ЦСМ») ИНН: 1435018936 Действует | КМ2 | АС | Без статуса | 27.08.2020 | 26.08.2021 | МИ 2124-90 | 30/35907-2020 | Нет | Да | |
RA.RU.311545 от 2016-01-29 Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Саха (Якутия)» (ФБУ «Якутский ЦСМ») ИНН: 1435018936 Действует | КМ2 | АС | Без статуса | 27.08.2020 | 26.08.2021 | МИ 2124-90 | 30/35909-2020 | Нет | Да | |
RA.RU.311545 от 2016-01-29 Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Саха (Якутия)» (ФБУ «Якутский ЦСМ») ИНН: 1435018936 Действует | КМ2 | АС | Без статуса | 27.08.2020 | 26.08.2021 | МИ 2124-90 | 30/35912-2020 | Нет | Да | |
RA.RU.311545 от 2016-01-29 Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Саха (Якутия)» (ФБУ «Якутский ЦСМ») ИНН: 1435018936 Действует | КМ2 | АС | Без статуса | 27.08.2020 | 26.08.2021 | МИ 2124-90 | 30/35915-2020 | Нет | Да | |
