ПАСПОРТ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ
Номер в гос. реестре |
||
Наименование типа СИ (обозначение) |
Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие деформационные (Метер ДМ) |
|
Назначение средства измерений |
Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие деформационные МЕТЕР ДМ (далее по тексту - приборы), предназначены для измерений избыточного давления неагрессивных и агрессивных жидкостей и газов, а также для измерений давления разреженного газа в различных отраслях промышленности. | |
Модификация |
ДМ02 |
|
Описание типа |
||
Тип производства |
Серийное |
|
Заводской номер |
||
Год производства (возраст, лет) |
2015 (9) |
|
Производитель |
ООО "МЕТЕР" |
Все поверки данного средства измерений
Организация поверитель | Модификация | Условный шифр знака поверки | Тип поверки | Дата поверки | Дейтвительна до | Наименование документа, на основании которого выполнена поверка | Номер свидетельства (извещения) | Владелец СИ | Знак поверки в паспорте | Знак поверки на СИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Организация поверитель | Модификация | Условный шифр знака поверки | Тип поверки | Дата поверки | Дейтвительна до | Наименование документа, на основании которого выполнена поверка | Номер свидетельства (извещения) | Владелец СИ | Знак поверки в паспорте | Знак поверки на СИ |
RA.RU.311466 от 2015-12-22 Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Мурманской области» (ФБУ «Мурманский ЦСМ») ИНН: 5193600138 Действует | ДМ | ВД | Без статуса | 30.10.2020 | 29.10.2022 | МИ 2124-90 «ГСИ. Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры показывающие и самопишущие. Мето | - | ГОБУЗ "МОКБ им. П.А. Баяндина" | Нет | Да |
RA.RU.311483 от 2015-12-29 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, ЛЕНИНГРАДСКОЙ И НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТЯХ, РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ" (ФБУ "ТЕСТ-С.-ПЕТЕРБУРГ") ИНН: 7809018702 Действует | ДМ | СП | Без статуса | 16.10.2020 | 15.10.2022 | МИ 2124-90; ГСИ. Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры показывающие и самопишущие. Мет | 0 | ООО "РОКВУЛ-СЕВЕР" | Да | Да |
RA.RU.311483 от 2015-12-29 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, ЛЕНИНГРАДСКОЙ И НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТЯХ, РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ" (ФБУ "ТЕСТ-С.-ПЕТЕРБУРГ") ИНН: 7809018702 Действует | ДМ | СП | Без статуса | 16.10.2020 | 15.10.2022 | МИ 2124-90; ГСИ. Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры показывающие и самопишущие. Мет | 0 | ООО "РОКВУЛ-СЕВЕР" | Да | Да |
RA.RU.311483 от 2015-12-29 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, ЛЕНИНГРАДСКОЙ И НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТЯХ, РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ" (ФБУ "ТЕСТ-С.-ПЕТЕРБУРГ") ИНН: 7809018702 Действует | ДМ | СП | Без статуса | 16.10.2020 | 15.10.2022 | МИ 2124-90; ГСИ. Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры показывающие и самопишущие. Мет | 0 | ООО "РОКВУЛ-СЕВЕР" | Да | Да |
RA.RU.311483 от 2015-12-29 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, ЛЕНИНГРАДСКОЙ И НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТЯХ, РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ" (ФБУ "ТЕСТ-С.-ПЕТЕРБУРГ") ИНН: 7809018702 Действует | ДМ | СП | Без статуса | 16.10.2020 | 15.10.2022 | МИ 2124-90; ГСИ. Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры показывающие и самопишущие. Мет | 0 | ООО "РОКВУЛ-СЕВЕР" | Да | Да |
RA.RU.311331 от 2015-09-21 Акционерное общество "Мособлгаз" (АО "Мособлгаз") ИНН: 5032292612 Действует | ДМ02-(2,5кг/см2)-1,5 | АСМ | Без статуса | 03.09.2020 | 02.09.2022 | МИ 2124-90 | Нет данных | Нет | Нет | |
RA.RU.311331 от 2015-09-21 Акционерное общество "Мособлгаз" (АО "Мособлгаз") ИНН: 5032292612 Действует | ДМ02-(2,5кг/см2)-1,5 | АСМ | Без статуса | 03.09.2020 | 02.09.2022 | МИ 2124-90 | Нет данных | Нет | Нет | |
RA.RU.311331 от 2015-09-21 Акционерное общество "Мособлгаз" (АО "Мособлгаз") ИНН: 5032292612 Действует | ДМ02-(2,5кг/см2)-1,5 | АСМ | Без статуса | 03.09.2020 | 02.09.2022 | МИ 2124-90 | Нет данных | Нет | Нет | |
RA.RU.311331 от 2015-09-21 Акционерное общество "Мособлгаз" (АО "Мособлгаз") ИНН: 5032292612 Действует | ДМ02-(2,5кг/см2)-1,5 | АСМ | Без статуса | 03.09.2020 | 02.09.2022 | МИ 2124-90 | Нет данных | Нет | Нет | |
RA.RU.311801 от 2016-07-07 Акционерное общество "Газпром газораспределение Владимир" (АО "Газпром газораспределение Владимир") ИНН: 3328101380 Действует | ДМ02-100-1 | ВЮГ | Периодическая | 10.02.2021 | 09.02.2023 | МИ 2124-90 | C-ВЮГ/10-02-2021/41578331 | ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" | Нет | Да |
RA.RU.311801 от 2016-07-07 Акционерное общество "Газпром газораспределение Владимир" (АО "Газпром газораспределение Владимир") ИНН: 3328101380 Действует | ДМ02-100-1-М | ВЮГ | Периодическая | 20.01.2021 | 31.12.2022 | ГОСТ 2405-88, МИ 2124-90 | C-ВЮГ/20-01-2021/44189736 | АО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР" | Нет | Да |
РОСС RU.0001.310228 от 2015-12-08 Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Камчатскэнерго" (ПАО "Камчатскэнерго") ИНН: 4100000668 Действует | ДМ02 | ГЛШ | Периодическая | 10.03.2021 | 09.03.2023 | МИ 2124-90 | C-ГЛШ/10-03-2021/44732264 | Филиал ПАО "Камчатскэнерго" Коммунальная энергетика | Нет | Да |
RA.RU.311801 от 2016-07-07 Акционерное общество "Газпром газораспределение Владимир" (АО "Газпром газораспределение Владимир") ИНН: 3328101380 Действует | ДМ02-100-1-М20Х1.5 | ВЮГ | Периодическая | 25.03.2021 | 28.02.2022 | МИ 2124-90 | C-ВЮГ/25-03-2021/56082472 | АО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР" | Нет | Да |
RA.RU.311801 от 2016-07-07 Акционерное общество "Газпром газораспределение Владимир" (АО "Газпром газораспределение Владимир") ИНН: 3328101380 Действует | ДМ02-100-1-М20Х1.5 | ВЮГ | Периодическая | 25.03.2021 | 28.02.2022 | МИ 2124-90 | C-ВЮГ/25-03-2021/56082485 | АО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР" | Нет | Да |
RA.RU.311801 от 2016-07-07 Акционерное общество "Газпром газораспределение Владимир" (АО "Газпром газораспределение Владимир") ИНН: 3328101380 Действует | ДМ02-100-1-М20Х1.5 | ВЮГ | Периодическая | 25.03.2021 | 28.02.2022 | МИ 2124-90 | C-ВЮГ/25-03-2021/56082486 | АО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР" | Нет | Да |
RA.RU.311801 от 2016-07-07 Акционерное общество "Газпром газораспределение Владимир" (АО "Газпром газораспределение Владимир") ИНН: 3328101380 Действует | ДМ02-100-1-М20Х1.5 | ВЮГ | Периодическая | 25.03.2021 | 28.02.2022 | МИ 2124-90 | C-ВЮГ/25-03-2021/56082487 | АО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР" | Нет | Да |
RA.RU.311801 от 2016-07-07 Акционерное общество "Газпром газораспределение Владимир" (АО "Газпром газораспределение Владимир") ИНН: 3328101380 Действует | ДМ02-100-1-М | ВЮГ | Периодическая | 19.03.2021 | 28.02.2023 | МИ 2124-90 | C-ВЮГ/19-03-2021/56082795 | АО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР" | Нет | Да |
RA.RU.311801 от 2016-07-07 Акционерное общество "Газпром газораспределение Владимир" (АО "Газпром газораспределение Владимир") ИНН: 3328101380 Действует | ДМ02-100-1-М | ВЮГ | Периодическая | 19.03.2021 | 28.02.2023 | МИ 2124-90 | C-ВЮГ/19-03-2021/56082799 | АО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР" | Нет | Да |
RA.RU.311801 от 2016-07-07 Акционерное общество "Газпром газораспределение Владимир" (АО "Газпром газораспределение Владимир") ИНН: 3328101380 Действует | ДМ 02-100-1-М | ВЮГ | Периодическая | 09.02.2021 | 31.01.2023 | МИ 2124-90 | C-ВЮГ/09-02-2021/56084567 | АО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР" | Нет | Да |
RA.RU.311801 от 2016-07-07 Акционерное общество "Газпром газораспределение Владимир" (АО "Газпром газораспределение Владимир") ИНН: 3328101380 Действует | ДМ 02-100-1-М | ВЮГ | Периодическая | 09.02.2021 | 31.01.2023 | МИ 2124-90 | C-ВЮГ/09-02-2021/56084568 | АО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР" | Нет | Да |
RA.RU.311801 от 2016-07-07 Акционерное общество "Газпром газораспределение Владимир" (АО "Газпром газораспределение Владимир") ИНН: 3328101380 Действует | ДМ02-100-1-М | ВЮГ | Периодическая | 09.02.2021 | 31.01.2022 | МИ 2124-90 | C-ВЮГ/09-02-2021/56084570 | АО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР" | Нет | Да |
RA.RU.311801 от 2016-07-07 Акционерное общество "Газпром газораспределение Владимир" (АО "Газпром газораспределение Владимир") ИНН: 3328101380 Действует | ДМ 02-063-1-М | ВЮГ | Периодическая | 09.02.2021 | 31.01.2022 | МИ 2124-90 | C-ВЮГ/09-02-2021/56084716 | АО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР" | Нет | Да |
RA.RU.311801 от 2016-07-07 Акционерное общество "Газпром газораспределение Владимир" (АО "Газпром газораспределение Владимир") ИНН: 3328101380 Действует | ДМ 02-063-1-М | ВЮГ | Периодическая | 09.02.2021 | 31.01.2022 | МИ 2124-90 | C-ВЮГ/09-02-2021/56084719 | АО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР" | Нет | Да |
RA.RU.311801 от 2016-07-07 Акционерное общество "Газпром газораспределение Владимир" (АО "Газпром газораспределение Владимир") ИНН: 3328101380 Действует | ДМ 02-100-1-М | ВЮГ | Периодическая | 10.02.2021 | 31.01.2023 | МИ 2124-90 | C-ВЮГ/10-02-2021/56085061 | АО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР" | Нет | Да |
RA.RU.311801 от 2016-07-07 Акционерное общество "Газпром газораспределение Владимир" (АО "Газпром газораспределение Владимир") ИНН: 3328101380 Действует | ДМ 02-100-1-М | ВЮГ | Периодическая | 10.02.2021 | 31.01.2023 | МИ 2124-90 | C-ВЮГ/10-02-2021/56085062 | АО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР" | Нет | Да |
RA.RU.311801 от 2016-07-07 Акционерное общество "Газпром газораспределение Владимир" (АО "Газпром газораспределение Владимир") ИНН: 3328101380 Действует | ДМ02-100-1-М | ВЮГ | Периодическая | 10.02.2021 | 31.01.2022 | МИ 2124-90 | C-ВЮГ/10-02-2021/56085064 | АО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР" | Нет | Да |
RA.RU.311801 от 2016-07-07 Акционерное общество "Газпром газораспределение Владимир" (АО "Газпром газораспределение Владимир") ИНН: 3328101380 Действует | ДМ 02-063-1-М | ВЮГ | Периодическая | 10.02.2021 | 31.01.2022 | МИ 2124-90 | C-ВЮГ/10-02-2021/56085149 | АО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР" | Нет | Да |
RA.RU.311801 от 2016-07-07 Акционерное общество "Газпром газораспределение Владимир" (АО "Газпром газораспределение Владимир") ИНН: 3328101380 Действует | ДМ 02-063-1-М | ВЮГ | Периодическая | 10.02.2021 | 31.01.2022 | МИ 2124-90 | C-ВЮГ/10-02-2021/56085150 | АО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР" | Нет | Да |
RA.RU.311801 от 2016-07-07 Акционерное общество "Газпром газораспределение Владимир" (АО "Газпром газораспределение Владимир") ИНН: 3328101380 Действует | ДМ02-100-1-М | ВЮГ | Периодическая | 09.04.2021 | 31.03.2023 | МИ 2124-90 | C-ВЮГ/09-04-2021/59661398 | АО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР" | Нет | Да |
RA.RU.311801 от 2016-07-07 Акционерное общество "Газпром газораспределение Владимир" (АО "Газпром газораспределение Владимир") ИНН: 3328101380 Действует | ДМ 02-100-1-М | ВЮГ | Периодическая | 09.04.2021 | 31.03.2022 | МИ 2124-90 | C-ВЮГ/09-04-2021/59661562 | АО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР" | Нет | Да |
RA.RU.311801 от 2016-07-07 Акционерное общество "Газпром газораспределение Владимир" (АО "Газпром газораспределение Владимир") ИНН: 3328101380 Действует | ДМ 02-100-1-М | ВЮГ | Периодическая | 09.04.2021 | 31.03.2022 | МИ 2124-90 | C-ВЮГ/09-04-2021/59661565 | АО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР" | Нет | Да |
RA.RU.311801 от 2016-07-07 Акционерное общество "Газпром газораспределение Владимир" (АО "Газпром газораспределение Владимир") ИНН: 3328101380 Действует | ДМ 02-100-1-М | ВЮГ | Периодическая | 09.04.2021 | 31.03.2022 | МИ 2124-90 | C-ВЮГ/09-04-2021/59661567 | АО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР" | Нет | Да |
RA.RU.311801 от 2016-07-07 Акционерное общество "Газпром газораспределение Владимир" (АО "Газпром газораспределение Владимир") ИНН: 3328101380 Действует | ДМ 02-100-1-М | ВЮГ | Периодическая | 09.04.2021 | 31.03.2022 | МИ 2124-90 | C-ВЮГ/09-04-2021/59661570 | АО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР" | Нет | Да |
RA.RU.311801 от 2016-07-07 Акционерное общество "Газпром газораспределение Владимир" (АО "Газпром газораспределение Владимир") ИНН: 3328101380 Действует | ДМ 02-100-1-М | ВЮГ | Периодическая | 09.04.2021 | 31.03.2022 | МИ 2124-90 | C-ВЮГ/09-04-2021/59661571 | АО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР" | Нет | Да |
RA.RU.311331 от 2015-09-21 Акционерное общество "Мособлгаз" (АО "Мособлгаз") ИНН: 5032292612 Действует | ДМ02-1,0 МПа-1,5 | АСМ | Периодическая | 15.10.2020 | 14.10.2022 | МИ 2124-90 | И-АСМ/15-10-2020/66309632 | АО "Мособлгаз" "Северо-Запад" | Нет | Нет |
RA.RU.311275 от 2015-08-10 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ И ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ" (ФБУ "БУРЯТСКИЙ ЦСМ") ИНН: 0323007941 Действует | ДМ02 | АВ | Периодическая | 01.06.2021 | 31.05.2023 | МИ 2124-90 | C-АВ/01-06-2021/67159909 | Физическое лицо | Нет | Да |
RA.RU.311275 от 2015-08-10 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ И ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ" (ФБУ "БУРЯТСКИЙ ЦСМ") ИНН: 0323007941 Действует | ДМ02 | АВ | Периодическая | 01.06.2021 | 31.05.2023 | МИ 2124-90 | C-АВ/01-06-2021/67159910 | Физическое лицо | Нет | Да |
RA.RU.311275 от 2015-08-10 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ И ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ" (ФБУ "БУРЯТСКИЙ ЦСМ") ИНН: 0323007941 Действует | ДМ02 | АВ | Периодическая | 01.06.2021 | 31.05.2023 | МИ 2124-90 | C-АВ/01-06-2021/67159911 | Физическое лицо | Нет | Да |
RA.RU.311275 от 2015-08-10 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ И ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ" (ФБУ "БУРЯТСКИЙ ЦСМ") ИНН: 0323007941 Действует | ДМ02 | АВ | Периодическая | 01.06.2021 | 31.05.2023 | МИ 2124-90 | C-АВ/01-06-2021/67159912 | Физическое лицо | Нет | Да |
RA.RU.311801 от 2016-07-07 Акционерное общество "Газпром газораспределение Владимир" (АО "Газпром газораспределение Владимир") ИНН: 3328101380 Действует | ДМ 02-063-1-М | ВЮГ | Периодическая | 19.05.2021 | 30.04.2022 | МИ 2124-90 | C-ВЮГ/19-05-2021/68984540 | ОАО "Газпром газораспределение Владимир" | Нет | Да |
RA.RU.311331 от 2015-09-21 Акционерное общество "Мособлгаз" (АО "Мособлгаз") ИНН: 5032292612 Действует | ДМ02-1,0 МПа-1,5 | АСМ | Периодическая | 28.10.2020 | 27.10.2022 | МИ 2124-90 | C-АСМ/28-10-2020/69672968 | АО "Мособлгаз" "Северо-Запад" | Нет | Нет |
RA.RU.311331 от 2015-09-21 Акционерное общество "Мособлгаз" (АО "Мособлгаз") ИНН: 5032292612 Действует | ДМ02-(10кг/см2)-1,5 | АСМ | Периодическая | 28.10.2020 | 27.10.2022 | МИ 2124-90 | C-АСМ/28-10-2020/69672978 | АО "Мособлгаз" "Северо-Запад" | Нет | Нет |
RA.RU.311331 от 2015-09-21 Акционерное общество "Мособлгаз" (АО "Мособлгаз") ИНН: 5032292612 Действует | ДМ02-(10кг/см2)-1,5 | АСМ | Периодическая | 28.10.2020 | 27.10.2022 | МИ 2124-90 | C-АСМ/28-10-2020/69672980 | АО "Мособлгаз" "Северо-Запад" | Нет | Нет |
RA.RU.311331 от 2015-09-21 Акционерное общество "Мособлгаз" (АО "Мособлгаз") ИНН: 5032292612 Действует | ДМ02-1,0 МПа-1,5 | АСМ | Периодическая | 28.10.2020 | 27.10.2022 | МИ 2124-90 | C-АСМ/28-10-2020/70129049 | АО "Мособлгаз" "Северо-Запад" | Нет | Нет |
RA.RU.311599 от 2016-03-15 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЮГ И С" (ООО "ДЮГ И С") ИНН: 5190311674 Действует | ДМ02-100-1-G "МЕТЕР" | ГЭГ | Периодическая | 01.07.2021 | 30.06.2023 | МИ 2124-90 «ГСИ. Манометры, вакуумметры, мано-вакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры показывающие и самопишущие. Мет | C-ГЭГ/01-07-2021/75233933 | ООО "Компания МАТЕКС" | Нет | Нет |
RA.RU.311599 от 2016-03-15 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЮГ И С" (ООО "ДЮГ И С") ИНН: 5190311674 Действует | ДМ02-100-1-G "МЕТЕР" | ГЭГ | Периодическая | 01.07.2021 | 30.06.2023 | МИ 2124-90 «ГСИ. Манометры, вакуумметры, мано-вакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры показывающие и самопишущие. Мет | C-ГЭГ/01-07-2021/75233937 | ООО "Компания МАТЕКС" | Нет | Нет |
RA.RU.311331 от 2015-09-21 Акционерное общество "Мособлгаз" (АО "Мособлгаз") ИНН: 5032292612 Действует | ДМ02-(16)-1,5 | АСМ | Периодическая | 02.07.2021 | 01.07.2022 | МИ 2124-90 | C-АСМ/02-07-2021/75892489 | АО "Мособлгаз" "Восток" | Нет | Нет |
RA.RU.311599 от 2016-03-15 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЮГ И С" (ООО "ДЮГ И С") ИНН: 5190311674 Действует | ДМ02-100-1-М "МЕТЕР" | ГЭГ | Периодическая | 05.07.2021 | 04.07.2023 | МИ 2124-90 «ГСИ. Манометры, вакуумметры, мано-вакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры показывающие и самопишущие. Мет | C-ГЭГ/05-07-2021/78949033 | МБУ ДО "ДДТ "Дриада" | Нет | Нет |
RA.RU.311599 от 2016-03-15 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЮГ И С" (ООО "ДЮГ И С") ИНН: 5190311674 Действует | ДМ02-100-1-М "МЕТЕР" | ГЭГ | Периодическая | 05.07.2021 | 04.07.2023 | МИ 2124-90 «ГСИ. Манометры, вакуумметры, мано-вакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры показывающие и самопишущие. Мет | C-ГЭГ/05-07-2021/78949034 | МБУ ДО "ДДТ "Дриада" | Нет | Нет |
RA.RU.311599 от 2016-03-15 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЮГ И С" (ООО "ДЮГ И С") ИНН: 5190311674 Действует | ДМ02-100-1-М "МЕТЕР" | ГЭГ | Периодическая | 05.07.2021 | 04.07.2023 | МИ 2124-90 «ГСИ. Манометры, вакуумметры, мано-вакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры показывающие и самопишущие. Мет | C-ГЭГ/05-07-2021/78949035 | МБУ ДО "ДДТ "Дриада" | Нет | Нет |
RA.RU.311599 от 2016-03-15 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЮГ И С" (ООО "ДЮГ И С") ИНН: 5190311674 Действует | ДМ02-100-1-М "МЕТЕР" | ГЭГ | Периодическая | 05.07.2021 | 04.07.2023 | МИ 2124-90 «ГСИ. Манометры, вакуумметры, мано-вакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры показывающие и самопишущие. Мет | C-ГЭГ/05-07-2021/78949037 | МБУ ДО "ДДТ "Дриада" | Нет | Нет |
RA.RU.311430 от 2015-11-26 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук (ИЯФ СО РАН) ИНН: 5408105577 Действует | ДМ02-100-2-М | БУН | Периодическая | 14.07.2021 | 13.07.2023 | МИ 2124-90 | C-БУН/14-07-2021/81330678 | ИФП СО РАН | Нет | Да |
RA.RU.311430 от 2015-11-26 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук (ИЯФ СО РАН) ИНН: 5408105577 Действует | ДМ02-100-2-М | БУН | Периодическая | 14.07.2021 | 13.07.2023 | МИ 2124-90 | C-БУН/14-07-2021/81330679 | ИФП СО РАН | Нет | Да |
RA.RU.311430 от 2015-11-26 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук (ИЯФ СО РАН) ИНН: 5408105577 Действует | ДМ02-100-1-М | БУН | Первичная | 14.07.2021 | 13.07.2023 | МИ 2124-90 | C-БУН/14-07-2021/81330805 | ИФП СО РАН | Нет | Да |
RA.RU.311331 от 2015-09-21 Акционерное общество "Мособлгаз" (АО "Мособлгаз") ИНН: 5032292612 Действует | ДМ02-1,0 МПа-1,5 | АСМ | Периодическая | 06.10.2020 | 05.10.2022 | МИ 2124-90 | C-АСМ/06-10-2020/84252046 | АО "Мособлгаз" "Северо-Запад" | Нет | Нет |
RA.RU.311903 от 2016-10-04 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭТАЛОН-МЕД" (ООО "ЭТАЛОН-МЕД") ИНН: 1215207448 Частично приостановлен | мод. ДМ02-100-1-М | ДВЖ | Периодическая | 27.08.2021 | 26.08.2023 | МИ 2124-90 «Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры показывающие и самопишущие. Методика | C-ДВЖ/27-08-2021/90669723 | БУ "Новочебоксарская городская больница" Минздрвава Чувашии | Нет | Нет |
RA.RU.311951 от 2016-11-16 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРСКАЯ ИНТЕРНЕТ КОМПАНИЯ" (ООО ИК "СИБИНТЕК") ИНН: 7708119944 Частично приостановлен | ДМ 02 | ДВК | Периодическая | 14.10.2021 | 13.10.2023 | МИ 2124-90 | C-ДВК/14-10-2021/101953465 | ООО "РН-Юганскнефтегаз" | Да | Да |
