ПАСПОРТ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ
Номер в гос. реестре |
||
Наименование типа СИ (обозначение) |
Лупы измерительные (ЛИ-3-10х) |
|
Модификация |
Нет модификации |
|
Описание типа |
||
Тип производства |
Единичное |
|
Заводской номер |
5 |
|
Год производства (возраст, лет) |
Год производства не указан |
|
Производитель |
Оптико-механический завод (КОМЗ) |
Все поверки данного средства измерений
Организация поверитель | Модификация | Условный шифр знака поверки | Тип поверки | Дата поверки | Дейтвительна до | Наименование документа, на основании которого выполнена поверка | Номер свидетельства (извещения) | Владелец СИ | Знак поверки в паспорте | Знак поверки на СИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Организация поверитель | Модификация | Условный шифр знака поверки | Тип поверки | Дата поверки | Дейтвительна до | Наименование документа, на основании которого выполнена поверка | Номер свидетельства (извещения) | Владелец СИ | Знак поверки в паспорте | Знак поверки на СИ |
035 от 2013-11-07 Федеральное бюджетное учреждение "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Курганской области" Прекращен 2017-05-31 | ЛИ-3-10х | БЬ | Без статуса | 28.12.2020 | 27.12.2021 | МП РТ 600-00 | 283801 | АО "НПО" Курганприбор" | Нет | Нет |
RA.RU.311225 от 2015-07-17 Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации метрологии и испытаний в Томской области» (ФБУ «Томский ЦСМ») ИНН: 7018002587 Действует | нет | ВЭ | Без статуса | 01.09.2020 | 31.08.2021 | Г 33.11.088 | 36272/202 | ООО"Стройтехинновации ТДСК" | Нет | Нет |
RA.RU.311225 от 2015-07-17 Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации метрологии и испытаний в Томской области» (ФБУ «Томский ЦСМ») ИНН: 7018002587 Действует | ЛИ-3-10х | ВЭ | Без статуса | 07.10.2020 | 06.10.2021 | Г 33.11.088 | 10415/202 | ООО "Томский ИТЦ" | Нет | Нет |
RA.RU.311246 от 2015-07-27 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ" (ФБУ "ПЕНЗЕНСКИЙ ЦСМ") ИНН: 5835000257 Действует | ЛИ-3-10х | ВМ | Без статуса | 21.12.2020 | Г 33.11.085 МУ | - | Нет | Нет | ||
RA.RU.311249 от 2015-07-28 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" (ФБУ "УРАЛТЕСТ") ИНН: 6662005668 Действует | ЛИ-3-10х | СЕ | Без статуса | 07.08.2020 | 06.08.2021 | Г 33.11.085 МУ. "Методические указания. Лупа измерительная ЛИ-3-10х. Методика поверки" утв. ЦКБ "Фотон" 14.01.1986 | 1319077 | Нет | Нет | |
RA.RU.311249 от 2015-07-28 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" (ФБУ "УРАЛТЕСТ") ИНН: 6662005668 Действует | ЛИ-3-10х | СЕ | Без статуса | 20.07.2020 | 19.07.2021 | Г 33.11.085 МУ. "Методические указания. Лупа измерительная ЛИ-3-10х. Методика поверки" утв. ЦКБ "Фотон" 14.01.1986 | 1309523 | Нет | Нет | |
RA.RU.311265 от 2015-08-05 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В ТУЛЬСКОЙ, ОРЛОВСКОЙ, РЯЗАНСКОЙ, КАЛУЖСКОЙ, СМОЛЕНСКОЙ И БРЯНСКОЙ ОБЛАСТЯХ" (ФБУ "ПРИОКСКИЙ ЦСМ") ИНН: 7106002804 Действует | ЛИ-3-10х | БУ | Без статуса | 27.10.2020 | 26.10.2021 | МП РТ 600-00 | 3-9967 | АО "Людиновский тепловозостроительный завод" | Да | Да |
RA.RU.311265 от 2015-08-05 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В ТУЛЬСКОЙ, ОРЛОВСКОЙ, РЯЗАНСКОЙ, КАЛУЖСКОЙ, СМОЛЕНСКОЙ И БРЯНСКОЙ ОБЛАСТЯХ" (ФБУ "ПРИОКСКИЙ ЦСМ") ИНН: 7106002804 Действует | ЛИ-3-10х | БУ | Периодическая | 25.11.2021 | 24.11.2022 | МП РТ 600-00 | C-БУ/25-11-2021/112593055 | АО "Людиновский тепловозостроительный завод" | Нет | Нет |
RA.RU.311306 от 2015-08-25 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ" (ФБУ "РОСТОВСКИЙ ЦСМ") ИНН: 6163000840 Действует | ЛИ-3-10х | ВР | Без статуса | 27.07.2020 | 26.07.2022 | Г 33.11.085 МУ "Методические указания. Лупа измерительная ЛИ-3-10. Методика поверки." | 67.070069.20 | ПАО ТКЗ "Красный котельщик" | Нет | Нет |
RA.RU.311306 от 2015-08-25 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ" (ФБУ "РОСТОВСКИЙ ЦСМ") ИНН: 6163000840 Действует | ЛИ-3-10х | ВР | Без статуса | 30.07.2020 | 29.07.2021 | Г 33.11.085 МУ "Методические указания. Лупа измерительная ЛИ-3-10. Методика поверки." | 67.071827.20 | АО "Красный гидропресс" | Нет | Нет |
Технические и метрологические характеристики СИ - Лупы измерительные (ЛИ-3-10х)
Заявитель
Испытательный центр
Правообладатель
Изготовитель
Все средства измерений Оптико-механический завод (КОМЗ)
№ в реестре cрок св-ва | Наименование СИ, обозначение, изголовитель | ОТ, МП | МПИ |
---|---|---|---|
10462-86 |
Рефрактометры, ИРФ-464 Оптико-механический завод (КОМЗ) (РОССИЯ г.Казань) |
1 год | |
10931-87 |
Рефрактометры, ИРФ-463 Оптико-механический завод (КОМЗ) (РОССИЯ г.Казань) |
1 год | |
12368-90 |
Спектрофотометры атомно-абсорбционные, СА-10МП Оптико-механический завод (КОМЗ) (РОССИЯ г.Казань) |
1 год | |
12368-93 |
Спектрофотометры атомно-абсорбционные, СА-10МП Оптико-механический завод (КОМЗ) (РОССИЯ г.Казань) |
1 год | |
12907-91 |
Микрофотометры, ИФО-463 Оптико-механический завод (КОМЗ) (РОССИЯ г.Казань) |
1 год | |
14218-94 01.10.1999 |
Рефрактометры, ИРФ-470 Оптико-механический завод (КОМЗ) (РОССИЯ г.Казань) |
1 год | |
14219-94 01.10.1999 |
Рефрактометры, ИРФ-471А Оптико-механический завод (КОМЗ) (РОССИЯ г.Казань) |
1 год | |
429-73 |
Лупы измерительные, ЛИ-3-10х Оптико-механический завод (КОМЗ) (РОССИЯ г.Казань) |
Нет данных | |
430-73 |
Лупы измерительные, ЛИ-4-10х Оптико-механический завод (КОМЗ) (РОССИЯ г.Казань) |
Нет данных | |
4321-74 |
Микрофотометры регистрирующие, ИФО-451 Оптико-механический завод (КОМЗ) (РОССИЯ г.Казань) |
Нет данных |
Статистика
Кол-во поверок - 2725
Выдано извещений - 24
Кол-во периодических поверок - 1389
Кол-во средств измерений - 1668
Кол-во владельцев - 976
Усредненный год выпуска СИ - 1999
МПИ по поверкам - 402 дн.
Кто поверяет Лупы измерительные (ЛИ-3-10х)
Наименование организации | Cтатус |
---|---|
ФБУ "Брянский ЦСМ" (RA.RU.311364) | РСТ |
ФБУ "КЕМЕРОВСКИЙ ЦСМ" (30063-12) | РСТ |
ФБУ "КИРОВСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311362) | РСТ |
ФБУ "МАРИЙСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311271) | РСТ |
ФБУ "НОВОСИБИРСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311258) | РСТ |
ФБУ "ПЕНЗЕНСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311246) | РСТ |
Стоимость поверки Лупы измерительные (ЛИ-3-10х)
Организация, регион | Стоимость, руб | Средняя стоимость |
---|---|---|
ФБУ Архангельский ЦСМ Архангельская область |
936 | 1041 |
ФБУ Белгородский ЦСМ Белгородская область |
718 | 1041 |
ФБУ Брянский ЦСМ Брянская область |
918 | 1041 |
ФБУ Брянский ЦСМ Брянская область |
990 | 1041 |
ФБУ Брянский ЦСМ Брянская область |
1085 | 1041 |
Какие модификации данного типа СИ еще существуют
"ЛИ-3-10х"; null; измерительная L11; измерительная ЛИ-3-10х; ЛИ; ЛИ -3-10х; ЛИ, мод. ЛИ-3-10х; ЛИ-3-10; ЛИ-3-10 х; ЛИ-3-10*; ЛИ-3-10x; ЛИ-3-10×; ЛИ-3-10х; ЛИ-3-10х,; ЛИ-3-10х-; ЛИ-3-10х>; ЛИ-3х-10; ЛИ. мод. ЛИ-3-10х; ЛИ3; ЛИ3-10х; Лупа 0-15 0.1 ЛИ-3-10×; Лупа измерительна ЛИ-3-10Х; лупа измерительная; Лупа измерительная ЛИ 3-10х; Лупа измерительная ЛИ-3-10*; Лупа измерительная ЛИ-3-10;; Лупа измерительная ЛИ-3-10х; Лупа измерительная ЛИ-З-10*; Лупа измерительная модель ЛИ-3-10х; Лупа ЛИ-3-10*; Лупы измерительные ЛИ-3-10*; Лупы измерительные ЛИ-3-10х; мод. ЛИ-3-10; мод. ЛИ-3-10*; мод. ЛИ-3-10х; мод.ЛИ-3-10х; нет; Нет данных; Нет модификации; нет модификаций; Штангенциркуль ШЦ-I (0-150) мм ц/д 0,1 мм;
Изучите паспорта на средства измерений
- #263072815
- #171681516
- #210028408
- #236233714
- #226208260
- #205972353
- #278656317
- #271630251
- #39251809
- #150545598
- #214946003
- #165928058
- #227801326
- #42191870
- #5323270
- #140526125
- #212490406
- #248999073
- #171521533
- #258781870
- #105813929
- #263219867
- #113836101
- #27419044
- #227604054
- #136386315
- #29972669
- #238549168
- #216380928
- #204948602
- #113226648
- #74452652
- #3649952
- #157402032
- #105726832
- #128685842
- #133481707
- #245515836
- #164816323
- #45227694