ПАСПОРТ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ
Номер в гос. реестре |
||
Наименование типа СИ (обозначение) |
||
Назначение средства измерений |
Манометры деформационные с трубчатой пружиной серии 2 (далее манометры) предназначены для измерения избыточного давления неагрессивных и агрессивных жидкостей и газов в различных отраслях промышленности и городского хозяйства. | |
Модификация |
213,4 |
|
Описание типа |
||
Тип производства |
Серийное |
|
Заводской номер |
||
Год производства (возраст, лет) |
Год производства не указан |
|
Производитель |
Фирма "WIKA Alexander Wiegand GmbH & Co. KG" |
Все поверки данного средства измерений
Организация поверитель | Модификация | Условный шифр знака поверки | Тип поверки | Дата поверки | Дейтвительна до | Наименование документа, на основании которого выполнена поверка | Номер свидетельства (извещения) | Владелец СИ | Знак поверки в паспорте | Знак поверки на СИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Организация поверитель | Модификация | Условный шифр знака поверки | Тип поверки | Дата поверки | Дейтвительна до | Наименование документа, на основании которого выполнена поверка | Номер свидетельства (извещения) | Владелец СИ | Знак поверки в паспорте | Знак поверки на СИ |
RA.RU.311719 от 2016-05-24 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСНЕФТЬ-ПРИВОЛГА" (АО "ТРАНСНЕФТЬ-ПРИВОЛГА") ИНН: 6317024749 Действует | WIKA 2 | ВБР | Без статуса | 07.04.2020 | 07.04.2022 | МИ 2124-90 | - | Нет | Да | |
RA.RU.310557 от 2014-12-05 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСНЕФТЬ - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК" (ООО "ТРАНСНЕФТЬ - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК") ИНН: 2724132118 Действует | 233.50.160 | ГХП | Без статуса | 18.06.2020 | 18.06.2022 | МИ 2124-90 | Отметка в формуляре | ООО "Транснефть - Дальний Восток", РНУ "Дальнереченск" | Да | Да |
RA.RU.311389 от 2015-11-02 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ" (ФБУ "САХАЛИНСКИЙ ЦСМ") ИНН: 6501038479 Частично приостановлен | WIKA | ВХ | Без статуса | 25.08.2020 | 25.08.2022 | МИ 2124-90 | нет данных | ООО "Аэрофьюэлз Камчатка" | Нет | Да |
RA.RU.311461 от 2015-12-09 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ И ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ" (ФБУ "ХАБАРОВСКИЙ ЦСМ") ИНН: 2724005335 Прекращен 2022-08-25 | Wika 213.53 | АЯ | Без статуса | 17.06.2020 | 16.06.2022 | МИ 2124-90 | - | Нет | Нет | |
RA.RU.311461 от 2015-12-09 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ И ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ" (ФБУ "ХАБАРОВСКИЙ ЦСМ") ИНН: 2724005335 Прекращен 2022-08-25 | Wika 213.53 | АЯ | Без статуса | 17.06.2020 | 16.06.2022 | МИ 2124-90 | - | Нет | Нет | |
RA.RU.311461 от 2015-12-09 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ И ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ" (ФБУ "ХАБАРОВСКИЙ ЦСМ") ИНН: 2724005335 Прекращен 2022-08-25 | Wika 213.53 | АЯ | Без статуса | 17.06.2020 | 16.06.2022 | МИ 2124-90 | - | Нет | Нет | |
RA.RU.311461 от 2015-12-09 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ И ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ" (ФБУ "ХАБАРОВСКИЙ ЦСМ") ИНН: 2724005335 Прекращен 2022-08-25 | Wika 213.53 | АЯ | Без статуса | 17.06.2020 | 16.06.2022 | МИ 2124-90 | - | Нет | Нет | |
RA.RU.311461 от 2015-12-09 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ И ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ" (ФБУ "ХАБАРОВСКИЙ ЦСМ") ИНН: 2724005335 Прекращен 2022-08-25 | Wika 213.53 | АЯ | Без статуса | 17.06.2020 | 16.06.2022 | МИ 2124-90 | - | Нет | Нет | |
RA.RU.311461 от 2015-12-09 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ И ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ" (ФБУ "ХАБАРОВСКИЙ ЦСМ") ИНН: 2724005335 Прекращен 2022-08-25 | Wika 213.53 | АЯ | Без статуса | 17.06.2020 | 16.06.2022 | МИ 2124-90 | - | Нет | Нет | |
RA.RU.311461 от 2015-12-09 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ И ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ" (ФБУ "ХАБАРОВСКИЙ ЦСМ") ИНН: 2724005335 Прекращен 2022-08-25 | Wika 213.53 | АЯ | Без статуса | 17.06.2020 | 16.06.2022 | МИ 2124-90 | - | Нет | Нет | |
RA.RU.311461 от 2015-12-09 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ И ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ" (ФБУ "ХАБАРОВСКИЙ ЦСМ") ИНН: 2724005335 Прекращен 2022-08-25 | Wika 213.53 | АЯ | Без статуса | 17.06.2020 | 16.06.2022 | МИ 2124-90 | - | Нет | Нет | |
RA.RU.311461 от 2015-12-09 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ И ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ" (ФБУ "ХАБАРОВСКИЙ ЦСМ") ИНН: 2724005335 Прекращен 2022-08-25 | Wika 213.53 | АЯ | Без статуса | 17.06.2020 | 16.06.2022 | МИ 2124-90 | - | Нет | Нет | |
RA.RU.311461 от 2015-12-09 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ И ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ" (ФБУ "ХАБАРОВСКИЙ ЦСМ") ИНН: 2724005335 Прекращен 2022-08-25 | Wika 213.53 | АЯ | Без статуса | 17.06.2020 | 16.06.2022 | МИ 2124-90 | - | Нет | Нет | |
RA.RU.311461 от 2015-12-09 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ И ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ" (ФБУ "ХАБАРОВСКИЙ ЦСМ") ИНН: 2724005335 Прекращен 2022-08-25 | Wika 213.53 | АЯ | Без статуса | 17.06.2020 | 16.06.2022 | МИ 2124-90 | - | Нет | Нет | |
RA.RU.311461 от 2015-12-09 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ И ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ" (ФБУ "ХАБАРОВСКИЙ ЦСМ") ИНН: 2724005335 Прекращен 2022-08-25 | Wika 213.53 | АЯ | Без статуса | 17.06.2020 | 16.06.2022 | МИ 2124-90 | - | Нет | Нет | |
RA.RU.311461 от 2015-12-09 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ И ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ" (ФБУ "ХАБАРОВСКИЙ ЦСМ") ИНН: 2724005335 Прекращен 2022-08-25 | Wika 213.53 | АЯ | Без статуса | 17.06.2020 | 16.06.2022 | МИ 2124-90 | - | Нет | Нет | |
RA.RU.311461 от 2015-12-09 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ И ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ" (ФБУ "ХАБАРОВСКИЙ ЦСМ") ИНН: 2724005335 Прекращен 2022-08-25 | Wika 213.53 | АЯ | Без статуса | 17.06.2020 | 16.06.2022 | МИ 2124-90 | - | Нет | Нет | |
RA.RU.311461 от 2015-12-09 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ И ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ" (ФБУ "ХАБАРОВСКИЙ ЦСМ") ИНН: 2724005335 Прекращен 2022-08-25 | Wika 213.53 | АЯ | Без статуса | 17.06.2020 | 16.06.2022 | МИ 2124-90 | - | Нет | Нет | |
RA.RU.311461 от 2015-12-09 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ И ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ" (ФБУ "ХАБАРОВСКИЙ ЦСМ") ИНН: 2724005335 Прекращен 2022-08-25 | Wika 213.53 | АЯ | Без статуса | 17.06.2020 | 16.06.2022 | МИ 2124-90 | - | Нет | Нет | |
RA.RU.311461 от 2015-12-09 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ И ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ" (ФБУ "ХАБАРОВСКИЙ ЦСМ") ИНН: 2724005335 Прекращен 2022-08-25 | Wika 213.53 | АЯ | Без статуса | 17.06.2020 | 16.06.2022 | МИ 2124-90 | - | Нет | Нет | |
RA.RU.311461 от 2015-12-09 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ И ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ" (ФБУ "ХАБАРОВСКИЙ ЦСМ") ИНН: 2724005335 Прекращен 2022-08-25 | Wika 213.53 | АЯ | Без статуса | 17.06.2020 | 16.06.2022 | МИ 2124-90 | - | Нет | Нет | |
RA.RU.312127 от 2017-03-31 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИБИРСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" (АО "СИБИАЦ") ИНН: 4205062301 Действует | мод. 233.50.160 | ДЖО | Без статуса | 09.09.2020 | 08.09.2022 | МИ 2124-90 | б/н | Да | Да | |
RA.RU.312127 от 2017-03-31 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИБИРСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" (АО "СИБИАЦ") ИНН: 4205062301 Действует | мод. 233.50.160 | ДЖО | Без статуса | 09.09.2020 | 08.09.2022 | МИ 2124-90 | б/н | Да | Да | |
RA.RU.311406 от 2015-11-18 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ ИМ. А.М. МУРАТШИНА В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН" (ФБУ "ЦСМ ИМ. А.М. МУРАТШИНА В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН") ИНН: 0278002498 Действует | Нет модификации | АБ | Без статуса | 12.05.2020 | 11.05.2021 | МИ 2124-90 | Нет данных | Нет | Нет | |
RA.RU.311500 от 2015-12-29 Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Приморском крае» (ФБУ «Приморский ЦСМ») ИНН: 2536007594 Действует | 213.53 | АЭ | Без статуса | 23.09.2020 | 19.09.2021 | МИ 2124-90 | не оформлялось | ООО "Транснефть- Порт Козьмино" | Нет | Нет |
RA.RU.312658 от 2019-04-17 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НАУКА" (ООО НПП "НАУКА") ИНН: 7812012323 Действует | 213.53 | ДТД | Без статуса | 03.09.2020 | 31.08.2022 | МИ 2124-90 | Не оформлялось | СПБ ГКУ "ПСО Невского района" | Нет | Да |
RA.RU.312658 от 2019-04-17 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НАУКА" (ООО НПП "НАУКА") ИНН: 7812012323 Действует | 213.53 | ДТД | Без статуса | 03.09.2020 | 31.08.2022 | МИ 2124-90 | Не оформлялось | СПБ ГКУ "ПСО Невского района" | Нет | Да |
RA.RU.312658 от 2019-04-17 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НАУКА" (ООО НПП "НАУКА") ИНН: 7812012323 Действует | 213.53 | ДТД | Без статуса | 03.09.2020 | 31.08.2022 | МИ 2124-90 | Не оформлялось | СПБ ГКУ "ПСО Невского района" | Нет | Да |
RA.RU.312658 от 2019-04-17 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НАУКА" (ООО НПП "НАУКА") ИНН: 7812012323 Действует | 213.53 | ДТД | Без статуса | 03.09.2020 | 31.08.2022 | МИ 2124-90 | Не оформлялось | СПБ ГКУ "ПСО Невского района" | Нет | Да |
RA.RU.311500 от 2015-12-29 Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Приморском крае» (ФБУ «Приморский ЦСМ») ИНН: 2536007594 Действует | 111.12.050 | АЭ | Без статуса | 30.11.2020 | 29.11.2021 | МИ 2124-90 | не оформлялось | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ | Нет | Нет |
RA.RU.311500 от 2015-12-29 Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Приморском крае» (ФБУ «Приморский ЦСМ») ИНН: 2536007594 Действует | 2 | АЭ | Без статуса | 15.12.2020 | 14.12.2021 | МИ 2124-90 | не оформлялось | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ | Нет | Нет |
RA.RU.311406 от 2015-11-18 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ ИМ. А.М. МУРАТШИНА В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН" (ФБУ "ЦСМ ИМ. А.М. МУРАТШИНА В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН") ИНН: 0278002498 Действует | Нет модификации | АБ | Без статуса | 16.12.2020 | 15.12.2021 | МИ 2124-90 | Нет данных | Нет | Нет | |
RA.RU.311406 от 2015-11-18 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ ИМ. А.М. МУРАТШИНА В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН" (ФБУ "ЦСМ ИМ. А.М. МУРАТШИНА В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН") ИНН: 0278002498 Действует | Нет модификации | АБ | Без статуса | 16.12.2020 | 15.12.2021 | МИ 2124-90 | Нет данных | Нет | Нет | |
RA.RU.311406 от 2015-11-18 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ ИМ. А.М. МУРАТШИНА В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН" (ФБУ "ЦСМ ИМ. А.М. МУРАТШИНА В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН") ИНН: 0278002498 Действует | Нет модификации | АБ | Без статуса | 16.12.2020 | 15.12.2021 | МИ 2124-90 | Нет данных | Нет | Нет | |
RA.RU.310576 от 2015-01-23 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ" (ФБУ "КРЫМСКИЙ ЦСМ") ИНН: 9102031678 Действует | WIKA | КК | Без статуса | 14.12.2020 | 13.12.2022 | МИ 2124-90 | cвидетельсто не оформлялось | ГУП РК "Черноморнефтегаз" | Да | Да |
RA.RU.310576 от 2015-01-23 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ" (ФБУ "КРЫМСКИЙ ЦСМ") ИНН: 9102031678 Действует | WIKA | КК | Без статуса | 14.12.2020 | 13.12.2022 | МИ 2124-90 | cвидетельсто не оформлялось | ГУП РК "Черноморнефтегаз" | Да | Да |
RA.RU.310576 от 2015-01-23 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ" (ФБУ "КРЫМСКИЙ ЦСМ") ИНН: 9102031678 Действует | WIKA | КК | Без статуса | 14.12.2020 | 13.12.2022 | МИ 2124-90 | cвидетельсто не оформлялось | ГУП РК "Черноморнефтегаз" | Да | Да |
RA.RU.310576 от 2015-01-23 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ" (ФБУ "КРЫМСКИЙ ЦСМ") ИНН: 9102031678 Действует | WIKA | КК | Без статуса | 14.12.2020 | 13.12.2022 | МИ 2124-90 | cвидетельсто не оформлялось | ГУП РК "Черноморнефтегаз" | Да | Да |
RA.RU.311406 от 2015-11-18 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ ИМ. А.М. МУРАТШИНА В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН" (ФБУ "ЦСМ ИМ. А.М. МУРАТШИНА В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН") ИНН: 0278002498 Действует | Нет модификации | АБ | Без статуса | 05.03.2020 | 04.03.2021 | МИ 2124-90 | Нет данных | Нет | Нет | |
RA.RU.311406 от 2015-11-18 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ ИМ. А.М. МУРАТШИНА В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН" (ФБУ "ЦСМ ИМ. А.М. МУРАТШИНА В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН") ИНН: 0278002498 Действует | Нет модификации | АБ | Без статуса | 05.03.2020 | 04.03.2021 | МИ 2124-90 | Нет данных | Нет | Нет | |
RA.RU.312732 от 2019-07-12 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТАС-КОМПАНИ" (ООО "ИНТАС-КОМПАНИ") ИНН: 0274119079 Действует | 232.30.100 | ДУЛ | Периодическая | 05.01.2021 | 04.01.2022 | МИ 2124-90 | C-ДУЛ/05-01-2021/30186433 | OOO "ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга" | Да | Да |
RA.RU.312732 от 2019-07-12 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТАС-КОМПАНИ" (ООО "ИНТАС-КОМПАНИ") ИНН: 0274119079 Действует | 232.30.160 | ДУЛ | Периодическая | 05.01.2021 | 04.01.2022 | МИ 2124-90 | C-ДУЛ/05-01-2021/30186434 | OOO "ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга" | Да | Да |
RA.RU.312732 от 2019-07-12 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТАС-КОМПАНИ" (ООО "ИНТАС-КОМПАНИ") ИНН: 0274119079 Действует | 232.30.160 | ДУЛ | Периодическая | 04.01.2021 | 03.01.2022 | МИ 2124-90 | C-ДУЛ/04-01-2021/30186443 | OOO "ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга" | Да | Да |
RA.RU.311406 от 2015-11-18 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ ИМ. А.М. МУРАТШИНА В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН" (ФБУ "ЦСМ ИМ. А.М. МУРАТШИНА В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН") ИНН: 0278002498 Действует | Нет модификации | АБ | Периодическая | 11.01.2021 | 10.01.2023 | МИ 2124-90 | C-АБ/11-01-2021/31122768 | ООО "Завод "СтройМинерал" | Нет | Нет |
RA.RU.311406 от 2015-11-18 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ ИМ. А.М. МУРАТШИНА В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН" (ФБУ "ЦСМ ИМ. А.М. МУРАТШИНА В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН") ИНН: 0278002498 Действует | Нет модификации | АБ | Периодическая | 11.01.2021 | 10.01.2023 | МИ 2124-90 | C-АБ/11-01-2021/31122769 | ООО "Завод "СтройМинерал" | Нет | Нет |
