ПАСПОРТ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ
Номер в гос. реестре |
||
Наименование типа СИ (обозначение) |
Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие сигнализирующие (ДМ 2010Сг, ДВ 2010Сг, ДА 2010Сг) |
|
Модификация |
Нет данных |
|
Описание типа |
||
Тип производства |
Серийное |
|
Заводской номер |
бн |
|
Год производства (возраст, лет) |
Год производства не указан |
|
Производитель |
ПО "Теплоконтроль" |
Все поверки данного средства измерений
Организация поверитель | Модификация | Условный шифр знака поверки | Тип поверки | Дата поверки | Дейтвительна до | Наименование документа, на основании которого выполнена поверка | Номер свидетельства (извещения) | Владелец СИ | Знак поверки в паспорте | Знак поверки на СИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Организация поверитель | Модификация | Условный шифр знака поверки | Тип поверки | Дата поверки | Дейтвительна до | Наименование документа, на основании которого выполнена поверка | Номер свидетельства (извещения) | Владелец СИ | Знак поверки в паспорте | Знак поверки на СИ |
109 от ФБУ «Орловский ЦСМ» ИНН: 5752000510 Архивный | ВИ | Без статуса | 17.07.2020 | 16.07.2021 | МИ 2124-90 | Да | Нет | |||
109 от ФБУ «Орловский ЦСМ» ИНН: 5752000510 Архивный | ВИ | Без статуса | 02.06.2020 | 01.06.2021 | МИ 2124-90 | Да | Нет | |||
109 от ФБУ «Орловский ЦСМ» ИНН: 5752000510 Архивный | ВИ | Без статуса | 28.07.2020 | 27.07.2021 | МИ 2124-90 | Да | Нет | |||
RA.RU.310646 от 2015-04-02 Общество с ограниченной ответственностью "Феррата" (ООО "Феррата") ИНН: 2312122946 Действует | ДМ 2010CrУ2 | ВЛФ | Без статуса | 23.07.2020 | 23.07.2021 | МИ 2124-90 | б/н | Нет | Нет | |
RA.RU.311348 от 2015-09-28 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В ТУЛЬСКОЙ И ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТЯХ" (ФБУ "ТУЛЬСКИЙ ЦСМ") ИНН: 7106002804 Действует | ДМ 2010Сг | ВЮ | Без статуса | 14.07.2020 | 13.07.2021 | МИ 58050-14 | Нет данных | Нет | Нет | |
RA.RU.311348 от 2015-09-28 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В ТУЛЬСКОЙ И ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТЯХ" (ФБУ "ТУЛЬСКИЙ ЦСМ") ИНН: 7106002804 Действует | ДМ 2010Сг | ВЮ | Без статуса | 14.07.2020 | 13.07.2021 | МИ 58050-14 | Нет данных | Нет | Нет | |
RA.RU.311348 от 2015-09-28 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В ТУЛЬСКОЙ И ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТЯХ" (ФБУ "ТУЛЬСКИЙ ЦСМ") ИНН: 7106002804 Действует | ДМ 2010Сг | ВЮ | Без статуса | 14.07.2020 | 13.07.2021 | МИ 58050-14 | Нет данных | Нет | Нет | |
RA.RU.311348 от 2015-09-28 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В ТУЛЬСКОЙ И ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТЯХ" (ФБУ "ТУЛЬСКИЙ ЦСМ") ИНН: 7106002804 Действует | ДМ 2010Сг | ВЮ | Без статуса | 20.07.2020 | 19.07.2021 | МИ 58050-14 | Нет данных | Нет | Нет | |
RA.RU.311348 от 2015-09-28 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В ТУЛЬСКОЙ И ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТЯХ" (ФБУ "ТУЛЬСКИЙ ЦСМ") ИНН: 7106002804 Действует | ДМ 2010Сг | ВЮ | Без статуса | 20.07.2020 | 19.07.2021 | МИ 58050-14 | Нет данных | Нет | Нет | |
RA.RU.311348 от 2015-09-28 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В ТУЛЬСКОЙ И ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТЯХ" (ФБУ "ТУЛЬСКИЙ ЦСМ") ИНН: 7106002804 Действует | ДМ 2010Сг | ВЮ | Без статуса | 20.07.2020 | 19.07.2021 | МИ 58050-14 | Нет данных | Нет | Нет | |
RA.RU.311348 от 2015-09-28 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В ТУЛЬСКОЙ И ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТЯХ" (ФБУ "ТУЛЬСКИЙ ЦСМ") ИНН: 7106002804 Действует | ДМ 2010Сг | ВЮ | Без статуса | 14.07.2020 | 13.07.2021 | МИ 58050-14 | Нет данных | Нет | Нет | |
RA.RU.311348 от 2015-09-28 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В ТУЛЬСКОЙ И ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТЯХ" (ФБУ "ТУЛЬСКИЙ ЦСМ") ИНН: 7106002804 Действует | ДМ 2010Сг | ВЮ | Без статуса | 14.07.2020 | 13.07.2021 | МИ 58050-14 | Нет данных | Нет | Нет | |
RA.RU.311348 от 2015-09-28 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В ТУЛЬСКОЙ И ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТЯХ" (ФБУ "ТУЛЬСКИЙ ЦСМ") ИНН: 7106002804 Действует | ДМ 2010Сг | ВЮ | Без статуса | 27.08.2020 | 26.08.2021 | МИ 58050-14 | Нет данных | Нет | Нет | |
RA.RU.310619 от 2015-03-11 Общество с ограниченной ответственностью "Медтехника" Республики Башкортостан (ООО "Медтехника " РБ) ИНН: 0276918616 Действует | ДМ2010СгУ2 | АБН | Без статуса | 13.08.2020 | 12.08.2021 | МИ 2124-90 | знак поверки на СИ | Нет | Да | |
RA.RU.310619 от 2015-03-11 Общество с ограниченной ответственностью "Медтехника" Республики Башкортостан (ООО "Медтехника " РБ) ИНН: 0276918616 Действует | ДМ2010СгУ2 | АБН | Без статуса | 17.08.2020 | 16.08.2021 | МИ 2124-90 | знак поверки на СИ | Нет | Да | |
RA.RU.310619 от 2015-03-11 Общество с ограниченной ответственностью "Медтехника" Республики Башкортостан (ООО "Медтехника " РБ) ИНН: 0276918616 Действует | ДМ2010СгУ2 | АБН | Без статуса | 23.09.2020 | 22.09.2021 | МИ 2124-90 | знак поверки на СИ | Нет | Да | |
109 от ФБУ «Орловский ЦСМ» ИНН: 5752000510 Архивный | ВИ | Без статуса | 11.08.2020 | 10.08.2021 | МИ 2124-90 | Да | Нет | |||
109 от ФБУ «Орловский ЦСМ» ИНН: 5752000510 Архивный | ВИ | Без статуса | 26.08.2020 | 25.08.2021 | МИ 2124-90 | б/н | Да | Нет | ||
RA.RU.311441 от 2015-11-27 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ И РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ" (ФБУ "КРАСНОДАРСКИЙ ЦСМ") ИНН: 2309000994 Действует | Нет модификации | АУ | Без статуса | 16.09.2020 | 15.09.2021 | МИ 2124-90 | нет данных | Нет | Да | |
109 от ФБУ «Орловский ЦСМ» ИНН: 5752000510 Архивный | ВИ | Без статуса | 26.08.2020 | 25.08.2021 | МИ 2124-90 | б/н | Да | Нет | ||
RA.RU.311253 от 2015-06-30 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ" (ФБУ "ТВЕРСКОЙ ЦСМ") ИНН: 6902008746 Действует | Нет модификации | БТ | Периодическая | 31.08.2020 | 30.08.2021 | МИ 2124-90 "Рекомендация ГСИ. Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры показывающие и само | C-БТ/31-08-2020/31020126 | РИТЕЙЛ ПАРК 1 ООО | Нет | Нет |
RA.RU.311253 от 2015-06-30 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ" (ФБУ "ТВЕРСКОЙ ЦСМ") ИНН: 6902008746 Действует | Нет модификации | БТ | Периодическая | 28.08.2020 | 27.08.2022 | МИ 2124-90 "Рекомендация ГСИ. Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры показывающие и само | C-БТ/28-08-2020/31019591 | ОСТАШКОВСКОЕ РАЙПО | Нет | Нет |
RA.RU.311441 от 2015-11-27 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ И РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ" (ФБУ "КРАСНОДАРСКИЙ ЦСМ") ИНН: 2309000994 Действует | Нет данных | АУ | Без статуса | 02.07.2020 | 01.07.2021 | МИ 2124-90 | нет данных | ООО ""Новороснефтесервис"" | Нет | Да |
RA.RU.311441 от 2015-11-27 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ И РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ" (ФБУ "КРАСНОДАРСКИЙ ЦСМ") ИНН: 2309000994 Действует | Нет данных | АУ | Без статуса | 02.07.2020 | 01.07.2021 | МИ 2124-90 | нет данных | ООО ""Новороснефтесервис"" | Нет | Да |
RA.RU.311441 от 2015-11-27 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ И РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ" (ФБУ "КРАСНОДАРСКИЙ ЦСМ") ИНН: 2309000994 Действует | Нет данных | АУ | Без статуса | 02.07.2020 | 01.07.2021 | МИ 2124-90 | нет данных | ООО ""Новороснефтесервис"" | Нет | Да |
RA.RU.311441 от 2015-11-27 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ И РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ" (ФБУ "КРАСНОДАРСКИЙ ЦСМ") ИНН: 2309000994 Действует | Нет данных | АУ | Без статуса | 02.07.2020 | 01.07.2021 | МИ 2124-90 | нет данных | ООО ""Новороснефтесервис"" | Нет | Да |
RA.RU.311441 от 2015-11-27 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ И РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ" (ФБУ "КРАСНОДАРСКИЙ ЦСМ") ИНН: 2309000994 Действует | Нет данных | АУ | Без статуса | 02.07.2020 | 01.07.2021 | МИ 2124-90 | нет данных | ООО ""Новороснефтесервис"" | Нет | Да |
RA.RU.311441 от 2015-11-27 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ И РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ" (ФБУ "КРАСНОДАРСКИЙ ЦСМ") ИНН: 2309000994 Действует | Нет данных | АУ | Без статуса | 02.07.2020 | 01.07.2021 | МИ 2124-90 | нет данных | ООО ""Новороснефтесервис"" | Нет | Да |
RA.RU.311441 от 2015-11-27 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ И РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ" (ФБУ "КРАСНОДАРСКИЙ ЦСМ") ИНН: 2309000994 Действует | Нет данных | АУ | Без статуса | 02.07.2020 | 01.07.2021 | МИ 2124-90 | нет данных | ООО ""Новороснефтесервис"" | Нет | Да |
RA.RU.311441 от 2015-11-27 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ И РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ" (ФБУ "КРАСНОДАРСКИЙ ЦСМ") ИНН: 2309000994 Действует | Нет данных | АУ | Без статуса | 02.07.2020 | 01.07.2021 | МИ 2124-90 | нет данных | ООО ""Новороснефтесервис"" | Нет | Да |
RA.RU.311441 от 2015-11-27 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ И РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ" (ФБУ "КРАСНОДАРСКИЙ ЦСМ") ИНН: 2309000994 Действует | ДМ02-100-1-М | АУ | Без статуса | 20.11.2020 | 19.11.2021 | МИ 2124-90 | нет данных | ООО ""ЛУКОЙЛ-ЮГНЕФТЕПРОДУКТ"" | Нет | Да |
RA.RU.311441 от 2015-11-27 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ И РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ" (ФБУ "КРАСНОДАРСКИЙ ЦСМ") ИНН: 2309000994 Действует | ДМ02-100-1-М | АУ | Без статуса | 20.11.2020 | 19.11.2021 | МИ 2124-90 | нет данных | ООО ""ЛУКОЙЛ-ЮГНЕФТЕПРОДУКТ"" | Нет | Да |
RA.RU.311441 от 2015-11-27 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ И РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ" (ФБУ "КРАСНОДАРСКИЙ ЦСМ") ИНН: 2309000994 Действует | ДМ02-100-1-М | АУ | Без статуса | 20.11.2020 | 19.11.2021 | МИ 2124-90 | нет данных | ООО ""ЛУКОЙЛ-ЮГНЕФТЕПРОДУКТ"" | Нет | Да |
RA.RU.311441 от 2015-11-27 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ И РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ" (ФБУ "КРАСНОДАРСКИЙ ЦСМ") ИНН: 2309000994 Действует | ДМ02-100-1-М | АУ | Без статуса | 20.11.2020 | 19.11.2021 | МИ 2124-90 | нет данных | ООО ""ЛУКОЙЛ-ЮГНЕФТЕПРОДУКТ"" | Нет | Да |
RA.RU.311441 от 2015-11-27 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ И РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ" (ФБУ "КРАСНОДАРСКИЙ ЦСМ") ИНН: 2309000994 Действует | ДМ02-100-1-М | АУ | Без статуса | 20.11.2020 | 19.11.2021 | МИ 2124-90 | нет данных | ООО ""ЛУКОЙЛ-ЮГНЕФТЕПРОДУКТ"" | Нет | Да |
RA.RU.311441 от 2015-11-27 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ И РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ" (ФБУ "КРАСНОДАРСКИЙ ЦСМ") ИНН: 2309000994 Действует | Нет данных | АУ | Без статуса | 28.07.2020 | 27.07.2021 | МИ 2124-90 | нет данных | ООО ""ЛУКОЙЛ-КУБАНЬЭНЕРГО"" | Нет | Да |
RA.RU.311441 от 2015-11-27 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ И РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ" (ФБУ "КРАСНОДАРСКИЙ ЦСМ") ИНН: 2309000994 Действует | Нет данных | АУ | Без статуса | 28.07.2020 | 27.07.2021 | МИ 2124-90 | нет данных | ООО ""ЛУКОЙЛ-КУБАНЬЭНЕРГО"" | Нет | Да |
RA.RU.311441 от 2015-11-27 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ И РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ" (ФБУ "КРАСНОДАРСКИЙ ЦСМ") ИНН: 2309000994 Действует | Нет данных | АУ | Без статуса | 28.07.2020 | 27.07.2021 | МИ 2124-90 | нет данных | ООО ""ЛУКОЙЛ-КУБАНЬЭНЕРГО"" | Нет | Да |
RA.RU.311441 от 2015-11-27 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ И РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ" (ФБУ "КРАСНОДАРСКИЙ ЦСМ") ИНН: 2309000994 Действует | Нет данных | АУ | Без статуса | 28.07.2020 | 27.07.2021 | МИ 2124-90 | нет данных | ООО ""ЛУКОЙЛ-КУБАНЬЭНЕРГО"" | Нет | Да |
RA.RU.311441 от 2015-11-27 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ И РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ" (ФБУ "КРАСНОДАРСКИЙ ЦСМ") ИНН: 2309000994 Действует | Нет данных | АУ | Без статуса | 28.07.2020 | 27.07.2021 | МИ 2124-90 | нет данных | ООО ""ЛУКОЙЛ-КУБАНЬЭНЕРГО"" | Нет | Да |
RA.RU.311441 от 2015-11-27 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ И РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ" (ФБУ "КРАСНОДАРСКИЙ ЦСМ") ИНН: 2309000994 Действует | Нет модификации | АУ | Без статуса | 07.09.2020 | 06.09.2022 | МИ 2124-90 | нет данных | ООО ""ЛУКОЙЛ-КУБАНЬЭНЕРГО"" | Нет | Да |
RA.RU.311441 от 2015-11-27 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ И РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ" (ФБУ "КРАСНОДАРСКИЙ ЦСМ") ИНН: 2309000994 Действует | Нет модификации | АУ | Без статуса | 07.09.2020 | 06.09.2022 | МИ 2124-90 | нет данных | ООО ""ЛУКОЙЛ-КУБАНЬЭНЕРГО"" | Нет | Да |
RA.RU.311441 от 2015-11-27 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ И РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ" (ФБУ "КРАСНОДАРСКИЙ ЦСМ") ИНН: 2309000994 Действует | Нет модификации | АУ | Без статуса | 07.09.2020 | 06.09.2022 | МИ 2124-90 | нет данных | ООО ""ЛУКОЙЛ-КУБАНЬЭНЕРГО"" | Нет | Да |
RA.RU.311441 от 2015-11-27 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ И РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ" (ФБУ "КРАСНОДАРСКИЙ ЦСМ") ИНН: 2309000994 Действует | Нет модификации | АУ | Без статуса | 22.09.2020 | 21.09.2021 | МИ 2124-90 | нет данных | Филиал Береговое ЛПУМГ ООО ""Газпром трансгаз Краснодар"" | Нет | Да |
RA.RU.311441 от 2015-11-27 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ И РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ" (ФБУ "КРАСНОДАРСКИЙ ЦСМ") ИНН: 2309000994 Действует | Нет модификации | АУ | Без статуса | 22.09.2020 | 21.09.2021 | МИ 2124-90 | нет данных | Филиал Береговое ЛПУМГ ООО ""Газпром трансгаз Краснодар"" | Нет | Да |
RA.RU.311441 от 2015-11-27 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ И РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ" (ФБУ "КРАСНОДАРСКИЙ ЦСМ") ИНН: 2309000994 Действует | Нет модификации | АУ | Без статуса | 22.09.2020 | 21.09.2021 | МИ 2124-90 | нет данных | Филиал Береговое ЛПУМГ ООО ""Газпром трансгаз Краснодар"" | Нет | Да |
