ПАСПОРТ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ
Номер в гос. реестре |
||
Наименование типа СИ (обозначение) |
Манометры избыточного давления, вакуумметры и мановакуумметры показывающие (МП-Уф, ВП-Уф, МВП-Уф, ДМ8010-Уф, ДВ8010-Уф, ДА8010-Уф) |
|
Модификация |
МП4-Уф |
|
Описание типа |
||
Тип производства |
Серийное |
|
Заводской номер |
||
Год производства (возраст, лет) |
2009 (15) |
|
Производитель |
ЗАО "ПО Физтех" |
Все поверки данного средства измерений
Организация поверитель | Модификация | Условный шифр знака поверки | Тип поверки | Дата поверки | Дейтвительна до | Наименование документа, на основании которого выполнена поверка | Номер свидетельства (извещения) | Владелец СИ | Знак поверки в паспорте | Знак поверки на СИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Организация поверитель | Модификация | Условный шифр знака поверки | Тип поверки | Дата поверки | Дейтвительна до | Наименование документа, на основании которого выполнена поверка | Номер свидетельства (извещения) | Владелец СИ | Знак поверки в паспорте | Знак поверки на СИ |
RA.RU.311218 от 2015-07-15 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕДТЕХНИКА" (АО "МЕДТЕХНИКА") ИНН: 2466197540 Действует | МПЗ-Уф | ВКМ | Без статуса | 14.07.2020 | 13.07.2021 | МИ 2124-90 | нет данных | МБДОУ "Детский сад № 269" | Нет | Да |
RA.RU.312060 от 2017-01-23 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЛИТИЯ" (ООО НПП "ЛИТИЯ") ИНН: 7453264043 Действует | МП3-Уф | ДГТ | Без статуса | 06.07.2020 | 05.07.2021 | МИ2124-90 | не выдавалось | Нет | Да | |
RA.RU.312060 от 2017-01-23 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЛИТИЯ" (ООО НПП "ЛИТИЯ") ИНН: 7453264043 Действует | МП3-Уф | ДГТ | Без статуса | 06.07.2020 | 05.07.2021 | МИ2124-90 | не выдавалось | Нет | Да | |
RA.RU.312060 от 2017-01-23 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЛИТИЯ" (ООО НПП "ЛИТИЯ") ИНН: 7453264043 Действует | МП3-Уф | ДГТ | Без статуса | 25.08.2020 | 24.08.2021 | МИ2124-90 | не выдавалось | Нет | Да | |
RA.RU.312060 от 2017-01-23 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЛИТИЯ" (ООО НПП "ЛИТИЯ") ИНН: 7453264043 Действует | МП3-Уф | ДГТ | Без статуса | 25.08.2020 | 24.08.2021 | МИ2124-90 | не выдавалось | Нет | Да | |
RA.RU.312060 от 2017-01-23 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЛИТИЯ" (ООО НПП "ЛИТИЯ") ИНН: 7453264043 Действует | МП3-Уф | ДГТ | Без статуса | 25.08.2020 | 24.08.2021 | МИ2124-90 | не выдавалось | Нет | Да | |
RA.RU.312060 от 2017-01-23 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЛИТИЯ" (ООО НПП "ЛИТИЯ") ИНН: 7453264043 Действует | МП3-Уф | ДГТ | Без статуса | 25.08.2020 | 24.08.2021 | МИ2124-90 | не выдавалось | Нет | Да | |
RA.RU.312060 от 2017-01-23 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЛИТИЯ" (ООО НПП "ЛИТИЯ") ИНН: 7453264043 Действует | МП4-Уф | ДГТ | Без статуса | 09.09.2020 | 08.09.2021 | МИ2124-90 | не выдавалось | Нет | Да | |
RA.RU.311498 от 2015-12-29 Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Амурской области» (ФБУ «Амурский ЦСМ») ИНН: 2801011760 Действует | МП-Уф | БА | Без статуса | 28.09.2020 | 27.09.2021 | МИ 2124-90 | - | филиал АО ДРСК "Амурские электрические сети" | Нет | Да |
RA.RU.311218 от 2015-07-15 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕДТЕХНИКА" (АО "МЕДТЕХНИКА") ИНН: 2466197540 Действует | МП3-Уф | ВКМ | Без статуса | 31.08.2020 | 30.08.2021 | МИ 2124-90 "ГСИ. Манометры, вакууметры, мановакууметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры показывающие и самопишущие. Методи | нет данных | КГБУЗ "Красноярская межрайонная детская клиническая больница № 5" | Нет | Да |
RA.RU.311218 от 2015-07-15 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕДТЕХНИКА" (АО "МЕДТЕХНИКА") ИНН: 2466197540 Действует | МП3-Уф | ВКМ | Без статуса | 31.08.2020 | 30.08.2021 | МИ 2124-90 "ГСИ. Манометры, вакууметры, мановакууметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры показывающие и самопишущие. Методи | нет данных | КГБУЗ "Красноярская межрайонная детская клиническая больница № 5" | Нет | Да |
RA.RU.311218 от 2015-07-15 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕДТЕХНИКА" (АО "МЕДТЕХНИКА") ИНН: 2466197540 Действует | МП3-Уф | ВКМ | Без статуса | 31.08.2020 | 30.08.2021 | МИ 2124-90 "ГСИ. Манометры, вакууметры, мановакууметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры показывающие и самопишущие. Методи | нет данных | КГБУЗ "Красноярская межрайонная детская клиническая больница № 5" | Нет | Да |
RA.RU.312618 от 2019-01-17 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ" (ООО "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ") ИНН: 5610058025 Действует | МП4-Уф | ДСР | Без статуса | 24.09.2020 | 23.09.2021 | МИ 2124-90 | Не выдавалось | ООО "Газпром добыча Оренбург" | Да | Да |
RA.RU.312618 от 2019-01-17 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ" (ООО "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ") ИНН: 5610058025 Действует | МП4-Уф | ДСР | Без статуса | 30.11.2020 | 29.11.2021 | МИ 2124-90 | Не выдавалось | ООО "Газпром добыча Оренбург" | Да | Да |
RA.RU.312618 от 2019-01-17 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ" (ООО "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ") ИНН: 5610058025 Действует | МП4-Уф | ДСР | Без статуса | 30.11.2020 | 29.11.2021 | МИ 2124-90 | Не выдавалось | ООО "Газпром добыча Оренбург" | Да | Да |
RA.RU.311951 от 2016-11-16 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРСКАЯ ИНТЕРНЕТ КОМПАНИЯ" (ООО ИК "СИБИНТЕК") ИНН: 7708119944 Частично приостановлен | МП3-Уф | ДВК | Периодическая | 26.01.2021 | 25.01.2022 | МИ 2124-90 | C-ДВК/26-01-2021/34180554 | ООО "РН-Юганскнефтегаз" | Да | Да |
RA.RU.311951 от 2016-11-16 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРСКАЯ ИНТЕРНЕТ КОМПАНИЯ" (ООО ИК "СИБИНТЕК") ИНН: 7708119944 Частично приостановлен | МП3-Уф | ДВК | Периодическая | 26.01.2021 | 25.01.2022 | МИ 2124-90 | C-ДВК/26-01-2021/34180555 | ООО "РН-Юганскнефтегаз" | Да | Да |
RA.RU.311951 от 2016-11-16 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРСКАЯ ИНТЕРНЕТ КОМПАНИЯ" (ООО ИК "СИБИНТЕК") ИНН: 7708119944 Частично приостановлен | МП4-Уф | ДВК | Периодическая | 18.01.2021 | 17.01.2022 | МИ 2124-90 | C-ДВК/18-01-2021/34180698 | ООО "РН-Юганскнефтегаз" | Да | Да |
RA.RU.311951 от 2016-11-16 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРСКАЯ ИНТЕРНЕТ КОМПАНИЯ" (ООО ИК "СИБИНТЕК") ИНН: 7708119944 Частично приостановлен | МП4-Уф | ДВК | Периодическая | 15.01.2021 | 14.01.2022 | МИ 2124-90 | C-ДВК/15-01-2021/34180703 | ООО "РН-Юганскнефтегаз" | Да | Да |
RA.RU.311951 от 2016-11-16 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРСКАЯ ИНТЕРНЕТ КОМПАНИЯ" (ООО ИК "СИБИНТЕК") ИНН: 7708119944 Частично приостановлен | МП4-Уф | ДВК | Периодическая | 15.01.2021 | 14.01.2022 | МИ 2124-90 | C-ДВК/15-01-2021/34180705 | ООО "РН-Юганскнефтегаз" | Да | Да |
RA.RU.311951 от 2016-11-16 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРСКАЯ ИНТЕРНЕТ КОМПАНИЯ" (ООО ИК "СИБИНТЕК") ИНН: 7708119944 Частично приостановлен | МП4-Уф | ДВК | Периодическая | 15.01.2021 | 14.01.2022 | МИ 2124-90 | C-ДВК/15-01-2021/34180707 | ООО "РН-Юганскнефтегаз" | Да | Да |
RA.RU.311951 от 2016-11-16 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРСКАЯ ИНТЕРНЕТ КОМПАНИЯ" (ООО ИК "СИБИНТЕК") ИНН: 7708119944 Частично приостановлен | МП4-Уф | ДВК | Периодическая | 15.01.2021 | 14.01.2022 | МИ 2124-90 | C-ДВК/15-01-2021/34180710 | ООО "РН-Юганскнефтегаз" | Да | Да |
RA.RU.311951 от 2016-11-16 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРСКАЯ ИНТЕРНЕТ КОМПАНИЯ" (ООО ИК "СИБИНТЕК") ИНН: 7708119944 Частично приостановлен | МП4-Уф | ДВК | Периодическая | 15.01.2021 | 14.01.2022 | МИ 2124-90 | C-ДВК/15-01-2021/34180712 | ООО "РН-Юганскнефтегаз" | Да | Да |
RA.RU.311951 от 2016-11-16 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРСКАЯ ИНТЕРНЕТ КОМПАНИЯ" (ООО ИК "СИБИНТЕК") ИНН: 7708119944 Частично приостановлен | МП4-Уф | ДВК | Периодическая | 09.02.2021 | 08.02.2022 | МИ 2124-90 | C-ДВК/09-02-2021/37044031 | ООО "РН-Юганскнефтегаз" | Да | Да |
RA.RU.311951 от 2016-11-16 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРСКАЯ ИНТЕРНЕТ КОМПАНИЯ" (ООО ИК "СИБИНТЕК") ИНН: 7708119944 Частично приостановлен | МП4-Уф | ДВК | Периодическая | 09.02.2021 | 08.02.2022 | МИ 2124-90 | C-ДВК/09-02-2021/37044034 | ООО "РН-Юганскнефтегаз" | Да | Да |
RA.RU.311951 от 2016-11-16 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРСКАЯ ИНТЕРНЕТ КОМПАНИЯ" (ООО ИК "СИБИНТЕК") ИНН: 7708119944 Частично приостановлен | МП4-Уф | ДВК | Периодическая | 09.02.2021 | 08.02.2022 | МИ 2124-90 | C-ДВК/09-02-2021/37044044 | ООО "РН-Юганскнефтегаз" | Да | Да |
RA.RU.311951 от 2016-11-16 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРСКАЯ ИНТЕРНЕТ КОМПАНИЯ" (ООО ИК "СИБИНТЕК") ИНН: 7708119944 Частично приостановлен | МП4-Уф | ДВК | Периодическая | 09.02.2021 | 08.02.2022 | МИ 2124-90 | C-ДВК/09-02-2021/37044046 | ООО "РН-Юганскнефтегаз" | Да | Да |
RA.RU.311951 от 2016-11-16 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРСКАЯ ИНТЕРНЕТ КОМПАНИЯ" (ООО ИК "СИБИНТЕК") ИНН: 7708119944 Частично приостановлен | МП4-Уф | ДВК | Периодическая | 09.02.2021 | 08.02.2022 | МИ 2124-90 | C-ДВК/09-02-2021/37044048 | ООО "РН-Юганскнефтегаз" | Да | Да |
RA.RU.311951 от 2016-11-16 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРСКАЯ ИНТЕРНЕТ КОМПАНИЯ" (ООО ИК "СИБИНТЕК") ИНН: 7708119944 Частично приостановлен | МВП4-Уф | ДВК | Периодическая | 09.02.2021 | 08.02.2022 | МИ 2124-90 | C-ДВК/09-02-2021/37044050 | ООО "РН-Юганскнефтегаз" | Да | Да |
RA.RU.311951 от 2016-11-16 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРСКАЯ ИНТЕРНЕТ КОМПАНИЯ" (ООО ИК "СИБИНТЕК") ИНН: 7708119944 Частично приостановлен | МВП4-Уф | ДВК | Периодическая | 09.02.2021 | 08.02.2022 | МИ 2124-90 | C-ДВК/09-02-2021/37044051 | ООО "РН-Юганскнефтегаз" | Да | Да |
RA.RU.311951 от 2016-11-16 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРСКАЯ ИНТЕРНЕТ КОМПАНИЯ" (ООО ИК "СИБИНТЕК") ИНН: 7708119944 Частично приостановлен | МП4-Уф | ДВК | Периодическая | 09.02.2021 | 08.02.2022 | МИ 2124-90 | C-ДВК/09-02-2021/37044054 | ООО "РН-Юганскнефтегаз" | Да | Да |
RA.RU.311951 от 2016-11-16 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРСКАЯ ИНТЕРНЕТ КОМПАНИЯ" (ООО ИК "СИБИНТЕК") ИНН: 7708119944 Частично приостановлен | МП4-Уф | ДВК | Периодическая | 09.02.2021 | 08.02.2022 | МИ 2124-90 | C-ДВК/09-02-2021/37044056 | ООО "РН-Юганскнефтегаз" | Да | Да |
RA.RU.311951 от 2016-11-16 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРСКАЯ ИНТЕРНЕТ КОМПАНИЯ" (ООО ИК "СИБИНТЕК") ИНН: 7708119944 Частично приостановлен | МП4-Уф | ДВК | Периодическая | 09.02.2021 | 08.02.2022 | МИ 2124-90 | C-ДВК/09-02-2021/37044058 | ООО "РН-Юганскнефтегаз" | Да | Да |
RA.RU.311951 от 2016-11-16 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРСКАЯ ИНТЕРНЕТ КОМПАНИЯ" (ООО ИК "СИБИНТЕК") ИНН: 7708119944 Частично приостановлен | МП4-Уф | ДВК | Периодическая | 09.02.2021 | 08.02.2022 | МИ 2124-90 | C-ДВК/09-02-2021/37044074 | ООО "РН-Юганскнефтегаз" | Да | Да |
RA.RU.311951 от 2016-11-16 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРСКАЯ ИНТЕРНЕТ КОМПАНИЯ" (ООО ИК "СИБИНТЕК") ИНН: 7708119944 Частично приостановлен | МП4-Уф | ДВК | Периодическая | 09.02.2021 | 08.02.2022 | МИ 2124-90 | C-ДВК/09-02-2021/37044078 | ООО "РН-Юганскнефтегаз" | Да | Да |
RA.RU.311951 от 2016-11-16 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРСКАЯ ИНТЕРНЕТ КОМПАНИЯ" (ООО ИК "СИБИНТЕК") ИНН: 7708119944 Частично приостановлен | МП3-Уф | ДВК | Периодическая | 15.02.2021 | 14.02.2022 | МИ 2124-90 | C-ДВК/15-02-2021/38699309 | ООО "РН-Юганскнефтегаз" | Да | Да |
RA.RU.312832 от 2019-11-28 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НПО "ПРОМКИПТЕПЛОГАЗ" (ООО НПО "ПРОМКИПТЕПЛОГАЗ") ИНН: 7724349920 Действует | МП3-Уф | ДХЯ | Периодическая | 18.02.2021 | 17.02.2022 | МИ 2124-90 | C-ДХЯ/18-02-2021/39895362 | ФГБУ «ОС «ПОДМОСКОВЬЕ» | Нет | Да |
RA.RU.311951 от 2016-11-16 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРСКАЯ ИНТЕРНЕТ КОМПАНИЯ" (ООО ИК "СИБИНТЕК") ИНН: 7708119944 Частично приостановлен | МП4-Уф | ДВК | Периодическая | 02.03.2021 | 01.03.2022 | МИ 2124-90 | C-ДВК/02-03-2021/41970069 | ООО "РН-Юганскнефтегаз" | Да | Да |
RA.RU.311951 от 2016-11-16 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРСКАЯ ИНТЕРНЕТ КОМПАНИЯ" (ООО ИК "СИБИНТЕК") ИНН: 7708119944 Частично приостановлен | МП4-Уф | ДВК | Периодическая | 02.03.2021 | 01.03.2022 | МИ 2124-90 | C-ДВК/02-03-2021/41970070 | ООО "РН-Юганскнефтегаз" | Да | Да |
RA.RU.311951 от 2016-11-16 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРСКАЯ ИНТЕРНЕТ КОМПАНИЯ" (ООО ИК "СИБИНТЕК") ИНН: 7708119944 Частично приостановлен | МП4-Уф | ДВК | Периодическая | 02.03.2021 | 01.03.2022 | МИ 2124-90 | C-ДВК/02-03-2021/41970071 | ООО "РН-Юганскнефтегаз" | Да | Да |
RA.RU.311951 от 2016-11-16 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРСКАЯ ИНТЕРНЕТ КОМПАНИЯ" (ООО ИК "СИБИНТЕК") ИНН: 7708119944 Частично приостановлен | МП4-Уф | ДВК | Периодическая | 15.03.2021 | 14.03.2022 | МИ 2124-90 | C-ДВК/15-03-2021/44081337 | ООО "РН-Юганскнефтегаз" | Да | Да |
RA.RU.311951 от 2016-11-16 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРСКАЯ ИНТЕРНЕТ КОМПАНИЯ" (ООО ИК "СИБИНТЕК") ИНН: 7708119944 Частично приостановлен | МП3-Уф | ДВК | Периодическая | 02.03.2021 | 01.03.2022 | МИ 2124-90 | C-ДВК/02-03-2021/44237795 | ООО "РН-Бурение" | Да | Да |
RA.RU.311951 от 2016-11-16 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРСКАЯ ИНТЕРНЕТ КОМПАНИЯ" (ООО ИК "СИБИНТЕК") ИНН: 7708119944 Частично приостановлен | МП3-Уф | ДВК | Периодическая | 02.03.2021 | 01.03.2022 | МИ 2124-90 | C-ДВК/02-03-2021/44237812 | ООО "РН-Бурение" | Да | Да |
RA.RU.311951 от 2016-11-16 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРСКАЯ ИНТЕРНЕТ КОМПАНИЯ" (ООО ИК "СИБИНТЕК") ИНН: 7708119944 Частично приостановлен | МП4-Уф | ДВК | Периодическая | 01.03.2021 | 28.02.2022 | МИ 2124-90 | C-ДВК/01-03-2021/44237851 | ООО "РН-Бурение" | Да | Да |
RA.RU.311951 от 2016-11-16 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРСКАЯ ИНТЕРНЕТ КОМПАНИЯ" (ООО ИК "СИБИНТЕК") ИНН: 7708119944 Частично приостановлен | МП4-Уф | ДВК | Периодическая | 26.02.2021 | 25.02.2022 | МИ 2124-90 | C-ДВК/26-02-2021/44237855 | ООО "РН-Бурение" | Да | Да |
RA.RU.311951 от 2016-11-16 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРСКАЯ ИНТЕРНЕТ КОМПАНИЯ" (ООО ИК "СИБИНТЕК") ИНН: 7708119944 Частично приостановлен | МП4-Уф | ДВК | Периодическая | 18.03.2021 | 17.03.2022 | МИ 2124-90 | C-ДВК/18-03-2021/45458152 | ООО "РН-Юганскнефтегаз" | Да | Да |
RA.RU.311951 от 2016-11-16 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРСКАЯ ИНТЕРНЕТ КОМПАНИЯ" (ООО ИК "СИБИНТЕК") ИНН: 7708119944 Частично приостановлен | МП3-Уф | ДВК | Периодическая | 12.03.2021 | 11.03.2022 | МИ 2124-90 | C-ДВК/12-03-2021/45506364 | ООО "РН-Юганскнефтегаз" | Да | Да |
RA.RU.311951 от 2016-11-16 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРСКАЯ ИНТЕРНЕТ КОМПАНИЯ" (ООО ИК "СИБИНТЕК") ИНН: 7708119944 Частично приостановлен | МП4-Уф | ДВК | Периодическая | 15.03.2021 | 14.03.2022 | МИ 2124-90 | C-ДВК/15-03-2021/45506460 | ООО "РН-Юганскнефтегаз" | Да | Да |
RA.RU.311951 от 2016-11-16 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРСКАЯ ИНТЕРНЕТ КОМПАНИЯ" (ООО ИК "СИБИНТЕК") ИНН: 7708119944 Частично приостановлен | МП4-Уф | ДВК | Периодическая | 15.03.2021 | 14.03.2022 | МИ 2124-90 | C-ДВК/15-03-2021/45506470 | ООО "РН-Юганскнефтегаз" | Да | Да |
RA.RU.311951 от 2016-11-16 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРСКАЯ ИНТЕРНЕТ КОМПАНИЯ" (ООО ИК "СИБИНТЕК") ИНН: 7708119944 Частично приостановлен | МП3-Уф | ДВК | Периодическая | 15.03.2021 | 14.03.2022 | МИ 2124-90 | C-ДВК/15-03-2021/45506473 | ООО "РН-Юганскнефтегаз" | Да | Да |
RA.RU.312060 от 2017-01-23 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЛИТИЯ" (ООО НПП "ЛИТИЯ") ИНН: 7453264043 Действует | МВП4А-Уф | ДГТ | Периодическая | 01.04.2021 | 31.03.2022 | МИ2124-90 | C-ДГТ/01-04-2021/52608858 | ПАО "Птицефабрика "Челябинская" | Да | Да |
RA.RU.312060 от 2017-01-23 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЛИТИЯ" (ООО НПП "ЛИТИЯ") ИНН: 7453264043 Действует | МВП4А-Уф | ДГТ | Периодическая | 01.04.2021 | 31.03.2022 | МИ2124-90 | C-ДГТ/01-04-2021/52636351 | ПАО "Птицефабрика "Челябинская" | Да | Да |
RA.RU.312060 от 2017-01-23 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЛИТИЯ" (ООО НПП "ЛИТИЯ") ИНН: 7453264043 Действует | МВП4А-Уф | ДГТ | Периодическая | 01.04.2021 | 31.03.2022 | МИ2124-90 | C-ДГТ/01-04-2021/52636432 | ПАО "Птицефабрика "Челябинская" | Да | Да |
RA.RU.312060 от 2017-01-23 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЛИТИЯ" (ООО НПП "ЛИТИЯ") ИНН: 7453264043 Действует | МП4-Уф | ДГТ | Периодическая | 01.04.2021 | 31.03.2022 | МИ2124-90 | C-ДГТ/01-04-2021/52638799 | ПАО "Птицефабрика "Челябинская" | Да | Да |
RA.RU.312618 от 2019-01-17 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ" (ООО "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ") ИНН: 5610058025 Действует | МП4-Уф | ДСР | Периодическая | 30.03.2021 | 29.03.2022 | МИ 2124-90 | C-ДСР/30-03-2021/53372273 | ООО "Газпром добыча Оренбург" | Да | Да |
RA.RU.311951 от 2016-11-16 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРСКАЯ ИНТЕРНЕТ КОМПАНИЯ" (ООО ИК "СИБИНТЕК") ИНН: 7708119944 Частично приостановлен | МП4-Уф | ДВК | Периодическая | 22.03.2021 | 21.03.2022 | МИ 2124-90 | C-ДВК/22-03-2021/54338814 | ООО "РН-Юганскнефтегаз" | Да | Да |
RA.RU.311951 от 2016-11-16 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРСКАЯ ИНТЕРНЕТ КОМПАНИЯ" (ООО ИК "СИБИНТЕК") ИНН: 7708119944 Частично приостановлен | МП4-Уф | ДВК | Периодическая | 22.03.2021 | 21.03.2022 | МИ 2124-90 | C-ДВК/22-03-2021/54338815 | ООО "РН-Юганскнефтегаз" | Да | Да |
RA.RU.311951 от 2016-11-16 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРСКАЯ ИНТЕРНЕТ КОМПАНИЯ" (ООО ИК "СИБИНТЕК") ИНН: 7708119944 Частично приостановлен | МП4-Уф | ДВК | Периодическая | 22.03.2021 | 21.03.2022 | МИ 2124-90 | C-ДВК/22-03-2021/54338820 | ООО "РН-Юганскнефтегаз" | Да | Да |
