ПАСПОРТ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ
Номер в гос. реестре |
||
Наименование типа СИ (обозначение) |
Манометры, вакуумметры, мановакуумметры показывающие (М, В, МВ) |
|
Модификация |
МВ-3/1,МВ-4/1 |
|
Описание типа |
||
Тип производства |
Единичное |
|
Заводской номер |
40015 |
|
Год производства (возраст, лет) |
Год производства не указан |
|
Производитель |
Нет данных |
Все поверки данного средства измерений
Организация поверитель | Модификация | Условный шифр знака поверки | Тип поверки | Дата поверки | Дейтвительна до | Наименование документа, на основании которого выполнена поверка | Номер свидетельства (извещения) | Владелец СИ | Знак поверки в паспорте | Знак поверки на СИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Организация поверитель | Модификация | Условный шифр знака поверки | Тип поверки | Дата поверки | Дейтвительна до | Наименование документа, на основании которого выполнена поверка | Номер свидетельства (извещения) | Владелец СИ | Знак поверки в паспорте | Знак поверки на СИ |
RA.RU.311363 от 2015-10-08 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В ПЕРМСКОМ КРАЕ" (ФБУ "ПЕРМСКИЙ ЦСМ") ИНН: 5902400246 Действует | М-4/1 | ВН | Без статуса | 08.07.2020 | 07.07.2021 | ГСИ. Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры показывающие и самопишущие. Методика поверки | Нет данных | Нет | Нет | |
RA.RU.311363 от 2015-10-08 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В ПЕРМСКОМ КРАЕ" (ФБУ "ПЕРМСКИЙ ЦСМ") ИНН: 5902400246 Действует | МВ-3/1,МВ-4/1 | ВН | Без статуса | 12.08.2019 | 11.08.2020 | ГСИ. Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры показывающие и самопишущие. Методика поверк | Нет данных | Нет | Нет | |
RA.RU.311363 от 2015-10-08 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В ПЕРМСКОМ КРАЕ" (ФБУ "ПЕРМСКИЙ ЦСМ") ИНН: 5902400246 Действует | МВ-3/1,МВ-4/1 | ВН | Без статуса | 01.09.2020 | 31.08.2021 | ГСИ. Манометры и вакуумметры деформационные образцовые с условными шкалами. Методика поверки МИ 2145-91 | Нет данных | Нет | Нет | |
RA.RU.311363 от 2015-10-08 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В ПЕРМСКОМ КРАЕ" (ФБУ "ПЕРМСКИЙ ЦСМ") ИНН: 5902400246 Действует | М-4/1 | ВН | Периодическая | 30.07.2021 | 29.07.2022 | МИ 2124-90 | C-ВН/30-07-2021/83057931 | ООО "Металлист" | Нет | Нет |
RA.RU.311363 от 2015-10-08 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В ПЕРМСКОМ КРАЕ" (ФБУ "ПЕРМСКИЙ ЦСМ") ИНН: 5902400246 Действует | М-4/1 | ВН | Периодическая | 12.08.2022 | 11.08.2023 | МИ 2124-90 | C-ВН/12-08-2022/178745453 | - | Нет | Да |
RA.RU.311363 от 2015-10-08 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В ПЕРМСКОМ КРАЕ" (ФБУ "ПЕРМСКИЙ ЦСМ") ИНН: 5902400246 Действует | МВ-3/1,МВ-4/1 | ВН | Периодическая | 01.08.2023 | 31.07.2024 | МИ 2124-90 | C-ВН/01-08-2023/266841508 | - | Нет | Да |
RA.RU.311363 от 2015-10-08 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В ПЕРМСКОМ КРАЕ" (ФБУ "ПЕРМСКИЙ ЦСМ") ИНН: 5902400246 Действует | М-4/1 | ВН | Периодическая | 01.08.2023 | 31.07.2024 | МИ 2124-90 | C-ВН/01-08-2023/266841764 | - | Нет | Да |
RA.RU.311441 от 2015-11-27 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ И РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ" (ФБУ "КРАСНОДАРСКИЙ ЦСМ") ИНН: 2309000994 Действует | нет данных | АУ | Без статуса | 07.04.2015 | 06.04.2016 | Нет данных | нет данных | Нет | Нет |
Технические и метрологические характеристики СИ - Манометры, вакуумметры, мановакуумметры показывающие (М, В, МВ)
Заявитель
Испытательный центр
Правообладатель
Изготовитель
Все средства измерений Нет данных
№ в реестре cрок св-ва | Наименование СИ, обозначение, изголовитель | ОТ, МП | МПИ |
---|---|---|---|
1000-55 |
Ваттметры, Д164, Д174 Нет данных (РОССИЯ ) |
Нет данных | |
1001-55 |
Фазометры трехфазные, Э160, Э170 Нет данных (РОССИЯ ) |
Нет данных | |
1002-55 |
Миллиамперметры, Д528 Нет данных (РОССИЯ ) |
Нет данных | |
10023-85 |
Весы медицинские, РН-12Ц13 Нет данных (РОССИЯ ) |
Нет данных | |
10027-85 |
Ваттметры и варметры, Ц301/1 Нет данных (РОССИЯ ) |
Нет данных | |
1004-55 |
Калориметры сахарные, КСМ Нет данных (РОССИЯ ) |
Нет данных | |
1004-59 |
Сахарные калориметры, КСМ Нет данных (РОССИЯ ) |
Нет данных | |
1006-56 |
Вольтметры переносные, Э56 Нет данных (РОССИЯ ) |
Нет данных | |
1009-56 |
Секундомеры двухстрелочные, 1СД Нет данных (РОССИЯ ) |
1 год (ГОСТ 8.002-71) | |
1010-56 |
Измерители междуэлектродных емкостей, КИМЕЛ-1 Нет данных (РОССИЯ ) |
Нет данных |
Статистика
Кол-во поверок - 1499
Выдано извещений - 21
Кол-во периодических поверок - 367
Кол-во средств измерений - 377
Кол-во владельцев - 60
Усредненный год выпуска СИ - 1995
МПИ по поверкам - 14060 дн.
Кто поверяет Манометры, вакуумметры, мановакуумметры показывающие (М, В, МВ)
Наименование организации | Cтатус |
---|---|
ООО "НМОП" (RA.RU.311359) | |
ООО ИК "СИБИНТЕК" (RA.RU.311951) | |
ФБУ "КАЛУЖСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311265) | РСТ |
ФБУ "ПЕРМСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311363) | РСТ |
ФБУ "СМОЛЕНСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311305) | РСТ |
ФБУ "ЦСМ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН" (RA.RU.311406) | РСТ |
Стоимость поверки Манометры, вакуумметры, мановакуумметры показывающие (М, В, МВ)
Организация, регион | Стоимость, руб | Средняя стоимость |
---|---|---|
ФБУ Архангельский ЦСМ Архангельская область |
111 | 251 |
ФБУ Белгородский ЦСМ Белгородская область |
126 | 251 |
ФБУ Брянский ЦСМ Брянская область |
114 | 251 |
ФБУ Брянский ЦСМ Брянская область |
125 | 251 |
ФБУ Владимирский ЦСМ Владимирская область |
121 | 251 |
Какие модификации данного типа СИ еще существуют
3М; M4D18; В, МВ; ВТ; ДЕ 01; ИМП; М 3/1; М, В, МВ; М, МВ; М, мод. М-1/4; М,В,МВ; М-1/4; М-2/1; М-250; М-3/1; М-3ВУ; М-3ВУУ2; М-4/1; М-У/1; М250; М3М; Манометры, вакуумметры, мановакуумметры показывающие М; МВ; МВ (кислород); МВ-10М; МВ-16; МВ-250; МВ-250М; МВ-3/1; МВ-3/1,МВ-4/1; МВ-60М; МВУ-1; модификации М-3/1; МПЗ-У; МТ-160; МТ8; Нет данных; Нет модификации; НТМ; ТМ;
Изучите паспорта на средства измерений
- #129917041
- #36704394
- #141448749
- #182706027
- #100165379
- #45616588
- #242241035
- #167352629
- #191487817
- #192217907
- #148053908
- #261675048
- #76356996
- #143500982
- #32390015
- #174596338
- #70134226
- #47367301
- #214849269
- #102587282
- #113502576
- #22887306
- #104498766
- #101994639
- #186542380
- #148250699
- #137165914
- #33829962
- #173564486
- #33716522
- #255562734
- #196225846
- #125838619
- #91806444
- #147967921
- #207477301
- #153119896
- #44108634
- #178880042
- #129875644