ПАСПОРТ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ
Номер в гос. реестре |
||
Наименование типа СИ (обозначение) |
Манометры, мановакуумметры (АМУ-1, АМУ-2, АМВУ-1) |
|
Модификация |
АМВУ-1 |
|
Описание типа |
||
Тип производства |
Единичное |
|
Заводской номер |
||
Год производства (возраст, лет) |
Год производства не указан |
|
Производитель |
Манометровый завод |
Все поверки данного средства измерений
Организация поверитель | Модификация | Условный шифр знака поверки | Тип поверки | Дата поверки | Дейтвительна до | Наименование документа, на основании которого выполнена поверка | Номер свидетельства (извещения) | Владелец СИ | Знак поверки в паспорте | Знак поверки на СИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Организация поверитель | Модификация | Условный шифр знака поверки | Тип поверки | Дата поверки | Дейтвительна до | Наименование документа, на основании которого выполнена поверка | Номер свидетельства (извещения) | Владелец СИ | Знак поверки в паспорте | Знак поверки на СИ |
RA.RU.311219 от 2015-07-16 Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации метрологии и испытаний в Ульяновской области» (ФБУ «Ульяновский ЦСМ») ИНН: 7303001430 Действует | Нет модификации | ВЬ | Без статуса | 23.06.2020 | 22.06.2021 | МИ 2124-90 "Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры и тягонапоромеры показывающие и самопишущие. Методика поверки. | Нет данных | Нет | Нет | |
RA.RU.312261 от 2017-07-06 Общество с ограниченной ответственностью «Сибирь ЭнергоСервис» (ООО «Сибирь ЭнергоСервис») ИНН: 5501219610 Действует | АМУ-1 | ДЗР | Без статуса | 31.07.2020 | 30.07.2021 | МИ 2124-90. ГСИ. Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры показывающие и самопишущие. Мето | нет | Нет | Нет | |
RA.RU.311461 от 2015-12-09 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ И ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ" (ФБУ "ХАБАРОВСКИЙ ЦСМ") ИНН: 2724005335 Прекращен 2022-08-25 | АМУ-1 | АЯ | Без статуса | 19.08.2020 | 18.08.2021 | МИ 2124-90 | - | АО "ДГК"Комсомольская ТЭЦ-2" | Нет | Да |
RA.RU.311306 от 2015-08-25 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ" (ФБУ "РОСТОВСКИЙ ЦСМ") ИНН: 6163000840 Действует | АМУ-1, АМУ-2, АМВУ-1 | ВР | Без статуса | 22.07.2020 | 21.07.2021 | МИ 2124-90 ГСИ. Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры показывающие и самопишущие. Метод | б/н | Да | Нет | |
RA.RU.311219 от 2015-07-16 Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации метрологии и испытаний в Ульяновской области» (ФБУ «Ульяновский ЦСМ») ИНН: 7303001430 Действует | Нет модификации | ВЬ | Без статуса | 23.07.2020 | 22.07.2021 | МИ 2124-90 Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягомеры показывающие и самопишущие. Методика поверки | Нет данных | ООО УППК "ПЕРФЕКТ" | Нет | Нет |
РОСС.RU.0001.310109 от 2013-02-05 Федеральное бюджетное учреждение "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Ставропольском крае" (ФБУ "Ставропольский ЦСМ") ИНН: 2634013109 Прекращен 2016-02-29 | АМУ-1, АМУ-2, АМВУ-1 | ДЕ | Без статуса | 01.07.2020 | 30.06.2021 | методика поверки | Клеймо | ЗАО "Холод" | Нет | Да |
РОСС.RU.0001.310109 от 2013-02-05 Федеральное бюджетное учреждение "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Ставропольском крае" (ФБУ "Ставропольский ЦСМ") ИНН: 2634013109 Прекращен 2016-02-29 | АМУ-1, АМУ-2, АМВУ-1 | ДЕ | Без статуса | 01.07.2020 | 30.06.2021 | методика поверки | Клеймо | ЗАО "Холод" | Нет | Да |
РОСС.RU.0001.310109 от 2013-02-05 Федеральное бюджетное учреждение "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Ставропольском крае" (ФБУ "Ставропольский ЦСМ") ИНН: 2634013109 Прекращен 2016-02-29 | АМУ-1, АМУ-2, АМВУ-1 | ДЕ | Без статуса | 01.07.2020 | 30.06.2021 | методика поверки | Клеймо | ЗАО "Холод" | Нет | Да |
РОСС.RU.0001.310109 от 2013-02-05 Федеральное бюджетное учреждение "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Ставропольском крае" (ФБУ "Ставропольский ЦСМ") ИНН: 2634013109 Прекращен 2016-02-29 | АМУ-1, АМУ-2, АМВУ-1 | ДЕ | Без статуса | 01.07.2020 | 30.06.2021 | методика поверки | Клеймо | ЗАО "Холод" | Нет | Да |
РОСС.RU.0001.310109 от 2013-02-05 Федеральное бюджетное учреждение "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Ставропольском крае" (ФБУ "Ставропольский ЦСМ") ИНН: 2634013109 Прекращен 2016-02-29 | АМУ-1, АМУ-2, АМВУ-1 | ДЕ | Без статуса | 01.07.2020 | 30.06.2021 | методика поверки | Клеймо | ЗАО "Холод" | Нет | Да |
РОСС.RU.0001.310109 от 2013-02-05 Федеральное бюджетное учреждение "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Ставропольском крае" (ФБУ "Ставропольский ЦСМ") ИНН: 2634013109 Прекращен 2016-02-29 | АМУ-1, АМУ-2, АМВУ-1 | ДЕ | Без статуса | 01.07.2020 | 30.06.2021 | методика поверки | Клеймо | ЗАО "Холод" | Нет | Да |
РОСС.RU.0001.310109 от 2013-02-05 Федеральное бюджетное учреждение "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Ставропольском крае" (ФБУ "Ставропольский ЦСМ") ИНН: 2634013109 Прекращен 2016-02-29 | АМУ-1, АМУ-2, АМВУ-1 | ДЕ | Без статуса | 01.07.2020 | 30.06.2021 | методика поверки | Клеймо | ЗАО "Холод" | Нет | Да |
РОСС.RU.0001.310109 от 2013-02-05 Федеральное бюджетное учреждение "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Ставропольском крае" (ФБУ "Ставропольский ЦСМ") ИНН: 2634013109 Прекращен 2016-02-29 | АМУ-1, АМУ-2, АМВУ-1 | ДЕ | Без статуса | 01.07.2020 | 30.06.2021 | методика поверки | Клеймо | ЗАО "Холод" | Нет | Да |
РОСС.RU.0001.310109 от 2013-02-05 Федеральное бюджетное учреждение "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Ставропольском крае" (ФБУ "Ставропольский ЦСМ") ИНН: 2634013109 Прекращен 2016-02-29 | АМУ-1, АМУ-2, АМВУ-1 | ДЕ | Без статуса | 01.07.2020 | 30.06.2021 | методика поверки | Клеймо | ЗАО "Холод" | Нет | Да |
РОСС.RU.0001.310109 от 2013-02-05 Федеральное бюджетное учреждение "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Ставропольском крае" (ФБУ "Ставропольский ЦСМ") ИНН: 2634013109 Прекращен 2016-02-29 | АМУ-1, АМУ-2, АМВУ-1 | ДЕ | Без статуса | 01.07.2020 | 30.06.2021 | методика поверки | Клеймо | ЗАО "Холод" | Нет | Да |
РОСС.RU.0001.310109 от 2013-02-05 Федеральное бюджетное учреждение "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Ставропольском крае" (ФБУ "Ставропольский ЦСМ") ИНН: 2634013109 Прекращен 2016-02-29 | АМУ-1, АМУ-2, АМВУ-1 | ДЕ | Без статуса | 01.07.2020 | 30.06.2021 | методика поверки | Клеймо | ЗАО "Холод" | Нет | Да |
РОСС.RU.0001.310109 от 2013-02-05 Федеральное бюджетное учреждение "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Ставропольском крае" (ФБУ "Ставропольский ЦСМ") ИНН: 2634013109 Прекращен 2016-02-29 | АМУ-1, АМУ-2, АМВУ-1 | ДЕ | Без статуса | 01.07.2020 | 30.06.2021 | методика поверки | Клеймо | ЗАО "Холод" | Нет | Да |
РОСС.RU.0001.310109 от 2013-02-05 Федеральное бюджетное учреждение "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Ставропольском крае" (ФБУ "Ставропольский ЦСМ") ИНН: 2634013109 Прекращен 2016-02-29 | АМУ-1, АМУ-2, АМВУ-1 | ДЕ | Без статуса | 01.07.2020 | 30.06.2021 | методика поверки | Клеймо | ЗАО "Холод" | Нет | Да |
РОСС.RU.0001.310109 от 2013-02-05 Федеральное бюджетное учреждение "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Ставропольском крае" (ФБУ "Ставропольский ЦСМ") ИНН: 2634013109 Прекращен 2016-02-29 | АМУ-1, АМУ-2, АМВУ-1 | ДЕ | Без статуса | 02.07.2020 | 01.07.2021 | методика поверки | Клеймо | ЗАО "Холод" | Нет | Да |
РОСС.RU.0001.310109 от 2013-02-05 Федеральное бюджетное учреждение "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Ставропольском крае" (ФБУ "Ставропольский ЦСМ") ИНН: 2634013109 Прекращен 2016-02-29 | АМУ-1, АМУ-2, АМВУ-1 | ДЕ | Без статуса | 02.07.2020 | 01.07.2021 | методика поверки | Клеймо | ЗАО "Холод" | Нет | Да |
РОСС.RU.0001.310109 от 2013-02-05 Федеральное бюджетное учреждение "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Ставропольском крае" (ФБУ "Ставропольский ЦСМ") ИНН: 2634013109 Прекращен 2016-02-29 | АМУ-1, АМУ-2, АМВУ-1 | ДЕ | Без статуса | 02.07.2020 | 01.07.2021 | методика поверки | Клеймо | ЗАО "Холод" | Нет | Да |
РОСС.RU.0001.310109 от 2013-02-05 Федеральное бюджетное учреждение "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Ставропольском крае" (ФБУ "Ставропольский ЦСМ") ИНН: 2634013109 Прекращен 2016-02-29 | АМУ-1, АМУ-2, АМВУ-1 | ДЕ | Без статуса | 13.07.2020 | 12.07.2021 | методика поверки | Клеймо | ОАО "Пятигорский Хлебокомбинат" | Нет | Да |
RA.RU.312261 от 2017-07-06 Общество с ограниченной ответственностью «Сибирь ЭнергоСервис» (ООО «Сибирь ЭнергоСервис») ИНН: 5501219610 Действует | АМУ-1 | ДЗР | Без статуса | 31.08.2020 | 30.08.2021 | МИ 2124-90. ГСИ. Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры показывающие и самопишущие. Мето | нет | Нет | Да | |
RA.RU.312153 от 2017-04-13 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОСЕТЬ" (АО "ТЕПЛОСЕТЬ") ИНН: 2635095930 Действует | АМУ-1 | ДДШ | Без статуса | 11.06.2020 | 10.06.2021 | МИ 2124-90 | Нет данных | Нет | Да | |
РОСС.RU.0001.310109 от 2013-02-05 Федеральное бюджетное учреждение "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Ставропольском крае" (ФБУ "Ставропольский ЦСМ") ИНН: 2634013109 Прекращен 2016-02-29 | АМУ-1, АМУ-2, АМВУ-1 | ДЕ | Без статуса | 08.06.2020 | 07.06.2021 | методика поверки | б/н | АО "ПОГАТ" | Нет | Да |
РОСС.RU.0001.310109 от 2013-02-05 Федеральное бюджетное учреждение "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Ставропольском крае" (ФБУ "Ставропольский ЦСМ") ИНН: 2634013109 Прекращен 2016-02-29 | АМУ-1, АМУ-2, АМВУ-1 | ДЕ | Без статуса | 14.08.2020 | 13.08.2021 | методика поверки | клеймо | АО "Предгорныйрайгаз" | Нет | Да |
РОСС.RU.0001.310109 от 2013-02-05 Федеральное бюджетное учреждение "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Ставропольском крае" (ФБУ "Ставропольский ЦСМ") ИНН: 2634013109 Прекращен 2016-02-29 | АМУ-1, АМУ-2, АМВУ-1 | ДЕ | Без статуса | 14.08.2020 | 13.08.2021 | методика поверки | клеймо | АО "Предгорныйрайгаз" | Нет | Да |
РОСС.RU.0001.310109 от 2013-02-05 Федеральное бюджетное учреждение "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Ставропольском крае" (ФБУ "Ставропольский ЦСМ") ИНН: 2634013109 Прекращен 2016-02-29 | АМУ-1, АМУ-2, АМВУ-1 | ДЕ | Без статуса | 14.08.2020 | 13.08.2021 | методика поверки | клеймо | АО "Предгорныйрайгаз" | Нет | Да |
РОСС.RU.0001.310109 от 2013-02-05 Федеральное бюджетное учреждение "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Ставропольском крае" (ФБУ "Ставропольский ЦСМ") ИНН: 2634013109 Прекращен 2016-02-29 | АМУ-1, АМУ-2, АМВУ-1 | ДЕ | Без статуса | 14.08.2020 | 13.08.2021 | методика поверки | клеймо | АО "Предгорныйрайгаз" | Нет | Да |
РОСС.RU.0001.310109 от 2013-02-05 Федеральное бюджетное учреждение "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Ставропольском крае" (ФБУ "Ставропольский ЦСМ") ИНН: 2634013109 Прекращен 2016-02-29 | АМУ-1, АМУ-2, АМВУ-1 | ДЕ | Без статуса | 14.08.2020 | 13.08.2021 | методика поверки | клеймо | АО "Предгорныйрайгаз" | Нет | Да |
РОСС.RU.0001.310109 от 2013-02-05 Федеральное бюджетное учреждение "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Ставропольском крае" (ФБУ "Ставропольский ЦСМ") ИНН: 2634013109 Прекращен 2016-02-29 | АМУ-1, АМУ-2, АМВУ-1 | ДЕ | Без статуса | 14.08.2020 | 13.08.2021 | методика поверки | клеймо | АО "Предгорныйрайгаз" | Нет | Да |
РОСС.RU.0001.310109 от 2013-02-05 Федеральное бюджетное учреждение "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Ставропольском крае" (ФБУ "Ставропольский ЦСМ") ИНН: 2634013109 Прекращен 2016-02-29 | АМУ-1, АМУ-2, АМВУ-1 | ДЕ | Без статуса | 14.08.2020 | 13.08.2021 | методика поверки | клеймо | АО "Предгорныйрайгаз" | Нет | Да |
РОСС.RU.0001.310109 от 2013-02-05 Федеральное бюджетное учреждение "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Ставропольском крае" (ФБУ "Ставропольский ЦСМ") ИНН: 2634013109 Прекращен 2016-02-29 | АМУ-1, АМУ-2, АМВУ-1 | ДЕ | Без статуса | 14.08.2020 | 13.08.2021 | методика поверки | клеймо | АО "Предгорныйрайгаз" | Нет | Да |
РОСС.RU.0001.310109 от 2013-02-05 Федеральное бюджетное учреждение "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Ставропольском крае" (ФБУ "Ставропольский ЦСМ") ИНН: 2634013109 Прекращен 2016-02-29 | АМУ-1, АМУ-2, АМВУ-1 | ДЕ | Без статуса | 14.08.2020 | 13.08.2021 | методика поверки | клеймо | АО "Предгорныйрайгаз" | Нет | Да |
РОСС.RU.0001.310109 от 2013-02-05 Федеральное бюджетное учреждение "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Ставропольском крае" (ФБУ "Ставропольский ЦСМ") ИНН: 2634013109 Прекращен 2016-02-29 | АМУ-1, АМУ-2, АМВУ-1 | ДЕ | Без статуса | 14.08.2020 | 13.08.2021 | методика поверки | клеймо | АО "Предгорныйрайгаз" | Нет | Да |
РОСС.RU.0001.310109 от 2013-02-05 Федеральное бюджетное учреждение "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Ставропольском крае" (ФБУ "Ставропольский ЦСМ") ИНН: 2634013109 Прекращен 2016-02-29 | АМУ-1, АМУ-2, АМВУ-1 | ДЕ | Без статуса | 14.08.2020 | 13.08.2021 | методика поверки | клеймо | АО "Предгорныйрайгаз" | Нет | Да |
РОСС.RU.0001.310109 от 2013-02-05 Федеральное бюджетное учреждение "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Ставропольском крае" (ФБУ "Ставропольский ЦСМ") ИНН: 2634013109 Прекращен 2016-02-29 | АМУ-1, АМУ-2, АМВУ-1 | ДЕ | Без статуса | 14.08.2020 | 13.08.2021 | методика поверки | клеймо | АО "Предгорныйрайгаз" | Нет | Да |
РОСС.RU.0001.310109 от 2013-02-05 Федеральное бюджетное учреждение "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Ставропольском крае" (ФБУ "Ставропольский ЦСМ") ИНН: 2634013109 Прекращен 2016-02-29 | АМУ-1, АМУ-2, АМВУ-1 | ДЕ | Без статуса | 14.08.2020 | 13.08.2021 | методика поверки | клеймо | АО "Предгорныйрайгаз" | Нет | Да |
РОСС.RU.0001.310109 от 2013-02-05 Федеральное бюджетное учреждение "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Ставропольском крае" (ФБУ "Ставропольский ЦСМ") ИНН: 2634013109 Прекращен 2016-02-29 | АМУ-1, АМУ-2, АМВУ-1 | ДЕ | Без статуса | 14.08.2020 | 13.08.2021 | методика поверки | клеймо | АО "Предгорныйрайгаз" | Нет | Да |
РОСС RU.0001.310228 от 2015-12-08 Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Камчатскэнерго" (ПАО "Камчатскэнерго") ИНН: 4100000668 Действует | нет модификации | ГЛШ | Без статуса | 11.09.2020 | 10.08.2021 | МИ2124-90 | нет | Филиал ПАО "Камчатскэнерго" Коммунальная энергетика | Нет | Да |
РОСС.RU.0001.310109 от 2013-02-05 Федеральное бюджетное учреждение "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Ставропольском крае" (ФБУ "Ставропольский ЦСМ") ИНН: 2634013109 Прекращен 2016-02-29 | АМУ-1, АМУ-2, АМВУ-1 | АЬ | Без статуса | 19.05.2020 | 18.05.2021 | методика поверки | б/н | АО "Ставропольсахар" | Нет | Да |
РОСС.RU.0001.310109 от 2013-02-05 Федеральное бюджетное учреждение "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Ставропольском крае" (ФБУ "Ставропольский ЦСМ") ИНН: 2634013109 Прекращен 2016-02-29 | АМУ-1, АМУ-2, АМВУ-1 | АЬ | Без статуса | 19.05.2020 | 18.05.2021 | методика поверки | б/н | АО "Ставропольсахар" | Нет | Да |
РОСС.RU.0001.310109 от 2013-02-05 Федеральное бюджетное учреждение "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Ставропольском крае" (ФБУ "Ставропольский ЦСМ") ИНН: 2634013109 Прекращен 2016-02-29 | АМУ-1, АМУ-2, АМВУ-1 | АЬ | Без статуса | 19.05.2020 | 18.05.2021 | методика поверки | б/н | АО "Ставропольсахар" | Нет | Да |
РОСС.RU.0001.310109 от 2013-02-05 Федеральное бюджетное учреждение "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Ставропольском крае" (ФБУ "Ставропольский ЦСМ") ИНН: 2634013109 Прекращен 2016-02-29 | АМУ-1, АМУ-2, АМВУ-1 | АЬ | Без статуса | 19.05.2020 | 18.05.2021 | методика поверки | б/н | АО "Ставропольсахар" | Нет | Да |
РОСС.RU.0001.310109 от 2013-02-05 Федеральное бюджетное учреждение "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Ставропольском крае" (ФБУ "Ставропольский ЦСМ") ИНН: 2634013109 Прекращен 2016-02-29 | АМУ-1, АМУ-2, АМВУ-1 | АЬ | Без статуса | 19.05.2020 | 18.05.2021 | методика поверки | б/н | АО "Ставропольсахар" | Нет | Да |
РОСС.RU.0001.310109 от 2013-02-05 Федеральное бюджетное учреждение "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Ставропольском крае" (ФБУ "Ставропольский ЦСМ") ИНН: 2634013109 Прекращен 2016-02-29 | АМУ-1, АМУ-2, АМВУ-1 | АЬ | Без статуса | 19.05.2020 | 18.05.2021 | методика поверки | б/н | АО "Ставропольсахар" | Нет | Да |
РОСС.RU.0001.310109 от 2013-02-05 Федеральное бюджетное учреждение "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Ставропольском крае" (ФБУ "Ставропольский ЦСМ") ИНН: 2634013109 Прекращен 2016-02-29 | АМУ-1, АМУ-2, АМВУ-1 | АЬ | Без статуса | 19.05.2020 | 18.05.2021 | методика поверки | б/н | АО "Ставропольсахар" | Нет | Да |
RA.RU.312153 от 2017-04-13 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОСЕТЬ" (АО "ТЕПЛОСЕТЬ") ИНН: 2635095930 Действует | АМУ-1 | ДДШ | Без статуса | 15.06.2020 | 14.06.2021 | МИ 2124-90 | Нет данных | Нет | Да | |
RA.RU.312153 от 2017-04-13 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОСЕТЬ" (АО "ТЕПЛОСЕТЬ") ИНН: 2635095930 Действует | АМУ-1 | ДДШ | Без статуса | 16.06.2020 | 15.06.2021 | МИ 2124-90 | Нет данных | Нет | Да | |
RA.RU.312861 от 2020-01-24 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТЕРЛИТАМАКСКИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД" (АО "СНХЗ") ИНН: 0268004714 Действует | АМУ-1 | ДЧИ | Без статуса | 21.09.2020 | 20.09.2021 | «ГСИ. Манометры, мановакуумметры, вакуумметры, напоромеры, тягонапоромеры, тягомеры с пневматическими выходными сигналами. Метод | - | Нет | Да | |
RA.RU.310576 от 2015-01-23 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ" (ФБУ "КРЫМСКИЙ ЦСМ") ИНН: 9102031678 Действует | АМВУ-1 | КК | Без статуса | 22.07.2020 | 21.07.2021 | МИ 2124-90 | свидетельство не оформлялось | АО "Дружба народов Нова" | Нет | Да |
RA.RU.310576 от 2015-01-23 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ" (ФБУ "КРЫМСКИЙ ЦСМ") ИНН: 9102031678 Действует | АМУ-1 | КК | Без статуса | 22.07.2020 | 21.07.2021 | МИ 2124-90 | свидетельство не оформлялось | АО "Дружба народов Нова" | Нет | Да |
RA.RU.310576 от 2015-01-23 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ" (ФБУ "КРЫМСКИЙ ЦСМ") ИНН: 9102031678 Действует | АМВУ | КК | Без статуса | 22.07.2020 | 21.07.2021 | МИ 2124-90 | свидетельство не оформлялось | АО "Дружба народов Нова" | Нет | Да |
RA.RU.312153 от 2017-04-13 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОСЕТЬ" (АО "ТЕПЛОСЕТЬ") ИНН: 2635095930 Действует | АМУ-1 | ДДШ | Без статуса | 18.06.2020 | 17.06.2021 | МИ 2124-90 | Нет данных | Нет | Да | |
RA.RU.312153 от 2017-04-13 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОСЕТЬ" (АО "ТЕПЛОСЕТЬ") ИНН: 2635095930 Действует | АМУ-1 | ДДШ | Без статуса | 18.06.2020 | 17.06.2021 | МИ 2124-90 | Нет данных | Нет | Да | |
RA.RU.312153 от 2017-04-13 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОСЕТЬ" (АО "ТЕПЛОСЕТЬ") ИНН: 2635095930 Действует | АМУ-1 | ДДШ | Без статуса | 18.06.2020 | 17.06.2021 | МИ 2124-90 | Нет данных | Нет | Да | |
RA.RU.312153 от 2017-04-13 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОСЕТЬ" (АО "ТЕПЛОСЕТЬ") ИНН: 2635095930 Действует | АМУ-1 | ДДШ | Без статуса | 19.06.2020 | 18.06.2021 | МИ 2124-90 | Нет данных | Нет | Да | |
RA.RU.312153 от 2017-04-13 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОСЕТЬ" (АО "ТЕПЛОСЕТЬ") ИНН: 2635095930 Действует | АМУ-1 | ДДШ | Без статуса | 22.06.2020 | 21.06.2021 | МИ 2124-90 | Нет данных | Нет | Да | |
RA.RU.310576 от 2015-01-23 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ" (ФБУ "КРЫМСКИЙ ЦСМ") ИНН: 9102031678 Действует | АМУ-1 | КК | Без статуса | 29.09.2020 | 28.09.2021 | МИ 2124-90 | свидетельство не оформлялось | ООО "КРЫМСКАЯ ТАБАЧНАЯ КОМПАНИЯ" | Нет | Да |
РОСС.RU.0001.310109 от 2013-02-05 Федеральное бюджетное учреждение "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Ставропольском крае" (ФБУ "Ставропольский ЦСМ") ИНН: 2634013109 Прекращен 2016-02-29 | АМУ-1, АМУ-2, АМВУ-1 | ДЕ | Без статуса | 17.09.2020 | 16.09.2021 | методика поверки | клеймо | АО "Пятигорский теплоэнергетический комплекс" | Нет | Да |
РОСС.RU.0001.310109 от 2013-02-05 Федеральное бюджетное учреждение "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Ставропольском крае" (ФБУ "Ставропольский ЦСМ") ИНН: 2634013109 Прекращен 2016-02-29 | АМУ-1, АМУ-2, АМВУ-1 | ДЕ | Без статуса | 17.09.2020 | 16.09.2021 | методика поверки | клеймо | АО "Пятигорский теплоэнергетический комплекс" | Нет | Да |
РОСС.RU.0001.310109 от 2013-02-05 Федеральное бюджетное учреждение "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Ставропольском крае" (ФБУ "Ставропольский ЦСМ") ИНН: 2634013109 Прекращен 2016-02-29 | АМУ-1, АМУ-2, АМВУ-1 | ДЕ | Без статуса | 03.09.2020 | 02.09.2021 | методика поверки | клеймо | АО "Ессентукигоргаз" | Нет | Да |
РОСС.RU.0001.310109 от 2013-02-05 Федеральное бюджетное учреждение "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Ставропольском крае" (ФБУ "Ставропольский ЦСМ") ИНН: 2634013109 Прекращен 2016-02-29 | АМУ-1, АМУ-2, АМВУ-1 | ДЕ | Без статуса | 03.09.2020 | 02.09.2021 | методика поверки | клеймо | АО "Ессентукигоргаз" | Нет | Да |
