....мы собираем информацию не для того, чтобы накапливать знания, а для того, чтобы предпринимать правильные действия.
Далее
Экспресс-таблица применяет риск-ориентированный критерий к организациям-поверителям: сравнивает количество поверок за 365 дней со средним значением по сопоставимой группе средств поверки.
На главной странице оставлены только ключевые поля. Расчет по-прежнему выполняется по сопоставимым группам средств поверки за последние 365 дней; балл риска ФСА — шкала 0–100, где 100 баллов соответствует порогу 2x и выше.
| Светофор | Организация | Орг. в группе | Поверок за 365 дней | Балл риска ФСА | Поверок в час |
|---|---|---|---|---|---|
| Зона риска | ООО ПКФ "БЕТАР" | 117 | 2 731 399 | 100 | 1 380.192 |
| Зона риска | ООО ПКФ "ГЕРРИДА" | 117 | 1 730 474 | 100 | 874.418 |
| Зона риска | ООО НПП "ТЕПЛОВОДОХРАН" | 117 | 1 580 393 | 100 | 798.582 |
| Зона риска | ЗАО "РОСМА" | 117 | 2 191 418 | 100 | 1 107.336 |
| Зона риска | ООО "ЛАЙФПУЛЬС ЛАБС" | 117 | 2 243 082 | 100 | 1 133.442 |
| Зона риска | АО "ЭНЕРГОМЕРА" | 117 | 1 852 288 | 100 | 935.972 |
| Зона риска | ООО «СК «Экомера» | 117 | 1 040 558 | 100 | 525.800 |
| Зона риска | ООО ПК "ТЭКСИ" | 117 | 903 381 | 100 | 456.484 |
| Зона риска | ООО ПКФ "СГК" | 117 | 200 597 | 100 | 101.363 |
| Зона риска | ООО "КР МЕТРОЛОГИЯ" | 117 | 885 312 | 100 | 447.353 |
| Зона риска | ООО "ДЮКС" | 117 | 1 133 754 | 100 | 572.892 |
| Зона риска | ООО «ЗАВОД НАРТИС» | 117 | 1 489 728 | 100 | 752.768 |
| Зона риска | ООО "МОСОБЛТЕЛЕМАТИКА" | 117 | 429 773 | 100 | 217.167 |
| Зона риска | ООО "МИНИМЕД" | 117 | 709 953 | 100 | 358.743 |
| Зона риска | АО "МЕДТЕХНИКА" | 129 | 5 752 801 | 100 | 2 906.923 |
| Зона риска | ООО "НПП "ИБС" | 117 | 670 070 | 100 | 338.590 |
| Зона риска | АО "ТЕРМОПРИБОР" | 117 | 944 506 | 100 | 477.264 |
| Зона риска | ООО "НТЦ Н2О-ТЕХНОЛОГИИ" | 117 | 61 789 | 100 | 31.222 |
| Зона риска | ООО "ТЕЛЕМАТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ" | 117 | 360 998 | 100 | 182.414 |
| Зона риска | АО "Самарский трансформатор" | 117 | 133 509 | 100 | 67.463 |
| Зона риска | ООО "ЦИТ-ПЛЮС" | 117 | 345 198 | 100 | 174.431 |
| Зона риска | ФБУ "ПРИОКСКИЙ ЦСМ" | 129 | 4 549 657 | 100 | 2 298.968 |
| Зона риска | ООО "КОМПАНИЯ "ЭЛТА" | 117 | 312 772 | 100 | 158.045 |
| Зона риска | ООО "ЭЛМЕТРИ" | 117 | 561 052 | 100 | 283.503 |
| Зона риска | ООО "СЕРВИСПОС" | 117 | 51 994 | 100 | 26.273 |
| Зона риска | АО "ПО ФИЗТЕХ" | 117 | 556 704 | 100 | 281.306 |
| Зона риска | ООО "АКВА-С" | 117 | 550 830 | 100 | 278.338 |
| Зона риска | ООО "ТДМ" | 117 | 44 629 | 100 | 22.551 |
| Зона риска | ООО "МЕТРОСТАНДАРТ" | 117 | 880 181 | 100 | 444.760 |
| Зона риска | ООО "АДЪЮТОР" | 117 | 426 166 | 100 | 215.344 |
| Зона риска | ООО "ДЕКАСТ" | 117 | 646 638 | 100 | 326.750 |
| Зона риска | ООО "СПУТНИК" | 117 | 644 146 | 100 | 325.491 |
| Зона риска | ФБУ "НИЦ ПМ - РОСТЕСТ" | 129 | 3 066 060 | 100 | 1 549.298 |
| Зона риска | ООО "ГОРВОДОУЧЕТ+" | 117 | 360 711 | 100 | 182.269 |
| Зона риска | ООО "ЦЕНТР МЕТРОЛОГИИ" | 117 | 250 164 | 100 | 126.409 |
| Зона риска | ООО "ПРОТЭКТ" | 117 | 79 942 | 100 | 40.395 |
| Зона риска | ООО "НЕЗАВИСИМАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ СМК" | 117 | 149 035 | 100 | 75.308 |
| Зона риска | ООО НТЦ "НАВИТЕСТ" | 117 | 342 012 | 100 | 172.821 |
| Зона риска | ООО "ПКФ"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 117 | 72 512 | 100 | 36.641 |
| Зона риска | ООО "АКВАТЕХНИКА" | 117 | 345 803 | 100 | 174.736 |
| Зона риска | ООО "МЕТРОЛОГИЯ" | 117 | 205 676 | 100 | 103.929 |
| Зона риска | ПАО "ХИМЛАБОРПРИБОР" | 117 | 299 369 | 100 | 151.273 |
| Зона риска | ООО "ПАСКАЛЬ" | 117 | 307 034 | 100 | 155.146 |
| Зона риска | ООО "МЦМ" | 117 | 110 810 | 100 | 55.993 |
| Зона риска | ООО "АРШИНЛАБ" | 117 | 387 745 | 100 | 195.930 |
| Зона риска | ООО "МЕТРОЛОГИЯ 116" | 117 | 260 037 | 100 | 131.398 |
| Зона риска | ООО "ДОСТУПНЫЙ СЕРВИС" | 117 | 151 824 | 100 | 76.718 |
| Зона риска | ООО "КПЗ" | 117 | 95 726 | 100 | 48.371 |
| Зона риска | ООО "ГЦУИЭР" | 117 | 91 907 | 100 | 46.441 |
| Зона риска | ООО "АЭТЗ" | 117 | 21 357 | 100 | 10.792 |
| Зона риска | ООО "ВОДОМЕР СЕРВИС" | 117 | 180 078 | 100 | 90.994 |
| Зона риска | ООО НПП "УРАЛТЕХНОЛОГИЯ" | 117 | 181 364 | 100 | 91.644 |
| Зона риска | ООО МС "ПРОФТЕХКОМ" | 117 | 159 009 | 100 | 80.348 |
| Зона риска | ООО "ВОДОМЕР" | 117 | 109 823 | 100 | 55.494 |
| Зона риска | ООО "ПРОМЭНЕРГО" | 117 | 152 323 | 100 | 76.970 |
| Зона риска | ООО"ВЕСПРОФ" | 117 | 66 744 | 100 | 33.726 |
| Зона риска | ООО "ПЕТЕРБУРГСКАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ №1" | 117 | 34 711 | 100 | 17.540 |
| Зона риска | АО "АПЗ" | 117 | 306 768 | 100 | 155.012 |
| Зона риска | ООО "БД" | 117 | 64 256 | 100 | 32.469 |
| Зона риска | ООО "НПО "МИР" | 117 | 298 845 | 100 | 151.008 |
| Зона риска | ООО МЛ "ЭТАЛОН" | 117 | 147 984 | 100 | 74.777 |
| Зона риска | ООО «ГМС» | 117 | 99 973 | 100 | 50.517 |
| Зона риска | ООО "ПРОМЕТР" | 117 | 141 100 | 100 | 71.299 |
| Зона риска | ООО "ВЕРГИЗ" | 117 | 131 657 | 100 | 66.527 |
| Зона риска | ООО "ГМС" | 117 | 138 459 | 100 | 69.964 |
| Зона риска | ООО "ЕЦПУ" | 117 | 195 739 | 100 | 98.908 |
| Зона риска | ФБУ "САРАТОВСКИЙ ЦСМ ИМ. Б.А. ДУБОВИКОВА" | 129 | 1 082 936 | 100 | 547.214 |
| Зона риска | ООО ОП "ЭТАЛОН" | 117 | 129 476 | 100 | 65.425 |
| Зона риска | ООО "ПРЕМЬЕР ГРУПП" | 117 | 28 577 | 100 | 14.440 |
| Зона риска | ООО "МЦ СЕВР ГРУПП" | 117 | 248 780 | 100 | 125.710 |
| Зона риска | ООО "СПЕЦГИДРОСЕРВИС" | 117 | 114 788 | 100 | 58.003 |
| Зона риска | ООО "СУС" | 117 | 117 770 | 100 | 59.510 |
| Зона риска | ООО "ЭТАЛОН-СЕРВИС" | 117 | 25 903 | 100 | 13.089 |
| Зона риска | ООО "НПП СКАЙМЕТР" | 117 | 122 050 | 100 | 61.673 |
| Зона риска | ООО НПК "ЭТАЛОН-ТЕСТ" | 117 | 224 755 | 100 | 113.570 |
| Зона риска | ИП КОЛБЕНЕВ МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ | 117 | 11 267 | 100 | 5.693 |
| Зона риска | ООО НПО "ЮМАС" | 117 | 160 121 | 100 | 80.910 |
| Зона риска | ООО "МЕТРОСЕРВИС" | 117 | 218 575 | 100 | 110.447 |
| Зона риска | ОАО "МАНОТОМЬ" | 117 | 111 358 | 100 | 56.270 |
| Зона риска | ООО "ЭТАЛОН" | 117 | 72 264 | 100 | 36.515 |
| Зона риска | ООО РМЦ "КАЛИБРОН" | 117 | 212 630 | 100 | 107.443 |
| Зона риска | ООО СЦ "МЕТРОЛОГИЯ" | 117 | 69 685 | 100 | 35.212 |
| Зона риска | ООО "ТАЙПИТ-ИП" | 117 | 69 545 | 100 | 35.141 |
| Зона риска | ОАО "ЭЛЕКТРОПРИБОР" | 117 | 105 185 | 100 | 53.151 |
| Зона риска | ООО "ТД "ЭКВАТЭЛ" | 117 | 22 675 | 100 | 11.458 |
| Зона риска | АО "НПК ВИП" | 117 | 43 104 | 100 | 21.781 |
| Зона риска | ООО "РЦМ" | 117 | 66 046 | 100 | 33.373 |
| Зона риска | ООО "ДБУ" | 117 | 98 787 | 100 | 49.918 |
| Зона риска | ООО "ЛИДЕРГАЗДЕТЕКТОР" | 117 | 9 559 | 100 | 4.830 |
| Зона риска | ООО "ЭЛЕКТРОЩИТ-К°" | 117 | 40 028 | 100 | 20.226 |
| Зона риска | ООО "НПФ МЕТРОЛОГИЯ" | 117 | 118 873 | 100 | 60.067 |
| Зона риска | ООО "МЕТРОЛОГИЯ СЕРВИС" | 117 | 39 202 | 100 | 19.809 |
| Зона риска | ИП ШИНКЕВИЧ М.С. | 117 | 61 511 | 100 | 31.082 |
| Зона риска | ИП ТОРМЫШЕВ А.Н. | 117 | 131 380 | 100 | 66.387 |
| Зона риска | ИП РАТЦЕВ АЛЕКСАНДР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ | 117 | 95 430 | 100 | 48.221 |
| Зона риска | ООО "МЕТРОЛОГИЯ 2.0" | 117 | 58 852 | 100 | 29.738 |
| Зона риска | ИП Дьяченко Алексей Олегович | 117 | 81 628 | 100 | 41.247 |
| Зона риска | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 117 | 83 748 | 100 | 42.318 |
| Зона риска | ООО «РУСТЕСТ» | 117 | 55 443 | 100 | 28.016 |
| Зона риска | ООО ЭПО " СИГНАЛ " | 117 | 84 347 | 100 | 42.621 |
| Зона риска | ФБУ "ТЕСТ-С.-ПЕТЕРБУРГ" | 129 | 667 905 | 100 | 337.496 |
| Зона риска | ООО "РАВНОВЕСИЕ" | 117 | 162 301 | 100 | 82.012 |
| Зона риска | ОАО "СЗТТ" | 117 | 85 011 | 100 | 42.957 |
| Зона риска | ООО "УК "РЕНЕССАНС" | 117 | 77 980 | 100 | 39.404 |
| Зона риска | ООО "СПЕЦЭНЕРГОПРОЕКТ" | 117 | 74 442 | 100 | 37.616 |
| Зона риска | ООО "МЕТРОЛОГ ГРУПП" | 117 | 76 615 | 100 | 38.714 |
| Зона риска | ООО "ГАЗЭНЕРГОУЧЕТ" | 117 | 50 526 | 100 | 25.531 |
| Зона риска | ООО "ЦСМ" | 117 | 49 514 | 100 | 25.020 |
| Зона риска | ООО "МЕДПОВЕРКА" | 117 | 143 311 | 100 | 72.416 |
| Зона риска | ООО НПО "ТУРБУЛЕНТНОСТЬ-ДОН" | 117 | 69 687 | 100 | 35.213 |
| Зона риска | ООО "ВОЛЬТЕКО РУС" | 117 | 72 652 | 100 | 36.711 |
| Зона риска | ООО "РЭК" | 117 | 70 272 | 100 | 35.509 |
| Зона риска | ООО "АКВАМЕТРОЛОДЖИ" | 117 | 68 027 | 100 | 34.374 |
| Зона риска | ООО "ЗАВОД № 423" | 129 | 562 905 | 100 | 284.439 |
| Зона риска | ООО "ТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ" | 117 | 67 315 | 100 | 34.015 |
| Зона риска | ООО «НОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДРАЙВА» | 117 | 70 965 | 100 | 35.859 |
| Зона риска | ФБУ "НИЖЕГОРОДСКИЙ ЦСМ" | 129 | 540 461 | 100 | 273.098 |
| Зона риска | ООО "ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" | 117 | 67 901 | 100 | 34.311 |
| Зона риска | ООО "ГАЗСЕРВИСЦЕНТР" | 117 | 28 311 | 100 | 14.306 |
| Зона риска | ГБУ "ИМЦ" | 117 | 63 945 | 100 | 32.312 |
| Зона риска | ООО "СТ-ТЕПЛОРИТМ" | 117 | 6 599 | 100 | 3.335 |
| Зона риска | АО "ТРЕСТ СЗМА" | 117 | 63 029 | 100 | 31.849 |
| Зона риска | ООО НПП "ЧИЗ" | 117 | 61 708 | 100 | 31.181 |
| Зона риска | ИП ГОРОХОВ А.Г. | 117 | 27 266 | 100 | 13.778 |
| Зона риска | ООО "МС-РЕСУРС" | 129 | 514 658 | 100 | 260.060 |
| Зона риска | ФГУП "СПО "АНАЛИТПРИБОР" | 117 | 42 467 | 100 | 21.459 |
| Зона риска | ООО «ГК-ГИДРО» | 117 | 95 166 | 100 | 48.088 |
| Зона риска | ООО "АРТЕБ-РЕСУРС" | 117 | 60 742 | 100 | 30.693 |
| Зона риска | ООО "ТАТИНТЕК" | 117 | 41 662 | 100 | 21.052 |
| Зона риска | ООО "ТЭССА" | 117 | 58 922 | 100 | 29.774 |
| Зона риска | ИП ВАСИЛЬЕВ И.В. | 117 | 56 959 | 100 | 28.782 |
| Зона риска | ООО "МОСВОДОЭКСПЛУАТАЦИЯ" | 117 | 64 673 | 100 | 32.680 |
| Зона риска | ООО "НЕФТЕПРОДУКТАВТОМАТИКА ПЛЮС" | 117 | 58 834 | 100 | 29.729 |
| Зона риска | ООО "ВОДОРЕСУРС" | 117 | 60 310 | 100 | 30.475 |
| Зона риска | ООО "ЭТАЖИ СЕРВИС" | 117 | 63 523 | 100 | 32.099 |
| Зона риска | АО "МОСКОЛЛЕКТОР" | 117 | 5 848 | 100 | 2.955 |
| Зона риска | ООО "ФРЕШ ЭНЕРГО" | 117 | 57 803 | 100 | 29.208 |
| Зона риска | ООО "СТРОЙГАРАНТ-М" | 117 | 82 659 | 100 | 41.768 |
| Зона риска | ООО "ГСП-СЕРВИС" | 117 | 61 352 | 100 | 31.002 |
| Зона риска | ООО "НПК" | 117 | 53 210 | 100 | 26.887 |
| Зона риска | ООО "НИЦ "ЭНЕРГО" | 117 | 109 298 | 100 | 55.229 |
| Зона риска | ООО "СИБИРЬ ЭНЕРГОСЕРВИС" | 117 | 12 159 | 100 | 6.144 |
| Зона риска | ООО "СОЛО-КЛАССИКА" | 117 | 53 316 | 100 | 26.941 |
| Зона риска | ООО "НТЗ" ВОЛХОВ" | 117 | 56 279 | 100 | 28.438 |
| Зона риска | АО "МАССА-К" | 117 | 51 366 | 100 | 25.956 |
| Зона риска | АО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕБОКСАРЫ" | 117 | 5 285 | 100 | 2.671 |
| Зона риска | АО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ" | 117 | 22 242 | 100 | 11.239 |
| Зона риска | ООО "МОССЧЁТЧИК" | 117 | 30 470 | 100 | 15.397 |
| Зона риска | ООО "АКВАТЕХНИК" | 117 | 51 765 | 100 | 26.157 |
| Зона риска | ООО "ГК "ТЕПЛОЭНЕРГОПРОФ" | 117 | 65 397 | 100 | 33.045 |
| Зона риска | ООО "СЦМ" | 117 | 55 034 | 100 | 27.809 |
| Зона риска | ООО "ГЛАВПРИБОР" | 117 | 21 709 | 100 | 10.970 |
| Зона риска | ООО "МСК" | 117 | 49 022 | 100 | 24.771 |
| Зона риска | ФБУ "РОСТОВСКИЙ ЦСМ" | 129 | 409 691 | 100 | 207.019 |
| Зона риска | ООО "ПРОСТО ПОВЕРКА" | 117 | 49 768 | 100 | 25.148 |
| Средняя позиция | ООО"ТЭ" | 117 | 21 214 | 100 | 10.720 |
| Средняя позиция | ООО "ГАЗСТАНДАРТ" | 117 | 21 199 | 100 | 10.712 |
| Средняя позиция | ПАО "ЗЧЗ" | 117 | 4 965 | 99 | 2.509 |
| Средняя позиция | ООО "МЕТЭКО-ПРЕМАГАЗ" | 117 | 73 717 | 98 | 37.250 |
| Средняя позиция | ООО "РТ КЛЕВЕР" | 117 | 32 267 | 97 | 16.305 |
| Средняя позиция | ООО "КАРЕЛЦИФРОТЕХ" | 117 | 47 019 | 95 | 23.759 |
| Средняя позиция | ФБУ "КОСТРОМСКОЙ ЦСМ" | 129 | 384 020 | 95 | 194.047 |
| Средняя позиция | ООО "НМОП" | 129 | 380 639 | 94 | 192.339 |
| Средняя позиция | ООО «ТПЭЛ» | 117 | 19 755 | 93 | 9.982 |
| Средняя позиция | АО "МОСОБЛГАЗ" | 117 | 44 789 | 93 | 22.632 |
| Средняя позиция | АО "ВЗЛЕТ" | 117 | 30 386 | 91 | 15.354 |
| Средняя позиция | ООО "ЦСМ" | 117 | 90 105 | 91 | 45.531 |
| Средняя позиция | ООО "ПОВЕРКА ПЛЮС" | 117 | 44 776 | 90 | 22.626 |
| Средняя позиция | ООО "МАСТЕР МЕТРОЛОГ" | 117 | 18 970 | 89 | 9.586 |
| Средняя позиция | ООО "ГАЗСЕРВИС" | 117 | 42 075 | 89 | 21.261 |
| Средняя позиция | ООО "ИНМИ" | 117 | 25 617 | 88 | 12.944 |
| Средняя позиция | ООО "ЕМС" | 117 | 43 408 | 87 | 21.934 |
| Средняя позиция | ООО "ИСКАТЕЛЬ - 2" | 117 | 41 618 | 86 | 21.030 |
| Средняя позиция | ООО ЦСМ "ПРИБОРСЕРВИС" | 117 | 64 659 | 86 | 32.673 |
| Средняя позиция | ООО "ВЕССЕРВИС" | 117 | 54 273 | 85 | 27.424 |
| Средняя позиция | ООО "МИЛУР ИС" | 117 | 54 250 | 85 | 27.413 |
| Средняя позиция | ООО "МИРУАР" | 117 | 43 019 | 85 | 21.738 |
| Средняя позиция | ФБУ "ТЮМЕНСКИЙ ЦСМ" | 129 | 333 265 | 83 | 168.401 |
| Средняя позиция | ООО "КИПАГАЗКОМПОНЕНТС" | 117 | 8 991 | 81 | 4.543 |
| Средняя позиция | ООО ИК "СИБИНТЕК" | 129 | 318 770 | 79 | 161.076 |
| Средняя позиция | ООО "СТАНДАРТ-С" | 117 | 42 303 | 78 | 21.376 |
| Средняя позиция | ООО "ЦМС" | 117 | 58 971 | 78 | 29.798 |
| Средняя позиция | ИП Семьянинов С.Ю. | 117 | 37 884 | 77 | 19.143 |
| Средняя позиция | ФКУ ЦЕНТР МТМО МЧС РОССИИ | 117 | 38 061 | 75 | 19.232 |
| Средняя позиция | ООО «ПРОММАШ ТЕСТ МЕТРОЛОГИЯ» | 129 | 298 910 | 74 | 151.041 |
| Средняя позиция | ООО "ЭЛТА ПЛЮС" | 117 | 15 708 | 74 | 7.937 |
| Средняя позиция | ООО "ЕЦЭР" | 117 | 52 848 | 73 | 26.704 |
| Средняя позиция | ООО "МИДЛИК" | 117 | 34 886 | 72 | 17.628 |
| Средняя позиция | ИП ГОРБАЧЕВ М.С. | 117 | 38 923 | 72 | 19.668 |
| Средняя позиция | ООО "ЗАПСИБНЕФТЕХИМ" | 117 | 15 300 | 72 | 7.731 |
| Средняя позиция | ООО "ЭТАЛОН СТАНДАРТ" | 117 | 34 073 | 72 | 17.217 |
| Средняя позиция | ООО "РЕСУРС-КОНТРОЛЬ" | 117 | 55 998 | 71 | 28.296 |
| Средняя позиция | ООО "ЗТМ" | 117 | 3 534 | 71 | 1.786 |
| Средняя позиция | ООО "МЕТРОЛОГ" | 117 | 70 054 | 71 | 35.399 |
| Средняя позиция | ООО "АВЕС" | 117 | 33 184 | 70 | 16.768 |
| Средняя позиция | ООО «НПО «МЕТРОКОНТРОЛЬ» | 117 | 52 071 | 69 | 26.312 |
| Средняя позиция | ООО "ПЬЕЗУС" | 117 | 51 975 | 69 | 26.263 |
| Средняя позиция | ООО "МОСМЕТРОЛОГИЯ" | 117 | 43 082 | 68 | 21.770 |
| Средняя позиция | ФБУ "ЦСМ ИМ. А.М. МУРАТШИНА В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН" | 129 | 273 559 | 68 | 138.231 |
| Средняя позиция | ГУП "БЕЛОБЛВОДОКАНАЛ" | 117 | 3 376 | 68 | 1.706 |
| Средняя позиция | ООО "НТЦ "ЭКСИМ" | 117 | 3 318 | 66 | 1.677 |
| Средняя позиция | ООО "МЕТРОЛОДЖИРУС" | 117 | 22 130 | 66 | 11.182 |
| Средняя позиция | ООО «Метроконтроль» | 117 | 31 711 | 66 | 16.024 |
| Средняя позиция | ООО "ПКФ "СЧЁТ" | 117 | 41 523 | 65 | 20.982 |
| Средняя позиция | АО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД" | 117 | 13 822 | 65 | 6.984 |
| Средняя позиция | ПАО "СЛАВНЕФТЬ-ЯНОС" | 117 | 13 771 | 65 | 6.959 |
| Средняя позиция | ООО "ВОДОУЧЕТ СЕРВИС" | 117 | 48 146 | 64 | 24.328 |
| Средняя позиция | ООО "ЖИЛИЩНИК" | 117 | 63 255 | 64 | 31.963 |
| Средняя позиция | ООО "ИНФРАСТРУКТУРА ТК" | 117 | 62 226 | 63 | 31.443 |
| Средняя позиция | ООО "ИНЖИНИРИНГ" | 117 | 13 313 | 63 | 6.727 |
| Средняя позиция | АО "СТИЗ" | 117 | 13 305 | 63 | 6.723 |
| Средняя позиция | ООО "ЭНЕРТЕСТ" | 117 | 45 298 | 62 | 22.889 |
| Средняя позиция | ООО "ГОРОДСКАЯ МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ" | 117 | 3 104 | 62 | 1.568 |
| Средняя позиция | ООО "РУСГЕОКОМ" | 117 | 44 937 | 62 | 22.707 |
| Средняя позиция | ООО "СКЕЙЛ ЭНТЕРПРАЙЗ" | 117 | 29 857 | 62 | 15.087 |
| Средняя позиция | ООО "МС" | 117 | 39 188 | 62 | 19.802 |
| Средняя позиция | АО "РАДИЙ" | 117 | 45 970 | 61 | 23.229 |
| Средняя позиция | ФБУ "ОМСКИЙ ЦСМ" | 129 | 244 538 | 61 | 123.566 |
| Средняя позиция | ООО "ВЕРТИКАЛЬСТРОЙ" | 117 | 32 586 | 60 | 16.466 |
| Средняя позиция | ООО НПК "МИКРОФОР" | 117 | 12 767 | 60 | 6.451 |
| Средняя позиция | ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖ" | 117 | 27 890 | 59 | 14.093 |
| Средняя позиция | ООО "КОМПАНИЯ ТЕХНОВЕК-СЕРВИС" | 117 | 12 485 | 59 | 6.309 |
| Средняя позиция | ООО "ИНК" | 117 | 19 545 | 59 | 9.876 |
| Средняя позиция | ООО "МОЙ СЧЕТЧИК" | 117 | 37 127 | 58 | 18.760 |
| Средняя позиция | ООО "АТОМЦИФРОСБЫТ" | 117 | 28 675 | 58 | 14.490 |
| Средняя позиция | ООО НПК "РЭЛСИБ" | 117 | 43 053 | 57 | 21.755 |
| Средняя позиция | ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЮЖНОЕ БУТОВО" | 117 | 2 771 | 56 | 1.400 |
| Средняя позиция | АО "НЕФТЕАВТОМАТИКА" | 117 | 54 883 | 55 | 27.733 |
| Средняя позиция | ООО "ИВТРЕЙД" | 117 | 25 962 | 55 | 13.119 |
| Средняя позиция | ФБУ "СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ЦСМ" | 129 | 218 434 | 54 | 110.376 |
| Средняя позиция | ООО "НПК "ИНКОТЕКС" | 117 | 26 678 | 54 | 13.481 |
| Средняя позиция | ФБУ "КРАСНОЯРСКИЙ ЦСМ" | 129 | 217 073 | 54 | 109.688 |
| Средняя позиция | ФБУ "УРАЛТЕСТ" | 129 | 215 912 | 54 | 109.102 |
| Средняя позиция | ООО "ДС" | 117 | 28 105 | 53 | 14.202 |
| Средняя позиция | ООО «ГЭХ Системы контроля» | 117 | 38 574 | 53 | 19.492 |
| Средняя позиция | ООО "ЭКОНОММОНТАЖСЕРВИС" | 117 | 28 510 | 53 | 14.406 |
| Средняя позиция | ООО "КУЗБАССКАЯ ЭНЕРГОСЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ" | 117 | 26 255 | 53 | 13.267 |
| Средняя позиция | ООО "ЕИРЦ-ГРУПП" | 117 | 15 366 | 53 | 7.765 |
| Средняя позиция | ООО "ТРАССА" | 117 | 26 111 | 53 | 13.194 |
| Средняя позиция | ООО "ЭЛЕРОН ПРО" | 117 | 25 773 | 52 | 13.023 |
| Средняя позиция | ООО "МЕДТЕХНИКА" РБ | 117 | 25 187 | 52 | 12.727 |
| Средняя позиция | ООО "МЕТРОСЕРВИС" | 117 | 11 107 | 52 | 5.612 |
| Средняя позиция | ОАО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ" | 117 | 11 080 | 52 | 5.599 |
| Средняя позиция | ООО "ИМПУЛЬС-СЕРВИС" | 117 | 24 348 | 51 | 12.303 |
| Средняя позиция | ООО "ПМЦ" | 117 | 10 683 | 50 | 5.398 |
| Критерий не сработал | ООО "АСФ-ЦТО" | 117 | 5 541 | 50 | 2.800 |
| Критерий не сработал | ИП ГУСЕНКОВА ЕЛЕНА БОРИСОВНА | 117 | 26 760 | 50 | 13.522 |
| Критерий не сработал | ООО "НПП "ПРОМА" | 117 | 24 533 | 49 | 12.397 |
| Критерий не сработал | ООО РМЦ "ТМЗ" | 117 | 35 784 | 49 | 18.082 |
| Критерий не сработал | АО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТУЛА" | 117 | 10 504 | 49 | 5.308 |
| Критерий не сработал | ООО "ВОЛГАМЕТРОКОМ" | 117 | 25 018 | 49 | 12.642 |
| Критерий не сработал | ООО "СК-СЕРВИС" | 117 | 35 590 | 49 | 17.984 |
| Критерий не сработал | ООО "МИЦ" | 117 | 23 220 | 49 | 11.733 |
| Критерий не сработал | ООО "НПК СО" | 117 | 23 454 | 49 | 11.851 |
| Критерий не сработал | ИП БЕРДИНСКИХ А.А. | 117 | 30 878 | 49 | 15.603 |
| Критерий не сработал | ООО "ВТК СЕРВИС +" | 117 | 25 192 | 48 | 12.730 |
| Критерий не сработал | ООО "ГК ЖКХ-СЕРВИС" | 117 | 34 434 | 47 | 17.400 |
| Критерий не сработал | ООО "РЦСМ" | 117 | 22 501 | 47 | 11.370 |
| Критерий не сработал | ООО "ЕДИНЫЙ СЕРВИС" | 117 | 13 764 | 47 | 6.955 |
| Критерий не сработал | ФБУ "Краснодарский ЦСМ" | 129 | 188 000 | 47 | 94.997 |
| Критерий не сработал | ООО "ЭНЕРГОПРОМРЕСУРС" | 117 | 33 623 | 46 | 16.990 |
| Критерий не сработал | ФБУ "ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЦСМ" | 129 | 184 182 | 46 | 93.068 |
| Критерий не сработал | ЗАО "ТЕРМИКО" | 117 | 24 606 | 46 | 12.434 |
| Критерий не сработал | ООО "ИСПЭК" | 117 | 2 264 | 45 | 1.144 |
| Критерий не сработал | ООО НПП "ТЕРМОСПЕКТР" | 117 | 22 319 | 45 | 11.278 |
| Критерий не сработал | ООО "ПРОГРЕСС-НН" | 117 | 15 028 | 45 | 7.594 |
| Критерий не сработал | ФБУ "Волгоградский ЦСМ" | 129 | 181 434 | 45 | 91.680 |
| Критерий не сработал | ООО "ТЕХНОГРАД-М" | 117 | 13 122 | 45 | 6.631 |
