IS_1. Дружественные и недружественные страны

Общая статистика

Всего стран - 74
Дружественных стран - 20
Недружественных стран - 54
Производителей - 25 819
Типов СИ - 111 117


Страна Статус Кол-во
производителей СИ, шт.
Кол-во
производителей СИ, %
Кол-во
типов СИ, шт.
Кол-во
типов СИ, %
Кол-во
поверок, шт.
Кол-во
поверок, %
Страна Статус Кол-во
производителей СИ, шт.
Кол-во
производителей СИ, %
Кол-во
типов СИ, шт.
Кол-во
типов СИ, %
Кол-во
поверок, шт.
Кол-во
поверок, %
АВСТРАЛИЯ Недруг 27 0,1046 82 0,0752 19931 0,0043
АВСТРИЯ Недруг 120 0,4648 422 0,3869 57591 0,0125
БЕЛЬГИЯ Недруг 59 0,2285 165 0,1513 20125 0,0044
БОЛГАРИЯ Недруг 31 0,1201 71 0,0651 42799 0,0093
ВЕНГРИЯ Недруг 84 0,3254 263 0,2411 65313 0,0142
ГЕРМАНИЯ Недруг 1986 7,6926 8803 8,0710 9051107 1,9668
ГРЕЦИЯ Недруг 5 0,0194 8 0,0073 1836 0,0004
ДАНИЯ Недруг 107 0,4145 603 0,5529 314278 0,0683
ИРЛАНДИЯ Недруг 31 0,1201 187 0,1714 59809 0,0130
ИСЛАНДИЯ Недруг 8 0,0310 15 0,0138 18749 0,0041
ИСПАНИЯ Недруг 111 0,4299 319 0,2925 162371 0,0353
ИТАЛИЯ Недруг 526 2,0374 1502 1,3771 1156361 0,2513
КАНАДА Недруг 165 0,6391 423 0,3878 312997 0,0680
ЛАТВИЯ Недруг 34 0,1317 86 0,0788 18844 0,0041
ЛИТВА Недруг 62 0,2402 301 0,2760 189079 0,0411
ЛИХТЕНШТЕЙН Недруг 4 0,0155 32 0,0293 13255 0,0029
ЛЮКСЕМБУРГ Недруг 3 0,0116 10 0,0092 398 0,0001
НИДЕРЛАНДЫ Недруг 194 0,7514 496 0,4548 585838 0,1273
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ Недруг 6 0,0232 21 0,0193 142892 0,0311
НОРВЕГИЯ Недруг 52 0,2014 90 0,0825 9878 0,0021
ПОЛЬША Недруг 124 0,4803 415 0,3805 1046698 0,2274
ПОРТУГАЛИЯ Недруг 2 0,0077 4 0,0037 142 0,0000
РУМЫНИЯ Недруг 30 0,1162 73 0,0669 175486 0,0381
СИНГАПУР Недруг 64 0,2479 165 0,1513 276452 0,0601
СЛОВАКИЯ Недруг 35 0,1356 151 0,1384 417783 0,0908
СЛОВЕНИЯ Недруг 24 0,0930 121 0,1109 325972 0,0708
СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО Недруг 628 2,4325 1687 1,5467 1041666 0,2264
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ Недруг 1836 7,1116 5912 5,4204 9062580 1,9693
ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) Недруг 116 0,4493 442 0,4052 4350092 0,9453
УКРАИНА Недруг 578 2,2388 3316 3,0402 8088402 1,7576
ФИНЛЯНДИЯ Недруг 156 0,6043 560 0,5134 785016 0,1706
ФРАНЦИЯ Недруг 398 1,5416 1165 1,0681 496974 0,1080
ХОРВАТИЯ Недруг 10 0,0387 35 0,0321 10696 0,0023
ЧЕХОСЛОВАКИЯ Недруг 2 0,0077 4 0,0037 11847 0,0026
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА Недруг 152 0,5888 543 0,4978 897164 0,1950
ШВЕЙЦАРИЯ Недруг 305 1,1814 1450 1,3294 2952019 0,6415
ШВЕЦИЯ Недруг 162 0,6275 588 0,5391 266494 0,0579
ЭСТОНИЯ Недруг 48 0,1859 269 0,2466 316323 0,0687
ЯПОНИЯ Недруг 412 1,5958 1988 1,8227 7950506 1,7277
АЗЕРБАЙДЖАН Друг 20 0,0775 113 0,1036 25073 0,0054
АЛЖИР Друг 1 0,0039 1 0,0009 253 0,0001
АРГЕНТИНА Друг 6 0,0232 9 0,0083 1460 0,0003
АРМЕНИЯ Друг 41 0,1588 225 0,2063 253529 0,0551
БЕЛАРУСЬ Друг 374 1,4487 2265 2,0766 6013431 1,3067
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА Друг 1 0,0039 2 0,0018 6 0,0000
БРАЗИЛИЯ Друг 8 0,0310 10 0,0092 229 0,0000
ГДР Друг 9 0,0349 13 0,0119 177 0,0000
ГОНКОНГ Друг 8 0,0310 10 0,0092 84306 0,0183
ГРУЗИЯ Друг 19 0,0736 210 0,1925 16384 0,0036
ИЗРАИЛЬ Друг 86 0,3331 182 0,1669 61074 0,0133
ИНДИЯ Друг 71 0,2750 137 0,1256 353122 0,0767
ИНДОНЕЗИЯ Друг 9 0,0349 19 0,0174 110654 0,0240
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА Друг 3 0,0116 6 0,0055 4848 0,0011
КАЗАХСТАН Друг 46 0,1782 179 0,1641 25930 0,0056
КИРГИЗИЯ Друг 6 0,0232 23 0,0211 5534 0,0012
КИТАЙ Друг 1268 4,9115 2664 2,4425 45485438 9,8841
КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА Друг 177 0,6856 457 0,4190 3070002 0,6671
МАЛАЙЗИЯ Друг 57 0,2208 356 0,3264 113788 0,0247
МЕКСИКА Друг 28 0,1085 46 0,0422 18980 0,0041
МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА Друг 36 0,1394 230 0,2109 132371 0,0288
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ Друг 2 0,0077 2 0,0018 18 0,0000
ПАНАМА Друг 1 0,0039 1 0,0009 0 0,0000
РОССИЯ Друг 14620 56,6294 68575 62,8725 353446915 76,8047
СЕРБИЯ Друг 5 0,0194 32 0,0293 2380 0,0005
СССР Друг 92 0,3564 207 0,1898 90294 0,0196
ТАДЖИКИСТАН Друг 3 0,0116 15 0,0138 9159 0,0020
ТАИЛАНД Друг 6 0,0232 8 0,0073 116 0,0000
ТУНИС Друг 2 0,0077 5 0,0046 19714 0,0043
ТУРЦИЯ Друг 79 0,3060 189 0,1733 109235 0,0237
УЗБЕКИСТАН Друг 19 0,0736 64 0,0587 14892 0,0032
ФИЛИППИНЫ Друг 3 0,0116 7 0,0064 2170 0,0005
ЮГОСЛАВИЯ Друг 6 0,0232 8 0,0073 85 0,0000
ЮЖНАЯ АФРИКА Друг 8 0,0310 13 0,0119 1665 0,0004
Настройки внешнего вида
Цветовая схема

Ширина

Левая панель