ПАСПОРТ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ
Номер в гос. реестре |
||
Наименование типа СИ (обозначение) |
Манометры показывающие сигнализирующие (ДМ-2010Сг) |
|
Назначение средства измерений |
Манометры показывающие сигнализирующие ДМ-2010Сг предназначены для измерения избыточного давления некристаллизующихся жидкостей, паров и газов, и управления внешними электрическими цепями от сигнализирующего устройства прямого действия, путем включения и выключения контактов в схемах сигнализации автоматики и блокировки технологических процессов. | |
Модификация |
ДМ-2010 |
|
Описание типа |
||
Тип производства |
Серийное |
|
Заводской номер |
||
Год производства (возраст, лет) |
Год производства не указан |
|
Производитель |
ОАО "Теплоконтроль" |
Все поверки данного средства измерений
Организация поверитель | Модификация | Условный шифр знака поверки | Тип поверки | Дата поверки | Дейтвительна до | Наименование документа, на основании которого выполнена поверка | Номер свидетельства (извещения) | Владелец СИ | Знак поверки в паспорте | Знак поверки на СИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Организация поверитель | Модификация | Условный шифр знака поверки | Тип поверки | Дата поверки | Дейтвительна до | Наименование документа, на основании которого выполнена поверка | Номер свидетельства (извещения) | Владелец СИ | Знак поверки в паспорте | Знак поверки на СИ |
RA.RU.311494 от 2015-12-29 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В ТЮМЕНСКОЙ И КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТЯХ, ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ-ЮГРЕ, ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ" (ФБУ "ТЮМЕНСКИЙ ЦСМ") ИНН: 7203004003 Действует | ДМ2010Cr | ВЯ | Без статуса | 18.06.2020 | 18.06.2021 | МИ 2124-90 | 2034546/5 | Нет | Да | |
RA.RU.311494 от 2015-12-29 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В ТЮМЕНСКОЙ И КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТЯХ, ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ-ЮГРЕ, ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ" (ФБУ "ТЮМЕНСКИЙ ЦСМ") ИНН: 7203004003 Действует | ДМ2010Cr | ВЯ | Без статуса | 30.06.2020 | 30.06.2021 | МИ 2124-90 | 2035554/2 | Нет | Да | |
RA.RU.311494 от 2015-12-29 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В ТЮМЕНСКОЙ И КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТЯХ, ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ-ЮГРЕ, ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ" (ФБУ "ТЮМЕНСКИЙ ЦСМ") ИНН: 7203004003 Действует | ДМ2010Cr | ВЯ | Без статуса | 25.06.2020 | МИ 2124-90 | 2034440/3 | Нет | Нет | ||
RA.RU.311494 от 2015-12-29 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В ТЮМЕНСКОЙ И КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТЯХ, ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ-ЮГРЕ, ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ" (ФБУ "ТЮМЕНСКИЙ ЦСМ") ИНН: 7203004003 Действует | ДМ2010Cr | ВЯ | Без статуса | 25.06.2020 | 25.06.2021 | МИ 2124-90 | 2034440/4 | Нет | Да | |
RA.RU.311494 от 2015-12-29 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В ТЮМЕНСКОЙ И КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТЯХ, ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ-ЮГРЕ, ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ" (ФБУ "ТЮМЕНСКИЙ ЦСМ") ИНН: 7203004003 Действует | ДМ2010Cr | ВЯ | Без статуса | 06.07.2020 | 06.07.2021 | МИ 2124-90 | 2035494/3 | Нет | Да | |
РОСС RU.0001.310296 от 2015-05-27 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"ЮЖНЫЙ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" (ООО "ЮМЦ") ИНН: 6168068546 Действует | ДМ2010СгУ2 | ГНТ | Без статуса | 17.07.2020 | 16.07.2022 | МИ-2124-90 | Нет данных | Нет | Нет | |
RA.RU.311494 от 2015-12-29 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В ТЮМЕНСКОЙ И КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТЯХ, ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ-ЮГРЕ, ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ" (ФБУ "ТЮМЕНСКИЙ ЦСМ") ИНН: 7203004003 Действует | ДМ2010Cr | ВЯ | Без статуса | 17.07.2020 | 17.07.2021 | МИ 2124-90 | 2035310/3 | Нет | Да | |
RA.RU.311494 от 2015-12-29 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В ТЮМЕНСКОЙ И КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТЯХ, ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ-ЮГРЕ, ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ" (ФБУ "ТЮМЕНСКИЙ ЦСМ") ИНН: 7203004003 Действует | ДМ2010Cr | ВЯ | Без статуса | 21.07.2020 | 21.07.2021 | МИ 2124-90 | 2036178/2 | Нет | Да | |
RA.RU.311494 от 2015-12-29 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В ТЮМЕНСКОЙ И КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТЯХ, ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ-ЮГРЕ, ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ" (ФБУ "ТЮМЕНСКИЙ ЦСМ") ИНН: 7203004003 Действует | ДМ2010Cr | ВЯ | Без статуса | 23.07.2020 | 23.07.2021 | МИ 2124-90 | 2035359/2 | Нет | Да | |
RA.RU.311494 от 2015-12-29 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В ТЮМЕНСКОЙ И КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТЯХ, ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ-ЮГРЕ, ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ" (ФБУ "ТЮМЕНСКИЙ ЦСМ") ИНН: 7203004003 Действует | ДМ2010Cr | ВЯ | Без статуса | 22.07.2020 | МИ 2124-90 | 2035456/1 | Нет | Нет | ||
RA.RU.311494 от 2015-12-29 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В ТЮМЕНСКОЙ И КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТЯХ, ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ-ЮГРЕ, ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ" (ФБУ "ТЮМЕНСКИЙ ЦСМ") ИНН: 7203004003 Действует | ДМ2010Cr | ВЯ | Без статуса | 22.07.2020 | 22.07.2021 | МИ 2124-90 | 2035456/2 | Нет | Да | |
RA.RU.311494 от 2015-12-29 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В ТЮМЕНСКОЙ И КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТЯХ, ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ-ЮГРЕ, ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ" (ФБУ "ТЮМЕНСКИЙ ЦСМ") ИНН: 7203004003 Действует | ДМ2010Cr | ВЯ | Без статуса | 23.07.2020 | 23.07.2021 | МИ 2124-90 | 2036208/1 | Нет | Да | |
RA.RU.311494 от 2015-12-29 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В ТЮМЕНСКОЙ И КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТЯХ, ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ-ЮГРЕ, ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ" (ФБУ "ТЮМЕНСКИЙ ЦСМ") ИНН: 7203004003 Действует | ДМ2010Cr | ВЯ | Без статуса | 27.07.2020 | 27.07.2021 | МИ 2124-90 | 2035765/2 | Нет | Да | |
RA.RU.311494 от 2015-12-29 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В ТЮМЕНСКОЙ И КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТЯХ, ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ-ЮГРЕ, ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ" (ФБУ "ТЮМЕНСКИЙ ЦСМ") ИНН: 7203004003 Действует | ДМ2010Cr | ВЯ | Без статуса | 27.07.2020 | 27.07.2021 | МИ 2124-90 | 2035770/2 | Нет | Да | |
RA.RU.311494 от 2015-12-29 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В ТЮМЕНСКОЙ И КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТЯХ, ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ-ЮГРЕ, ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ" (ФБУ "ТЮМЕНСКИЙ ЦСМ") ИНН: 7203004003 Действует | ДМ2010Cr | ВЯ | Без статуса | 27.07.2020 | 27.07.2021 | МИ 2124-90 | 2035709/1 | Нет | Да | |
RA.RU.311494 от 2015-12-29 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В ТЮМЕНСКОЙ И КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТЯХ, ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ-ЮГРЕ, ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ" (ФБУ "ТЮМЕНСКИЙ ЦСМ") ИНН: 7203004003 Действует | ДМ2010Cr | ВЯ | Без статуса | 21.07.2020 | 21.07.2021 | МИ 2124-90 | 2035428/5 | Нет | Да | |
RA.RU.311461 от 2015-12-09 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ И ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ" (ФБУ "ХАБАРОВСКИЙ ЦСМ") ИНН: 2724005335 Прекращен 2022-08-25 | ДМ2010Cr | АЯ | Без статуса | 18.06.2020 | 17.06.2021 | МИ 2124-90 | - | Нет | Нет | |
RA.RU.311461 от 2015-12-09 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ И ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ" (ФБУ "ХАБАРОВСКИЙ ЦСМ") ИНН: 2724005335 Прекращен 2022-08-25 | ДМ2010Cr | АЯ | Без статуса | 18.06.2020 | 17.06.2021 | МИ 2124-90 | - | Нет | Нет | |
RA.RU.311494 от 2015-12-29 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В ТЮМЕНСКОЙ И КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТЯХ, ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ-ЮГРЕ, ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ" (ФБУ "ТЮМЕНСКИЙ ЦСМ") ИНН: 7203004003 Действует | ДМ2010Cr | ВЯ | Без статуса | 04.08.2020 | 04.08.2021 | МИ 2124-90 | 2035541/3 | Нет | Да | |
RA.RU.311494 от 2015-12-29 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В ТЮМЕНСКОЙ И КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТЯХ, ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ-ЮГРЕ, ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ" (ФБУ "ТЮМЕНСКИЙ ЦСМ") ИНН: 7203004003 Действует | ДМ2010Cr | ВЯ | Без статуса | 11.08.2020 | 11.08.2021 | МИ 2124-90 | Нет данных | Нет | Да | |
RA.RU.311494 от 2015-12-29 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В ТЮМЕНСКОЙ И КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТЯХ, ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ-ЮГРЕ, ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ" (ФБУ "ТЮМЕНСКИЙ ЦСМ") ИНН: 7203004003 Действует | ДМ2010Cr | ВЯ | Без статуса | 17.08.2020 | 17.08.2021 | МИ 2124-90 | Нет данных | Нет | Да | |
RA.RU.311494 от 2015-12-29 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В ТЮМЕНСКОЙ И КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТЯХ, ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ-ЮГРЕ, ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ" (ФБУ "ТЮМЕНСКИЙ ЦСМ") ИНН: 7203004003 Действует | ДМ2010Cr | ВЯ | Без статуса | 18.08.2020 | 26.08.2021 | МИ 2124-90 | Нет данных | Нет | Да | |
РОСС RU.0001.310296 от 2015-05-27 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"ЮЖНЫЙ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" (ООО "ЮМЦ") ИНН: 6168068546 Действует | ДМ2010СгУ2 | ГНТ | Без статуса | 21.05.2020 | 20.05.2022 | МИ 2124-90 | Нет данных | Нет | Нет | |
РОСС RU.0001.310296 от 2015-05-27 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"ЮЖНЫЙ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" (ООО "ЮМЦ") ИНН: 6168068546 Действует | ДМ2010СгУ2 | ГНТ | Без статуса | 21.05.2020 | 20.05.2022 | МИ 2124-90 | Нет данных | Нет | Нет | |
RA.RU.311494 от 2015-12-29 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В ТЮМЕНСКОЙ И КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТЯХ, ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ-ЮГРЕ, ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ" (ФБУ "ТЮМЕНСКИЙ ЦСМ") ИНН: 7203004003 Действует | ДМ2010Cr | ВЯ | Без статуса | 26.08.2020 | МИ 2124-90 | Нет данных | Нет | Нет | ||
RA.RU.311494 от 2015-12-29 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В ТЮМЕНСКОЙ И КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТЯХ, ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ-ЮГРЕ, ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ" (ФБУ "ТЮМЕНСКИЙ ЦСМ") ИНН: 7203004003 Действует | ДМ2010Cr | ВЯ | Без статуса | 26.08.2020 | 26.08.2021 | МИ 2124-90 | Нет данных | Нет | Да | |
RA.RU.311494 от 2015-12-29 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В ТЮМЕНСКОЙ И КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТЯХ, ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ-ЮГРЕ, ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ" (ФБУ "ТЮМЕНСКИЙ ЦСМ") ИНН: 7203004003 Действует | ДМ-2010Сг | ВЯ | Без статуса | 05.09.2020 | 05.09.2021 | МИ 2124-90 | - | Нет | Да | |
RA.RU.311406 от 2015-11-18 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ ИМ. А.М. МУРАТШИНА В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН" (ФБУ "ЦСМ ИМ. А.М. МУРАТШИНА В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН") ИНН: 0278002498 Действует | Нет модификации | АБ | Без статуса | 09.09.2020 | 08.09.2021 | МИ 2124-90 Рекомендация ГСИ Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры показывающие и самопи | Нет данных | Нет | Нет | |
RA.RU.311406 от 2015-11-18 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ ИМ. А.М. МУРАТШИНА В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН" (ФБУ "ЦСМ ИМ. А.М. МУРАТШИНА В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН") ИНН: 0278002498 Действует | Нет модификации | АБ | Без статуса | 15.09.2020 | 14.09.2021 | МИ 2124-90 Рекомендация "ГСИ Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры показывающие и самоп | Нет данных | Нет | Нет | |
RA.RU.311406 от 2015-11-18 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ ИМ. А.М. МУРАТШИНА В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН" (ФБУ "ЦСМ ИМ. А.М. МУРАТШИНА В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН") ИНН: 0278002498 Действует | Нет модификации | АБ | Без статуса | 15.09.2020 | 14.09.2021 | МИ 2124-90 Рекомендация "ГСИ Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры показывающие и самоп | Нет данных | Нет | Нет | |
RA.RU.311406 от 2015-11-18 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ ИМ. А.М. МУРАТШИНА В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН" (ФБУ "ЦСМ ИМ. А.М. МУРАТШИНА В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН") ИНН: 0278002498 Действует | Нет модификации | АБ | Без статуса | 10.06.2020 | 09.06.2021 | МИ 2124-90 Рекомендация "ГСИ Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры показывающие и самоп | Нет данных | Нет | Нет | |
РОСС RU.0001.310296 от 2015-05-27 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"ЮЖНЫЙ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" (ООО "ЮМЦ") ИНН: 6168068546 Действует | ДМ2010Сг | ГНТ | Без статуса | 13.08.2020 | 12.08.2022 | МИ 2124-90 | Нет данных | Нет | Нет | |
РОСС RU.0001.310296 от 2015-05-27 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"ЮЖНЫЙ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" (ООО "ЮМЦ") ИНН: 6168068546 Действует | ДМ2010Сг | ГНТ | Без статуса | 13.08.2020 | 12.08.2022 | МИ 2124-90 | Нет данных | Нет | Да | |
РОСС RU.0001.310296 от 2015-05-27 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"ЮЖНЫЙ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" (ООО "ЮМЦ") ИНН: 6168068546 Действует | ДМ2010СгУ2 | ГНТ | Без статуса | 02.09.2020 | 01.09.2022 | МИ 2124-90 | Нет данных | Нет | Да | |
RA.RU.311359 от 2015-10-06 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕЗАВИСИМОЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ" (ООО "НМОП") ИНН: 1658111791 Действует | нет модификации | ВЦЛ | Без статуса | 09.09.2020 | 08.09.2022 | МИ 2124-90 | п50909-002 | Нет | Да | |
RA.RU.311494 от 2015-12-29 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В ТЮМЕНСКОЙ И КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТЯХ, ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ-ЮГРЕ, ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ" (ФБУ "ТЮМЕНСКИЙ ЦСМ") ИНН: 7203004003 Действует | ДМ2010Cr | ВЯ | Без статуса | 16.09.2020 | 16.09.2021 | МИ 2124-90 | Нет данных | Нет | Да | |
